ブランカ/アマゾンリバーラン Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]

Frame Name
ブランカ / アマゾンリバーラン
Version
V-TriggerII   (Change Trigger)
Wake-up Recovery Type

Framekill List

行動を選択するとフレームが消費され、結果がテーブルに反映されます。

※ジャンプ攻撃の結果をみるためにここでジャンプを選択する必要はありません。テーブル内にジャンプの結果がすでに含まれており、ここで選択すると2度ジャンプしたことになります。

 
Name (Active) +60 Result +11 Result +16 Result
Neutral Jump Frames Strike Out [+14] Interrupt ~31F Interrupt ~26F
Forward Jump Frames Strike Out [+15] Interrupt ~30F Interrupt ~25F
ローリングキャノン (20)   Strike Out [+29] Overlap ~1F Overlap ~1F
しゃがみ弱K (3)   Strike Out [+46] Strike Out Recovery[-3] Strike Out [+2]
しゃがみ弱P (3)   Strike Out [+47] Strike Out Recovery[-2] Strike Out [+3]
立ち弱K (4)   Strike Out [+45] Strike Out Recovery[-4] Strike Out [+1]
立ち弱P (2)   Strike Out [+46] Strike Out Recovery[-3] Strike Out [+2]
ジャングルホイール (3)   Strike Out [+36] Strike Out Recovery[-13] Strike Out Recovery[-8]
ワイルドファング (3)   Strike Out [+36] Strike Out Recovery[-13] Strike Out Recovery[-8]
しゃがみ中P (4)   Strike Out [+34] Strike Out Recovery[-15] Strike Out Recovery[-10]
しゃがみ中K (2)   Strike Out [+37] Strike Out Recovery[-12] Strike Out Recovery[-7]
立ち中K (4)   Strike Out [+38] Strike Out Recovery[-11] Strike Out Recovery[-6]
立ち中P (3)   Strike Out [+37] Strike Out Recovery[-12] Strike Out Recovery[-7]
EXローリングアタック (31)   Strike Out [+12] Overlap ~1F Overlap ~1F
しゃがみ強K (3)   Strike Out [+23] Strike Out Recovery[-26] Strike Out Recovery[-21]
中ローリングアタック (30)   Strike Out [+7] Overlap ~1F Overlap ~1F
強ローリングアタック (29)   Strike Out Recovery[-4] Overlap ~1F Overlap ~1F
弱ローリングアタック (22)   Strike Out [+18] Overlap ~1F Overlap ~1F
EXエレクトリックサンダー (10)   Strike Out [+27] Overlap ~1F Overlap ~1F
エレクトリックサンダー (10)   Strike Out [+24] Overlap ~1F Overlap ~1F
立ち強K (5)   Strike Out [+24] Overlap ~1F Strike Out Recovery[-20]
立ち強P (2)   Strike Out [+25] Strike Out Recovery[-24] Strike Out Recovery[-19]
アマゾンリバーラン (10)   Strike Out [+15] Overlap ~1F Overlap ~1F
しゃがみ強P (3)   Strike Out [+25] Overlap ~2F Strike Out Recovery[-19]
ロッククラッシュ (3)   Strike Out [+20] Interrupt ~10F Interrupt ~5F
[VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7)   Strike Out [+4] Interrupt ~12F Interrupt ~7F
EXバックステップローリング (着地まで ?)   Strike Out [+28] Interrupt ~16F Interrupt ~11F
弱バックステップローリング (着地まで ?)   Strike Out [+22] Interrupt ~16F Interrupt ~11F
中バックステップローリング (着地まで ?)   Strike Out [+20] Interrupt ~18F Interrupt ~13F
強バックステップローリング (着地まで ?)   Strike Out [+18] Interrupt ~20F Interrupt ~15F
ロッククラッシュ(溜め) (3)   Strike Out [+11] Interrupt ~23F Interrupt ~18F
EXワイルドハント (2)   Strike Out Recovery[-7] Interrupt ~25F Interrupt ~20F
[VS2]シャウトオブアース Lv1 (7)   Strike Out Recovery[-9] Interrupt ~25F Interrupt ~20F
弱ワイルドハント (2)   Strike Out Recovery[-11] Interrupt ~29F Interrupt ~24F
中ワイルドハント (2)   Strike Out Recovery[-14] Interrupt ~32F Interrupt ~27F
強ワイルドハント (2)   Strike Out Recovery[-17] Interrupt ~35F Interrupt ~30F
[VS2]シャウトオブアース Lv2 (7)   Interrupt ~14F Interrupt ~63F Interrupt ~58F
Name (Active) +25 Result -24 Result -19 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~17F Interrupt ~66F Interrupt ~61F
Forward Jump Frames Interrupt ~16F Interrupt ~65F Interrupt ~60F
ローリングキャノン (20)   Strike Out Recovery[-6] Interrupt ~27F Interrupt ~22F
しゃがみ弱K (3)   Strike Out [+11] Interrupt ~28F Interrupt ~23F
しゃがみ弱P (3)   Strike Out [+12] Interrupt ~28F Interrupt ~23F
立ち弱K (4)   Strike Out [+10] Interrupt ~28F Interrupt ~23F
立ち弱P (2)   Strike Out [+11] Interrupt ~28F Interrupt ~23F
ジャングルホイール (3)   Strike Out [+1] Interrupt ~29F Interrupt ~24F
ワイルドファング (3)   Strike Out [+1] Interrupt ~29F Interrupt ~24F
しゃがみ中P (4)   Strike Out Recovery[-1] Interrupt ~29F Interrupt ~24F
しゃがみ中K (2)   Strike Out [+2] Interrupt ~30F Interrupt ~25F
立ち中K (4)   Strike Out [+3] Interrupt ~30F Interrupt ~25F
立ち中P (3)   Strike Out [+2] Interrupt ~31F Interrupt ~26F
EXローリングアタック (31)   Overlap ~1F Interrupt ~32F Interrupt ~27F
しゃがみ強K (3)   Strike Out Recovery[-12] Interrupt ~32F Interrupt ~27F
中ローリングアタック (30)   Overlap ~1F Interrupt ~33F Interrupt ~28F
強ローリングアタック (29)   Overlap ~1F Interrupt ~33F Interrupt ~28F
弱ローリングアタック (22)   Overlap ~1F Interrupt ~33F Interrupt ~28F
EXエレクトリックサンダー (10)   Strike Out Recovery[-8] Interrupt ~34F Interrupt ~29F
エレクトリックサンダー (10)   Strike Out Recovery[-11] Interrupt ~34F Interrupt ~29F
立ち強K (5)   Strike Out Recovery[-11] Interrupt ~34F Interrupt ~29F
立ち強P (2)   Strike Out Recovery[-10] Interrupt ~34F Interrupt ~29F
アマゾンリバーラン (10)   Strike Out Recovery[-20] Interrupt ~35F Interrupt ~30F
しゃがみ強P (3)   Strike Out Recovery[-10] Interrupt ~37F Interrupt ~32F
ロッククラッシュ (3)   Strike Out Recovery[-15] Interrupt ~45F Interrupt ~40F
[VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7)   Overlap ~1F Interrupt ~47F Interrupt ~42F
EXバックステップローリング (着地まで ?)   Overlap ~2F Interrupt ~51F Interrupt ~46F
弱バックステップローリング (着地まで ?)   Overlap ~2F Interrupt ~51F Interrupt ~46F
中バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~4F Interrupt ~53F Interrupt ~48F
強バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~6F Interrupt ~55F Interrupt ~50F
ロッククラッシュ(溜め) (3)   Interrupt ~9F Interrupt ~58F Interrupt ~53F
EXワイルドハント (2)   Interrupt ~11F Interrupt ~60F Interrupt ~55F
[VS2]シャウトオブアース Lv1 (7)   Interrupt ~11F Interrupt ~60F Interrupt ~55F
弱ワイルドハント (2)   Interrupt ~15F Interrupt ~64F Interrupt ~59F
中ワイルドハント (2)   Interrupt ~18F Interrupt ~67F Interrupt ~62F
強ワイルドハント (2)   Interrupt ~21F Interrupt ~70F Interrupt ~65F
[VS2]シャウトオブアース Lv2 (7)   Interrupt ~49F Interrupt ~98F Interrupt ~93F
Name (Active) -7 Result -56 Result -51 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~49F Interrupt ~98F Interrupt ~93F
Forward Jump Frames Interrupt ~48F Interrupt ~97F Interrupt ~92F
ローリングキャノン (20)   Interrupt ~10F Interrupt ~59F Interrupt ~54F
しゃがみ弱K (3)   Interrupt ~11F Interrupt ~60F Interrupt ~55F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~11F Interrupt ~60F Interrupt ~55F
立ち弱K (4)   Interrupt ~11F Interrupt ~60F Interrupt ~55F
立ち弱P (2)   Interrupt ~11F Interrupt ~60F Interrupt ~55F
ジャングルホイール (3)   Interrupt ~12F Interrupt ~61F Interrupt ~56F
ワイルドファング (3)   Interrupt ~12F Interrupt ~61F Interrupt ~56F
しゃがみ中P (4)   Interrupt ~12F Interrupt ~61F Interrupt ~56F
しゃがみ中K (2)   Interrupt ~13F Interrupt ~62F Interrupt ~57F
立ち中K (4)   Interrupt ~13F Interrupt ~62F Interrupt ~57F
立ち中P (3)   Interrupt ~14F Interrupt ~63F Interrupt ~58F
EXローリングアタック (31)   Interrupt ~15F Interrupt ~64F Interrupt ~59F
しゃがみ強K (3)   Interrupt ~15F Interrupt ~64F Interrupt ~59F
中ローリングアタック (30)   Interrupt ~16F Interrupt ~65F Interrupt ~60F
強ローリングアタック (29)   Interrupt ~16F Interrupt ~65F Interrupt ~60F
弱ローリングアタック (22)   Interrupt ~16F Interrupt ~65F Interrupt ~60F
EXエレクトリックサンダー (10)   Interrupt ~17F Interrupt ~66F Interrupt ~61F
エレクトリックサンダー (10)   Interrupt ~17F Interrupt ~66F Interrupt ~61F
立ち強K (5)   Interrupt ~17F Interrupt ~66F Interrupt ~61F
立ち強P (2)   Interrupt ~17F Interrupt ~66F Interrupt ~61F
アマゾンリバーラン (10)   Interrupt ~18F Interrupt ~67F Interrupt ~62F
しゃがみ強P (3)   Interrupt ~20F Interrupt ~69F Interrupt ~64F
ロッククラッシュ (3)   Interrupt ~28F Interrupt ~77F Interrupt ~72F
[VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7)   Interrupt ~30F Interrupt ~79F Interrupt ~74F
EXバックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~34F Interrupt ~83F Interrupt ~78F
弱バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~34F Interrupt ~83F Interrupt ~78F
中バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~36F Interrupt ~85F Interrupt ~80F
強バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~38F Interrupt ~87F Interrupt ~82F
ロッククラッシュ(溜め) (3)   Interrupt ~41F Interrupt ~90F Interrupt ~85F
EXワイルドハント (2)   Interrupt ~43F Interrupt ~92F Interrupt ~87F
[VS2]シャウトオブアース Lv1 (7)   Interrupt ~43F Interrupt ~92F Interrupt ~87F
弱ワイルドハント (2)   Interrupt ~47F Interrupt ~96F Interrupt ~91F
中ワイルドハント (2)   Interrupt ~50F Interrupt ~99F Interrupt ~94F
強ワイルドハント (2)   Interrupt ~53F Interrupt ~102F Interrupt ~97F
[VS2]シャウトオブアース Lv2 (7)   Interrupt ~81F Interrupt ~130F Interrupt ~125F
Name (Active) -77 Result -126 Result -121 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~119F Interrupt ~168F Interrupt ~163F
Forward Jump Frames Interrupt ~118F Interrupt ~167F Interrupt ~162F
ローリングキャノン (20)   Interrupt ~80F Interrupt ~129F Interrupt ~124F
しゃがみ弱K (3)   Interrupt ~81F Interrupt ~130F Interrupt ~125F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~81F Interrupt ~130F Interrupt ~125F
立ち弱K (4)   Interrupt ~81F Interrupt ~130F Interrupt ~125F
立ち弱P (2)   Interrupt ~81F Interrupt ~130F Interrupt ~125F
ジャングルホイール (3)   Interrupt ~82F Interrupt ~131F Interrupt ~126F
ワイルドファング (3)   Interrupt ~82F Interrupt ~131F Interrupt ~126F
しゃがみ中P (4)   Interrupt ~82F Interrupt ~131F Interrupt ~126F
しゃがみ中K (2)   Interrupt ~83F Interrupt ~132F Interrupt ~127F
立ち中K (4)   Interrupt ~83F Interrupt ~132F Interrupt ~127F
立ち中P (3)   Interrupt ~84F Interrupt ~133F Interrupt ~128F
EXローリングアタック (31)   Interrupt ~85F Interrupt ~134F Interrupt ~129F
しゃがみ強K (3)   Interrupt ~85F Interrupt ~134F Interrupt ~129F
中ローリングアタック (30)   Interrupt ~86F Interrupt ~135F Interrupt ~130F
強ローリングアタック (29)   Interrupt ~86F Interrupt ~135F Interrupt ~130F
弱ローリングアタック (22)   Interrupt ~86F Interrupt ~135F Interrupt ~130F
EXエレクトリックサンダー (10)   Interrupt ~87F Interrupt ~136F Interrupt ~131F
エレクトリックサンダー (10)   Interrupt ~87F Interrupt ~136F Interrupt ~131F
立ち強K (5)   Interrupt ~87F Interrupt ~136F Interrupt ~131F
立ち強P (2)   Interrupt ~87F Interrupt ~136F Interrupt ~131F
アマゾンリバーラン (10)   Interrupt ~88F Interrupt ~137F Interrupt ~132F
しゃがみ強P (3)   Interrupt ~90F Interrupt ~139F Interrupt ~134F
ロッククラッシュ (3)   Interrupt ~98F Interrupt ~147F Interrupt ~142F
[VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7)   Interrupt ~100F Interrupt ~149F Interrupt ~144F
EXバックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~104F Interrupt ~153F Interrupt ~148F
弱バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~104F Interrupt ~153F Interrupt ~148F
中バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~106F Interrupt ~155F Interrupt ~150F
強バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~108F Interrupt ~157F Interrupt ~152F
ロッククラッシュ(溜め) (3)   Interrupt ~111F Interrupt ~160F Interrupt ~155F
EXワイルドハント (2)   Interrupt ~113F Interrupt ~162F Interrupt ~157F
[VS2]シャウトオブアース Lv1 (7)   Interrupt ~113F Interrupt ~162F Interrupt ~157F
弱ワイルドハント (2)   Interrupt ~117F Interrupt ~166F Interrupt ~161F
中ワイルドハント (2)   Interrupt ~120F Interrupt ~169F Interrupt ~164F
強ワイルドハント (2)   Interrupt ~123F Interrupt ~172F Interrupt ~167F
[VS2]シャウトオブアース Lv2 (7)   Interrupt ~151F Interrupt ~200F Interrupt ~195F
Name (Active) -133 Result -182 Result -177 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~175F Interrupt ~224F Interrupt ~219F
Forward Jump Frames Interrupt ~174F Interrupt ~223F Interrupt ~218F
ローリングキャノン (20)   Interrupt ~136F Interrupt ~185F Interrupt ~180F
しゃがみ弱K (3)   Interrupt ~137F Interrupt ~186F Interrupt ~181F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~137F Interrupt ~186F Interrupt ~181F
立ち弱K (4)   Interrupt ~137F Interrupt ~186F Interrupt ~181F
立ち弱P (2)   Interrupt ~137F Interrupt ~186F Interrupt ~181F
ジャングルホイール (3)   Interrupt ~138F Interrupt ~187F Interrupt ~182F
ワイルドファング (3)   Interrupt ~138F Interrupt ~187F Interrupt ~182F
しゃがみ中P (4)   Interrupt ~138F Interrupt ~187F Interrupt ~182F
しゃがみ中K (2)   Interrupt ~139F Interrupt ~188F Interrupt ~183F
立ち中K (4)   Interrupt ~139F Interrupt ~188F Interrupt ~183F
立ち中P (3)   Interrupt ~140F Interrupt ~189F Interrupt ~184F
EXローリングアタック (31)   Interrupt ~141F Interrupt ~190F Interrupt ~185F
しゃがみ強K (3)   Interrupt ~141F Interrupt ~190F Interrupt ~185F
中ローリングアタック (30)   Interrupt ~142F Interrupt ~191F Interrupt ~186F
強ローリングアタック (29)   Interrupt ~142F Interrupt ~191F Interrupt ~186F
弱ローリングアタック (22)   Interrupt ~142F Interrupt ~191F Interrupt ~186F
EXエレクトリックサンダー (10)   Interrupt ~143F Interrupt ~192F Interrupt ~187F
エレクトリックサンダー (10)   Interrupt ~143F Interrupt ~192F Interrupt ~187F
立ち強K (5)   Interrupt ~143F Interrupt ~192F Interrupt ~187F
立ち強P (2)   Interrupt ~143F Interrupt ~192F Interrupt ~187F
アマゾンリバーラン (10)   Interrupt ~144F Interrupt ~193F Interrupt ~188F
しゃがみ強P (3)   Interrupt ~146F Interrupt ~195F Interrupt ~190F
ロッククラッシュ (3)   Interrupt ~154F Interrupt ~203F Interrupt ~198F
[VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7)   Interrupt ~156F Interrupt ~205F Interrupt ~200F
EXバックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~160F Interrupt ~209F Interrupt ~204F
弱バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~160F Interrupt ~209F Interrupt ~204F
中バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~162F Interrupt ~211F Interrupt ~206F
強バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~164F Interrupt ~213F Interrupt ~208F
ロッククラッシュ(溜め) (3)   Interrupt ~167F Interrupt ~216F Interrupt ~211F
EXワイルドハント (2)   Interrupt ~169F Interrupt ~218F Interrupt ~213F
[VS2]シャウトオブアース Lv1 (7)   Interrupt ~169F Interrupt ~218F Interrupt ~213F
弱ワイルドハント (2)   Interrupt ~173F Interrupt ~222F Interrupt ~217F
中ワイルドハント (2)   Interrupt ~176F Interrupt ~225F Interrupt ~220F
強ワイルドハント (2)   Interrupt ~179F Interrupt ~228F Interrupt ~223F
[VS2]シャウトオブアース Lv2 (7)   Interrupt ~207F Interrupt ~256F Interrupt ~251F
Name (Active) -207 Result -256 Result -251 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~249F Interrupt ~298F Interrupt ~293F
Forward Jump Frames Interrupt ~248F Interrupt ~297F Interrupt ~292F
ローリングキャノン (20)   Interrupt ~210F Interrupt ~259F Interrupt ~254F
しゃがみ弱K (3)   Interrupt ~211F Interrupt ~260F Interrupt ~255F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~211F Interrupt ~260F Interrupt ~255F
立ち弱K (4)   Interrupt ~211F Interrupt ~260F Interrupt ~255F
立ち弱P (2)   Interrupt ~211F Interrupt ~260F Interrupt ~255F
ジャングルホイール (3)   Interrupt ~212F Interrupt ~261F Interrupt ~256F
ワイルドファング (3)   Interrupt ~212F Interrupt ~261F Interrupt ~256F
しゃがみ中P (4)   Interrupt ~212F Interrupt ~261F Interrupt ~256F
しゃがみ中K (2)   Interrupt ~213F Interrupt ~262F Interrupt ~257F
立ち中K (4)   Interrupt ~213F Interrupt ~262F Interrupt ~257F
立ち中P (3)   Interrupt ~214F Interrupt ~263F Interrupt ~258F
EXローリングアタック (31)   Interrupt ~215F Interrupt ~264F Interrupt ~259F
しゃがみ強K (3)   Interrupt ~215F Interrupt ~264F Interrupt ~259F
中ローリングアタック (30)   Interrupt ~216F Interrupt ~265F Interrupt ~260F
強ローリングアタック (29)   Interrupt ~216F Interrupt ~265F Interrupt ~260F
弱ローリングアタック (22)   Interrupt ~216F Interrupt ~265F Interrupt ~260F
EXエレクトリックサンダー (10)   Interrupt ~217F Interrupt ~266F Interrupt ~261F
エレクトリックサンダー (10)   Interrupt ~217F Interrupt ~266F Interrupt ~261F
立ち強K (5)   Interrupt ~217F Interrupt ~266F Interrupt ~261F
立ち強P (2)   Interrupt ~217F Interrupt ~266F Interrupt ~261F
アマゾンリバーラン (10)   Interrupt ~218F Interrupt ~267F Interrupt ~262F
しゃがみ強P (3)   Interrupt ~220F Interrupt ~269F Interrupt ~264F
ロッククラッシュ (3)   Interrupt ~228F Interrupt ~277F Interrupt ~272F
[VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7)   Interrupt ~230F Interrupt ~279F Interrupt ~274F
EXバックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~234F Interrupt ~283F Interrupt ~278F
弱バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~234F Interrupt ~283F Interrupt ~278F
中バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~236F Interrupt ~285F Interrupt ~280F
強バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~238F Interrupt ~287F Interrupt ~282F
ロッククラッシュ(溜め) (3)   Interrupt ~241F Interrupt ~290F Interrupt ~285F
EXワイルドハント (2)   Interrupt ~243F Interrupt ~292F Interrupt ~287F
[VS2]シャウトオブアース Lv1 (7)   Interrupt ~243F Interrupt ~292F Interrupt ~287F
弱ワイルドハント (2)   Interrupt ~247F Interrupt ~296F Interrupt ~291F
中ワイルドハント (2)   Interrupt ~250F Interrupt ~299F Interrupt ~294F
強ワイルドハント (2)   Interrupt ~253F Interrupt ~302F Interrupt ~297F
[VS2]シャウトオブアース Lv2 (7)   Interrupt ~281F Interrupt ~330F Interrupt ~325F
Name (Active) -263 Result -312 Result -307 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~305F Interrupt ~354F Interrupt ~349F
Forward Jump Frames Interrupt ~304F Interrupt ~353F Interrupt ~348F
ローリングキャノン (20)   Interrupt ~266F Interrupt ~315F Interrupt ~310F
しゃがみ弱K (3)   Interrupt ~267F Interrupt ~316F Interrupt ~311F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~267F Interrupt ~316F Interrupt ~311F
立ち弱K (4)   Interrupt ~267F Interrupt ~316F Interrupt ~311F
立ち弱P (2)   Interrupt ~267F Interrupt ~316F Interrupt ~311F
ジャングルホイール (3)   Interrupt ~268F Interrupt ~317F Interrupt ~312F
ワイルドファング (3)   Interrupt ~268F Interrupt ~317F Interrupt ~312F
しゃがみ中P (4)   Interrupt ~268F Interrupt ~317F Interrupt ~312F
しゃがみ中K (2)   Interrupt ~269F Interrupt ~318F Interrupt ~313F
立ち中K (4)   Interrupt ~269F Interrupt ~318F Interrupt ~313F
立ち中P (3)   Interrupt ~270F Interrupt ~319F Interrupt ~314F
EXローリングアタック (31)   Interrupt ~271F Interrupt ~320F Interrupt ~315F
しゃがみ強K (3)   Interrupt ~271F Interrupt ~320F Interrupt ~315F
中ローリングアタック (30)   Interrupt ~272F Interrupt ~321F Interrupt ~316F
強ローリングアタック (29)   Interrupt ~272F Interrupt ~321F Interrupt ~316F
弱ローリングアタック (22)   Interrupt ~272F Interrupt ~321F Interrupt ~316F
EXエレクトリックサンダー (10)   Interrupt ~273F Interrupt ~322F Interrupt ~317F
エレクトリックサンダー (10)   Interrupt ~273F Interrupt ~322F Interrupt ~317F
立ち強K (5)   Interrupt ~273F Interrupt ~322F Interrupt ~317F
立ち強P (2)   Interrupt ~273F Interrupt ~322F Interrupt ~317F
アマゾンリバーラン (10)   Interrupt ~274F Interrupt ~323F Interrupt ~318F
しゃがみ強P (3)   Interrupt ~276F Interrupt ~325F Interrupt ~320F
ロッククラッシュ (3)   Interrupt ~284F Interrupt ~333F Interrupt ~328F
[VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7)   Interrupt ~286F Interrupt ~335F Interrupt ~330F
EXバックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~290F Interrupt ~339F Interrupt ~334F
弱バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~290F Interrupt ~339F Interrupt ~334F
中バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~292F Interrupt ~341F Interrupt ~336F
強バックステップローリング (着地まで ?)   Interrupt ~294F Interrupt ~343F Interrupt ~338F
ロッククラッシュ(溜め) (3)   Interrupt ~297F Interrupt ~346F Interrupt ~341F
EXワイルドハント (2)   Interrupt ~299F Interrupt ~348F Interrupt ~343F
[VS2]シャウトオブアース Lv1 (7)   Interrupt ~299F Interrupt ~348F Interrupt ~343F
弱ワイルドハント (2)   Interrupt ~303F Interrupt ~352F Interrupt ~347F
中ワイルドハント (2)   Interrupt ~306F Interrupt ~355F Interrupt ~350F
強ワイルドハント (2)   Interrupt ~309F Interrupt ~358F Interrupt ~353F
[VS2]シャウトオブアース Lv2 (7)   Interrupt ~337F Interrupt ~386F Interrupt ~381F
 

LINE Tweet Add Note

Go Top

 

SFV Note. By Joro.