G/中 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
名前 (持続) | +96 結果 | +37 結果 | +42 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | 空振り後 [+50] | わりこみ ~5F | 空振り後 硬直[-4] |
前ジャンプ | 空振り後 [+51] | 重なる ~4F 無敵~6F | 空振り後 硬直[-3] |
しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+82] | 空振り後 [+23] | 空振り後 [+28] |
しゃがみ弱P (3) | 空振り後 [+82] | 空振り後 [+23] | 空振り後 [+28] |
立ち弱P (2) | 空振り後 [+83] | 空振り後 [+24] | 空振り後 [+29] |
EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) (2) | 空振り後 [+30] | 空振り後 硬直[-29] | 空振り後 硬直[-24] |
(V) G・インパクト(キャンセル版) (2) | 空振り後 [+30] | 空振り後 硬直[-29] | 空振り後 硬直[-24] |
シャイニングプレジデント (3) | 空振り後 [+72] | 空振り後 [+13] | 空振り後 [+18] |
バイオレンスプレジデント (3) | 空振り後 [+72] | 空振り後 [+13] | 空振り後 [+18] |
デストロイプレジデント (3) | 空振り後 [+72] | 空振り後 [+13] | 空振り後 [+18] |
立ち弱K (3) | 空振り後 [+79] | 空振り後 [+20] | 空振り後 [+25] |
立ち中P (3) | 空振り後 [+76] | 空振り後 [+17] | 空振り後 [+22] |
しゃがみ中P (3) | 空振り後 [+72] | 空振り後 [+13] | 空振り後 [+18] |
しゃがみ中K (3) | 空振り後 [+72] | 空振り後 [+13] | 空振り後 [+18] |
しゃがみ強P (4) | 空振り後 [+64] | 空振り後 [+5] | 空振り後 [+10] |
フライングプレジデント (7) | 空振り後 [+96] | 空振り後 [+37] | 空振り後 [+42] |
ストロングプレジデント (5) | 空振り後 [+60] | 空振り後 [+1] | 空振り後 [+6] |
立ち中K (3) | 空振り後 [+68] | 空振り後 [+9] | 空振り後 [+14] |
立ち強K (5) | 空振り後 [+58] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 [+4] |
しゃがみ強K (2) | 空振り後 [+57] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 [+3] |
立ち強P (4) | 空振り後 [+61] | 空振り後 [+2] | 空振り後 [+7] |
EX G・インパクト (2) | 空振り後 [+23] | 空振り後 硬直[-36] | 空振り後 硬直[-31] |
(V) G・インパクト (2) | 空振り後 [+23] | 空振り後 硬直[-36] | 空振り後 硬直[-31] |
G・インパクト(Lv3) (2) | 空振り後 [+23] | 空振り後 硬直[-36] | 空振り後 硬直[-31] |
G・インパクト(Lv2) (2) | 空振り後 [+23] | 空振り後 硬直[-36] | 空振り後 硬直[-31] |
G・インパクト(Lv1) (2) | 空振り後 [+23] | 空振り後 硬直[-36] | 空振り後 硬直[-31] |
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5) | 空振り後 [+57] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 [+3] |
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5) | 空振り後 [+54] | 空振り後 硬直[-5] | 空振り後 有利差なし [0] |
EX G・スマッシュ・オーバー (5) | 空振り後 [+57] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 [+3] |
(V) G・スマッシュ・オーバー(キャンセル版) (5) | 空振り後 [+57] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 [+3] |
(V) G・スマッシュ・オーバー (5) | 空振り後 [+57] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 [+3] |
G・スマッシュ・オーバー(Lv3) (5) | 空振り後 [+57] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 [+3] |
(V) [VS1]G・バリア (26(※30)) | 空振り後 [+33] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-21] |
[VS1]G・バリア (13(※13)) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-6] |
EX G・バースト (30) | 空振り後 [+32] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
(V) G・バースト(キャンセル版) (30) | 空振り後 [+32] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
(V) G・バースト (30) | 空振り後 [+32] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
G・バースト (Lv3) (30) | 空振り後 [+32] | 重なる ~1F | 重なる ~1F |
弱 G・バースト(Lv2) (11) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
弱 G・バースト(Lv1) (11) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
ワイルドプレジデント (3) | 空振り後 [+57] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 [+3] |
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5) | 空振り後 [+54] | 空振り後 硬直[-5] | 空振り後 有利差なし [0] |
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5) | 空振り後 [+51] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-3] |
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5) | 空振り後 [+55] | 空振り後 硬直[-4] | 空振り後 [+1] |
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5) | 空振り後 [+55] | 空振り後 硬直[-4] | 空振り後 [+1] |
弱 G・スピンキック(Lv2) (9) | 空振り後 [+52] | 空振り後 硬直[-7] | 空振り後 硬直[-2] |
EX G・スマッシュ・アンダー (5) | 空振り後 [+52] | 空振り後 硬直[-7] | 空振り後 硬直[-2] |
(V) G・スマッシュ・アンダー(キャンセル版) (5) | 空振り後 [+52] | 空振り後 硬直[-7] | 空振り後 硬直[-2] |
(V) G・スマッシュ・アンダー (5) | 空振り後 [+52] | 空振り後 硬直[-7] | 空振り後 硬直[-2] |
G・スマッシュ・アンダー(Lv3) (5) | 空振り後 [+52] | 空振り後 硬直[-7] | 空振り後 硬直[-2] |
(V) G・スピンキック(キャンセル版) (7) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-6] |
EX G・スピンキック (7) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-6] |
(V) G・スピンキック (7) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-6] |
G・スピンキック(Lv3) (7) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-6] |
弱 G・スピンキック(Lv1) (7) | 空振り後 [+50] | 空振り後 硬直[-9] | 空振り後 硬直[-4] |
中 G・バースト(Lv2) (11) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
中 G・バースト(Lv1) (11) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5) | 空振り後 [+51] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-3] |
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5) | 空振り後 [+51] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-3] |
中 G・スピンキック(Lv2) (9) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
強 G・スピンキック(Lv2) (9) | 空振り後 [+41] | 空振り後 硬直[-18] | 空振り後 硬直[-13] |
中 G・スピンキック(Lv1) (7) | 空振り後 [+43] | 空振り後 硬直[-16] | 空振り後 硬直[-11] |
強 G・バースト(Lv2) (11) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
強 G・バースト(Lv1) (11) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5) | 空振り後 [+46] | 空振り後 硬直[-13] | 空振り後 硬直[-8] |
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5) | 空振り後 [+46] | 空振り後 硬直[-13] | 空振り後 硬直[-8] |
クラッシュプレジデント (2) | 空振り後 [+48] | 空振り後 硬直[-11] | 空振り後 硬直[-6] |
強 G・スピンキック(Lv1) (7) | 空振り後 [+40] | 空振り後 硬直[-19] | 空振り後 硬直[-14] |
名前 (持続) | -1564 結果 | -1623 結果 | -1618 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~1606F | わりこみ ~1665F | わりこみ ~1660F |
前ジャンプ | わりこみ ~1605F | わりこみ ~1664F | わりこみ ~1659F |
しゃがみ弱K (2) | わりこみ ~1568F | わりこみ ~1627F | わりこみ ~1622F |
しゃがみ弱P (3) | わりこみ ~1568F | わりこみ ~1627F | わりこみ ~1622F |
立ち弱P (2) | わりこみ ~1568F | わりこみ ~1627F | わりこみ ~1622F |
EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) (2) | わりこみ ~1569F | わりこみ ~1628F | わりこみ ~1623F |
(V) G・インパクト(キャンセル版) (2) | わりこみ ~1569F | わりこみ ~1628F | わりこみ ~1623F |
シャイニングプレジデント (3) | わりこみ ~1569F | わりこみ ~1628F | わりこみ ~1623F |
バイオレンスプレジデント (3) | わりこみ ~1569F | わりこみ ~1628F | わりこみ ~1623F |
デストロイプレジデント (3) | わりこみ ~1569F | わりこみ ~1628F | わりこみ ~1623F |
立ち弱K (3) | わりこみ ~1569F | わりこみ ~1628F | わりこみ ~1623F |
立ち中P (3) | わりこみ ~1570F | わりこみ ~1629F | わりこみ ~1624F |
しゃがみ中P (3) | わりこみ ~1571F | わりこみ ~1630F | わりこみ ~1625F |
しゃがみ中K (3) | わりこみ ~1572F | わりこみ ~1631F | わりこみ ~1626F |
しゃがみ強P (4) | わりこみ ~1572F | わりこみ ~1631F | わりこみ ~1626F |
フライングプレジデント (7) | わりこみ ~1573F | わりこみ ~1632F | わりこみ ~1627F |
ストロングプレジデント (5) | わりこみ ~1573F | わりこみ ~1632F | わりこみ ~1627F |
立ち中K (3) | わりこみ ~1573F | わりこみ ~1632F | わりこみ ~1627F |
立ち強K (5) | わりこみ ~1573F | わりこみ ~1632F | わりこみ ~1627F |
しゃがみ強K (2) | わりこみ ~1574F | わりこみ ~1633F | わりこみ ~1628F |
立ち強P (4) | わりこみ ~1575F | わりこみ ~1634F | わりこみ ~1629F |
EX G・インパクト (2) | わりこみ ~1576F | わりこみ ~1635F | わりこみ ~1630F |
(V) G・インパクト (2) | わりこみ ~1576F | わりこみ ~1635F | わりこみ ~1630F |
G・インパクト(Lv3) (2) | わりこみ ~1576F | わりこみ ~1635F | わりこみ ~1630F |
G・インパクト(Lv2) (2) | わりこみ ~1576F | わりこみ ~1635F | わりこみ ~1630F |
G・インパクト(Lv1) (2) | わりこみ ~1576F | わりこみ ~1635F | わりこみ ~1630F |
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5) | わりこみ ~1577F | わりこみ ~1636F | わりこみ ~1631F |
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5) | わりこみ ~1577F | わりこみ ~1636F | わりこみ ~1631F |
EX G・スマッシュ・オーバー (5) | わりこみ ~1577F | わりこみ ~1636F | わりこみ ~1631F |
(V) G・スマッシュ・オーバー(キャンセル版) (5) | わりこみ ~1577F | わりこみ ~1636F | わりこみ ~1631F |
(V) G・スマッシュ・オーバー (5) | わりこみ ~1577F | わりこみ ~1636F | わりこみ ~1631F |
G・スマッシュ・オーバー(Lv3) (5) | わりこみ ~1577F | わりこみ ~1636F | わりこみ ~1631F |
(V) [VS1]G・バリア (26(※30)) | わりこみ ~1577F | わりこみ ~1636F | わりこみ ~1631F |
[VS1]G・バリア (13(※13)) | わりこみ ~1577F | わりこみ ~1636F | わりこみ ~1631F |
EX G・バースト (30) | わりこみ ~1579F | わりこみ ~1638F | わりこみ ~1633F |
(V) G・バースト(キャンセル版) (30) | わりこみ ~1579F | わりこみ ~1638F | わりこみ ~1633F |
(V) G・バースト (30) | わりこみ ~1579F | わりこみ ~1638F | わりこみ ~1633F |
G・バースト (Lv3) (30) | わりこみ ~1579F | わりこみ ~1638F | わりこみ ~1633F |
弱 G・バースト(Lv2) (11) | わりこみ ~1579F | わりこみ ~1638F | わりこみ ~1633F |
弱 G・バースト(Lv1) (11) | わりこみ ~1579F | わりこみ ~1638F | わりこみ ~1633F |
ワイルドプレジデント (3) | わりこみ ~1579F | わりこみ ~1638F | わりこみ ~1633F |
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5) | わりこみ ~1580F | わりこみ ~1639F | わりこみ ~1634F |
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5) | わりこみ ~1580F | わりこみ ~1639F | わりこみ ~1634F |
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5) | わりこみ ~1580F | わりこみ ~1639F | わりこみ ~1634F |
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5) | わりこみ ~1580F | わりこみ ~1639F | わりこみ ~1634F |
弱 G・スピンキック(Lv2) (9) | わりこみ ~1581F | わりこみ ~1640F | わりこみ ~1635F |
EX G・スマッシュ・アンダー (5) | わりこみ ~1582F | わりこみ ~1641F | わりこみ ~1636F |
(V) G・スマッシュ・アンダー(キャンセル版) (5) | わりこみ ~1582F | わりこみ ~1641F | わりこみ ~1636F |
(V) G・スマッシュ・アンダー (5) | わりこみ ~1582F | わりこみ ~1641F | わりこみ ~1636F |
G・スマッシュ・アンダー(Lv3) (5) | わりこみ ~1582F | わりこみ ~1641F | わりこみ ~1636F |
(V) G・スピンキック(キャンセル版) (7) | わりこみ ~1584F | わりこみ ~1643F | わりこみ ~1638F |
EX G・スピンキック (7) | わりこみ ~1584F | わりこみ ~1643F | わりこみ ~1638F |
(V) G・スピンキック (7) | わりこみ ~1584F | わりこみ ~1643F | わりこみ ~1638F |
G・スピンキック(Lv3) (7) | わりこみ ~1584F | わりこみ ~1643F | わりこみ ~1638F |
弱 G・スピンキック(Lv1) (7) | わりこみ ~1584F | わりこみ ~1643F | わりこみ ~1638F |
中 G・バースト(Lv2) (11) | わりこみ ~1584F | わりこみ ~1643F | わりこみ ~1638F |
中 G・バースト(Lv1) (11) | わりこみ ~1584F | わりこみ ~1643F | わりこみ ~1638F |
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5) | わりこみ ~1584F | わりこみ ~1643F | わりこみ ~1638F |
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5) | わりこみ ~1584F | わりこみ ~1643F | わりこみ ~1638F |
中 G・スピンキック(Lv2) (9) | わりこみ ~1586F | わりこみ ~1645F | わりこみ ~1640F |
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5) | わりこみ ~1587F | わりこみ ~1646F | わりこみ ~1641F |
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5) | わりこみ ~1587F | わりこみ ~1646F | わりこみ ~1641F |
強 G・スピンキック(Lv2) (9) | わりこみ ~1589F | わりこみ ~1648F | わりこみ ~1643F |
中 G・スピンキック(Lv1) (7) | わりこみ ~1589F | わりこみ ~1648F | わりこみ ~1643F |
強 G・バースト(Lv2) (11) | わりこみ ~1589F | わりこみ ~1648F | わりこみ ~1643F |
強 G・バースト(Lv1) (11) | わりこみ ~1589F | わりこみ ~1648F | わりこみ ~1643F |
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5) | わりこみ ~1589F | わりこみ ~1648F | わりこみ ~1643F |
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5) | わりこみ ~1589F | わりこみ ~1648F | わりこみ ~1643F |
クラッシュプレジデント (2) | わりこみ ~1589F | わりこみ ~1648F | わりこみ ~1643F |
強 G・スピンキック(Lv1) (7) | わりこみ ~1592F | わりこみ ~1651F | わりこみ ~1646F |
名前 (持続) | -1583 結果 | -1642 結果 | -1637 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | わりこみ ~1625F | わりこみ ~1684F | わりこみ ~1679F |
前ジャンプ | わりこみ ~1624F | わりこみ ~1683F | わりこみ ~1678F |
しゃがみ弱K (2) | わりこみ ~1587F | わりこみ ~1646F | わりこみ ~1641F |
しゃがみ弱P (3) | わりこみ ~1587F | わりこみ ~1646F | わりこみ ~1641F |
立ち弱P (2) | わりこみ ~1587F | わりこみ ~1646F | わりこみ ~1641F |
EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) (2) | わりこみ ~1588F | わりこみ ~1647F | わりこみ ~1642F |
(V) G・インパクト(キャンセル版) (2) | わりこみ ~1588F | わりこみ ~1647F | わりこみ ~1642F |
シャイニングプレジデント (3) | わりこみ ~1588F | わりこみ ~1647F | わりこみ ~1642F |
バイオレンスプレジデント (3) | わりこみ ~1588F | わりこみ ~1647F | わりこみ ~1642F |
デストロイプレジデント (3) | わりこみ ~1588F | わりこみ ~1647F | わりこみ ~1642F |
立ち弱K (3) | わりこみ ~1588F | わりこみ ~1647F | わりこみ ~1642F |
立ち中P (3) | わりこみ ~1589F | わりこみ ~1648F | わりこみ ~1643F |
しゃがみ中P (3) | わりこみ ~1590F | わりこみ ~1649F | わりこみ ~1644F |
しゃがみ中K (3) | わりこみ ~1591F | わりこみ ~1650F | わりこみ ~1645F |
しゃがみ強P (4) | わりこみ ~1591F | わりこみ ~1650F | わりこみ ~1645F |
フライングプレジデント (7) | わりこみ ~1592F | わりこみ ~1651F | わりこみ ~1646F |
ストロングプレジデント (5) | わりこみ ~1592F | わりこみ ~1651F | わりこみ ~1646F |
立ち中K (3) | わりこみ ~1592F | わりこみ ~1651F | わりこみ ~1646F |
立ち強K (5) | わりこみ ~1592F | わりこみ ~1651F | わりこみ ~1646F |
しゃがみ強K (2) | わりこみ ~1593F | わりこみ ~1652F | わりこみ ~1647F |
立ち強P (4) | わりこみ ~1594F | わりこみ ~1653F | わりこみ ~1648F |
EX G・インパクト (2) | わりこみ ~1595F | わりこみ ~1654F | わりこみ ~1649F |
(V) G・インパクト (2) | わりこみ ~1595F | わりこみ ~1654F | わりこみ ~1649F |
G・インパクト(Lv3) (2) | わりこみ ~1595F | わりこみ ~1654F | わりこみ ~1649F |
G・インパクト(Lv2) (2) | わりこみ ~1595F | わりこみ ~1654F | わりこみ ~1649F |
G・インパクト(Lv1) (2) | わりこみ ~1595F | わりこみ ~1654F | わりこみ ~1649F |
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5) | わりこみ ~1596F | わりこみ ~1655F | わりこみ ~1650F |
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5) | わりこみ ~1596F | わりこみ ~1655F | わりこみ ~1650F |
EX G・スマッシュ・オーバー (5) | わりこみ ~1596F | わりこみ ~1655F | わりこみ ~1650F |
(V) G・スマッシュ・オーバー(キャンセル版) (5) | わりこみ ~1596F | わりこみ ~1655F | わりこみ ~1650F |
(V) G・スマッシュ・オーバー (5) | わりこみ ~1596F | わりこみ ~1655F | わりこみ ~1650F |
G・スマッシュ・オーバー(Lv3) (5) | わりこみ ~1596F | わりこみ ~1655F | わりこみ ~1650F |
(V) [VS1]G・バリア (26(※30)) | わりこみ ~1596F | わりこみ ~1655F | わりこみ ~1650F |
[VS1]G・バリア (13(※13)) | わりこみ ~1596F | わりこみ ~1655F | わりこみ ~1650F |
EX G・バースト (30) | わりこみ ~1598F | わりこみ ~1657F | わりこみ ~1652F |
(V) G・バースト(キャンセル版) (30) | わりこみ ~1598F | わりこみ ~1657F | わりこみ ~1652F |
(V) G・バースト (30) | わりこみ ~1598F | わりこみ ~1657F | わりこみ ~1652F |
G・バースト (Lv3) (30) | わりこみ ~1598F | わりこみ ~1657F | わりこみ ~1652F |
弱 G・バースト(Lv2) (11) | わりこみ ~1598F | わりこみ ~1657F | わりこみ ~1652F |
弱 G・バースト(Lv1) (11) | わりこみ ~1598F | わりこみ ~1657F | わりこみ ~1652F |
ワイルドプレジデント (3) | わりこみ ~1598F | わりこみ ~1657F | わりこみ ~1652F |
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5) | わりこみ ~1599F | わりこみ ~1658F | わりこみ ~1653F |
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5) | わりこみ ~1599F | わりこみ ~1658F | わりこみ ~1653F |
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5) | わりこみ ~1599F | わりこみ ~1658F | わりこみ ~1653F |
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5) | わりこみ ~1599F | わりこみ ~1658F | わりこみ ~1653F |
弱 G・スピンキック(Lv2) (9) | わりこみ ~1600F | わりこみ ~1659F | わりこみ ~1654F |
EX G・スマッシュ・アンダー (5) | わりこみ ~1601F | わりこみ ~1660F | わりこみ ~1655F |
(V) G・スマッシュ・アンダー(キャンセル版) (5) | わりこみ ~1601F | わりこみ ~1660F | わりこみ ~1655F |
(V) G・スマッシュ・アンダー (5) | わりこみ ~1601F | わりこみ ~1660F | わりこみ ~1655F |
G・スマッシュ・アンダー(Lv3) (5) | わりこみ ~1601F | わりこみ ~1660F | わりこみ ~1655F |
(V) G・スピンキック(キャンセル版) (7) | わりこみ ~1603F | わりこみ ~1662F | わりこみ ~1657F |
EX G・スピンキック (7) | わりこみ ~1603F | わりこみ ~1662F | わりこみ ~1657F |
(V) G・スピンキック (7) | わりこみ ~1603F | わりこみ ~1662F | わりこみ ~1657F |
G・スピンキック(Lv3) (7) | わりこみ ~1603F | わりこみ ~1662F | わりこみ ~1657F |
弱 G・スピンキック(Lv1) (7) | わりこみ ~1603F | わりこみ ~1662F | わりこみ ~1657F |
中 G・バースト(Lv2) (11) | わりこみ ~1603F | わりこみ ~1662F | わりこみ ~1657F |
中 G・バースト(Lv1) (11) | わりこみ ~1603F | わりこみ ~1662F | わりこみ ~1657F |
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5) | わりこみ ~1603F | わりこみ ~1662F | わりこみ ~1657F |
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5) | わりこみ ~1603F | わりこみ ~1662F | わりこみ ~1657F |
中 G・スピンキック(Lv2) (9) | わりこみ ~1605F | わりこみ ~1664F | わりこみ ~1659F |
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5) | わりこみ ~1606F | わりこみ ~1665F | わりこみ ~1660F |
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5) | わりこみ ~1606F | わりこみ ~1665F | わりこみ ~1660F |
強 G・スピンキック(Lv2) (9) | わりこみ ~1608F | わりこみ ~1667F | わりこみ ~1662F |
中 G・スピンキック(Lv1) (7) | わりこみ ~1608F | わりこみ ~1667F | わりこみ ~1662F |
強 G・バースト(Lv2) (11) | わりこみ ~1608F | わりこみ ~1667F | わりこみ ~1662F |
強 G・バースト(Lv1) (11) | わりこみ ~1608F | わりこみ ~1667F | わりこみ ~1662F |
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5) | わりこみ ~1608F | わりこみ ~1667F | わりこみ ~1662F |
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5) | わりこみ ~1608F | わりこみ ~1667F | わりこみ ~1662F |
クラッシュプレジデント (2) | わりこみ ~1608F | わりこみ ~1667F | わりこみ ~1662F |
強 G・スピンキック(Lv1) (7) | わりこみ ~1611F | わりこみ ~1670F | わりこみ ~1665F |
SFV Note. By Joro.