G/(V) G・スマッシュ・オーバー Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]

Frame Name
G / (V) G・スマッシュ・オーバー
Version
V-TriggerI   (Change Trigger)
Wake-up Recovery Type

Framekill List

行動を選択するとフレームが消費され、結果がテーブルに反映されます。

※ジャンプ攻撃の結果をみるためにここでジャンプを選択する必要はありません。テーブル内にジャンプの結果がすでに含まれており、ここで選択すると2度ジャンプしたことになります。

 
Name (Active) +102 Result +43 Result +43 Result
Neutral Jump Frames Strike Out [+56] Strike Out Recovery[-3] Strike Out Recovery[-3]
Forward Jump Frames Strike Out [+57] Strike Out Recovery[-2] Strike Out Recovery[-2]
しゃがみ弱K (2)   Strike Out [+88] Strike Out [+29] Strike Out [+29]
しゃがみ弱P (3)   Strike Out [+88] Strike Out [+29] Strike Out [+29]
立ち弱P (2)   Strike Out [+89] Strike Out [+30] Strike Out [+30]
EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) (2)   Strike Out [+36] Strike Out Recovery[-23] Strike Out Recovery[-23]
(V) G・インパクト(キャンセル版) (2)   Strike Out [+36] Strike Out Recovery[-23] Strike Out Recovery[-23]
シャイニングプレジデント (3)   Strike Out [+78] Strike Out [+19] Strike Out [+19]
バイオレンスプレジデント (3)   Strike Out [+78] Strike Out [+19] Strike Out [+19]
デストロイプレジデント (3)   Strike Out [+78] Strike Out [+19] Strike Out [+19]
立ち弱K (3)   Strike Out [+85] Strike Out [+26] Strike Out [+26]
立ち中P (3)   Strike Out [+82] Strike Out [+23] Strike Out [+23]
しゃがみ中P (3)   Strike Out [+78] Strike Out [+19] Strike Out [+19]
しゃがみ中K (3)   Strike Out [+78] Strike Out [+19] Strike Out [+19]
しゃがみ強P (4)   Strike Out [+70] Strike Out [+11] Strike Out [+11]
フライングプレジデント (7)   Strike Out [+102] Strike Out [+43] Strike Out [+43]
ストロングプレジデント (5)   Strike Out [+66] Strike Out [+7] Strike Out [+7]
立ち中K (3)   Strike Out [+74] Strike Out [+15] Strike Out [+15]
立ち強K (5)   Strike Out [+64] Strike Out [+5] Strike Out [+5]
しゃがみ強K (2)   Strike Out [+63] Strike Out [+4] Strike Out [+4]
立ち強P (4)   Strike Out [+67] Strike Out [+8] Strike Out [+8]
EX G・インパクト (2)   Strike Out [+29] Strike Out Recovery[-30] Strike Out Recovery[-30]
(V) G・インパクト (2)   Strike Out [+29] Strike Out Recovery[-30] Strike Out Recovery[-30]
G・インパクト(Lv3) (2)   Strike Out [+29] Strike Out Recovery[-30] Strike Out Recovery[-30]
G・インパクト(Lv2) (2)   Strike Out [+29] Strike Out Recovery[-30] Strike Out Recovery[-30]
G・インパクト(Lv1) (2)   Strike Out [+29] Strike Out Recovery[-30] Strike Out Recovery[-30]
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5)   Strike Out [+63] Strike Out [+4] Strike Out [+4]
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5)   Strike Out [+60] Strike Out [+1] Strike Out [+1]
EX G・スマッシュ・オーバー (5)   Strike Out [+63] Strike Out [+4] Strike Out [+4]
(V) G・スマッシュ・オーバー(キャンセル版) (5)   Strike Out [+63] Strike Out [+4] Strike Out [+4]
(V) G・スマッシュ・オーバー (5)   Strike Out [+63] Strike Out [+4] Strike Out [+4]
G・スマッシュ・オーバー(Lv3) (5)   Strike Out [+63] Strike Out [+4] Strike Out [+4]
(V) [VS1]G・バリア (26(※30))   Strike Out [+39] Strike Out Recovery[-20] Strike Out Recovery[-20]
[VS1]G・バリア (13(※13))   Strike Out [+54] Strike Out Recovery[-5] Strike Out Recovery[-5]
EX G・バースト (30)   Strike Out [+38] Overlap ~1F Overlap ~1F
(V) G・バースト(キャンセル版) (30)   Strike Out [+38] Overlap ~1F Overlap ~1F
(V) G・バースト (30)   Strike Out [+38] Overlap ~1F Overlap ~1F
G・バースト (Lv3) (30)   Strike Out [+38] Overlap ~1F Overlap ~1F
弱 G・バースト(Lv2) (11)   Strike Out [+53] Strike Out Recovery[-6] Strike Out Recovery[-6]
弱 G・バースト(Lv1) (11)   Strike Out [+53] Strike Out Recovery[-6] Strike Out Recovery[-6]
ワイルドプレジデント (3)   Strike Out [+63] Strike Out [+4] Strike Out [+4]
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5)   Strike Out [+60] Strike Out [+1] Strike Out [+1]
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5)   Strike Out [+57] Strike Out Recovery[-2] Strike Out Recovery[-2]
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5)   Strike Out [+61] Strike Out [+2] Strike Out [+2]
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5)   Strike Out [+61] Strike Out [+2] Strike Out [+2]
弱 G・スピンキック(Lv2) (9)   Strike Out [+58] Strike Out Recovery[-1] Strike Out Recovery[-1]
EX G・スマッシュ・アンダー (5)   Strike Out [+58] Strike Out Recovery[-1] Strike Out Recovery[-1]
(V) G・スマッシュ・アンダー(キャンセル版) (5)   Strike Out [+58] Strike Out Recovery[-1] Strike Out Recovery[-1]
(V) G・スマッシュ・アンダー (5)   Strike Out [+58] Strike Out Recovery[-1] Strike Out Recovery[-1]
G・スマッシュ・アンダー(Lv3) (5)   Strike Out [+58] Strike Out Recovery[-1] Strike Out Recovery[-1]
(V) G・スピンキック(キャンセル版) (7)   Strike Out [+54] Strike Out Recovery[-5] Strike Out Recovery[-5]
EX G・スピンキック (7)   Strike Out [+54] Strike Out Recovery[-5] Strike Out Recovery[-5]
(V) G・スピンキック (7)   Strike Out [+54] Strike Out Recovery[-5] Strike Out Recovery[-5]
G・スピンキック(Lv3) (7)   Strike Out [+54] Strike Out Recovery[-5] Strike Out Recovery[-5]
弱 G・スピンキック(Lv1) (7)   Strike Out [+56] Strike Out Recovery[-3] Strike Out Recovery[-3]
中 G・バースト(Lv2) (11)   Strike Out [+53] Strike Out Recovery[-6] Strike Out Recovery[-6]
中 G・バースト(Lv1) (11)   Strike Out [+53] Strike Out Recovery[-6] Strike Out Recovery[-6]
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5)   Strike Out [+57] Strike Out Recovery[-2] Strike Out Recovery[-2]
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5)   Strike Out [+57] Strike Out Recovery[-2] Strike Out Recovery[-2]
中 G・スピンキック(Lv2) (9)   Strike Out [+50] Strike Out Recovery[-9] Strike Out Recovery[-9]
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5)   Strike Out [+53] Strike Out Recovery[-6] Strike Out Recovery[-6]
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5)   Strike Out [+50] Strike Out Recovery[-9] Strike Out Recovery[-9]
強 G・スピンキック(Lv2) (9)   Strike Out [+47] Strike Out Recovery[-12] Strike Out Recovery[-12]
中 G・スピンキック(Lv1) (7)   Strike Out [+49] Strike Out Recovery[-10] Strike Out Recovery[-10]
強 G・バースト(Lv2) (11)   Strike Out [+50] Strike Out Recovery[-9] Strike Out Recovery[-9]
強 G・バースト(Lv1) (11)   Strike Out [+50] Strike Out Recovery[-9] Strike Out Recovery[-9]
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5)   Strike Out [+52] Strike Out Recovery[-7] Strike Out Recovery[-7]
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5)   Strike Out [+52] Strike Out Recovery[-7] Strike Out Recovery[-7]
クラッシュプレジデント (2)   Strike Out [+54] Strike Out Recovery[-5] Strike Out Recovery[-5]
強 G・スピンキック(Lv1) (7)   Strike Out [+46] Strike Out Recovery[-13] Strike Out Recovery[-13]
Name (Active) +74 Result +15 Result +15 Result
Neutral Jump Frames Strike Out [+28] Interrupt ~27F Interrupt ~27F
Forward Jump Frames Strike Out [+29] Interrupt ~26F Interrupt ~26F
しゃがみ弱K (2)   Strike Out [+60] Strike Out [+1] Strike Out [+1]
しゃがみ弱P (3)   Strike Out [+60] Strike Out [+1] Strike Out [+1]
立ち弱P (2)   Strike Out [+61] Strike Out [+2] Strike Out [+2]
EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) (2)   Strike Out [+8] Strike Out Recovery[-51] Strike Out Recovery[-51]
(V) G・インパクト(キャンセル版) (2)   Strike Out [+8] Strike Out Recovery[-51] Strike Out Recovery[-51]
シャイニングプレジデント (3)   Strike Out [+50] Strike Out Recovery[-9] Strike Out Recovery[-9]
バイオレンスプレジデント (3)   Strike Out [+50] Strike Out Recovery[-9] Strike Out Recovery[-9]
デストロイプレジデント (3)   Strike Out [+50] Strike Out Recovery[-9] Strike Out Recovery[-9]
立ち弱K (3)   Strike Out [+57] Strike Out Recovery[-2] Strike Out Recovery[-2]
立ち中P (3)   Strike Out [+54] Strike Out Recovery[-5] Strike Out Recovery[-5]
しゃがみ中P (3)   Strike Out [+50] Strike Out Recovery[-9] Strike Out Recovery[-9]
しゃがみ中K (3)   Strike Out [+50] Strike Out Recovery[-9] Strike Out Recovery[-9]
しゃがみ強P (4)   Strike Out [+42] Strike Out Recovery[-17] Strike Out Recovery[-17]
フライングプレジデント (7)   Strike Out [+74] Strike Out [+15] Strike Out [+15]
ストロングプレジデント (5)   Strike Out [+38] Strike Out Recovery[-21] Strike Out Recovery[-21]
立ち中K (3)   Strike Out [+46] Strike Out Recovery[-13] Strike Out Recovery[-13]
立ち強K (5)   Strike Out [+36] Strike Out Recovery[-23] Strike Out Recovery[-23]
しゃがみ強K (2)   Strike Out [+35] Strike Out Recovery[-24] Strike Out Recovery[-24]
立ち強P (4)   Strike Out [+39] Strike Out Recovery[-20] Strike Out Recovery[-20]
EX G・インパクト (2)   Strike Out [+1] Strike Out Recovery[-58] Strike Out Recovery[-58]
(V) G・インパクト (2)   Strike Out [+1] Strike Out Recovery[-58] Strike Out Recovery[-58]
G・インパクト(Lv3) (2)   Strike Out [+1] Strike Out Recovery[-58] Strike Out Recovery[-58]
G・インパクト(Lv2) (2)   Strike Out [+1] Strike Out Recovery[-58] Strike Out Recovery[-58]
G・インパクト(Lv1) (2)   Strike Out [+1] Strike Out Recovery[-58] Strike Out Recovery[-58]
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5)   Strike Out [+35] Overlap ~1F Overlap ~1F
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5)   Strike Out [+32] Overlap ~1F Overlap ~1F
EX G・スマッシュ・オーバー (5)   Strike Out [+35] Overlap ~1F Overlap ~1F
(V) G・スマッシュ・オーバー(キャンセル版) (5)   Strike Out [+35] Overlap ~1F Overlap ~1F
(V) G・スマッシュ・オーバー (5)   Strike Out [+35] Overlap ~1F Overlap ~1F
G・スマッシュ・オーバー(Lv3) (5)   Strike Out [+35] Overlap ~1F Overlap ~1F
(V) [VS1]G・バリア (26(※30))   Strike Out [+11] Overlap ~1F Overlap ~1F
[VS1]G・バリア (13(※13))   Strike Out [+26] Overlap ~1F Overlap ~1F
EX G・バースト (30)   Strike Out [+10] Overlap ~1F Overlap ~1F
(V) G・バースト(キャンセル版) (30)   Strike Out [+10] Overlap ~1F Overlap ~1F
(V) G・バースト (30)   Strike Out [+10] Overlap ~1F Overlap ~1F
G・バースト (Lv3) (30)   Strike Out [+10] Overlap ~1F Overlap ~1F
弱 G・バースト(Lv2) (11)   Strike Out [+25] Overlap ~1F Overlap ~1F
弱 G・バースト(Lv1) (11)   Strike Out [+25] Overlap ~1F Overlap ~1F
ワイルドプレジデント (3)   Strike Out [+35] Overlap ~1F Overlap ~1F
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5)   Strike Out [+32] Overlap ~1F Overlap ~1F
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5)   Strike Out [+29] Overlap ~1F Overlap ~1F
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5)   Strike Out [+33] Overlap ~1F Overlap ~1F
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5)   Strike Out [+33] Overlap ~1F Overlap ~1F
弱 G・スピンキック(Lv2) (9)   Strike Out [+30] Overlap ~2F Overlap ~2F
EX G・スマッシュ・アンダー (5)   Strike Out [+30] Overlap ~3F Overlap ~3F
(V) G・スマッシュ・アンダー(キャンセル版) (5)   Strike Out [+30] Overlap ~3F Overlap ~3F
(V) G・スマッシュ・アンダー (5)   Strike Out [+30] Overlap ~3F Overlap ~3F
G・スマッシュ・アンダー(Lv3) (5)   Strike Out [+30] Overlap ~3F Overlap ~3F
(V) G・スピンキック(キャンセル版) (7)   Strike Out [+26] Interrupt ~5F Interrupt ~5F
EX G・スピンキック (7)   Strike Out [+26] Interrupt ~5F Interrupt ~5F
(V) G・スピンキック (7)   Strike Out [+26] Interrupt ~5F Interrupt ~5F
G・スピンキック(Lv3) (7)   Strike Out [+26] Interrupt ~5F Interrupt ~5F
弱 G・スピンキック(Lv1) (7)   Strike Out [+28] Interrupt ~5F Interrupt ~5F
中 G・バースト(Lv2) (11)   Strike Out [+25] Interrupt ~5F Interrupt ~5F
中 G・バースト(Lv1) (11)   Strike Out [+25] Interrupt ~5F Interrupt ~5F
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5)   Strike Out [+29] Interrupt ~5F Interrupt ~5F
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5)   Strike Out [+29] Interrupt ~5F Interrupt ~5F
中 G・スピンキック(Lv2) (9)   Strike Out [+22] Interrupt ~7F Interrupt ~7F
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5)   Strike Out [+25] Interrupt ~8F Interrupt ~8F
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5)   Strike Out [+22] Interrupt ~8F Interrupt ~8F
強 G・スピンキック(Lv2) (9)   Strike Out [+19] Interrupt ~10F Interrupt ~10F
中 G・スピンキック(Lv1) (7)   Strike Out [+21] Interrupt ~10F Interrupt ~10F
強 G・バースト(Lv2) (11)   Strike Out [+22] Interrupt ~10F Interrupt ~10F
強 G・バースト(Lv1) (11)   Strike Out [+22] Interrupt ~10F Interrupt ~10F
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5)   Strike Out [+24] Interrupt ~10F Interrupt ~10F
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5)   Strike Out [+24] Interrupt ~10F Interrupt ~10F
クラッシュプレジデント (2)   Strike Out [+26] Interrupt ~10F Interrupt ~10F
強 G・スピンキック(Lv1) (7)   Strike Out [+18] Interrupt ~13F Interrupt ~13F
Name (Active) +46 Result -13 Result -13 Result
Neutral Jump Frames Strike Out No advantage [0] Interrupt ~55F Interrupt ~55F
Forward Jump Frames Strike Out [+1] Interrupt ~54F Interrupt ~54F
しゃがみ弱K (2)   Strike Out [+32] Interrupt ~17F Interrupt ~17F
しゃがみ弱P (3)   Strike Out [+32] Interrupt ~17F Interrupt ~17F
立ち弱P (2)   Strike Out [+33] Interrupt ~17F Interrupt ~17F
EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) (2)   Strike Out Recovery[-20] Interrupt ~18F Interrupt ~18F
(V) G・インパクト(キャンセル版) (2)   Strike Out Recovery[-20] Interrupt ~18F Interrupt ~18F
シャイニングプレジデント (3)   Strike Out [+22] Interrupt ~18F Interrupt ~18F
バイオレンスプレジデント (3)   Strike Out [+22] Interrupt ~18F Interrupt ~18F
デストロイプレジデント (3)   Strike Out [+22] Interrupt ~18F Interrupt ~18F
立ち弱K (3)   Strike Out [+29] Interrupt ~18F Interrupt ~18F
立ち中P (3)   Strike Out [+26] Interrupt ~19F Interrupt ~19F
しゃがみ中P (3)   Strike Out [+22] Interrupt ~20F Interrupt ~20F
しゃがみ中K (3)   Strike Out [+22] Interrupt ~21F Interrupt ~21F
しゃがみ強P (4)   Strike Out [+14] Interrupt ~21F Interrupt ~21F
フライングプレジデント (7)   Strike Out [+46] Interrupt ~22F Interrupt ~22F
ストロングプレジデント (5)   Strike Out [+10] Interrupt ~22F Interrupt ~22F
立ち中K (3)   Strike Out [+18] Interrupt ~22F Interrupt ~22F
立ち強K (5)   Strike Out [+8] Interrupt ~22F Interrupt ~22F
しゃがみ強K (2)   Strike Out [+7] Interrupt ~23F Interrupt ~23F
立ち強P (4)   Strike Out [+11] Interrupt ~24F Interrupt ~24F
EX G・インパクト (2)   Strike Out Recovery[-27] Interrupt ~25F Interrupt ~25F
(V) G・インパクト (2)   Strike Out Recovery[-27] Interrupt ~25F Interrupt ~25F
G・インパクト(Lv3) (2)   Strike Out Recovery[-27] Interrupt ~25F Interrupt ~25F
G・インパクト(Lv2) (2)   Strike Out Recovery[-27] Interrupt ~25F Interrupt ~25F
G・インパクト(Lv1) (2)   Strike Out Recovery[-27] Interrupt ~25F Interrupt ~25F
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5)   Strike Out [+7] Interrupt ~26F Interrupt ~26F
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5)   Strike Out [+4] Interrupt ~26F Interrupt ~26F
EX G・スマッシュ・オーバー (5)   Strike Out [+7] Interrupt ~26F Interrupt ~26F
(V) G・スマッシュ・オーバー(キャンセル版) (5)   Strike Out [+7] Interrupt ~26F Interrupt ~26F
(V) G・スマッシュ・オーバー (5)   Strike Out [+7] Interrupt ~26F Interrupt ~26F
G・スマッシュ・オーバー(Lv3) (5)   Strike Out [+7] Interrupt ~26F Interrupt ~26F
(V) [VS1]G・バリア (26(※30))   Strike Out Recovery[-17] Interrupt ~26F Interrupt ~26F
[VS1]G・バリア (13(※13))   Strike Out Recovery[-2] Interrupt ~26F Interrupt ~26F
EX G・バースト (30)   Strike Out Recovery[-18] Interrupt ~28F Interrupt ~28F
(V) G・バースト(キャンセル版) (30)   Strike Out Recovery[-18] Interrupt ~28F Interrupt ~28F
(V) G・バースト (30)   Strike Out Recovery[-18] Interrupt ~28F Interrupt ~28F
G・バースト (Lv3) (30)   Strike Out Recovery[-18] Interrupt ~28F Interrupt ~28F
弱 G・バースト(Lv2) (11)   Strike Out Recovery[-3] Interrupt ~28F Interrupt ~28F
弱 G・バースト(Lv1) (11)   Strike Out Recovery[-3] Interrupt ~28F Interrupt ~28F
ワイルドプレジデント (3)   Strike Out [+7] Interrupt ~28F Interrupt ~28F
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5)   Strike Out [+4] Interrupt ~29F Interrupt ~29F
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5)   Strike Out [+1] Interrupt ~29F Interrupt ~29F
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5)   Strike Out [+5] Interrupt ~29F Interrupt ~29F
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5)   Strike Out [+5] Interrupt ~29F Interrupt ~29F
弱 G・スピンキック(Lv2) (9)   Strike Out [+2] Interrupt ~30F Interrupt ~30F
EX G・スマッシュ・アンダー (5)   Strike Out [+2] Interrupt ~31F Interrupt ~31F
(V) G・スマッシュ・アンダー(キャンセル版) (5)   Strike Out [+2] Interrupt ~31F Interrupt ~31F
(V) G・スマッシュ・アンダー (5)   Strike Out [+2] Interrupt ~31F Interrupt ~31F
G・スマッシュ・アンダー(Lv3) (5)   Strike Out [+2] Interrupt ~31F Interrupt ~31F
(V) G・スピンキック(キャンセル版) (7)   Strike Out Recovery[-2] Interrupt ~33F Interrupt ~33F
EX G・スピンキック (7)   Strike Out Recovery[-2] Interrupt ~33F Interrupt ~33F
(V) G・スピンキック (7)   Strike Out Recovery[-2] Interrupt ~33F Interrupt ~33F
G・スピンキック(Lv3) (7)   Strike Out Recovery[-2] Interrupt ~33F Interrupt ~33F
弱 G・スピンキック(Lv1) (7)   Strike Out No advantage [0] Interrupt ~33F Interrupt ~33F
中 G・バースト(Lv2) (11)   Strike Out Recovery[-3] Interrupt ~33F Interrupt ~33F
中 G・バースト(Lv1) (11)   Strike Out Recovery[-3] Interrupt ~33F Interrupt ~33F
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5)   Strike Out [+1] Interrupt ~33F Interrupt ~33F
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5)   Strike Out [+1] Interrupt ~33F Interrupt ~33F
中 G・スピンキック(Lv2) (9)   Strike Out Recovery[-6] Interrupt ~35F Interrupt ~35F
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5)   Strike Out Recovery[-3] Interrupt ~36F Interrupt ~36F
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5)   Strike Out Recovery[-6] Interrupt ~36F Interrupt ~36F
強 G・スピンキック(Lv2) (9)   Strike Out Recovery[-9] Interrupt ~38F Interrupt ~38F
中 G・スピンキック(Lv1) (7)   Strike Out Recovery[-7] Interrupt ~38F Interrupt ~38F
強 G・バースト(Lv2) (11)   Strike Out Recovery[-6] Interrupt ~38F Interrupt ~38F
強 G・バースト(Lv1) (11)   Strike Out Recovery[-6] Interrupt ~38F Interrupt ~38F
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5)   Strike Out Recovery[-4] Interrupt ~38F Interrupt ~38F
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5)   Strike Out Recovery[-4] Interrupt ~38F Interrupt ~38F
クラッシュプレジデント (2)   Strike Out Recovery[-2] Interrupt ~38F Interrupt ~38F
強 G・スピンキック(Lv1) (7)   Strike Out Recovery[-10] Interrupt ~41F Interrupt ~41F
Name (Active) +18 Result -41 Result -41 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~24F Interrupt ~83F Interrupt ~83F
Forward Jump Frames Interrupt ~23F Interrupt ~82F Interrupt ~82F
しゃがみ弱K (2)   Strike Out [+4] Interrupt ~45F Interrupt ~45F
しゃがみ弱P (3)   Strike Out [+4] Interrupt ~45F Interrupt ~45F
立ち弱P (2)   Strike Out [+5] Interrupt ~45F Interrupt ~45F
EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) (2)   Strike Out Recovery[-48] Interrupt ~46F Interrupt ~46F
(V) G・インパクト(キャンセル版) (2)   Strike Out Recovery[-48] Interrupt ~46F Interrupt ~46F
シャイニングプレジデント (3)   Strike Out Recovery[-6] Interrupt ~46F Interrupt ~46F
バイオレンスプレジデント (3)   Strike Out Recovery[-6] Interrupt ~46F Interrupt ~46F
デストロイプレジデント (3)   Strike Out Recovery[-6] Interrupt ~46F Interrupt ~46F
立ち弱K (3)   Strike Out [+1] Interrupt ~46F Interrupt ~46F
立ち中P (3)   Strike Out Recovery[-2] Interrupt ~47F Interrupt ~47F
しゃがみ中P (3)   Strike Out Recovery[-6] Interrupt ~48F Interrupt ~48F
しゃがみ中K (3)   Strike Out Recovery[-6] Interrupt ~49F Interrupt ~49F
しゃがみ強P (4)   Strike Out Recovery[-14] Interrupt ~49F Interrupt ~49F
フライングプレジデント (7)   Strike Out [+18] Interrupt ~50F Interrupt ~50F
ストロングプレジデント (5)   Strike Out Recovery[-18] Interrupt ~50F Interrupt ~50F
立ち中K (3)   Strike Out Recovery[-10] Interrupt ~50F Interrupt ~50F
立ち強K (5)   Strike Out Recovery[-20] Interrupt ~50F Interrupt ~50F
しゃがみ強K (2)   Strike Out Recovery[-21] Interrupt ~51F Interrupt ~51F
立ち強P (4)   Strike Out Recovery[-17] Interrupt ~52F Interrupt ~52F
EX G・インパクト (2)   Strike Out Recovery[-55] Interrupt ~53F Interrupt ~53F
(V) G・インパクト (2)   Strike Out Recovery[-55] Interrupt ~53F Interrupt ~53F
G・インパクト(Lv3) (2)   Strike Out Recovery[-55] Interrupt ~53F Interrupt ~53F
G・インパクト(Lv2) (2)   Strike Out Recovery[-55] Interrupt ~53F Interrupt ~53F
G・インパクト(Lv1) (2)   Strike Out Recovery[-55] Interrupt ~53F Interrupt ~53F
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5)   Strike Out Recovery[-21] Interrupt ~54F Interrupt ~54F
弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5)   Strike Out Recovery[-24] Interrupt ~54F Interrupt ~54F
EX G・スマッシュ・オーバー (5)   Strike Out Recovery[-21] Interrupt ~54F Interrupt ~54F
(V) G・スマッシュ・オーバー(キャンセル版) (5)   Strike Out Recovery[-21] Interrupt ~54F Interrupt ~54F
(V) G・スマッシュ・オーバー (5)   Strike Out Recovery[-21] Interrupt ~54F Interrupt ~54F
G・スマッシュ・オーバー(Lv3) (5)   Strike Out Recovery[-21] Interrupt ~54F Interrupt ~54F
(V) [VS1]G・バリア (26(※30))   Overlap ~1F Interrupt ~54F Interrupt ~54F
[VS1]G・バリア (13(※13))   Overlap ~1F Interrupt ~54F Interrupt ~54F
EX G・バースト (30)   Overlap ~1F Interrupt ~56F Interrupt ~56F
(V) G・バースト(キャンセル版) (30)   Overlap ~1F Interrupt ~56F Interrupt ~56F
(V) G・バースト (30)   Overlap ~1F Interrupt ~56F Interrupt ~56F
G・バースト (Lv3) (30)   Overlap ~1F Interrupt ~56F Interrupt ~56F
弱 G・バースト(Lv2) (11)   Overlap ~1F Interrupt ~56F Interrupt ~56F
弱 G・バースト(Lv1) (11)   Overlap ~1F Interrupt ~56F Interrupt ~56F
ワイルドプレジデント (3)   Strike Out Recovery[-21] Interrupt ~56F Interrupt ~56F
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5)   Overlap ~1F Interrupt ~57F Interrupt ~57F
中 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5)   Overlap ~1F Interrupt ~57F Interrupt ~57F
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5)   Overlap ~1F Interrupt ~57F Interrupt ~57F
弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5)   Overlap ~1F Interrupt ~57F Interrupt ~57F
弱 G・スピンキック(Lv2) (9)   Overlap ~1F Interrupt ~58F Interrupt ~58F
EX G・スマッシュ・アンダー (5)   Overlap ~1F Interrupt ~59F Interrupt ~59F
(V) G・スマッシュ・アンダー(キャンセル版) (5)   Overlap ~1F Interrupt ~59F Interrupt ~59F
(V) G・スマッシュ・アンダー (5)   Overlap ~1F Interrupt ~59F Interrupt ~59F
G・スマッシュ・アンダー(Lv3) (5)   Overlap ~1F Interrupt ~59F Interrupt ~59F
(V) G・スピンキック(キャンセル版) (7)   Overlap ~2F Interrupt ~61F Interrupt ~61F
EX G・スピンキック (7)   Overlap ~2F Interrupt ~61F Interrupt ~61F
(V) G・スピンキック (7)   Overlap ~2F Interrupt ~61F Interrupt ~61F
G・スピンキック(Lv3) (7)   Overlap ~2F Interrupt ~61F Interrupt ~61F
弱 G・スピンキック(Lv1) (7)   Overlap ~2F Interrupt ~61F Interrupt ~61F
中 G・バースト(Lv2) (11)   Overlap ~2F Interrupt ~61F Interrupt ~61F
中 G・バースト(Lv1) (11)   Overlap ~2F Interrupt ~61F Interrupt ~61F
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5)   Overlap ~2F Interrupt ~61F Interrupt ~61F
中 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5)   Overlap ~2F Interrupt ~61F Interrupt ~61F
中 G・スピンキック(Lv2) (9)   Interrupt ~4F Interrupt ~63F Interrupt ~63F
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) (5)   Interrupt ~5F Interrupt ~64F Interrupt ~64F
強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) (5)   Interrupt ~5F Interrupt ~64F Interrupt ~64F
強 G・スピンキック(Lv2) (9)   Interrupt ~7F Interrupt ~66F Interrupt ~66F
中 G・スピンキック(Lv1) (7)   Interrupt ~7F Interrupt ~66F Interrupt ~66F
強 G・バースト(Lv2) (11)   Interrupt ~7F Interrupt ~66F Interrupt ~66F
強 G・バースト(Lv1) (11)   Interrupt ~7F Interrupt ~66F Interrupt ~66F
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) (5)   Interrupt ~7F Interrupt ~66F Interrupt ~66F
強 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) (5)   Interrupt ~7F Interrupt ~66F Interrupt ~66F
クラッシュプレジデント (2)   Interrupt ~7F Interrupt ~66F Interrupt ~66F
強 G・スピンキック(Lv1) (7)   Interrupt ~10F Interrupt ~69F Interrupt ~69F
Name (Active) -42 Result -101 Result -101 Result
Neutral Jump Frames Interrupt ~84F Interrupt ~143F Interrupt ~143F
Forward Jump Frames Interrupt ~83F Interrupt ~142F Interrupt ~142F
しゃがみ弱K (2)   Interrupt ~46F Interrupt ~105F Interrupt ~105F
しゃがみ弱P (3)   Interrupt ~46F Interrupt ~105F Interrupt ~105F
立ち弱P (2)   Interrupt ~46F Interrupt ~105F Interrupt ~105F
