サガット/しゃがみ強K Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
| Name (Active) | +68 Result | +19 Result | +24 Result |
|---|---|---|---|
| Neutral Jump Frames | Strike Out [+21] | Interrupt ~24F | Interrupt ~19F |
| Forward Jump Frames | Strike Out [+22] | Interrupt ~23F | Interrupt ~18F |
| しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+52] | Strike Out [+3] | Strike Out [+8] |
| 立ち弱P (3) | Strike Out [+52] | Strike Out [+3] | Strike Out [+8] |
| タイガーハング (3) | Strike Out [+44] | Strike Out Recovery[-5] | Strike Out No advantage [0] |
| タイガースイング (3) | Strike Out [+44] | Strike Out Recovery[-5] | Strike Out No advantage [0] |
| しゃがみ弱K (3) | Strike Out [+52] | Strike Out [+3] | Strike Out [+8] |
| 立ち弱K (3) | Strike Out [+51] | Strike Out [+2] | Strike Out [+7] |
| 立ち中P (2) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out [+2] |
| しゃがみ中P (3) | Strike Out [+44] | Strike Out Recovery[-5] | Strike Out No advantage [0] |
| 立ち強K (4) | Strike Out [+40] | Strike Out Recovery[-9] | Strike Out Recovery[-4] |
| しゃがみ中K (3) | Strike Out [+41] | Strike Out Recovery[-8] | Strike Out Recovery[-3] |
| しゃがみ強P (4) | Strike Out [+37] | Strike Out Recovery[-12] | Strike Out Recovery[-7] |
| EX グランドタイガーショット ( ?) | Strike Out [+26] | Strike Out Recovery[-23] | Strike Out Recovery[-18] |
| EX タイガーショット ( ?) | Strike Out [+30] | Strike Out Recovery[-19] | Strike Out Recovery[-14] |
| 立ち中K (3) | Strike Out [+39] | Strike Out Recovery[-10] | Strike Out Recovery[-5] |
| 弱 タイガーニークラッシュ(VS2版) (7) | Strike Out [+31] | Strike Out Recovery[-18] | Strike Out Recovery[-13] |
| 弱 タイガーニークラッシュ (7) | Strike Out [+30] | Strike Out Recovery[-19] | Strike Out Recovery[-14] |
| しゃがみ強K (2) | Strike Out [+32] | Strike Out Recovery[-17] | Strike Out Recovery[-12] |
| タイガーラッシュ (5) | Strike Out [+32] | Strike Out Recovery[-17] | Strike Out Recovery[-12] |
| 中 グランドタイガーショット ( ?) | Strike Out [+24] | Strike Out Recovery[-25] | Strike Out Recovery[-20] |
| 強 グランドタイガーショット ( ?) | Strike Out [+24] | Strike Out Recovery[-25] | Strike Out Recovery[-20] |
| 弱 グランドタイガーショット ( ?) | Strike Out [+24] | Strike Out Recovery[-25] | Strike Out Recovery[-20] |
| 中 タイガーショット ( ?) | Strike Out [+28] | Strike Out Recovery[-21] | Strike Out Recovery[-16] |
| 強 タイガーショット ( ?) | Strike Out [+28] | Strike Out Recovery[-21] | Strike Out Recovery[-16] |
| 弱 タイガーショット ( ?) | Strike Out [+28] | Strike Out Recovery[-21] | Strike Out Recovery[-16] |
| 立ち強P (3) | Strike Out [+33] | Strike Out Recovery[-16] | Strike Out Recovery[-11] |
| EX タイガーニークラッシュ(VS2版) (9) | Strike Out [+30] | Overlap ~1F | Strike Out Recovery[-14] |
| EX タイガーニークラッシュ (9) | Strike Out [+28] | Overlap ~1F | Strike Out Recovery[-16] |
| 中 タイガーニークラッシュ(VS2版) (9) | Strike Out [+30] | Overlap ~1F | Strike Out Recovery[-14] |
| 中 タイガーニークラッシュ (9) | Strike Out [+28] | Overlap ~1F | Strike Out Recovery[-16] |
| ステップハイキック (3) | Strike Out [+28] | Strike Out Recovery[-21] | Strike Out Recovery[-16] |
| ステップローキック (2) | Strike Out [+25] | Overlap ~1F | Strike Out Recovery[-19] |
| 強 タイガーニークラッシュ(VS2版) (11) | Strike Out [+23] | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| 強 タイガーニークラッシュ (11) | Strike Out [+21] | Overlap ~1F | Overlap ~1F |
| タイガースパイク(Lv2) (2) | Strike Out [+23] | Interrupt ~5F | Overlap ~1F |
| タイガーヘビーエルボー (2) | Strike Out [+22] | Interrupt ~5F | Overlap ~1F |
| タイガースパイク(Lv3) (2) | Strike Out Recovery[-2] | Interrupt ~31F | Interrupt ~26F |
| Name (Active) | +33 Result | -16 Result | -11 Result |
|---|---|---|---|
| Neutral Jump Frames | Interrupt ~10F | Interrupt ~59F | Interrupt ~54F |
| Forward Jump Frames | Interrupt ~9F | Interrupt ~58F | Interrupt ~53F |
| しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+17] | Interrupt ~20F | Interrupt ~15F |
| 立ち弱P (3) | Strike Out [+17] | Interrupt ~20F | Interrupt ~15F |
| タイガーハング (3) | Strike Out [+9] | Interrupt ~21F | Interrupt ~16F |
| タイガースイング (3) | Strike Out [+9] | Interrupt ~21F | Interrupt ~16F |
| しゃがみ弱K (3) | Strike Out [+17] | Interrupt ~21F | Interrupt ~16F |
| 立ち弱K (3) | Strike Out [+16] | Interrupt ~21F | Interrupt ~16F |
| 立ち中P (2) | Strike Out [+11] | Interrupt ~22F | Interrupt ~17F |
| しゃがみ中P (3) | Strike Out [+9] | Interrupt ~23F | Interrupt ~18F |
| 立ち強K (4) | Strike Out [+5] | Interrupt ~24F | Interrupt ~19F |
| しゃがみ中K (3) | Strike Out [+6] | Interrupt ~25F | Interrupt ~20F |
| しゃがみ強P (4) | Strike Out [+2] | Interrupt ~26F | Interrupt ~21F |
| EX グランドタイガーショット ( ?) | Strike Out Recovery[-9] | Interrupt ~27F | Interrupt ~22F |
| EX タイガーショット ( ?) | Strike Out Recovery[-5] | Interrupt ~27F | Interrupt ~22F |
| 立ち中K (3) | Strike Out [+4] | Interrupt ~27F | Interrupt ~22F |
| 弱 タイガーニークラッシュ(VS2版) (7) | Strike Out Recovery[-4] | Interrupt ~28F | Interrupt ~23F |
| 弱 タイガーニークラッシュ (7) | Strike Out Recovery[-5] | Interrupt ~28F | Interrupt ~23F |
| しゃがみ強K (2) | Strike Out Recovery[-3] | Interrupt ~28F | Interrupt ~23F |
| タイガーラッシュ (5) | Strike Out Recovery[-3] | Interrupt ~29F | Interrupt ~24F |
| 中 グランドタイガーショット ( ?) | Strike Out Recovery[-11] | Interrupt ~29F | Interrupt ~24F |
| 強 グランドタイガーショット ( ?) | Strike Out Recovery[-11] | Interrupt ~29F | Interrupt ~24F |
| 弱 グランドタイガーショット ( ?) | Strike Out Recovery[-11] | Interrupt ~29F | Interrupt ~24F |
| 中 タイガーショット ( ?) | Strike Out Recovery[-7] | Interrupt ~29F | Interrupt ~24F |
| 強 タイガーショット ( ?) | Strike Out Recovery[-7] | Interrupt ~29F | Interrupt ~24F |
| 弱 タイガーショット ( ?) | Strike Out Recovery[-7] | Interrupt ~29F | Interrupt ~24F |
| 立ち強P (3) | Strike Out Recovery[-2] | Interrupt ~29F | Interrupt ~24F |
| EX タイガーニークラッシュ(VS2版) (9) | Strike Out Recovery[-5] | Interrupt ~30F | Interrupt ~25F |
| EX タイガーニークラッシュ (9) | Strike Out Recovery[-7] | Interrupt ~30F | Interrupt ~25F |
| 中 タイガーニークラッシュ(VS2版) (9) | Strike Out Recovery[-5] | Interrupt ~30F | Interrupt ~25F |
| 中 タイガーニークラッシュ (9) | Strike Out Recovery[-7] | Interrupt ~30F | Interrupt ~25F |
| ステップハイキック (3) | Strike Out Recovery[-7] | Interrupt ~32F | Interrupt ~27F |
| ステップローキック (2) | Strike Out Recovery[-10] | Interrupt ~35F | Interrupt ~30F |
| 強 タイガーニークラッシュ(VS2版) (11) | Strike Out Recovery[-12] | Interrupt ~36F | Interrupt ~31F |
| 強 タイガーニークラッシュ (11) | Strike Out Recovery[-14] | Interrupt ~36F | Interrupt ~31F |
| タイガースパイク(Lv2) (2) | Strike Out Recovery[-12] | Interrupt ~40F | Interrupt ~35F |
| タイガーヘビーエルボー (2) | Strike Out Recovery[-13] | Interrupt ~40F | Interrupt ~35F |
| タイガースパイク(Lv3) (2) | Interrupt ~17F | Interrupt ~66F | Interrupt ~61F |
SFV Note. By Joro.