サガット/強 タイガーニークラッシュ(VS2版) レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
| 名前 (持続) | +89 結果 | +30 結果 | +35 結果 |
|---|---|---|---|
| 垂直ジャンプ | 空振り後 [+42] | わりこみ ~13F | わりこみ ~8F |
| 前ジャンプ | 空振り後 [+43] | わりこみ ~12F | わりこみ ~7F |
| しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+73] | 空振り後 [+14] | 空振り後 [+19] |
| 立ち弱P (3) | 空振り後 [+73] | 空振り後 [+14] | 空振り後 [+19] |
| タイガーハング (3) | 空振り後 [+65] | 空振り後 [+6] | 空振り後 [+11] |
| タイガースイング (3) | 空振り後 [+65] | 空振り後 [+6] | 空振り後 [+11] |
| しゃがみ弱K (3) | 空振り後 [+73] | 空振り後 [+14] | 空振り後 [+19] |
| 立ち弱K (3) | 空振り後 [+72] | 空振り後 [+13] | 空振り後 [+18] |
| 立ち中P (2) | 空振り後 [+67] | 空振り後 [+8] | 空振り後 [+13] |
| しゃがみ中P (3) | 空振り後 [+65] | 空振り後 [+6] | 空振り後 [+11] |
| 立ち強K (4) | 空振り後 [+61] | 空振り後 [+2] | 空振り後 [+7] |
| しゃがみ中K (3) | 空振り後 [+62] | 空振り後 [+3] | 空振り後 [+8] |
| しゃがみ強P (4) | 空振り後 [+58] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 [+4] |
| EX グランドタイガーショット ( ?) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
| EX タイガーショット ( ?) | 空振り後 [+51] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-3] |
| 立ち中K (3) | 空振り後 [+60] | 空振り後 [+1] | 空振り後 [+6] |
| 弱 タイガーニークラッシュ(VS2版) (7) | 空振り後 [+52] | 空振り後 硬直[-7] | 空振り後 硬直[-2] |
| 弱 タイガーニークラッシュ (7) | 空振り後 [+51] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-3] |
| しゃがみ強K (2) | 空振り後 [+53] | 空振り後 硬直[-6] | 空振り後 硬直[-1] |
| タイガーラッシュ (5) | 空振り後 [+53] | 空振り後 硬直[-6] | 空振り後 硬直[-1] |
| 中 グランドタイガーショット ( ?) | 空振り後 [+45] | 空振り後 硬直[-14] | 空振り後 硬直[-9] |
| 強 グランドタイガーショット ( ?) | 空振り後 [+45] | 空振り後 硬直[-14] | 空振り後 硬直[-9] |
| 弱 グランドタイガーショット ( ?) | 空振り後 [+45] | 空振り後 硬直[-14] | 空振り後 硬直[-9] |
| 中 タイガーショット ( ?) | 空振り後 [+49] | 空振り後 硬直[-10] | 空振り後 硬直[-5] |
| 強 タイガーショット ( ?) | 空振り後 [+49] | 空振り後 硬直[-10] | 空振り後 硬直[-5] |
| 弱 タイガーショット ( ?) | 空振り後 [+49] | 空振り後 硬直[-10] | 空振り後 硬直[-5] |
| 立ち強P (3) | 空振り後 [+54] | 空振り後 硬直[-5] | 空振り後 有利差なし [0] |
| EX タイガーニークラッシュ(VS2版) (9) | 空振り後 [+51] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-3] |
| EX タイガーニークラッシュ (9) | 空振り後 [+49] | 空振り後 硬直[-10] | 空振り後 硬直[-5] |
| 中 タイガーニークラッシュ(VS2版) (9) | 空振り後 [+51] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-3] |
| 中 タイガーニークラッシュ (9) | 空振り後 [+49] | 空振り後 硬直[-10] | 空振り後 硬直[-5] |
| ステップハイキック (3) | 空振り後 [+49] | 空振り後 硬直[-10] | 空振り後 硬直[-5] |
| ステップローキック (2) | 空振り後 [+46] | 空振り後 硬直[-13] | 空振り後 硬直[-8] |
| 強 タイガーニークラッシュ(VS2版) (11) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
| 強 タイガーニークラッシュ (11) | 空振り後 [+42] | 空振り後 硬直[-17] | 空振り後 硬直[-12] |
| タイガースパイク(Lv2) (2) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
| タイガーヘビーエルボー (2) | 空振り後 [+43] | 空振り後 硬直[-16] | 空振り後 硬直[-11] |
| タイガースパイク(Lv3) (2) | 空振り後 [+19] | わりこみ ~20F | わりこみ ~15F |
| 名前 (持続) | +25 結果 | -34 結果 | -29 結果 |
|---|---|---|---|
| 垂直ジャンプ | わりこみ ~18F | わりこみ ~77F | わりこみ ~72F |
| 前ジャンプ | わりこみ ~17F | わりこみ ~76F | わりこみ ~71F |
| しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+9] | わりこみ ~38F | わりこみ ~33F |
| 立ち弱P (3) | 空振り後 [+9] | わりこみ ~38F | わりこみ ~33F |
| タイガーハング (3) | 空振り後 [+1] | わりこみ ~39F | わりこみ ~34F |
| タイガースイング (3) | 空振り後 [+1] | わりこみ ~39F | わりこみ ~34F |
| しゃがみ弱K (3) | 空振り後 [+9] | わりこみ ~39F | わりこみ ~34F |
| 立ち弱K (3) | 空振り後 [+8] | わりこみ ~39F | わりこみ ~34F |
| 立ち中P (2) | 空振り後 [+3] | わりこみ ~40F | わりこみ ~35F |
| しゃがみ中P (3) | 空振り後 [+1] | わりこみ ~41F | わりこみ ~36F |
| 立ち強K (4) | 空振り後 硬直[-3] | わりこみ ~42F | わりこみ ~37F |
| しゃがみ中K (3) | 空振り後 硬直[-2] | わりこみ ~43F | わりこみ ~38F |
| しゃがみ強P (4) | 空振り後 硬直[-6] | わりこみ ~44F | わりこみ ~39F |
| EX グランドタイガーショット ( ?) | 空振り後 硬直[-17] | わりこみ ~45F | わりこみ ~40F |
| EX タイガーショット ( ?) | 空振り後 硬直[-13] | わりこみ ~45F | わりこみ ~40F |
| 立ち中K (3) | 空振り後 硬直[-4] | わりこみ ~45F | わりこみ ~40F |
| 弱 タイガーニークラッシュ(VS2版) (7) | 空振り後 硬直[-12] | わりこみ ~46F | わりこみ ~41F |
| 弱 タイガーニークラッシュ (7) | 空振り後 硬直[-13] | わりこみ ~46F | わりこみ ~41F |
| しゃがみ強K (2) | 空振り後 硬直[-11] | わりこみ ~46F | わりこみ ~41F |
| タイガーラッシュ (5) | 空振り後 硬直[-11] | わりこみ ~47F | わりこみ ~42F |
| 中 グランドタイガーショット ( ?) | 空振り後 硬直[-19] | わりこみ ~47F | わりこみ ~42F |
| 強 グランドタイガーショット ( ?) | 空振り後 硬直[-19] | わりこみ ~47F | わりこみ ~42F |
| 弱 グランドタイガーショット ( ?) | 空振り後 硬直[-19] | わりこみ ~47F | わりこみ ~42F |
| 中 タイガーショット ( ?) | 空振り後 硬直[-15] | わりこみ ~47F | わりこみ ~42F |
| 強 タイガーショット ( ?) | 空振り後 硬直[-15] | わりこみ ~47F | わりこみ ~42F |
| 弱 タイガーショット ( ?) | 空振り後 硬直[-15] | わりこみ ~47F | わりこみ ~42F |
| 立ち強P (3) | 空振り後 硬直[-10] | わりこみ ~47F | わりこみ ~42F |
| EX タイガーニークラッシュ(VS2版) (9) | 空振り後 硬直[-13] | わりこみ ~48F | わりこみ ~43F |
| EX タイガーニークラッシュ (9) | 空振り後 硬直[-15] | わりこみ ~48F | わりこみ ~43F |
| 中 タイガーニークラッシュ(VS2版) (9) | 空振り後 硬直[-13] | わりこみ ~48F | わりこみ ~43F |
| 中 タイガーニークラッシュ (9) | 空振り後 硬直[-15] | わりこみ ~48F | わりこみ ~43F |
| ステップハイキック (3) | 空振り後 硬直[-15] | わりこみ ~50F | わりこみ ~45F |
| ステップローキック (2) | 空振り後 硬直[-18] | わりこみ ~53F | わりこみ ~48F |
| 強 タイガーニークラッシュ(VS2版) (11) | 重なる ~1F | わりこみ ~54F | わりこみ ~49F |
| 強 タイガーニークラッシュ (11) | 重なる ~1F | わりこみ ~54F | わりこみ ~49F |
| タイガースパイク(Lv2) (2) | 空振り後 硬直[-20] | わりこみ ~58F | わりこみ ~53F |
| タイガーヘビーエルボー (2) | 空振り後 硬直[-21] | わりこみ ~58F | わりこみ ~53F |
| タイガースパイク(Lv3) (2) | わりこみ ~25F | わりこみ ~84F | わりこみ ~79F |
SFV Note. By Joro.