影ナル者/弱 灼熱波動拳 レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
名前 (持続) | +97 結果 | +38 結果 | +43 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | 空振り後 [+51] | 重なる ~4F 無敵~6F | 空振り後 硬直[-3] |
前ジャンプ | 空振り後 [+52] | 重なる ~3F 無敵~5F | 空振り後 硬直[-2] |
しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+85] | 空振り後 [+26] | 空振り後 [+31] |
しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+84] | 空振り後 [+25] | 空振り後 [+30] |
立ち弱K (3) | 空振り後 [+81] | 空振り後 [+22] | 空振り後 [+27] |
立ち弱P (3) | 空振り後 [+86] | 空振り後 [+27] | 空振り後 [+32] |
巴投げ (3) | 空振り後 [+73] | 空振り後 [+14] | 空振り後 [+19] |
背負い投げ (3) | 空振り後 [+73] | 空振り後 [+14] | 空振り後 [+19] |
しゃがみ中P (3) | 空振り後 [+78] | 空振り後 [+19] | 空振り後 [+24] |
しゃがみ中K (2) | 空振り後 [+75] | 空振り後 [+16] | 空振り後 [+21] |
立ち強P (2) | 空振り後 [+67] | 空振り後 [+8] | 空振り後 [+13] |
立ち中P (3) | 空振り後 [+74] | 空振り後 [+15] | 空振り後 [+20] |
鬼哭突き (4) | 空振り後 [+66] | 空振り後 [+7] | 空振り後 [+12] |
しゃがみ強K (2) | 空振り後 [+64] | 空振り後 [+5] | 空振り後 [+10] |
しゃがみ強P (6) | 空振り後 [+64] | 空振り後 [+5] | 空振り後 [+10] |
立ち中K (3) | 空振り後 [+70] | 空振り後 [+11] | 空振り後 [+16] |
弱 波動拳 (5) | 空振り後 [+60] | 空振り後 [+1] | 空振り後 [+6] |
立ち強K (2) | 空振り後 [+66] | 空振り後 [+7] | 空振り後 [+12] |
中 波動拳 (5) | 空振り後 [+57] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 [+3] |
弱 竜爪脚 (3) | 空振り後 [+60] | 空振り後 [+1] | 空振り後 [+6] |
強 波動拳 (5) | 空振り後 [+54] | 空振り後 硬直[-5] | 空振り後 有利差なし [0] |
EX 波動拳 (6) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
中 竜爪脚 (3) | 空振り後 [+59] | 空振り後 有利差なし [0] | 空振り後 [+5] |
(V) [VS1]穿波活殺 (3) | 空振り後 [+57] | 空振り後 硬直[-2] | 空振り後 [+3] |
EX 灼熱波動拳 ( ?) | 空振り後 [+42] | 空振り後 硬直[-17] | 空振り後 硬直[-12] |
[VS1]穿波活殺 (4) | 空振り後 [+51] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-3] |
頭蓋破殺 (3) | 空振り後 [+51] | 空振り後 硬直[-8] | 空振り後 硬直[-3] |
(V) [VS2]赤影拳 (6) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
強 竜爪脚 (3) | 空振り後 [+53] | 空振り後 硬直[-6] | 空振り後 硬直[-1] |
[VS2]赤影拳 (2) | 空振り後 [+43] | 空振り後 硬直[-16] | 空振り後 硬直[-11] |
(V) [VS1]穿波活殺(ホールド) (3) | 空振り後 [+39] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-15] |
[VS1]穿波活殺(ホールド) (4) | 空振り後 [+31] | わりこみ ~4F | 重なる ~1F |
SFV Note. By Joro.