影ナル者/弱 昇龍拳 レシピ開発(まとめて表示) ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
名前 (持続) | +77 結果 | +18 結果 | +23 結果 |
---|---|---|---|
垂直ジャンプ | 空振り後 [+31] | わりこみ ~24F | わりこみ ~19F |
前ジャンプ | 空振り後 [+32] | わりこみ ~23F | わりこみ ~18F |
しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+65] | 空振り後 [+6] | 空振り後 [+11] |
しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+64] | 空振り後 [+5] | 空振り後 [+10] |
立ち弱K (3) | 空振り後 [+61] | 空振り後 [+2] | 空振り後 [+7] |
立ち弱P (3) | 空振り後 [+66] | 空振り後 [+7] | 空振り後 [+12] |
巴投げ (3) | 空振り後 [+53] | 空振り後 硬直[-6] | 空振り後 硬直[-1] |
背負い投げ (3) | 空振り後 [+53] | 空振り後 硬直[-6] | 空振り後 硬直[-1] |
しゃがみ中P (3) | 空振り後 [+58] | 空振り後 硬直[-1] | 空振り後 [+4] |
しゃがみ中K (2) | 空振り後 [+55] | 空振り後 硬直[-4] | 空振り後 [+1] |
立ち強P (2) | 空振り後 [+47] | 空振り後 硬直[-12] | 空振り後 硬直[-7] |
立ち中P (3) | 空振り後 [+54] | 空振り後 硬直[-5] | 空振り後 有利差なし [0] |
鬼哭突き (4) | 空振り後 [+46] | 空振り後 硬直[-13] | 空振り後 硬直[-8] |
しゃがみ強K (2) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
しゃがみ強P (6) | 空振り後 [+44] | 空振り後 硬直[-15] | 空振り後 硬直[-10] |
立ち中K (3) | 空振り後 [+50] | 空振り後 硬直[-9] | 空振り後 硬直[-4] |
弱 波動拳 (5) | 空振り後 [+40] | 空振り後 硬直[-19] | 空振り後 硬直[-14] |
立ち強K (2) | 空振り後 [+46] | 空振り後 硬直[-13] | 空振り後 硬直[-8] |
中 波動拳 (5) | 空振り後 [+37] | 空振り後 硬直[-22] | 空振り後 硬直[-17] |
弱 竜爪脚 (3) | 空振り後 [+40] | 空振り後 硬直[-19] | 空振り後 硬直[-14] |
強 波動拳 (5) | 空振り後 [+34] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-20] |
EX 波動拳 (6) | 空振り後 [+24] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-30] |
中 竜爪脚 (3) | 空振り後 [+39] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-15] |
(V) [VS1]穿波活殺 (3) | 空振り後 [+37] | 重なる ~1F | 空振り後 硬直[-17] |
EX 灼熱波動拳 ( ?) | 空振り後 [+22] | 重なる ~3F | 空振り後 硬直[-32] |
[VS1]穿波活殺 (4) | 空振り後 [+31] | わりこみ ~4F | 重なる ~1F |
頭蓋破殺 (3) | 空振り後 [+31] | わりこみ ~4F | 重なる ~1F |
(V) [VS2]赤影拳 (6) | 空振り後 [+24] | わりこみ ~6F | 重なる ~1F |
強 竜爪脚 (3) | 空振り後 [+33] | わりこみ ~8F | 重なる ~3F |
[VS2]赤影拳 (2) | 空振り後 [+23] | わりこみ ~12F | わりこみ ~7F |
(V) [VS1]穿波活殺(ホールド) (3) | 空振り後 [+19] | わりこみ ~21F | わりこみ ~16F |
[VS1]穿波活殺(ホールド) (4) | 空振り後 [+11] | わりこみ ~24F | わりこみ ~19F |
SFV Note. By Joro.