エドモンド本田/連ね張り手 Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
| Name (Active) | +96 Result | +37 Result | +42 Result |
|---|---|---|---|
| Neutral Jump Frames | Strike Out [+47] | Interrupt ~8F | Overlap ~3F Invincible~5F |
| Forward Jump Frames | Strike Out [+48] | Interrupt ~7F | Overlap ~2F Invincible~4F |
| しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+78] | Strike Out [+19] | Strike Out [+24] |
| 立ち弱K (3) | Strike Out [+82] | Strike Out [+23] | Strike Out [+28] |
| EX 大銀杏投げ (3) | Strike Out [+30] | Strike Out Recovery[-29] | Strike Out Recovery[-24] |
| 俵投げ (3) | Strike Out [+72] | Strike Out [+13] | Strike Out [+18] |
| さば折り (3) | Strike Out [+72] | Strike Out [+13] | Strike Out [+18] |
| しゃがみ弱P (3) | Strike Out [+80] | Strike Out [+21] | Strike Out [+26] |
| 立ち中K (2) | Strike Out [+76] | Strike Out [+17] | Strike Out [+22] |
| 立ち弱P (3) | Strike Out [+80] | Strike Out [+21] | Strike Out [+26] |
| しゃがみ中K (3) | Strike Out [+74] | Strike Out [+15] | Strike Out [+20] |
| しゃがみ中P (3) | Strike Out [+74] | Strike Out [+15] | Strike Out [+20] |
| 強 大銀杏投げ (2) | Strike Out [+28] | Strike Out Recovery[-31] | Strike Out Recovery[-26] |
| 中 大銀杏投げ (2) | Strike Out [+28] | Strike Out Recovery[-31] | Strike Out Recovery[-26] |
| 弱 大銀杏投げ (2) | Strike Out [+28] | Strike Out Recovery[-31] | Strike Out Recovery[-26] |
| 弱 百裂張り手(VS2版) (8) | Strike Out [+68] | Strike Out [+9] | Strike Out [+14] |
| EX スーパー頭突き (25) | Strike Out [+33] | Strike Out Recovery[-26] | Strike Out Recovery[-21] |
| 弱 百裂張り手 (8) | Strike Out [+68] | Strike Out [+9] | Strike Out [+14] |
| しゃがみ強K (4) | Strike Out [+69] | Strike Out [+10] | Strike Out [+15] |
| 立ち中P (4) | Strike Out [+73] | Strike Out [+14] | Strike Out [+19] |
| EX スーパー百貫落とし (18) | Strike Out [+52] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-2] |
| 中 スーパー頭突き (22) | Strike Out [+44] | Strike Out Recovery[-15] | Strike Out Recovery[-10] |
| 立ち強K (5) | Strike Out [+63] | Strike Out [+4] | Strike Out [+9] |
| 立ち強P (6) | Strike Out [+61] | Strike Out [+2] | Strike Out [+7] |
| (V) 鬼大角(スーパー頭突きキャンセル版) (24) | Strike Out [+43] | Strike Out Recovery[-16] | Strike Out Recovery[-11] |
| (V) 鬼大角 (24) | Strike Out [+43] | Strike Out Recovery[-16] | Strike Out Recovery[-11] |
| 弱 スーパー頭突き (17) | Strike Out [+46] | Strike Out Recovery[-13] | Strike Out Recovery[-8] |
| しゃがみ強P (2) | Strike Out [+64] | Strike Out [+5] | Strike Out [+10] |
| 弱 スーパー百貫落とし (9) | Strike Out [+53] | Strike Out Recovery[-6] | Strike Out Recovery[-1] |
| 強 スーパー頭突き (28) | Strike Out [+30] | Overlap ~1F | Strike Out Recovery[-24] |
| [VS1]猫だまし (4) | Strike Out [+57] | Strike Out Recovery[-2] | Strike Out [+3] |
| フライングスモウプレス (9) | Strike Out [+96] | Strike Out [+37] | Strike Out [+42] |
| 払い蹴り (3) | Strike Out [+58] | Strike Out Recovery[-1] | Strike Out [+4] |
| 中 スーパー百貫落とし (10) | Strike Out [+50] | Strike Out Recovery[-9] | Strike Out Recovery[-4] |
| 強 スーパー百貫落とし (16) | Strike Out [+41] | Strike Out Recovery[-18] | Strike Out Recovery[-13] |
| EX 百裂張り手(VS2版) (14) | Strike Out [+52] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-2] |
| EX 百裂張り手 (14) | Strike Out [+52] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-2] |
| 中 百裂張り手(VS2版) (10) | Strike Out [+56] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out [+2] |
| 中 百裂張り手 (10) | Strike Out [+56] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out [+2] |
| 強 百裂張り手(VS2版) (14) | Strike Out [+49] | Strike Out Recovery[-10] | Strike Out Recovery[-5] |
| 強 百裂張り手 (14) | Strike Out [+49] | Strike Out Recovery[-10] | Strike Out Recovery[-5] |
| 力足 (6) | Strike Out [+55] | Strike Out Recovery[-4] | Strike Out [+1] |
| (V) 鬼大角(最大ホールド) (24) | Strike Out Recovery[-7] | Interrupt ~23F | Interrupt ~18F |
| Name (Active) | +52 Result | -7 Result | -2 Result |
|---|---|---|---|
| Neutral Jump Frames | Strike Out [+3] | Interrupt ~52F | Interrupt ~47F |
| Forward Jump Frames | Strike Out [+4] | Interrupt ~51F | Interrupt ~46F |
| しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+34] | Interrupt ~11F | Interrupt ~6F |
| 立ち弱K (3) | Strike Out [+38] | Interrupt ~11F | Interrupt ~6F |
| EX 大銀杏投げ (3) | Strike Out Recovery[-14] | Interrupt ~12F | Interrupt ~7F |
| 俵投げ (3) | Strike Out [+28] | Interrupt ~12F | Interrupt ~7F |
| さば折り (3) | Strike Out [+28] | Interrupt ~12F | Interrupt ~7F |
| しゃがみ弱P (3) | Strike Out [+36] | Interrupt ~12F | Interrupt ~7F |
| 立ち中K (2) | Strike Out [+32] | Interrupt ~12F | Interrupt ~7F |
| 立ち弱P (3) | Strike Out [+36] | Interrupt ~12F | Interrupt ~7F |
| しゃがみ中K (3) | Strike Out [+30] | Interrupt ~13F | Interrupt ~8F |
| しゃがみ中P (3) | Strike Out [+30] | Interrupt ~13F | Interrupt ~8F |
| 強 大銀杏投げ (2) | Strike Out Recovery[-16] | Interrupt ~14F | Interrupt ~9F |
| 中 大銀杏投げ (2) | Strike Out Recovery[-16] | Interrupt ~14F | Interrupt ~9F |
| 弱 大銀杏投げ (2) | Strike Out Recovery[-16] | Interrupt ~14F | Interrupt ~9F |
| 弱 百裂張り手(VS2版) (8) | Strike Out [+24] | Interrupt ~14F | Interrupt ~9F |
| EX スーパー頭突き (25) | Strike Out Recovery[-11] | Interrupt ~14F | Interrupt ~9F |
| 弱 百裂張り手 (8) | Strike Out [+24] | Interrupt ~14F | Interrupt ~9F |
| しゃがみ強K (4) | Strike Out [+25] | Interrupt ~14F | Interrupt ~9F |
| 立ち中P (4) | Strike Out [+29] | Interrupt ~14F | Interrupt ~9F |
| EX スーパー百貫落とし (18) | Strike Out [+8] | Interrupt ~15F | Interrupt ~10F |
| 中 スーパー頭突き (22) | Strike Out No advantage [0] | Interrupt ~15F | Interrupt ~10F |
| 立ち強K (5) | Strike Out [+19] | Interrupt ~15F | Interrupt ~10F |
| 立ち強P (6) | Strike Out [+17] | Interrupt ~15F | Interrupt ~10F |
| (V) 鬼大角(スーパー頭突きキャンセル版) (24) | Strike Out Recovery[-1] | Interrupt ~17F | Interrupt ~12F |
| (V) 鬼大角 (24) | Strike Out Recovery[-1] | Interrupt ~17F | Interrupt ~12F |
| 弱 スーパー頭突き (17) | Strike Out [+2] | Interrupt ~17F | Interrupt ~12F |
| しゃがみ強P (2) | Strike Out [+20] | Interrupt ~17F | Interrupt ~12F |
| 弱 スーパー百貫落とし (9) | Strike Out [+9] | Interrupt ~18F | Interrupt ~13F |
| 強 スーパー頭突き (28) | Strike Out Recovery[-14] | Interrupt ~19F | Interrupt ~14F |
| [VS1]猫だまし (4) | Strike Out [+13] | Interrupt ~19F | Interrupt ~14F |
| フライングスモウプレス (9) | Strike Out [+52] | Interrupt ~19F | Interrupt ~14F |
| 払い蹴り (3) | Strike Out [+14] | Interrupt ~19F | Interrupt ~14F |
| 中 スーパー百貫落とし (10) | Strike Out [+6] | Interrupt ~20F | Interrupt ~15F |
| 強 スーパー百貫落とし (16) | Strike Out Recovery[-3] | Interrupt ~23F | Interrupt ~18F |
| EX 百裂張り手(VS2版) (14) | Strike Out [+8] | Interrupt ~23F | Interrupt ~18F |
| EX 百裂張り手 (14) | Strike Out [+8] | Interrupt ~23F | Interrupt ~18F |
| 中 百裂張り手(VS2版) (10) | Strike Out [+12] | Interrupt ~24F | Interrupt ~19F |
| 中 百裂張り手 (10) | Strike Out [+12] | Interrupt ~24F | Interrupt ~19F |
| 強 百裂張り手(VS2版) (14) | Strike Out [+5] | Interrupt ~26F | Interrupt ~21F |
| 強 百裂張り手 (14) | Strike Out [+5] | Interrupt ~26F | Interrupt ~21F |
| 力足 (6) | Strike Out [+11] | Interrupt ~27F | Interrupt ~22F |
| (V) 鬼大角(最大ホールド) (24) | Interrupt ~8F | Interrupt ~67F | Interrupt ~62F |
SFV Note. By Joro.