ルシア/EX ファイアスピナー Recipes(Summarize) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
| Name (Active) | +103 Result | +44 Result | +49 Result |
|---|---|---|---|
| Neutral Jump Frames | Strike Out [+57] | Strike Out Recovery[-2] | Strike Out [+3] |
| Forward Jump Frames | Strike Out [+58] | Strike Out Recovery[-1] | Strike Out [+4] |
| しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+92] | Strike Out [+33] | Strike Out [+38] |
| しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+90] | Strike Out [+31] | Strike Out [+36] |
| 立ち弱P (3) | Strike Out [+91] | Strike Out [+32] | Strike Out [+37] |
| バックキャリースロー (3) | Strike Out [+79] | Strike Out [+20] | Strike Out [+25] |
| ジャーマンスープレックス (3) | Strike Out [+79] | Strike Out [+20] | Strike Out [+25] |
| しゃがみ中P (3) | Strike Out [+84] | Strike Out [+25] | Strike Out [+30] |
| 立ち弱K (3) | Strike Out [+87] | Strike Out [+28] | Strike Out [+33] |
| 立ち中P (3) | Strike Out [+86] | Strike Out [+27] | Strike Out [+32] |
| しゃがみ中K (2) | Strike Out [+82] | Strike Out [+23] | Strike Out [+28] |
| しゃがみ強P (3) | Strike Out [+68] | Strike Out [+9] | Strike Out [+14] |
| 立ち中K (3) | Strike Out [+78] | Strike Out [+19] | Strike Out [+24] |
| [VS1]タッピングキック (6) | Strike Out [+70] | Strike Out [+11] | Strike Out [+16] |
| ニースライディング (8) | Strike Out [+72] | Strike Out [+13] | Strike Out [+18] |
| 立ち強P (2) | Strike Out [+72] | Strike Out [+13] | Strike Out [+18] |
| しゃがみ強K (2) | Strike Out [+71] | Strike Out [+12] | Strike Out [+17] |
| EX ファイアクラッカー (7) | Strike Out [+66] | Strike Out [+7] | Strike Out [+12] |
| ファイアクラッカー (7) | Strike Out [+66] | Strike Out [+7] | Strike Out [+12] |
| EX ファイアスピナー (3) | Strike Out [+69] | Strike Out [+10] | Strike Out [+15] |
| 立ち強K (2) | Strike Out [+66] | Strike Out [+7] | Strike Out [+12] |
| 弱 ファイアスピナー (3) | Strike Out [+57] | Strike Out Recovery[-2] | Strike Out [+3] |
| (V) タクティカルウェポン (2) | Strike Out [+63] | Strike Out [+4] | Strike Out [+9] |
| 中 ファイアスピナー (3) | Strike Out [+52] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-2] |
| 強 ファイアスピナー (3) | Strike Out [+52] | Strike Out Recovery[-7] | Strike Out Recovery[-2] |
| エルボークラッシュ (2) | Strike Out [+57] | Strike Out Recovery[-2] | Strike Out [+3] |
| [VS2]アレストヒール (4) | Strike Out [+56] | Strike Out Recovery[-3] | Strike Out [+2] |
| Name (Active) | +36 Result | -23 Result | -18 Result |
|---|---|---|---|
| Neutral Jump Frames | Interrupt ~6F | Interrupt ~65F | Interrupt ~60F |
| Forward Jump Frames | Interrupt ~5F | Interrupt ~64F | Interrupt ~59F |
| しゃがみ弱P (2) | Strike Out [+25] | Interrupt ~26F | Interrupt ~21F |
| しゃがみ弱K (2) | Strike Out [+23] | Interrupt ~27F | Interrupt ~22F |
| 立ち弱P (3) | Strike Out [+24] | Interrupt ~27F | Interrupt ~22F |
| バックキャリースロー (3) | Strike Out [+12] | Interrupt ~28F | Interrupt ~23F |
| ジャーマンスープレックス (3) | Strike Out [+12] | Interrupt ~28F | Interrupt ~23F |
| しゃがみ中P (3) | Strike Out [+17] | Interrupt ~28F | Interrupt ~23F |
| 立ち弱K (3) | Strike Out [+20] | Interrupt ~28F | Interrupt ~23F |
| 立ち中P (3) | Strike Out [+19] | Interrupt ~28F | Interrupt ~23F |
| しゃがみ中K (2) | Strike Out [+15] | Interrupt ~29F | Interrupt ~24F |
| しゃがみ強P (3) | Strike Out [+1] | Interrupt ~30F | Interrupt ~25F |
| 立ち中K (3) | Strike Out [+11] | Interrupt ~30F | Interrupt ~25F |
| [VS1]タッピングキック (6) | Strike Out [+3] | Interrupt ~31F | Interrupt ~26F |
| ニースライディング (8) | Strike Out [+5] | Interrupt ~31F | Interrupt ~26F |
| 立ち強P (2) | Strike Out [+5] | Interrupt ~31F | Interrupt ~26F |
| しゃがみ強K (2) | Strike Out [+4] | Interrupt ~32F | Interrupt ~27F |
| EX ファイアクラッカー (7) | Strike Out Recovery[-1] | Interrupt ~35F | Interrupt ~30F |
| ファイアクラッカー (7) | Strike Out Recovery[-1] | Interrupt ~35F | Interrupt ~30F |
| EX ファイアスピナー (3) | Strike Out [+2] | Interrupt ~36F | Interrupt ~31F |
| 立ち強K (2) | Strike Out Recovery[-1] | Interrupt ~36F | Interrupt ~31F |
| 弱 ファイアスピナー (3) | Strike Out Recovery[-10] | Interrupt ~38F | Interrupt ~33F |
| (V) タクティカルウェポン (2) | Strike Out Recovery[-4] | Interrupt ~39F | Interrupt ~34F |
| 中 ファイアスピナー (3) | Strike Out Recovery[-15] | Interrupt ~41F | Interrupt ~36F |
| 強 ファイアスピナー (3) | Strike Out Recovery[-15] | Interrupt ~44F | Interrupt ~39F |
| エルボークラッシュ (2) | Strike Out Recovery[-10] | Interrupt ~45F | Interrupt ~40F |
| [VS2]アレストヒール (4) | Strike Out Recovery[-11] | Interrupt ~51F | Interrupt ~46F |
SFV Note. By Joro.