ギル/クリオドロップエルボー レシピ開発(まとめて表示) ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
| 名前 (持続) | +72 結果 | +72 結果 | +72 結果 |
|---|---|---|---|
| 垂直ジャンプ | 空振り後 [+26] | 空振り後 [+26] | 空振り後 [+26] |
| 前ジャンプ | 空振り後 [+27] | 空振り後 [+27] | 空振り後 [+27] |
| しゃがみ弱P (2) | 空振り後 [+59] | 空振り後 [+59] | 空振り後 [+59] |
| しゃがみ弱K (2) | 空振り後 [+59] | 空振り後 [+59] | 空振り後 [+59] |
| 立ち弱K (3) | 空振り後 [+58] | 空振り後 [+58] | 空振り後 [+58] |
| 立ち弱P (3) | 空振り後 [+57] | 空振り後 [+57] | 空振り後 [+57] |
| インパクトクロー (3) | 空振り後 [+48] | 空振り後 [+48] | 空振り後 [+48] |
| ギルティボム (3) | 空振り後 [+48] | 空振り後 [+48] | 空振り後 [+48] |
| しゃがみ中P (2) | 空振り後 [+49] | 空振り後 [+49] | 空振り後 [+49] |
| しゃがみ強P (5) | 空振り後 [+40] | 空振り後 [+40] | 空振り後 [+40] |
| 立ち中P (3) | 空振り後 [+50] | 空振り後 [+50] | 空振り後 [+50] |
| しゃがみ中K (2) | 空振り後 [+46] | 空振り後 [+46] | 空振り後 [+46] |
| クリオライズキック (4) | 空振り後 [+39] | 空振り後 [+39] | 空振り後 [+39] |
| 立ち中K (3) | 空振り後 [+45] | 空振り後 [+45] | 空振り後 [+45] |
| EX ムーンサルトニードロップ (14) | 空振り後 [+39] | 空振り後 [+39] | 空振り後 [+39] |
| 立ち強K (3) | 空振り後 [+36] | 空振り後 [+36] | 空振り後 [+36] |
| (V) バーンストーム (14) | 空振り後 [+30] | 空振り後 [+30] | 空振り後 [+30] |
| 弱 クリオサイバーラリアット (4) | 空振り後 [+37] | 空振り後 [+37] | 空振り後 [+37] |
| (V) 弱 パイロサイバーラリアット (4) | 空振り後 [+37] | 空振り後 [+37] | 空振り後 [+37] |
| 弱 パイロサイバーラリアット (4) | 空振り後 [+37] | 空振り後 [+37] | 空振り後 [+37] |
| しゃがみ強K (2) | 空振り後 [+33] | 空振り後 [+33] | 空振り後 [+33] |
| 立ち強P (3) | 空振り後 [+40] | 空振り後 [+40] | 空振り後 [+40] |
| (V) 強 パイロキネシス ( ?) | 空振り後 [+23] | 空振り後 [+23] | 空振り後 [+23] |
| (V) 中 パイロキネシス ( ?) | 空振り後 [+23] | 空振り後 [+23] | 空振り後 [+23] |
| (V) 弱 パイロキネシス ( ?) | 空振り後 [+23] | 空振り後 [+23] | 空振り後 [+23] |
| EX パイロキネシス 強 ( ?) | 空振り後 [+29] | 空振り後 [+29] | 空振り後 [+29] |
| EX パイロキネシス 弱 ( ?) | 空振り後 [+27] | 空振り後 [+27] | 空振り後 [+27] |
| EX パイロキネシス 中 ( ?) | 空振り後 [+27] | 空振り後 [+27] | 空振り後 [+27] |
| 強 パイロキネシス ( ?) | 空振り後 [+23] | 空振り後 [+23] | 空振り後 [+23] |
| パイロクォーラルキック (4) | 空振り後 [+33] | 空振り後 [+33] | 空振り後 [+33] |
| (V) フレイムジャベリン ( ?) | 空振り後 [+10] | 空振り後 [+10] | 空振り後 [+10] |
| 中 クリオサイバーラリアット (4) | 空振り後 [+27] | 空振り後 [+27] | 空振り後 [+27] |
| (V) 中 パイロサイバーラリアット (4) | 空振り後 [+27] | 空振り後 [+27] | 空振り後 [+27] |
| 中 パイロサイバーラリアット (4) | 空振り後 [+27] | 空振り後 [+27] | 空振り後 [+27] |
| EX クリオキネシス 強 ( ?) | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+21] |
| EX クリオキネシス 中 ( ?) | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+21] |
| 強 クリオキネシス ( ?) | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+21] |
| EX クリオキネシス 弱 ( ?) | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+21] |
| 弱 クリオキネシス ( ?) | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+21] |
| 中 クリオキネシス ( ?) | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+21] | 空振り後 [+21] |
| クリオドロップエルボー (3) | 空振り後 [+32] | 空振り後 [+32] | 空振り後 [+32] |
| 立ち強P(ボタンホールド) (3) | 空振り後 [+33] | 空振り後 [+33] | 空振り後 [+33] |
| 強 クリオサイバーラリアット (4) | 空振り後 [+18] | 空振り後 [+18] | 空振り後 [+18] |
| (V) 強 パイロサイバーラリアット (4) | 空振り後 [+18] | 空振り後 [+18] | 空振り後 [+18] |
| 強 パイロサイバーラリアット (4) | 空振り後 [+18] | 空振り後 [+18] | 空振り後 [+18] |
| クリオドロップエルボー(ボタンホールド) (3) | 空振り後 [+20] | 空振り後 [+20] | 空振り後 [+20] |
| 弱 ムーンサルトニードロップ (5) | 空振り後 [+24] | 空振り後 [+24] | 空振り後 [+24] |
| 中 ムーンサルトニードロップ (5) | 空振り後 [+22] | 空振り後 [+22] | 空振り後 [+22] |
| 強 ムーンサルトニードロップ (3) | 空振り後 [+22] | 空振り後 [+22] | 空振り後 [+22] |
| (V) [VS1]メテオストライク (接地後15 ?) | 空振り後 [+22] | 空振り後 [+22] | 空振り後 [+22] |
| [VS1]メテオストライク (接地後10 ?) | 空振り後 [+22] | 空振り後 [+22] | 空振り後 [+22] |
SFV Note. By Joro.