ナッシュ/中 ソニックブーム 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケン I | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 |  L  | 3 | [1] | 0 (KD) | 110 | 
| ケン I | SP (V) 弱 昇龍拳 | 必殺技 |  L  | 3 | [1] | 0 (KD) | 130 | 
| ケン I | SP 弱 竜巻旋風脚 | 必殺技 |  L  | 3 | [1] | 0 (KD) | 50 | 
| ケン I | SP (V) 弱 竜巻旋風脚 | 必殺技 |  L  | 3 | [1] | 0 (KD) | 90 | 
| ケン II | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 |  L  | 3 | [1] | 0 (KD) | 110 | 
| ケン II | SP 弱 竜巻旋風脚 | 必殺技 |  L  | 3 | [1] | 0 (KD) | 50 | 
| ケン I | 立ち弱P | 通常 | 4 | [0] | +5 | 30 | |
| ケン I | 立ち弱K | 通常 | 4 | [0] | +3 | 30 | |
| ケン I | しゃがみ弱P | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
| ケン I | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [0] | +4 | 20 | |
| ケン I | SP 中 昇龍拳 | 必殺技 |  M  | 4 | [0] | 0 (KD) | 130 | 
| ケン I | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 |  H  | 4 | [0] | 0 (KD) | 140 | 
| ケン I | SP (V) 中 昇龍拳 | 必殺技 |  M  | 4 | [0] | 0 (KD) | 150 | 
| ケン I | SP (V) 強 昇龍拳 | 必殺技 |  H  | 4 | [0] | 0 (KD) | 160 | 
| ケン I | EX EX 昇龍拳 | 必殺技 |     | 4 | [0] | 0 (KD) | 160 | 
| ケン I | EX (V) EX 昇龍拳 | 必殺技 |     | 4 | [0] | 0 (KD) | 180 | 
| ケン II | 立ち弱P | 通常 | 4 | [0] | +5 | 30 | |
| ケン II | 立ち弱K | 通常 | 4 | [0] | +3 | 30 | |
| ケン II | しゃがみ弱P | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
| ケン II | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [0] | +4 | 20 | |
| ケン II | SP 中 昇龍拳 | 必殺技 |  M  | 4 | [0] | 0 (KD) | 130 | 
| ケン II | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 |  H  | 4 | [0] | 0 (KD) | 140 | 
| ケン II | EX EX 昇龍拳 | 必殺技 |     | 4 | [0] | 0 (KD) | 160 | 
(1-23) 1 / 1 Page
SFV Note. By Joro.