ファン/[VS2]双毒舞(当て身成立時) 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
是空 I | SP 老 - 弱 武神倶羅無・蛮 | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [35] | 0 (KD) | 100 |
是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・蛮 | 必殺技 | ![]() ![]() | 9 | [33] | 0 (KD) | 110 |
是空 I | EX 老 - EX 武神倶羅無・蛮(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 5 | [37] | 0 (KD) | 150 |
是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・蛮(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [35] | 0 (KD) | 110 |
是空 I | SP 老 - 強 武神倶羅無・蛮(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [35] | 0 (KD) | 120 |
是空 I | SP 老 - 弱 武神倶羅無・蛮(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [37] | 0 (KD) | 100 |
是空 I | EX 老 - EX 武神倶羅無・刻 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 18 | [24] | 0 (KD) | 110 |
是空 I | SP 老 - 強 武神倶羅無・刻 | 必殺技 | ![]() ![]() | 26 | [16] | +2 | 90 |
是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・刻 | 必殺技 | ![]() ![]() | 21 | [21] | +2 | 70 |
是空 I | SP 老 - 弱 武神倶羅無・刻 | 必殺技 | ![]() ![]() | 15 | [27] | +4 | 60 |
是空 I | EX 老 - EX 武神倶羅無・刻(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 17 | [25] | 0 (KD) | 140 |
是空 I | SP 老 - 強 武神倶羅無・刻(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() | 25 | [17] | 0 (KD) | 120 |
是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・刻(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() | 20 | [22] | 0 (KD) | 100 |
是空 I | SP 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [28] | 0 (KD) | 90 |
是空 II | 若 - 鉄鼠 | 通常投げ | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [37] | 0 (KD) | 140 |
是空 II | 若 - 雷獣 | 通常投げ | 4 L![]() ![]() | 5 | [37] | 0 (KD) | 160 |
是空 I | 若 - 鉄鼠 | 通常投げ | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [37] | 0 (KD) | 140 |
是空 I | 若 - 雷獣 | 通常投げ | 4 L![]() ![]() | 5 | [37] | 0 (KD) | 160 |
是空 II | 老 - 神輿 | 通常投げ | 4 L![]() ![]() | 5 | [37] | 0 (KD) | 150 |
是空 II | 老 - 釣鐘落とし | 通常投げ | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [37] | 0 (KD) | 130 |
是空 I | 老 - 釣鐘落とし | 通常投げ | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [37] | 0 (KD) | 130 |
是空 I | 老 - 神輿 | 通常投げ | 4 L![]() ![]() | 5 | [37] | 0 (KD) | 150 |
是空 II | 若 - 武神紫電脚 | 特殊 | (三角跳び中、壁付近で) ![]() | 27 | [15] | 0 | 90 |
是空 II | 若 - 首砕き | 特殊 | 6 H![]() | 22 | [20] | +1 | 80 |
是空 I | 若 - 武神紫電脚 | 特殊 | (三角跳び中、壁付近で) ![]() | 27 | [15] | 0 | 90 |
是空 I | 若 - 首砕き | 特殊 | 6 H![]() | 22 | [20] | +1 | 80 |
是空 II | 老 - 脳巓割り | 特殊 | 6 H![]() | 22 | [20] | +1 | 80 |
是空 I | 老 - 脳巓割り | 特殊 | 6 H![]() | 22 | [20] | +1 | 80 |
是空 II | VS 若 - [VS1]蜻蛉切り | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 14 | [28] | 0 (KD) | 90 |
是空 I | VS 若 - [VS1]蜻蛉切り | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 14 | [28] | 0 (KD) | 90 |
是空 II | VS 老 - [VS1]梟 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 10 | [32] | 0 (KD) | 100 |
是空 I | VS 老 - [VS1]梟 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 10 | [32] | 0 (KD) | 100 |
是空 II | VT 若 - 迦楼羅天斬 | Vトリガー | H![]() ![]() | 6 | [36] | 0 (KD) | 140 |
是空 II | VT 老 - 迦楼羅天斬 | Vトリガー | H![]() ![]() | 6 | [36] | 0 (KD) | 140 |
(151-184) 4 / 4 Page
SFV Note. By Joro.