ガイル/強 サマーソルトキック 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガイル II | VS [VS1]ソニックブレイド | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]()  | 18 | [12] | -9 | 40 | 
| ガイル I | VS [VS1]ソニックブレイド | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]()  | 18 | [12] | -9 | 40 | 
| ガイル II | ニーバズーカ | 特殊 | 4 OR 6 L![]()  | 8 | [22] | -1 | 50 | 
| ガイル I | ニーバズーカ | 特殊 | 4 OR 6 L![]()  | 8 | [22] | -1 | 50 | 
| ガイル II | CA ソニックハリケーン | クリティカルアーツ |     ![]()  | 6 | [24] | 0 (KD) | 320 | 
| ガイル II | EX (V) EX サマーソルトキック | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中)   ![]() ![]()  | 4 | [26] | 0 (KD) | 160 | 
| ガイル II | SP (V) 強 サマーソルトキック | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中)   H![]()  | 4 | [26] | 0 (KD) | 130 | 
| ガイル II | EX EX サマーソルトキック | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 4 | [26] | 0 (KD) | 150 | 
| ガイル II | SP (V) 中 サマーソルトキック | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中)   M![]()  | 4 | [26] | 0 (KD) | 130 | 
| ガイル II | SP (V) 弱 サマーソルトキック | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中)   L![]()  | 4 | [26] | 0 (KD) | 130 | 
| ガイル II | SP 強 サマーソルトキック | 必殺技 |   H![]()  | 6 | [24] | 0 (KD) | 130 | 
| ガイル II | SP 弱 サマーソルトキック | 必殺技 |   L![]()  | 4 | [26] | 0 (KD) | 130 | 
| ガイル II | SP 中 サマーソルトキック | 必殺技 |   M![]()  | 5 | [25] | 0 (KD) | 130 | 
| ガイル II | EX EX ソニッククロス | 必殺技 | (Vスキル発動中)   ![]() ![]()  | 10 | [20] | 0 (KD) | 140 | 
| ガイル II | EX EX ソニックブーム | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 10 | [20] | 0 (KD) | 100 | 
| ガイル II | SP ソニッククロス | 必殺技 | (Vスキル発動中)   ![]()  | 10 | [20] | 0 (KD) | 80 | 
| ガイル II | ジュードースルー | 通常投げ | 4 L L![]()  | 5 | [25] | 0 (KD) | 120 | 
| ガイル II | ドラゴンスープレックス | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]()  | 5 | [25] | 0 (KD) | 130 | 
| ガイル II | ガイルハイキック | 特殊 | 3 H![]()  | 11 | [19] | 0 (KD) | 80 | 
| ガイル II | しゃがみ強K | 通常 | 7 | [23] | 0 (KD) | 160 | |
| ガイル I | CA (V) ソニックテンペスト | クリティカルアーツ |     ![]()  | 6 | [24] | 0 (KD) | 350 | 
| ガイル I | CA ソニックハリケーン | クリティカルアーツ |     ![]()  | 6 | [24] | 0 (KD) | 320 | 
| ガイル I | EX EX サマーソルトキック | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 4 | [26] | 0 (KD) | 150 | 
| ガイル I | SP 強 サマーソルトキック | 必殺技 |   H![]()  | 6 | [24] | 0 (KD) | 130 | 
| ガイル I | SP 中 サマーソルトキック | 必殺技 |   M![]()  | 5 | [25] | 0 (KD) | 130 | 
| ガイル I | SP 弱 サマーソルトキック | 必殺技 |   L![]()  | 4 | [26] | 0 (KD) | 130 | 
| ガイル I | EX EX ソニッククロス | 必殺技 | (Vスキル発動中)   ![]() ![]()  | 10 | [20] | 0 (KD) | 140 | 
| ガイル I | SP ソニッククロス | 必殺技 | (Vスキル発動中)   ![]()  | 10 | [20] | 0 (KD) | 80 | 
| ガイル I | EX (V) EX ソニックブーム | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 10 | [20] | 0 (KD) | 100 | 
| ガイル I | EX (V) EX ソニックブレイク | 必殺技 | (EXソニックブームまたはEXソニックブレイク中に) ![]()  | 10 | [20] | 0 (KD) | 70 | 
| ガイル I | EX EX ソニックブーム | 必殺技 |   ![]() ![]()  | 10 | [20] | 0 (KD) | 100 | 
| ガイル I | ジュードースルー | 通常投げ | 4 L L![]()  | 5 | [25] | 0 (KD) | 120 | 
| ガイル I | ドラゴンスープレックス | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]()  | 5 | [25] | 0 (KD) | 130 | 
| ガイル I | ガイルハイキック | 特殊 | 3 H![]()  | 11 | [19] | 0 (KD) | 80 | 
| ガイル I | しゃがみ強K | 通常 | 7 | [23] | 0 (KD) | 160 | |
| ガイル II | フルブレットマグナム | 特殊 | 6 M![]()  | 21 | [9] | +1 | 60 | 
| ガイル I | フルブレットマグナム | 特殊 | 6 M![]()  | 21 | [9] | +1 | 60 | 
| ガイル II | バーンストレート | 特殊 | 4 H![]()  | 8 | [22] | +2 (KD) | 80 | 
| ガイル II | ローリングソバット | 特殊 | 4 OR 6 M![]()  | 12 | [18] | +2 | 60 | 
| ガイル II | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [23] | +2 | 60 | |
| ガイル II | しゃがみ強P | 通常 | 9 | [21] | +2 (KD) | 90 | |
| ガイル II | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [26] | +2 | 20 | |
| ガイル II | 立ち強K | 通常 | 14 | [16] | +2 | 80 | |
| ガイル I | バーンストレート | 特殊 | 4 H![]()  | 8 | [22] | +2 (KD) | 80 | 
| ガイル I | ローリングソバット | 特殊 | 4 OR 6 M![]()  | 12 | [18] | +2 | 60 | 
| ガイル I | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [26] | +2 | 20 | |
| ガイル I | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [23] | +2 | 60 | |
| ガイル I | しゃがみ強P | 通常 | 9 | [21] | +2 (KD) | 90 | |
| ガイル I | 立ち強K | 通常 | 14 | [16] | +2 | 80 | |
| ガイル II | しゃがみ中P | 通常 | 6 | [24] | +3 | 60 | 
(1-50) 1 / 2 Page
SFV Note. By Joro.