ユリアン/ドミナントクラッシュ Reversal ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナッシュ I | EX EX ムーンサルトスラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 39 | [8] | +7 | 120 |
ナッシュ II | EX EX ムーンサルトスラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 39 | [8] | +7 | 120 |
ナッシュ I | SP 弱 ムーンサルトスラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 37 | [10] | +4 | 60 |
ナッシュ I | SP 中 ムーンサルトスラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 37 | [10] | +4 | 60 |
ナッシュ I | SP 強 ムーンサルトスラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 37 | [10] | +4 | 60 |
ナッシュ II | SP 弱 ムーンサルトスラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 37 | [10] | +4 | 60 |
ナッシュ II | SP 中 ムーンサルトスラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 37 | [10] | +4 | 60 |
ナッシュ II | SP 強 ムーンサルトスラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 37 | [10] | +4 | 60 |
ナッシュ I | SP 強 トラジディアサルト | Special Moves | ![]() ![]() | 34 | [13] | 0 (KD) | 160 |
ナッシュ II | SP 強 トラジディアサルト | Special Moves | ![]() ![]() | 34 | [13] | 0 (KD) | 160 |
ナッシュ II | VS ジャスティスコレダー | V-Skill | (ステルスダッシュ中に) ![]() | 29 | [18] | 0 (KD) | 100 |
ナッシュ II | SP ジャスティスコレダー | Special Moves | (ステルスダッシュ中に) ![]() | 29 | [18] | 0 (KD) | 100 |
ナッシュ I | チョッピングアサルト | Unique Attacks | 6 M![]() | 22 | [25] | 0 | 60 |
ナッシュ I | SP 強 ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 22 | [25] | +4 | 60 |
ナッシュ I | SP 中 トラジディアサルト | Special Moves | ![]() ![]() | 22 | [25] | 0 (KD) | 120 |
ナッシュ II | チョッピングアサルト | Unique Attacks | 6 M![]() | 22 | [25] | 0 | 60 |
ナッシュ II | SP 強 ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 22 | [25] | +4 | 60 |
ナッシュ II | SP 中 トラジディアサルト | Special Moves | ![]() ![]() | 22 | [25] | 0 (KD) | 120 |
ナッシュ I | SP 中 ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 17 | [30] | 0 | 60 |
ナッシュ I | SP 弱 トラジディアサルト | Special Moves | ![]() ![]() | 17 | [30] | 0 (KD) | 100 |
ナッシュ II | SP 中 ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 17 | [30] | 0 | 60 |
ナッシュ II | SP 弱 トラジディアサルト | Special Moves | ![]() ![]() | 17 | [30] | 0 (KD) | 100 |
ナッシュ I | スピニングバックナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 15 | [32] | -3 | 90 |
ナッシュ I | SP 弱 ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 15 | [32] | -2 | 60 |
ナッシュ I | SP 中 ソニックサイス | Special Moves | ![]() ![]() | 15 | [32] | 0 (KD) | 110 |
ナッシュ I | SP 中 ソニックサイス(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 15 | [32] | 0 (KD) | 120 |
ナッシュ II | スピニングバックナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 15 | [32] | -3 | 90 |
ナッシュ II | SP 弱 ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 15 | [32] | -2 | 60 |
ナッシュ II | SP 中 ソニックサイス | Special Moves | ![]() ![]() | 15 | [32] | 0 (KD) | 110 |
ナッシュ II | SP 中 ソニックサイス(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 15 | [32] | 0 (KD) | 120 |
ナッシュ I | ステップキック | Unique Attacks | 6 H![]() | 14 | [33] | +3 | 90 |
ナッシュ II | ステップキック | Unique Attacks | 6 H![]() | 14 | [33] | +3 | 90 |
ナッシュ I | SP 強 ソニックサイス | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [34] | 0 (KD) | 120 |
ナッシュ I | SP 強 ソニックサイス(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 13 | [34] | 0 (KD) | 120 |
ナッシュ II | SP 強 ソニックサイス | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [34] | 0 (KD) | 120 |
ナッシュ II | SP 強 ソニックサイス(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 13 | [34] | 0 (KD) | 120 |
ナッシュ I | ジャンピングソバット | Unique Attacks | 6 M![]() | 11 | [36] | +2 | 70 |
ナッシュ I | EX EX ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 11 | [36] | +4 | 60 |
ナッシュ II | ジャンピングソバット | Unique Attacks | 6 M![]() | 11 | [36] | +2 | 70 |
ナッシュ II | EX EX ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 11 | [36] | +4 | 60 |
ナッシュ I | SP 弱 ソニックサイス | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 100 |
ナッシュ I | SP 弱 ソニックサイス(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 100 |
ナッシュ I | CA ジャッジメント・セイバー | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 330 |
ナッシュ II | VS ジャスティスシェル | V-Skill | (ステルスダッシュ中に) ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 100 |
ナッシュ II | SP 弱 ソニックサイス | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 100 |
ナッシュ II | SP 弱 ソニックサイス(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 100 |
ナッシュ II | SP ジャスティスシェル | Special Moves | (ステルスダッシュ中に) ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 100 |
ナッシュ II | CA ジャッジメント・セイバー | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 330 |
ナッシュ I | 立ち強K | Normals | 9 | [38] | +2 | 90 | |
ナッシュ I | しゃがみ強P | Normals | 9 | [38] | +7 | 80 |
Page 1 of 2, showing 50 records out of 90 total, starting on record 1, ending on 50
SFV Note. By Joro.