ユリアン/ドミナントクラッシュ Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイル I | VS [VS2]ダイブソニック | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 25 | [22] | +4 | 40 |
ガイル II | VS [VS2]ダイブソニック | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 25 | [22] | +4 | 40 |
ガイル I | フルブレットマグナム | Unique Attacks | 6 M![]() | 21 | [26] | +1 | 60 |
ガイル II | フルブレットマグナム | Unique Attacks | 6 M![]() | 21 | [26] | +1 | 60 |
ガイル I | VS [VS1]ソニックブレイド | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 18 | [29] | -9 | 40 |
ガイル II | VS [VS1]ソニックブレイド | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 18 | [29] | -9 | 40 |
ガイル I | リバーススピンキック | Unique Attacks | 6 H![]() | 16 | [31] | +4 | 90 |
ガイル II | リバーススピンキック | Unique Attacks | 6 H![]() | 16 | [31] | +4 | 90 |
ガイル I | 立ち強K | Normals | 14 | [33] | +2 | 80 | |
ガイル II | 立ち強K | Normals | 14 | [33] | +2 | 80 | |
ガイル I | ローリングソバット | Unique Attacks | 4 OR 6 M![]() | 12 | [35] | +2 | 60 |
ガイル II | ローリングソバット | Unique Attacks | 4 OR 6 M![]() | 12 | [35] | +2 | 60 |
ガイル I | スピニングバックナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 11 | [36] | +4 | 90 |
ガイル I | ガイルハイキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [36] | 0 (KD) | 80 |
ガイル II | スピニングバックナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 11 | [36] | +4 | 90 |
ガイル II | ガイルハイキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [36] | 0 (KD) | 80 |
ガイル I | SP ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [37] | +7 | 60 |
ガイル I | SP (V) ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [37] | +7 | 60 |
ガイル I | SP (V) ソニックブレイク(単発) | Special Moves | (Vトリガー発動中) 4 OR 5 OR 6 H![]() ![]() | 10 | [37] | +5 | 40 |
ガイル I | SP (V) ソニックブレイク(派生) | Special Moves | (ソニックブームまたはソニックブレイク中に) ![]() | 10 | [37] | +5 | 50 |
ガイル I | SP (V) ソニックブレイク(初段) | Special Moves | (Vトリガー発動中) H![]() ![]() | 10 | [37] | +5 | 40 |
ガイル I | EX EX ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 100 |
ガイル I | EX (V) EX ソニックブレイク | Special Moves | (EXソニックブームまたはEXソニックブレイク中に) ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 70 |
ガイル I | EX (V) EX ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 100 |
ガイル I | SP ソニッククロス | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 80 |
ガイル I | EX EX ソニッククロス | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 140 |
ガイル II | SP ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [37] | +7 | 60 |
ガイル II | SP ソニッククロス | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 80 |
ガイル II | EX EX ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 100 |
ガイル II | EX EX ソニッククロス | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() ![]() | 10 | [37] | 0 (KD) | 140 |
ガイル I | しゃがみ強P | Normals | 9 | [38] | +2 (KD) | 90 | |
ガイル II | しゃがみ強P | Normals | 9 | [38] | +2 (KD) | 90 | |
ガイル I | 立ち強P | Normals | 8 | [39] | +7 | 80 | |
ガイル I | ニーバズーカ | Unique Attacks | 4 OR 6 L![]() | 8 | [39] | -1 | 50 |
ガイル I | バーンストレート | Unique Attacks | 4 H![]() | 8 | [39] | +2 (KD) | 80 |
ガイル II | 立ち強P | Normals | 8 | [39] | +7 | 80 | |
ガイル II | ニーバズーカ | Unique Attacks | 4 OR 6 L![]() | 8 | [39] | -1 | 50 |
ガイル II | バーンストレート | Unique Attacks | 4 H![]() | 8 | [39] | +2 (KD) | 80 |
ガイル I | 立ち中K | Normals | 7 | [40] | +3 | 70 | |
ガイル I | しゃがみ強K | Normals | 7 | [40] | 0 (KD) | 160 | |
ガイル I | しゃがみ中K | Normals | 7 | [40] | +2 | 60 | |
ガイル II | 立ち中K | Normals | 7 | [40] | +3 | 70 | |
ガイル II | しゃがみ中K | Normals | 7 | [40] | +2 | 60 | |
ガイル II | しゃがみ強K | Normals | 7 | [40] | 0 (KD) | 160 | |
ガイル I | 立ち中P | Normals | 6 | [41] | +6 | 60 | |
ガイル I | しゃがみ中P | Normals | 6 | [41] | +3 | 60 | |
ガイル I | SP 強 サマーソルトキック | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [41] | 0 (KD) | 130 |
ガイル I | CA ソニックハリケーン | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 6 | [41] | 0 (KD) | 320 |
ガイル I | CA (V) ソニックテンペスト | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 6 | [41] | 0 (KD) | 350 |
ガイル II | 立ち中P | Normals | 6 | [41] | +6 | 60 |
Page 1 of 2, showing 50 records out of 75 total, starting on record 1, ending on 50
SFV Note. By Joro.