コーリン/(V) リバースジャベリン(初段のみ) Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレックス I | フェイスクラッシュチョップ | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 120 |
| ローズ II | CA フェイトオーラスパーク | Critical Art | ![]() | 9 | [13] | 0 (KD) | 320 |
| ローズ I | CA フェイトオーラスパーク | Critical Art | ![]() | 9 | [13] | 0 (KD) | 320 |
| エドモンド本田 II | フライングスモウプレス | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 12 | [10] | 0 | 70 |
| エドモンド本田 I | フライングスモウプレス | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 12 | [10] | 0 | 70 |
| G II | フライングプレジデント | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 9 | [13] | 0 | 60 |
| G I | フライングプレジデント | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 9 | [13] | 0 | 60 |
| ザンギエフ II | フライングヘッドバット | Unique Attacks | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [14] | 0 | 120 |
| ザンギエフ I | フライングヘッドバット | Unique Attacks | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [14] | 0 | 120 |
| バルログ II | SP フラッシュアーチ・グラナーテ (爪あり) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) 6 H H![]() | 17 | [5] | 0 (KD) | 100 |
| ラシード II | フラップ・スピン | Unique Attacks | 6 M![]() | 8 | [14] | +2 | 70 |
| ラシード I | フラップ・スピン | Unique Attacks | 6 M![]() | 8 | [14] | +2 | 70 |
| さくら II | フラワーキック | Unique Attacks | 6 M![]() | 21 | [1] | +1 | 70 |
| さくら I | フラワーキック | Unique Attacks | 6 M![]() | 21 | [1] | +1 | 70 |
| ポイズン II | フランケンシュタイナー | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 140 |
| ポイズン I | フランケンシュタイナー | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 140 |
| ガイル II | フルブレットマグナム | Unique Attacks | 6 M![]() | 21 | [1] | +1 | 60 |
| ガイル I | フルブレットマグナム | Unique Attacks | 6 M![]() | 21 | [1] | +1 | 60 |
| コーリン II | CA フロストタワー | Critical Art | ![]() | 7 | [15] | 0 (KD) | 330 |
| コーリン I | CA フロストタワー | Critical Art | ![]() | 7 | [15] | 0 (KD) | 330 |
| ファルケ II | ブラウクラレ | Unique Attacks | 3 H![]() | 15 | [7] | +6 | 70 |
| ファルケ I | ブラウクラレ | Unique Attacks | 3 H![]() | 15 | [7] | +6 | 70 |
| バルログ I | VT ブラッディベーゼ・トレロ(射出) (爪あり) | V-Trigger | H H![]() | 10 | [12] | 0 | 30 |
| バルログ I | VT ブラッディベーゼ・ルージュ(射出) (爪あり) | V-Trigger | 2 H H![]() | 10 | [12] | 0 | 30 |
| バルログ I | VT ブラッディベーゼ・レーブル(射出) (爪あり) | V-Trigger | (垂直ジャンプ中に) OR (前ジャンプ中に) H H![]() | 10 | [12] | 0 | 30 |
| バルログ II | CA ブラッディレイン (爪あり) | Critical Art | ![]() | 9 | [13] | 0 (KD) | 330 |
| バルログ I | CA ブラッディレイン (爪あり) | Critical Art | ![]() | 9 | [13] | 0 (KD) | 330 |
| バーディー II | SP ブルキャプチャー | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) 2 H H![]() | 19 | [3] | 0 (KD) | 100 |
| バーディー II | SP ブルスウィング | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H H![]() | 21 | [1] | 0 (KD) | 80 |
| バーディー II | ブルスライダー | Unique Attacks | 3 H![]() | 19 | [3] | -1 | 90 |
| バーディー I | ブルスライダー | Unique Attacks | 3 H![]() | 19 | [3] | -1 | 90 |
| バーディー II | ブルドロップ | Unique Attacks | 6 H![]() | 7 | [15] | +2 | 120 |
| バーディー I | ブルドロップ | Unique Attacks | 6 H![]() | 7 | [15] | +2 | 120 |
| バーディー II | SP ブルホーン | Special Moves | OR (いずれかのボタンをホールド後に離す) | 15 | [7] | 0 (KD) | 120 |
| バーディー I | SP ブルホーン | Special Moves | OR (いずれかのボタンをホールド後に離す) | 15 | [7] | 0 (KD) | 120 |
| ララ II | プルバックホールド | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 120 |
| ララ I | プルバックホールド | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 120 |
| コーリン II | プレッシャーリッジ | Normal Throws | 5 OR 6 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 130 |
| コーリン I | プレッシャーリッジ | Normal Throws | 5 OR 6 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 130 |
| ザンギエフ II | ヘッドバット | Unique Attacks | 6 H![]() | 12 | [10] | +7 | 100 |
| ザンギエフ I | ヘッドバット | Unique Attacks | 6 H![]() | 12 | [10] | +7 | 100 |
| ルーク II | ヘビーインパクト | Unique Attacks | 6 H![]() | 16 | [6] | +5 | 90 |
| ルーク I | ヘビーインパクト | Unique Attacks | 6 H![]() | 16 | [6] | +5 | 90 |
| アレックス II | CA ヘビーハンマー | Critical Art | ![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 340 |
| アレックス I | CA ヘビーハンマー | Critical Art | ![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 340 |
| ザンギエフ II | CA ボリショイロシアンスープレックス | Critical Art | ![]() | 1 | [21] | 0 (KD) | 400 |
| ザンギエフ I | CA ボリショイロシアンスープレックス | Critical Art | ![]() | 1 | [21] | 0 (KD) | 400 |
| ダルシム II | ヨガアッパー | Unique Attacks | 4 M![]() | 8 | [14] | +4 | 60 |
| ダルシム I | ヨガアッパー | Unique Attacks | 4 M![]() | 8 | [14] | +4 | 60 |
| ダルシム II | ヨガアンビル | Unique Attacks | 4 H![]() | 12 | [10] | -3 (KD) | 90 |
Page 38 of 73, showing 50 records out of 3629 total, starting on record 1851, ending on 1900
SFV Note. By Joro.