コーリン/(V) リバースジャベリン(初段のみ) 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダルシム I | ヨガアンビル | 特殊 | 4 H![]() | 12 | [10] | -3 (KD) | 90 |
| ダルシム II | VT ヨガサンサーラ | Vトリガー | H H![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 50 |
| ダルシム II | CA ヨガサンバースト(Lv1) | クリティカルアーツ | ![]() | 10 | [12] | 0 (KD) | 300 |
| ダルシム I | CA ヨガサンバースト(Lv1) | クリティカルアーツ | ![]() | 10 | [12] | 0 (KD) | 300 |
| ダルシム I | VT ヨガバーナー | Vトリガー | H H![]() | 13 | [9] | 0 (KD) | 120 |
| ダルシム II | SP ヨガファイア | 必殺技 | ![]() | 15 | [7] | -3 | 50 |
| ダルシム I | SP ヨガファイア | 必殺技 | ![]() | 15 | [7] | -3 | 50 |
| ダルシム II | SP ヨガファイア(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) ![]() | 15 | [7] | +4 | 70 |
| ダルシム I | SP ヨガファイア(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) ![]() | 15 | [7] | +4 | 70 |
| ダルシム II | ヨガフープ | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 130 |
| ダルシム I | ヨガフープ | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 130 |
| ダルシム II | ヨガロケット | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 120 |
| ダルシム I | ヨガロケット | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 120 |
| ラシード II | ライジング・サン | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 140 |
| ラシード I | ライジング・サン | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 140 |
| ラシード II | ライディング・グライド | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 130 |
| ラシード I | ライディング・グライド | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 130 |
| コーディ I | SP ラピッドファイア | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) (ナイフ所持状態で) ![]() | 13 | [9] | 0 (KD) | 140 |
| ポイズン II | CA ラブハリケーン | クリティカルアーツ | ![]() | 10 | [12] | 0 (KD) | 340 |
| ポイズン I | CA ラブハリケーン | クリティカルアーツ | ![]() | 10 | [12] | 0 (KD) | 340 |
| アレックス II | ラリアット | 特殊 | 6 H![]() | 11 | [11] | +8 | 80 |
| アレックス I | ラリアット | 特殊 | 6 H![]() | 11 | [11] | +8 | 80 |
| レインボー・ミカ II | リディミカ | 特殊 | 6 H![]() | 10 | [12] | 0 (KD) | 80 |
| レインボー・ミカ I | リディミカ | 特殊 | 6 H![]() | 10 | [12] | 0 (KD) | 80 |
| キャミィ II | SP リバースエッジ | 必殺技 | (デルタアンブッシュ中に) ![]() | 10 | [12] | +3 | 80 |
| キャミィ II | VS リバースエッジ | Vスキル | (デルタアンブッシュ中に) ![]() | 10 | [12] | +3 | 80 |
| ガイル II | リバーススピンキック | 特殊 | 6 H![]() | 16 | [6] | +4 | 90 |
| ガイル I | リバーススピンキック | 特殊 | 6 H![]() | 16 | [6] | +4 | 90 |
| キャミィ II | リフトアッパー | 特殊 | 4 M![]() | 4 | [18] | +4 | 60 |
| キャミィ I | リフトアッパー | 特殊 | 4 M![]() | 4 | [18] | +4 | 60 |
| ファルケ II | ルフトシュトローム | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 150 |
| ファルケ I | ルフトシュトローム | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 150 |
| ファルケ II | ルフトヤークト | 特殊 | (ジャンプ中に) 2 M![]() | 16 | [6] | 0 | 60 |
| ファルケ I | ルフトヤークト | 特殊 | (ジャンプ中に) 2 M![]() | 16 | [6] | 0 | 60 |
| ナッシュ II | レインフォール | 特殊 | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [14] | 0 | 90 |
| ナッシュ I | レインフォール | 特殊 | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [14] | 0 | 90 |
| バルログ II | レインボースープレックス (爪あり) | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 140 |
| バルログ I | レインボースープレックス (爪あり) | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 140 |
| アレックス II | レッグトマホーク | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 160 |
| アレックス I | レッグトマホーク | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 160 |
| アビゲイル II | レッドリーフ | 通常投げ | 5 OR 6 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 140 |
| アビゲイル I | レッドリーフ | 通常投げ | 5 OR 6 L L![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 140 |
| ブランカ II | ロッククラッシュ | 特殊 | 6 M![]() | 21 | [1] | +2 | 70 |
| ブランカ I | ロッククラッシュ | 特殊 | 6 M![]() | 21 | [1] | +2 | 70 |
| ルーク I | SP ロックブレイカー | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) H H![]() | 14 | [8] | 0 (KD) | 120 |
| ルーク II | ローハイド | 特殊 | 6 M![]() | 22 | [0] | 0 | 70 |
| ルーク I | ローハイド | 特殊 | 6 M![]() | 22 | [0] | 0 | 70 |
| ブランカ II | SP ローリングキャノン | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) (ローリング系必殺技中に任意の方向) H H![]() | 3 | [19] | 0 (KD) | 50 |
| ガイル II | ローリングソバット | 特殊 | 4 OR 6 M![]() | 12 | [10] | +2 | 60 |
| ガイル I | ローリングソバット | 特殊 | 4 OR 6 M![]() | 12 | [10] | +2 | 60 |
(1901-1950) 39 / 73 Page
SFV Note. By Joro.