アビゲイル/EXダイナマイトパンチ Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーク I | SP 中 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves |   M (ボタンホールド) | 25 | [4] | 0 (KD) | 90 | 
| ルーク I | SP [VS1]中 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   M (ボタンホールド) | 25 | [4] | 0 (KD) | 100 | 
| ルーク II | SP 中 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves |   M (ボタンホールド) | 25 | [4] | 0 (KD) | 90 | 
| ルーク II | SP [VS1]中 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   M (ボタンホールド) | 25 | [4] | 0 (KD) | 100 | 
| ルーク II | SP (V) 中 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves |   M (ボタンホールド) | 25 | [4] | 0 (KD) | 90 | 
| ルーク II | SP (V) [VS1]中 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   M (ボタンホールド) | 25 | [4] | 0 (KD) | 100 | 
| ルーク II | SP (V) 中 追加フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (各種フラッシュナックルヒット・ガード後)   M (ボタンホールド) | 25 | [4] | 0 (KD) | 90 | 
| ルーク I | ローハイド | Unique Attacks | 6 M![]()  | 22 | [7] | 0 | 70 | 
| ルーク I | SP 強 フラッシュナックル | Special Moves |   H![]()  | 22 | [7] | 0 (KD) | 120 | 
| ルーク I | SP [VS1]強 フラッシュナックル | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   H![]()  | 22 | [7] | 0 (KD) | 130 | 
| ルーク II | ローハイド | Unique Attacks | 6 M![]()  | 22 | [7] | 0 | 70 | 
| ルーク II | SP 強 フラッシュナックル | Special Moves |   H![]()  | 22 | [7] | 0 (KD) | 120 | 
| ルーク II | SP [VS1]強 フラッシュナックル | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   H![]()  | 22 | [7] | 0 (KD) | 130 | 
| ルーク II | SP (V) 強 フラッシュナックル | Special Moves |   H![]()  | 22 | [7] | 0 (KD) | 120 | 
| ルーク II | SP (V) [VS1]強 フラッシュナックル | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   H![]()  | 22 | [7] | 0 (KD) | 130 | 
| ルーク I | SP 強 サンドブラスト | Special Moves |   H![]()  | 18 | [11] | +1 | 50 | 
| ルーク I | SP 弱 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves |   L (ボタンホールド) | 18 | [11] | 0 (KD) | 70 | 
| ルーク I | SP [VS1]弱 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   L (ボタンホールド) | 18 | [11] | 0 (KD) | 80 | 
| ルーク II | SP 強 サンドブラスト | Special Moves |   H![]()  | 18 | [11] | +1 | 50 | 
| ルーク II | SP 弱 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves |   L (ボタンホールド) | 18 | [11] | 0 (KD) | 70 | 
| ルーク II | SP [VS1]弱 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   L (ボタンホールド) | 18 | [11] | 0 (KD) | 80 | 
| ルーク II | SP (V) 弱 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves |   L (ボタンホールド) | 18 | [11] | 0 (KD) | 70 | 
| ルーク II | SP (V) [VS1]弱 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   L (ボタンホールド) | 18 | [11] | 0 (KD) | 80 | 
| ルーク II | SP (V) 弱 追加フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (各種フラッシュナックルヒット・ガード後)   L (ボタンホールド) | 18 | [11] | 0 (KD) | 70 | 
| ルーク I | ヘビーインパクト | Unique Attacks | 6 H![]()  | 16 | [13] | +5 | 90 | 
| ルーク I | VS [VS2]サプレッサー | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M![]()  | 16 | [13] | 0 | 60 | 
| ルーク I | SP 中 フラッシュナックル | Special Moves |   M![]()  | 16 | [13] | +2 | 80 | 
| ルーク I | SP [VS1]中 フラッシュナックル | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   M![]()  | 16 | [13] | 0 (KD) | 90 | 
| ルーク II | ヘビーインパクト | Unique Attacks | 6 H![]()  | 16 | [13] | +5 | 90 | 
| ルーク II | VS [VS2]サプレッサー | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M![]()  | 16 | [13] | 0 | 60 | 
| ルーク II | SP 中 フラッシュナックル | Special Moves |   M![]()  | 16 | [13] | +2 | 80 | 
| ルーク II | SP [VS1]中 フラッシュナックル | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   M![]()  | 16 | [13] | 0 (KD) | 90 | 
| ルーク II | SP (V) 中 フラッシュナックル | Special Moves |   M![]()  | 16 | [13] | +2 | 80 | 
| ルーク II | SP (V) [VS1]中 フラッシュナックル | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   M![]()  | 16 | [13] | 0 (KD) | 90 | 
| ルーク I | SP 中 サンドブラスト | Special Moves |   M![]()  | 15 | [14] | +1 | 50 | 
| ルーク I | EX EX サンドブラスト | Special Moves |   ![]() ![]()  | 15 | [14] | 0 (KD) | 90 | 
| ルーク II | SP 中 サンドブラスト | Special Moves |   M![]()  | 15 | [14] | +1 | 50 | 
| ルーク II | EX EX サンドブラスト | Special Moves |   ![]() ![]()  | 15 | [14] | 0 (KD) | 90 | 
| ルーク I | SP ロックブレイカー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H H![]()  | 14 | [15] | 0 (KD) | 120 | 
| ルーク I | EX EX フラッシュナックル | Special Moves |   ![]() ![]()  | 13 | [16] | 0 (KD) | 80 | 
| ルーク II | EX EX フラッシュナックル | Special Moves |   ![]() ![]()  | 13 | [16] | 0 (KD) | 80 | 
| ルーク I | SP 弱 サンドブラスト | Special Moves |   L![]()  | 12 | [17] | +1 | 50 | 
| ルーク II | SP 弱 サンドブラスト | Special Moves |   L![]()  | 12 | [17] | +1 | 50 | 
| ルーク I | SP 弱 フラッシュナックル | Special Moves |   L![]()  | 11 | [18] | 0 (KD) | 60 | 
| ルーク I | SP [VS1]弱 フラッシュナックル | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   L![]()  | 11 | [18] | 0 (KD) | 70 | 
| ルーク II | SP 弱 フラッシュナックル | Special Moves |   L![]()  | 11 | [18] | 0 (KD) | 60 | 
| ルーク II | SP [VS1]弱 フラッシュナックル | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   L![]()  | 11 | [18] | 0 (KD) | 70 | 
| ルーク II | SP (V) 弱 フラッシュナックル | Special Moves |   L![]()  | 11 | [18] | 0 (KD) | 60 | 
| ルーク II | SP (V) [VS1]弱 フラッシュナックル | Special Moves | (VスキルⅠ発動中)   L![]()  | 11 | [18] | 0 (KD) | 70 | 
| ルーク II | SP (V) 弱 追加フラッシュナックル | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (各種フラッシュナックルヒット・ガード後)   L![]()  | 11 | [18] | 0 (KD) | 60 | 
Page 1 of 2, showing 50 records out of 92 total, starting on record 1, ending on 50
SFV Note. By Joro.