サガット/強 タイガーアッパーカット(VS1版) 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイソン II | SP 中 ダッシュストレート | 必殺技 | M![]() | 16 | [18] | +2 | 100 |
| バイソン I | SP 中 ダッシュストレート(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) M![]() | 16 | [18] | 0 (KD) | 100 |
| バイソン I | SP 中 ダッシュストレート | 必殺技 | M![]() | 16 | [18] | +2 | 100 |
| バイソン II | SP 弱 ダッシュグランドブロー | 必殺技 | L![]() | 17 | [17] | 0 (KD) | 80 |
| バイソン II | VS [VS1] バッファロープレッシャー | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (![]() B中に) ![]() | 17 | [17] | +5 | 50 |
| バイソン I | SP 弱 ダッシュグランドブロー | 必殺技 | L![]() | 17 | [17] | 0 (KD) | 80 |
| バイソン I | VS [VS1] バッファロープレッシャー | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (![]() B中に) ![]() | 17 | [17] | +5 | 50 |
| バイソン II | EX EX ダッシュグランドブロー | 必殺技 | ![]() ![]() | 19 | [15] | 0 (KD) | 140 |
| バイソン I | EX EX ダッシュグランドブロー | 必殺技 | ![]() ![]() | 19 | [15] | 0 (KD) | 140 |
| バイソン II | SP 中 ダッシュグランドブロー | 必殺技 | M![]() | 22 | [12] | 0 (KD) | 90 |
| バイソン II | EX EX ダッシュストレート(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 22 | [12] | 0 (KD) | 160 |
| バイソン II | EX EX ダッシュストレート | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [12] | 0 (KD) | 150 |
| バイソン I | SP 中 ダッシュグランドブロー | 必殺技 | M![]() | 22 | [12] | 0 (KD) | 90 |
| バイソン I | EX EX ダッシュストレート | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [12] | 0 (KD) | 150 |
| バイソン I | EX EX ダッシュストレート(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 22 | [12] | 0 (KD) | 160 |
| バイソン II | SP 強 スクリュースマッシュ | 必殺技 | H![]() | 23 | [11] | 0 (KD) | 100 |
| バイソン I | SP 強 スクリュースマッシュ | 必殺技 | H![]() | 23 | [11] | 0 (KD) | 100 |
| バイソン II | SP 強 ダッシュグランドブロー | 必殺技 | H![]() | 25 | [9] | 0 (KD) | 100 |
| バイソン II | SP 強 ダッシュストレート(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) H![]() | 25 | [9] | 0 (KD) | 110 |
| バイソン II | SP 強 ダッシュストレート | 必殺技 | H![]() | 25 | [9] | +2 | 110 |
| バイソン I | SP 強 ダッシュグランドブロー | 必殺技 | H![]() | 25 | [9] | 0 (KD) | 100 |
| バイソン I | SP 強 ダッシュストレート(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) H![]() | 25 | [9] | 0 (KD) | 110 |
| バイソン I | SP 強 ダッシュストレート | 必殺技 | H![]() | 25 | [9] | +2 | 110 |
| バイソン II | SP ターンパンチ(FINAL) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 370 |
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv9) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 290 |
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv8) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 260 |
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv7) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 220 |
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv6) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 200 |
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv4) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 160 |
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv5) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 180 |
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv3) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | +2 | 140 |
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv2) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | +2 | 120 |
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv1) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | +2 | 100 |
| バイソン I | SP ターンパンチ(FINAL) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 370 |
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv9) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 290 |
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv8) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 260 |
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv7) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 220 |
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv6) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 200 |
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv5) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 180 |
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv3) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | +2 | 140 |
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv4) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | 0 (KD) | 160 |
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv2) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | +2 | 120 |
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv1) | 必殺技 | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 30 | [4] | +2 | 100 |
(51-93) 2 / 2 Page
SFV Note. By Joro.