ギル/EX パイロサイバーラリアット Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランカ I | SP (V) エレクトリックサンダー | Special Moves |  (ボタン連打) | 12 | [0] | 0 (KD) | 100 | 
| ブランカ I | アマゾンリバーラン | Unique Attacks | 3 H![]()  | 11 | [1] | 0 (KD) | 80 | 
| ブランカ II | アマゾンリバーラン | Unique Attacks | 3 H![]()  | 11 | [1] | 0 (KD) | 80 | 
| ブランカ I | 立ち強P | Normals | 10 | [2] | 0 | 80 | |
| ブランカ I | 立ち強K | Normals | 10 | [2] | +6 | 80 | |
| ブランカ I | SP エレクトリックサンダー | Special Moves |  (ボタン連打) (ボタン連打で追加入力可能) | 10 | [2] | 0 (KD) | 80 | 
| ブランカ I | EX EXエレクトリックサンダー | Special Moves | ![]()  (ボタン連打) (ボタン連打で追加入力可能) | 10 | [2] | 0 (KD) | 80 | 
| ブランカ II | 立ち強P | Normals | 10 | [2] | 0 | 80 | |
| ブランカ II | 立ち強K | Normals | 10 | [2] | +6 | 80 | |
| ブランカ II | SP エレクトリックサンダー | Special Moves |  (ボタン連打) (ボタン連打で追加入力可能) | 10 | [2] | 0 (KD) | 80 | 
| ブランカ II | EX EXエレクトリックサンダー | Special Moves | ![]()  (ボタン連打) (ボタン連打で追加入力可能) | 10 | [2] | 0 (KD) | 80 | 
| ブランカ I | SP 弱ローリングアタック | Special Moves |   L![]()  | 9 | [3] | 0 (KD) | 100 | 
| ブランカ I | SP 強ローリングアタック | Special Moves |   H![]()  | 9 | [3] | 0 (KD) | 120 | 
| ブランカ I | SP 中ローリングアタック | Special Moves |   M![]()  | 9 | [3] | 0 (KD) | 110 | 
| ブランカ II | SP 弱ローリングアタック | Special Moves |   L![]()  | 9 | [3] | 0 (KD) | 100 | 
| ブランカ II | SP 強ローリングアタック | Special Moves |   H![]()  | 9 | [3] | 0 (KD) | 120 | 
| ブランカ II | SP 中ローリングアタック | Special Moves |   M![]()  | 9 | [3] | 0 (KD) | 110 | 
| ブランカ I | しゃがみ強K | Normals | 8 | [4] | 0 (KD) | 100 | |
| ブランカ I | EX EXローリングアタック | Special Moves |   ![]() ![]()  | 8 | [4] | 0 (KD) | 100 | 
| ブランカ I | SP 弱バーチカルローリング | Special Moves |   L![]()  | 8 | [4] | 0 (KD) | 120 | 
| ブランカ I | CA ダイナミックローリング | Critical Art |     ![]()  | 8 | [4] | 0 (KD) | 340 | 
| ブランカ I | CA ダイナミックローリング(初段ガードor空振り時) | Critical Art |     ![]()  | 8 | [4] | 0 (KD) | 120 | 
| ブランカ II | しゃがみ強K | Normals | 8 | [4] | 0 (KD) | 100 | |
| ブランカ II | EX EXローリングアタック | Special Moves |   ![]() ![]()  | 8 | [4] | 0 (KD) | 100 | 
| ブランカ II | SP 弱バーチカルローリング | Special Moves |   L![]()  | 8 | [4] | 0 (KD) | 120 | 
| ブランカ II | CA ダイナミックローリング | Critical Art |     ![]()  | 8 | [4] | 0 (KD) | 340 | 
| ブランカ II | CA ダイナミックローリング(初段ガードor空振り時) | Critical Art |     ![]()  | 8 | [4] | 0 (KD) | 120 | 
| ブランカ I | 立ち中P | Normals | 7 | [5] | +3 | 60 | |
| ブランカ I | SP (V) ローリングアタック | Special Moves |   ![]()  | 7 | [5] | 0 (KD) | 100 | 
| ブランカ I | SP 中バーチカルローリング | Special Moves |   M![]()  | 7 | [5] | 0 (KD) | 120 | 
| ブランカ II | 立ち中P | Normals | 7 | [5] | +3 | 60 | |
| ブランカ II | SP 中バーチカルローリング | Special Moves |   M![]()  | 7 | [5] | 0 (KD) | 120 | 
| ブランカ I | 立ち中K | Normals | 6 | [6] | +3 | 60 | |
| ブランカ I | しゃがみ中K | Normals | 6 | [6] | +4 | 50 | |
| ブランカ I | SP グランドシェイブローリング | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H H![]()  | 6 | [6] | 0 (KD) | 155 | 
| ブランカ I | SP グランドシェイブローリング(溜め) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H H (ボタンホールド) | 6 | [6] | 0 (KD) | 200 | 
| ブランカ II | 立ち中K | Normals | 6 | [6] | +3 | 60 | |
| ブランカ II | しゃがみ中K | Normals | 6 | [6] | +4 | 50 | |
| ブランカ I | しゃがみ中P | Normals | 5 | [7] | 0 | 60 | |
| ブランカ I | ジャングルホイール | Normal Throws | 4 L L![]()  | 5 | [7] | 0 (KD) | 130 | 
| ブランカ I | ワイルドファング | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]()  | 5 | [7] | 0 (KD) | 130 | 
| ブランカ I | SP 強バーチカルローリング | Special Moves |   H![]()  | 5 | [7] | 0 (KD) | 120 | 
| ブランカ I | SP (V) バーチカルローリング | Special Moves |   ![]()  | 5 | [7] | 0 (KD) | 150 | 
| ブランカ I | EX EXバーチカルローリング | Special Moves |   ![]() ![]()  | 5 | [7] | 0 (KD) | 150 | 
| ブランカ II | しゃがみ中P | Normals | 5 | [7] | 0 | 60 | |
| ブランカ II | ワイルドファング | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]()  | 5 | [7] | 0 (KD) | 130 | 
| ブランカ II | ジャングルホイール | Normal Throws | 4 L L![]()  | 5 | [7] | 0 (KD) | 130 | 
| ブランカ II | EX EXバーチカルローリング | Special Moves |   ![]() ![]()  | 5 | [7] | 0 (KD) | 150 | 
| ブランカ II | SP 強バーチカルローリング | Special Moves |   H![]()  | 5 | [7] | 0 (KD) | 120 | 
| ブランカ I | 立ち弱P | Normals | 4 | [8] | +4 | 30 | 
Page 1 of 2, showing 50 records out of 58 total, starting on record 1, ending on 50
SFV Note. By Joro.