セス/強 マッドクレイドル 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーリン II | (V) しゃがみ弱P | 通常 | 3 | [38] | +4 | 30 | |
| コーリン II | しゃがみ弱P | 通常 | 3 | [38] | +4 | 20 | |
| コーリン I | しゃがみ弱P | 通常 | 3 | [38] | +4 | 20 | |
| コーリン II | (V) 立ち弱P | 通常 | 4 | [37] | +4 | 40 | |
| コーリン II | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [37] | +3 | 20 | |
| コーリン II | 立ち弱P | 通常 | 4 | [37] | +4 | 30 | |
| コーリン I | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [37] | +3 | 20 | |
| コーリン I | 立ち弱P | 通常 | 4 | [37] | +4 | 30 | |
| コーリン II | SP (V) リバースジャベリン(初段のみ) | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中でかつ、ダッシュ中に) H  H  | 5 | [36] | -3 | 110 | 
| コーリン II | EX EXシルバーエッジ | 必殺技 | (弱 EXバニティステップ中に)  | 5 | [36] | 0 (KD) | 140 | 
| コーリン II | サブリメーション | 通常投げ | 4 L  L  | 5 | [36] | 0 (KD) | 120 | 
| コーリン II | プレッシャーリッジ | 通常投げ | 5 OR 6 L  L  | 5 | [36] | 0 (KD) | 130 | 
| コーリン II | 立ち弱K | 通常 | 5 | [36] | +1 | 40 | |
| コーリン II | 立ち中K | 通常 | 5 | [36] | +3 | 50 | |
| コーリン I | EX EXシルバーエッジ | 必殺技 | (弱 EXバニティステップ中に)  | 5 | [36] | 0 (KD) | 140 | 
| コーリン I | プレッシャーリッジ | 通常投げ | 5 OR 6 L  L  | 5 | [36] | 0 (KD) | 130 | 
| コーリン I | サブリメーション | 通常投げ | 4 L  L  | 5 | [36] | 0 (KD) | 120 | 
| コーリン I | 立ち中K | 通常 | 5 | [36] | +3 | 50 | |
| コーリン I | 立ち弱K | 通常 | 5 | [36] | +1 | 40 | |
| コーリン II | (V) しゃがみ中P | 通常 | 6 | [35] | +5 | 70 | |
| コーリン II | (V) 立ち中P | 通常 | 6 | [35] | +4 | 70 | |
| コーリン II | しゃがみ中P | 通常 | 6 | [35] | +5 | 60 | |
| コーリン II | 立ち中P | 通常 | 6 | [35] | +4 | 60 | |
| コーリン I | しゃがみ中P | 通常 | 6 | [35] | +5 | 60 | |
| コーリン I | 立ち中P | 通常 | 6 | [35] | +4 | 60 | |
| コーリン II | CA フロストタワー | クリティカルアーツ |      | 7 | [34] | 0 (KD) | 330 | 
| コーリン II | (V) しゃがみ強P | 通常 | 7 | [34] | 0 | 90 | |
| コーリン II | しゃがみ強P | 通常 | 7 | [34] | 0 | 80 | |
| コーリン I | CA フロストタワー | クリティカルアーツ |      | 7 | [34] | 0 (KD) | 330 | 
| コーリン I | しゃがみ強P | 通常 | 7 | [34] | 0 | 80 | |
| コーリン II | SP シルバーエッジ | 必殺技 | (弱バニティステップ中に)  | 8 | [33] | 0 (KD) | 100 | 
| コーリン II | (V) 立ち強P | 通常 | 8 | [33] | +5 | 90 | |
| コーリン II | しゃがみ中K | 通常 | 8 | [33] | +3 | 50 | |
| コーリン II | 立ち強P | 通常 | 8 | [33] | +2 | 80 | |
| コーリン I | SP シルバーエッジ | 必殺技 | (弱バニティステップ中に)  | 8 | [33] | 0 (KD) | 100 | 
| コーリン I | しゃがみ中K | 通常 | 8 | [33] | +3 | 50 | |
| コーリン I | 立ち強P | 通常 | 8 | [33] | +2 | 80 | |
| コーリン II | EX EXパラベラム | 必殺技 |     OR   (ボタン連打) | 9 | [32] | 0 (KD) | 80 | 
| コーリン II | SP 弱 パラベラム | 必殺技 |  L  OR L  (ボタン連打) | 9 | [32] | +2 | 70 | 
| コーリン I | EX EXパラベラム | 必殺技 |     OR   (ボタン連打) | 9 | [32] | 0 (KD) | 80 | 
| コーリン I | SP 弱 パラベラム | 必殺技 |  L  OR L  (ボタン連打) | 9 | [32] | +2 | 70 | 
| コーリン II | しゃがみ強K | 通常 | 10 | [31] | 0 (KD) | 100 | |
| コーリン I | しゃがみ強K | 通常 | 10 | [31] | 0 (KD) | 100 | |
| コーリン II | 立ち強K | 通常 | 11 | [30] | +6 | 80 | |
| コーリン I | 立ち強K | 通常 | 11 | [30] | +6 | 80 | |
| コーリン II | EX (V) EXヘイルストーム | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中)     | 12 | [29] | 0 (KD) | 170 | 
| コーリン II | SP (V) 中 ヘイルストーム | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中)  M  | 12 | [29] | 0 (KD) | 110 | 
| コーリン II | SP (V) 強 ヘイルストーム | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中)  H  | 12 | [29] | 0 (KD) | 110 | 
| コーリン II | EX EXヘイルストーム | 必殺技 |     | 12 | [29] | 0 (KD) | 150 | 
| コーリン II | SP (V) 弱 ヘイルストーム | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中)  L  | 12 | [29] | 0 (KD) | 110 | 
(1-50) 1 / 2 Page
SFV Note. By Joro.