セス/【春麗】百裂脚 (インストールアーツ) 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラシード II | SP 強 スピニング・ミキサー | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 64 |
ラシード I | SP 強 スピニング・ミキサー | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 64 |
ラシード II | SP 強 スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 140 |
ラシード I | SP 強 スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 140 |
ラシード II | SP 強 スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 100 |
ラシード I | SP 強 スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 100 |
サガット II | SP 強 タイガーアッパーカット | 必殺技 | ![]() ![]() | 8 | [0] | 0 (KD) | 130 |
サガット I | SP 強 タイガーアッパーカット | 必殺技 | ![]() ![]() | 8 | [0] | 0 (KD) | 130 |
サガット II | SP 強 タイガーアッパーカット(VS1版) | 必殺技 | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 8 | [0] | 0 (KD) | 160 |
サガット I | SP 強 タイガーアッパーカット(VS1版) | 必殺技 | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 8 | [0] | 0 (KD) | 160 |
アレックス II | SP 強 パワーボム | 必殺技 | ![]() ![]() | 6 | [2] | 0 (KD) | 190 |
アレックス I | SP 強 パワーボム | 必殺技 | ![]() ![]() | 6 | [2] | 0 (KD) | 190 |
レインボー・ミカ II | SP 強 ブリムストーン | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 140 |
レインボー・ミカ I | SP 強 ブリムストーン | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 140 |
ザンギエフ II | SP 強 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [5] | 0 (KD) | 220 |
ザンギエフ I | SP 強 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [5] | 0 (KD) | 220 |
ララ II | SP 強 ボルトチャージ | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() | 7 | [1] | 0 (KD) | 150 |
ララ I | SP 強 ボルトチャージ | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() | 7 | [1] | 0 (KD) | 150 |
ルーク II | SP 強 ライジングアッパー | 必殺技 | ![]() ![]() | 8 | [0] | 0 (KD) | 130 |
ルーク I | SP 強 ライジングアッパー | 必殺技 | ![]() ![]() | 8 | [0] | 0 (KD) | 130 |
レインボー・ミカ II | SP 強 レインボータイフーン | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 200 |
レインボー・ミカ I | SP 強 レインボータイフーン | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 200 |
オロ II | SP 強 仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 140 |
オロ I | SP 強 仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 140 |
ネカリ II | SP 強 大地の仮面 | 必殺技 | ![]() ![]() | 8 | [0] | 0 (KD) | 160 |
ネカリ I | SP 強 大地の仮面 | 必殺技 | ![]() ![]() | 8 | [0] | 0 (KD) | 160 |
エドモンド本田 II | SP 強 大銀杏投げ | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [1] | 0 (KD) | 180 |
エドモンド本田 I | SP 強 大銀杏投げ | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [1] | 0 (KD) | 180 |
ジュリ II | SP 強 天穿輪 | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [1] | 0 (KD) | 120 |
ジュリ I | SP 強 天穿輪 | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [1] | 0 (KD) | 120 |
影ナル者 II | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 140 |
影ナル者 I | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 140 |
ケン II | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [4] | 0 (KD) | 140 |
ケン I | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [4] | 0 (KD) | 140 |
リュウ II | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 130 |
リュウ I | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 130 |
ダン I | SP 強 晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 6 | [2] | 0 (KD) | 120 |
ダン II | SP 強 晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 6 | [2] | 0 (KD) | 120 |
ネカリ II | SP 強 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [1] | 0 (KD) | 120 |
ネカリ I | SP 強 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [1] | 0 (KD) | 120 |
豪鬼 II | SP 強 竜巻斬空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [4] | 0 (KD) | 100 |
豪鬼 I | SP 強 竜巻斬空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [4] | 0 (KD) | 100 |
豪鬼 II | SP 強 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [4] | 0 (KD) | 140 |
豪鬼 I | SP 強 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [4] | 0 (KD) | 140 |
いぶき II | SP 強 雷打 | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [1] | 0 (KD) | 120 |
いぶき I | SP 強 雷打 | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [1] | 0 (KD) | 120 |
いぶき II | SP 強 風斬り | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 120 |
いぶき I | SP 強 風斬り | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [3] | 0 (KD) | 120 |
オロ II | SP 強 鬼ヤンマ | 必殺技 | ![]() ![]() | 6 | [2] | 0 (KD) | 130 |
オロ I | SP 強 鬼ヤンマ | 必殺技 | ![]() ![]() | 6 | [2] | 0 (KD) | 130 |
(1201-1250) 25 / 37 Page
SFV Note. By Joro.