オロ/EX鬼ヤンマ Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルシア I | VS [VS2]アレストヒール | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M![]()  | 28 | [8] | 0 (KD) | 90 | 
| ルシア I | VS (V) [VS2]アレストヒール | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) (VトリガーⅠ発動中) M M![]()  | 28 | [8] | 0 (KD) | 100 | 
| ルシア II | VS [VS2]アレストヒール | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M![]()  | 28 | [8] | 0 (KD) | 90 | 
| ルシア I | エルボークラッシュ | Unique Attacks | 6 H![]()  | 22 | [14] | 0 | 80 | 
| ルシア II | エルボークラッシュ | Unique Attacks | 6 H![]()  | 22 | [14] | 0 | 80 | 
| ルシア I | SP 強 ファイアスピナー | Special Moves |   H![]()  | 21 | [15] | 0 (KD) | 80 | 
| ルシア II | SP 強 ファイアスピナー | Special Moves |   H![]()  | 21 | [15] | 0 (KD) | 80 | 
| ルシア I | SP 中 ファイアスピナー | Special Moves |   M![]()  | 18 | [18] | 0 (KD) | 70 | 
| ルシア II | SP 中 ファイアスピナー | Special Moves |   M![]()  | 18 | [18] | 0 (KD) | 70 | 
| ルシア II | SP (V) タクティカルウェポン | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H H![]()  | 16 | [20] | 0 (KD) | 70 | 
| ルシア I | SP 弱 ファイアスピナー | Special Moves |   L![]()  | 15 | [21] | +2 | 60 | 
| ルシア II | SP 弱 ファイアスピナー | Special Moves |   L![]()  | 15 | [21] | +2 | 60 | 
| ルシア I | 立ち強K | Normals | 13 | [23] | +2 | 90 | |
| ルシア I | SP 強 ハリケーンスピナー | Special Moves |   H![]()  | 13 | [23] | 0 (KD) | 120 | 
| ルシア I | EX EX ファイアスピナー | Special Moves |   ![]() ![]()  | 13 | [23] | 0 (KD) | 70 | 
| ルシア I | SP (V) ファイアスピナー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中)   ![]() ![]()  | 13 | [23] | 0 (KD) | 80 | 
| ルシア II | 立ち強K | Normals | 13 | [23] | +2 | 90 | |
| ルシア II | SP 強 ハリケーンスピナー | Special Moves |   H![]()  | 13 | [23] | 0 (KD) | 120 | 
| ルシア II | EX EX ファイアスピナー | Special Moves |   ![]() ![]()  | 13 | [23] | 0 (KD) | 70 | 
| ルシア I | SP ファイアクラッカー | Special Moves |   ![]()  | 12 | [24] | 0 | 30 | 
| ルシア I | EX EX ファイアクラッカー | Special Moves |   ![]() ![]()  | 12 | [24] | 0 | 50 | 
| ルシア I | SP (V) ファイアクラッカー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中)   ![]()  | 12 | [24] | 0 | 50 | 
| ルシア II | SP ファイアクラッカー | Special Moves |   ![]()  | 12 | [24] | 0 | 30 | 
| ルシア II | EX EX ファイアクラッカー | Special Moves |   ![]() ![]()  | 12 | [24] | 0 | 50 | 
| ルシア I | SP 中 ハリケーンスピナー | Special Moves |   M![]()  | 9 | [27] | 0 (KD) | 110 | 
| ルシア II | しゃがみ強K | Normals | 9 | [27] | 0 (KD) | 90 | |
| ルシア II | SP 中 ハリケーンスピナー | Special Moves |   M![]()  | 9 | [27] | 0 (KD) | 110 | 
| ルシア I | 立ち強P | Normals | 8 | [28] | +2 | 80 | |
| ルシア I | しゃがみ強K | Normals | 8 | [28] | 0 (KD) | 90 | |
| ルシア I | ニースライディング | Unique Attacks | 3 L![]()  | 8 | [28] | -4 | 30 | 
| ルシア I | VS [VS1]タッピングキック | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]()  | 8 | [28] | +2 | 60 | 
| ルシア I | VS (V) [VS1]タッピングキック | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (VトリガーⅠ発動中) M M![]()  | 8 | [28] | 0 (KD) | 70 | 
| ルシア I | CA ハードヒットニー | Critical Art |     ![]()  | 8 | [28] | 0 (KD) | 340 | 
| ルシア I | CA (V) ハードヒットニー | Critical Art |     ![]()  | 8 | [28] | 0 (KD) | 360 | 
| ルシア II | 立ち強P | Normals | 8 | [28] | +2 | 80 | |
| ルシア II | ニースライディング | Unique Attacks | 3 L![]()  | 8 | [28] | -4 | 30 | 
| ルシア II | VS [VS1]タッピングキック | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]()  | 8 | [28] | +2 | 60 | 
| ルシア II | CA ハードヒットニー | Critical Art |     ![]()  | 8 | [28] | 0 (KD) | 340 | 
| ルシア I | 立ち中K | Normals | 7 | [29] | +3 | 60 | |
| ルシア I | しゃがみ強P | Normals | 7 | [29] | -3 | 70 | |
| ルシア I | SP 弱 ハリケーンスピナー | Special Moves |   L![]()  | 7 | [29] | 0 (KD) | 100 | 
| ルシア I | SP (V) ハリケーンスピナー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中)   ![]()  | 7 | [29] | 0 (KD) | 160 | 
| ルシア I | EX EX ハリケーンスピナー | Special Moves |   ![]() ![]()  | 7 | [29] | 0 (KD) | 150 | 
| ルシア II | 立ち中K | Normals | 7 | [29] | +3 | 60 | |
| ルシア II | しゃがみ強P | Normals | 7 | [29] | -3 | 70 | |
| ルシア II | SP 弱 ハリケーンスピナー | Special Moves |   L![]()  | 7 | [29] | 0 (KD) | 100 | 
| ルシア II | EX EX ハリケーンスピナー | Special Moves |   ![]() ![]()  | 7 | [29] | 0 (KD) | 150 | 
| ルシア I | しゃがみ中K | Normals | 6 | [30] | +2 | 50 | |
| ルシア II | しゃがみ中K | Normals | 6 | [30] | +2 | 50 | |
| ルシア I | 立ち弱K | Normals | 5 | [31] | +3 | 40 | 
Page 1 of 2, showing 50 records out of 65 total, starting on record 1, ending on 50
SFV Note. By Joro.