ジュリ/鉤鎌斬 ComboRoute ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。続けて コンボルートを検索します。 ]
連続ヒットになる候補を表示します。
(すべて表示)
Char/V-Trigger | Name | Startup | Non-CancellationFrame Link(Link Combo) | CancellationFrame Link | Cancel | Hit Adv | Damage | Stun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュリ II | 立ち弱P | 3 | [~1] | CH,S,CA,V,VS | +4 Next Route | 30 | 70 | |
ジュリ II | 立ち弱K | 4 | [0] | S,CA,V,VS | +4 Next Route | 30 | 70 | |
ジュリ II | しゃがみ弱P | 4 | [0] | CH,S,CA,V,VS | +4 Next Route | 30 | 70 | |
ジュリ II | しゃがみ弱K | 3 | [~1] | CH,V | +2 Next Route | 20 | 70 | |
ジュリ II | VS [VS1]化殺襲Lv.2(即時発動版) | 10 | × | [~13] (V-Skill Cancel) | 0 (KD) Next Route | 100* | 200* | |
ジュリ II | VS [VS2]風破円斬(攻撃) | 18 | × | [~5] (V-Skill Cancel) | V | 0 (KD) Next Route | 50 | 80 |
ジュリ II | VT 風水エンジン type beta | 8 | × | [~15] (V-Trigger Cancel) | +5 Next Route | 70 | 150 | |
ジュリ II | SP 風破連脚(蹴り上げ) | 10 | × | [~13] (Special Cancel) | V,VS※ | 0 (KD) Next Route | 30 | 30 |
ジュリ II | SP 弱 風破連脚 | 14 | × | [~9] (Special Cancel) | S※,CA,V,VS※ | +2 Next Route | 50 | 80 |
ジュリ II | SP 中 風破連脚 | 23 | × | [0] (Special Cancel) | S※,V,VS※ | +6 Next Route | 70 | 80 |
ジュリ II | SP 強 風破連脚 | 10 | × | [~13] (Special Cancel) | S※,CA,V,VS※ | 0 (KD) Next Route | 90* | 150* |
ジュリ II | EX EX 風破連脚 | 7 | × | [~16] (Special Cancel) | V※ | 0 (KD) Next Route | 140* | 150* |
ジュリ II | SP 弱 天穿輪 | 7 | × | [~16] (Special Cancel) | CA※ | +2 Next Route | 80* | 150* |
ジュリ II | SP 中 天穿輪 | 6 | × | [~17] (Special Cancel) | 0 (KD) Next Route | 120* | 150* | |
ジュリ II | SP 強 天穿輪 | 7 | × | [~16] (Special Cancel) | 0 (KD) Next Route | 120* | 150* | |
ジュリ II | EX EX 天穿輪 | 7 | × | [~16] (Special Cancel) | 0 (KD) Next Route | 150* | 200* | |
ジュリ II | SP 弱 両断殺 | 19 | × | [~4] (Special Cancel) | CA,V | 0 (KD) Next Route | 70 | 150 |
ジュリ II | SP 中 両断殺 | 20 | × | [~3] (Special Cancel) | CA,V | 0 (KD) Next Route | 80 | 150 |
ジュリ II | CA 殺界風破斬 | 9 | × | [~14] (Special Cancel) | 0 (KD) Next Route | 330* | 0 |
(すべて表示)
Char/V-Trigger | Name | Startup | Non-CancellationFrame Link(Link Combo) | CancellationFrame Link | Cancel | Hit Adv | Damage | Stun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュリ II | 立ち中P | 5 | [~1] | S,CA,V,VS | +6 Next Route | 60 | 100 | |
ジュリ II | 立ち中K | 5 | [~1] | S※,CA※,V※,VS※ | +1 Next Route | 70* | 100* | |
ジュリ II | しゃがみ中P | 6 | [0] | S,CA,V,VS | +2 Next Route | 60 | 100 | |
ジュリ II | しゃがみ中K | 6 | [0] | S,CA,V,VS | +2 Next Route | 50 | 100 | |
ジュリ II | SP 中 天穿輪 | 6 | [0] | [~19] (Special Cancel) | 0 (KD) Next Route | 120* | 150* | |
ジュリ II | SP 強 両断殺 | 25 | × | [0] (Special Cancel) | CA,V | 0 (KD) Next Route | 100 | 200 |
ジュリ II | EX EX 両断殺 | 25 | × | [0] (Special Cancel) | V | 0 (KD) Next Route | 80 | 150 |
キャンセルに限り連続ヒットだったものが、カウンター時に限りノーキャンセルでつながるようになる技もあります。その場合は両方のテーブルに重複して表示されます。
SFV Note. By Joro.