不利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、不利フレームになる技の一覧。さらに確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | 削り値 | トレーニング記録 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風間あきら I | 連環靠(3段目) | 特殊 | H > 6 H > 6 H![]() | 上 | V | 16 | -16 確反 | 0 | 0 | ||
| 風間あきら I | 連環靠(2段目) | 特殊 | H > 6 H![]() | 上 | V | 13 | -8 確反 | -2 | 0 | ( 連環靠(3段目) ) | |
| 風間あきら I | 裂閃打 | 特殊 | L > M![]() | 上 | S※,CA※,VS | 5 | -6 確反 | -1 | 0 | ||
| 風間あきら I | 通天連撃 | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) L > M > M M![]() | 上 | 15 | -18 確反 | 0 | 0 | |||
| 風間あきら I | 頭天蹴 | 特殊 | 6 M > H![]() | 上 | 13 | -23 確反 | 0 | 0 | |||
| 風間あきら I | 空転蹴 | 特殊 | 6 M![]() | 中 | 25 | -7 確反 | +1 | 0 | ( 頭天蹴 ) | ||
| 風間あきら I | 開砲掌 | 特殊 | 6 H![]() | 上 | CA,V | 14 | -5 確反 | +1 | 0 | ||
| オロ II | 追い枝打ち | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) M > M > M M > ![]() | 上 | 11 | -4 確反 | 0 | 0 | |||
| オロ II | 追い柿落とし | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) M > M > M M > ![]() | 中 | 12 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
| オロ II | 連ね打ち上げ | 特殊 | M > M![]() | 上 | V | 11 | -5 確反 | 0 | 0 | ||
| オロ II | 飛び膝 | 特殊 | 6 M![]() | 上 | 12 | -4 確反 | -2 | 0 | |||
| オロ II | 跳ね上段回し | 特殊 | 4 M![]() | 上 | V | 14 | -4 確反 | +3 | 0 | ||
| オロ II | 返し拳骨 | 特殊 | 6 M![]() | 上 | S,CA,V,VS※ | 10 | -4 確反 | +2 | 0 | ||
| オロ I | 追い枝打ち | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) M > M > M M > ![]() | 上 | 11 | -4 確反 | 0 | 0 | |||
| オロ I | 追い柿落とし | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) M > M > M M > ![]() | 中 | 12 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
| オロ I | 連ね打ち上げ | 特殊 | M > M![]() | 上 | V | 11 | -5 確反 | 0 | 0 | ||
| オロ I | 飛び膝 | 特殊 | 6 M![]() | 上 | 12 | -4 確反 | -2 | 0 | |||
| オロ I | 跳ね上段回し | 特殊 | 4 M![]() | 上 | V | 14 | -4 確反 | +3 | 0 | ||
| オロ I | 返し拳骨 | 特殊 | 6 M![]() | 上 | S,CA,V,VS※ | 10 | -4 確反 | +2 | 0 | ||
| ローズ II | ソウルピエーデ | 特殊 | 6 H![]() | 上 | V,VS | 12 | -2 | +4 | 0 | ||
| ローズ II | ソウルレヴァーレ | 特殊 | L > 6 H![]() | 上 | S※,CA※,V,VS | 12 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
| ローズ II | ソウルピラストロ | 特殊 | 4 H![]() | 上 | 17 | -4 確反 | +2 | 0 | |||
| ローズ II | スライディング | 特殊 | 3 M![]() | 下 | 10 | -9 確反 | -4 | 0 | |||
| ローズ II | ソウルプレーザ | 特殊 | 6 M![]() | 上 | 10 | -4 確反 | +2 | 0 | |||
| ダン I | カチ割り手刀 | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 22 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| ダン II | カチ割り手刀 | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 22 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| ローズ I | スライディング | 特殊 | 3 M![]() | 下 | 10 | -9 確反 | -4 | 0 | |||
| ローズ I | ソウルプレーザ | 特殊 | 6 M![]() | 上 | 10 | -4 確反 | +2 | 0 | |||
| ローズ I | ソウルピラストロ | 特殊 | 4 H![]() | 上 | 17 | -4 確反 | +2 | 0 | |||
| ローズ I | ソウルピエーデ | 特殊 | 6 H![]() | 上 | V,VS | 12 | -2 | +4 | 0 | ||
| ローズ I | ソウルレヴァーレ | 特殊 | L > 6 H![]() | 上 | S※,CA※,V,VS | 12 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
| セス II | フェイタルラッシュ | 特殊 | 9 M > H > H![]() | 上 | V | 12 | -12 確反 | 0 | 0 | ||
| セス II | シュートスライサー | 特殊 | 6 M > H![]() | 上 | V | 11 | -8 確反 | +2 | 0 | ||
| セス II | ツインクロー | 特殊 | M > H![]() | 上 | S※,V,VS※ | 10 | -12 確反 | -5 | 0 | ||
| セス II | ターニングスライサー | 特殊 | 3 H![]() | 下 | V | 23 | -2 | +4 | 0 | ||
| セス II | ハザードブロー | 特殊 | 6 H![]() | 上 | CA,V | 20 | -4 確反 | +1 | 0 | ||
| セス II | ヘッドハンター | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 23 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| セス II | ステップシュート | 特殊 | 6 M![]() | 上 | V | 9 | -2 | +2 | 0 | ( シュートスライサー ) | |
| セス I | フェイタルラッシュ | 特殊 | 9 M > H > H![]() | 上 | V | 12 | -12 確反 | 0 | 0 | ||
| セス I | シュートスライサー | 特殊 | 6 M > H![]() | 上 | V | 11 | -8 確反 | +2 | 0 | ||
| セス I | ツインクロー | 特殊 | M > H![]() | 上 | S※,V,VS※ | 10 | -12 確反 | -5 | 0 | ||
| セス I | ターニングスライサー | 特殊 | 3 H![]() | 下 | V | 23 | -2 | +4 | 0 | ||
| セス I | ヘッドハンター | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 23 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| セス I | ステップシュート | 特殊 | 6 M![]() | 上 | V | 9 | -2 | +2 | 0 | ( シュートスライサー ) | |
| セス I | ハザードブロー | 特殊 | 6 H![]() | 上 | CA,V | 20 | -4 確反 | +1 | 0 | ||
| ギル II | ペナルティブレイク | 特殊 | 2 L > 2 M![]() | 下 | CA,V | 7 | -8 確反 | -3 | 0 | ||
| ギル II | ギルティストレート | 特殊 | L > M![]() | 上 | S,CA,V | 7 | -5 確反 | -2 | 0 | ||
| ギル II | クリオライズキック | 特殊 | 4 H![]() | 上 | S,CA,V | 9 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
| ギル II | パイロクォーラルキック | 特殊 | 6 H![]() | 上 | V | 15 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
| ギル II | クリオドロップエルボー(ボタンホールド) | 特殊 | 6 H (ボタンホールド) | 中 | 31 | -2 | 0 | 0 |
(501-550) 11 / 61 Page
SFV Note. By Joro.