DisAdvs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame disadvantage on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Chip | Training | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G II | VR G・リベンジ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
| G I | VR G・リベンジ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
| バイソン II | VS [VS1] バッファロースウィング | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (![]() B中に) ![]() | 上 | V | 7 | -4 Reversal | +2 | 0 | ||
| バイソン I | VS [VS1] バッファロースウィング | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (![]() B中に) ![]() | 上 | V | 7 | -4 Reversal | +2 | 0 | ||
| バイソン II | VS [VS1] バッファロープレッシャー | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (![]() B中に) ![]() | 中 | V | 17 | -7 Reversal | +5 | 0 | ||
| バイソン I | VS [VS1] バッファロープレッシャー | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (![]() B中に) ![]() | 中 | V | 17 | -7 Reversal | +5 | 0 | ||
| 風間あきら II | EX [VS1]EX 気功塊 | Special Moves | (VスキルⅠ発動中) ![]() ![]() | 上 | S※,V※ | 12 | -2 | 0 | 0 | ||
| 風間あきら I | EX [VS1]EX 気功塊 | Special Moves | (VスキルⅠ発動中) ![]() ![]() | 上 | 12 | -2 | 0 | 0 | |||
| G II | VS [VS1]G・バリア | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※,V | 13 | -17 Reversal | 0 | 0 | ||
| G I | VS [VS1]G・バリア | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※,V | 13 | -17 Reversal | 0 | 0 | ||
| さくら II | VS [VS1]さくら落とし | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() | 中 | 11 | -2 | 0 | 0 | |||
| さくら I | VS [VS1]さくら落とし | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() | 中 | 11 | -2 | 0 | 0 | |||
| ザンギエフ II | VS [VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (アイアンマッスル中に) 6 (ホールド解除) | 上 | V | 9 | -2 | +2 | 0 | ||
| ザンギエフ I | VS [VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (アイアンマッスル中に) 6 (ホールド解除) | 上 | V | 9 | -2 | +2 | 0 | ||
| ザンギエフ II | VS [VS1]アイアンマッスル(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | V | 58 | -2 | +2 | 0 | ||
| ザンギエフ I | VS [VS1]アイアンマッスル(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | V | 58 | -2 | +2 | 0 | ||
| ラシード II | VS [VS1]アサルト・ネイル | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M > ![]() | 上 | S※,CA,V | 6 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| ラシード I | VS [VS1]アサルト・ネイル | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M > ![]() | 上 | S※,CA | 6 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| コーリン I | VS [VS1]インサイドスラッシュ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 15 | -8 Reversal | +2 | 0 | |||
| ダン I | VS [VS1]サイキョー流無頼流転の構え・壱式 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 27 | -2 | +2 | 0 | ||
| ダン II | VS [VS1]サイキョー流無頼流転の構え・壱式 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 27 | -2 | +2 | 0 | ||
| ファルケ II | VS [VS1]サイコトロンベ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | CA,V | 14 | -10 Reversal | 0 | 0 | ||
| ファルケ I | VS [VS1]サイコトロンベ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | CA,V | 14 | -10 Reversal | 0 | 0 | ||
| ローズ II | VS [VS1]ソウルフォーチュン緑・紫 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 25 | -6 Reversal | -2 | 0 | |||
| ローズ I | VS [VS1]ソウルフォーチュン緑・紫 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 25 | -6 Reversal | -2 | 0 | |||
| メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (水晶) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※,CA,V | 9 | -18 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (水晶) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | CA,V | 9 | -18 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※,CA,V | 9 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※,CA,V | 9 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (水晶) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -16 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (水晶) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M![]() | 上 | CA,V | 14 | -16 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -3 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -3 Reversal | 0 | 0 | ||
| ガイル II | VS [VS1]ソニックブレイド | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 18 | -14 Reversal | -9 | 0 | |||
| ガイル I | VS [VS1]ソニックブレイド | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 18 | -14 Reversal | -9 | 0 | |||
| ルシア II | VS [VS1]タッピングキック | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※,CA※,V※ | 8 | -4 Reversal | +2 | 0 | ||
| ルシア I | VS [VS1]タッピングキック | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | CA※,V※ | 8 | -4 Reversal | +2 | 0 | ||
| コーディ II | VS [VS1]ダブルキック | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 14 | -18 Reversal | 0 | 0 | |||
| コーディ I | VS [VS1]ダブルキック | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 14 | -18 Reversal | 0 | 0 | |||
| アビゲイル II | VS [VS1]ハンガビー(当身成立時) | V-Skill | 上 | S,CA | 4 | -6 Reversal | +22 | 0 | |||
| アビゲイル I | VS [VS1]ハンガビー(当身成立時) | V-Skill | 上 | S,CA | 4 | -6 Reversal | +22 | 0 | |||
| ナッシュ II | VS [VS1]バレットクリア | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 8 | -5 Reversal | +5 | 0 | ||
| ナッシュ I | VS [VS1]バレットクリア | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 8 | -5 Reversal | +5 | 0 | ||
| ポイズン II | VS [VS1]パフュームスウィング | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 5 OR 4 M M![]() | 上 | 25 | -21 Reversal | 0 | 0 | |||
| ポイズン I | VS [VS1]パフュームスウィング | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 5 OR 4 M M![]() | 上 | 25 | -21 Reversal | 0 | 0 | |||
| ララ II | VS [VS1]ボルティーライン | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 中 | 20 | -7 Reversal | +2 | 0 | |||
| ララ I | VS [VS1]ボルティーライン | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 中 | 20 | -7 Reversal | +2 | 0 | |||
| バルログ II | VS [VS1]マタドールターン(ボタンホールド) (爪あり) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | CA,V | 22 | -13 Reversal | 0 | 0 | ||
| バルログ I | VS [VS1]マタドールターン(ボタンホールド) (爪あり) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | CA,V | 22 | -13 Reversal | 0 | 0 | ||
| バルログ II | VS [VS1]マタドールターン(ボタンホールド) (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | CA,V | 22 | -13 Reversal | 0 | 0 |
Page 12 of 61, showing 50 records out of 3021 total, starting on record 551, ending on 600
SFV Note. By Joro.