DisAdvs ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、不利フレームになる技の一覧。さらに確定する反撃を検索します。 ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Chip | Training | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュリ II | VS [VS1]化殺襲Lv.2 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 39 | -18 Reversal | 0 | 0 | |||
| ジュリ II | VS [VS1]化殺襲Lv.1 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 37 | -10 Reversal | 0 | 0 | |||
| ジュリ II | VS [VS1]化殺襲(空振り) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 46 | -10 Reversal | 0 | 0 | |||
| ジュリ I | VS [VS1]化殺襲Lv.2(即時発動版) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 10 | -18 Reversal | 0 | 0 | |||
| ジュリ I | VS [VS1]化殺襲Lv.2 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 39 | -18 Reversal | 0 | 0 | |||
| ジュリ I | VS [VS1]化殺襲Lv.1 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 37 | -10 Reversal | 0 | 0 | |||
| ジュリ I | VS [VS1]化殺襲(空振り) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 46 | -10 Reversal | 0 | 0 | |||
| いぶき II | VS [VS1]天雷 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 15 | -7 Reversal | 0 | 0 | ||
| いぶき I | VS [VS1]天雷 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 15 | -7 Reversal | 0 | 0 | ||
| ガイル II | VS [VS1]ソニックブレイド | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 18 | -14 Reversal | -9 | 0 | |||
| ガイル I | VS [VS1]ソニックブレイド | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 18 | -14 Reversal | -9 | 0 | |||
| ララ II | VS [VS1]ボルティーライン | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 中 | 20 | -7 Reversal | +2 | 0 | |||
| ララ I | VS (V) [VS1]ボルティーライン | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 中 | 20 | -6 Reversal | +4 | 0 | |||
| ララ I | VS [VS1]ボルティーライン | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 中 | 20 | -7 Reversal | +2 | 0 | |||
| かりん II | VS [VS1]明王拳 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 14 | -5 Reversal | 0 | 0 | ||
| かりん I | VS [VS1]明王拳 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 14 | -5 Reversal | 0 | 0 | ||
| ネカリ II | VS [VS1]力の集約 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 22 | -1 | 0 | 0 | ||
| ネカリ II | VS (V) [VS1]力の集約 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 20 | -1 | 0 | 0 | |||
| ネカリ I | VS (V) [VS1]力の集約 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※ | 20 | -1 | 0 | 0 | ||
| ネカリ I | VS [VS1]力の集約 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 22 | -1 | 0 | 0 | ||
| ナッシュ II | VS [VS1]バレットクリア | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 8 | -5 Reversal | +5 | 0 | ||
| ナッシュ I | VS [VS1]バレットクリア | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 8 | -5 Reversal | +5 | 0 | ||
| 春麗 II | VS [VS1]鸞脚 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 11 | -24 Reversal | 0 | 0 | ( [VS1]双睛脚 ) | ||
| 春麗 I | VS [VS1]鸞脚 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 11 | -24 確反 | 0 | 0 | ( [VS1]双睛脚 ) | ||
| さくら II | VS [VS1]桜華脚 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() | 上 | 18 | -2 | +3 | 0 | |||
| さくら I | VS [VS1]桜華脚 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() | 上 | 18 | -2 | +3 | 0 | |||
| セス II | VS [VS1]丹田インストール | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() | 上 | 4 | -16 確反 | 0 | 0 | |||
| セス I | VS [VS1]丹田インストール | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() | 上 | 4 | -16 確反 | 0 | 0 | |||
| ブランカ II | VS [VS1]ワイルドリフト | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() | 上 | S※,V | 13 | -8 確反 | 0 | 0 | ||
| ブランカ I | VS [VS1]ワイルドリフト | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() | 上 | S※,V | 13 | -8 確反 | 0 | 0 | ||
| さくら II | VS [VS1]さくら落とし | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() | 中 | 11 | -2 | 0 | 0 | |||
| さくら I | VS [VS1]さくら落とし | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() | 中 | 11 | -2 | 0 | 0 | |||
| 影ナル者 II | VS [VS1]穿波活殺(ホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | V | 42 | -2 | 0 | 0 | ||
| 影ナル者 I | VS [VS1]穿波活殺(ホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | V | 42 | -2 | 0 | 0 | ||
| いぶき II | VS [VS1]天雷(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | V | 25 | -2 | 0 | 0 | ||
| いぶき I | VS [VS1]天雷(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | V | 25 | -2 | 0 | 0 | ||
| ザンギエフ II | VS [VS1]アイアンマッスル(攻撃) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | V | 58 | -2 | +2 | 0 | ||
| ザンギエフ I | VS [VS1]アイアンマッスル(攻撃) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | V | 58 | -2 | +2 | 0 | ||
| かりん II | VS [VS1]明王拳(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | V | 21 | -2 | 0 | 0 | ||
| かりん I | VS [VS1]明王拳(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | V | 21 | -2 | 0 | 0 | ||
| バルログ II | VS [VS1]マタドールターン(ボタンホールド) (素手) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | CA,V | 22 | -13 確反 | 0 | 0 | ||
| バルログ I | VS [VS1]マタドールターン(ボタンホールド) (素手) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | CA,V | 22 | -13 確反 | 0 | 0 | ||
| バルログ II | VS [VS1]マタドールターン(ボタンホールド) (爪あり) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | CA,V | 22 | -13 確反 | 0 | 0 | ||
| バルログ I | VS [VS1]マタドールターン(ボタンホールド) (爪あり) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | CA,V | 22 | -13 確反 | 0 | 0 | ||
| ケン II | VS [VS1]奮迅脚(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | V | 24 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
| ケン I | VS [VS1]奮迅脚(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | V | 24 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
| バイソン I | EX (V) EX チャージングバッファロー(VS2版)(2段目) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) (Vトリガー発動中でかつ、EX必殺技中に) 6 ![]() | 上 | 11 | -1 | 0 | 0 | |||
| バイソン I | EX (V) EX チャージングバッファロー(VS2版)(1段目) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) (Vトリガー発動中でかつ、EX必殺技中に) 6 ![]() | 上 | 11 | -1 | 0 | 0 | |||
| アレックス II | SP 強 フラッシュチョップ(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 上 | CA | 25 | -6 確反 | +2 | 0 | ||
| アレックス I | SP 強 フラッシュチョップ(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 上 | CA | 25 | -6 確反 | +2 | 0 |
(751-800) 16 / 61 Page
SFV Note. By Joro.