不利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、不利フレームになる技の一覧。さらに確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | 削り値 | トレーニング記録 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G I | しゃがみ強K | 通常 | 下 | S※,CA,V | 10 | -14 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ II | CA クリミナルパニッシャー | クリティカルアーツ | ![]() | 上 | 7 | -35 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ II | SP ジェントルアッパースイング | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) 2 H H![]() | 上 | S※,CA | 12 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ II | SP ジェントルスイング | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) H H![]() | 上 | S※,CA | 16 | -2 | 0 | 0 | ||
| コーディ II | EX EXラフィアンキック | 必殺技 | ![]() ![]() | 下 | 16 | -12 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ II | SP 強ラフィアンキック | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 10 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ II | SP 中ラフィアンキック | 必殺技 | M![]() | 上 | CA | 12 | -8 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ II | SP 弱ラフィアンキック | 必殺技 | L![]() | 下 | CA | 18 | -8 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ II | VS リベンジブロー | Vスキル | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
| コーディ II | VR プリズンブレイカー | Vリバーサル | 6 L M H![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
| コーディ II | VS [VS2]ランバースイープ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M M > ![]() | 上 | V | 11 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ II | VS [VS2]レンチフィスト | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M > ![]() | 上 | S※,V | 9 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ II | VS [VS1]ダブルキック | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 14 | -18 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ II | ファイナルコンボスルー | 特殊 | L > L > L > 2 L![]() | 投 | 5 | -16 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ II | ファイナルコンビネーション | 特殊 | L > L > L > L![]() | 上 | CA,V | 9 | -13 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ II | クライムコンビネーション | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) 6 H > M M![]() | 上 | V | 16 | -11 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ II | クラックコンビネーション | 特殊 | (VスキルⅠ選択時) 6 H > M M![]() | 上 | 9 | -18 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ II | しゃがみ強K | 通常 | 下 | V | 9 | -14 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ II | しゃがみ強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 9 | -4 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ I | CA クリミナルパニッシャー | クリティカルアーツ | ![]() | 上 | 7 | -35 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ I | EX EXラフィアンキック | 必殺技 | ![]() ![]() | 下 | 16 | -12 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ I | SP 強ラフィアンキック | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 10 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ I | SP 弱ラフィアンキック | 必殺技 | L![]() | 下 | CA | 18 | -8 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ I | SP 中ラフィアンキック | 必殺技 | M![]() | 上 | CA | 12 | -8 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ I | VS リベンジブロー | Vスキル | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
| コーディ I | VR プリズンブレイカー | Vリバーサル | 6 L M H![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
| コーディ I | VS [VS2]ランバースイープ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M M > ![]() | 上 | V | 11 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ I | VS [VS2]レンチフィスト | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M > ![]() | 上 | S※,V | 9 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ I | VS [VS1]ダブルキック | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 14 | -18 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ I | ファイナルコンボスルー | 特殊 | L > L > L > 2 L![]() | 投 | 5 | -16 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ I | ファイナルコンビネーション | 特殊 | L > L > L > L![]() | 上 | CA,V | 9 | -13 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ I | クライムコンビネーション | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) 6 H > M M![]() | 上 | V | 16 | -11 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ I | クラックコンビネーション | 特殊 | (VスキルⅠ選択時) 6 H > M M![]() | 上 | 9 | -18 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ I | しゃがみ強K | 通常 | 下 | V | 9 | -14 確反 | 0 | 0 | |||
| コーディ I | しゃがみ強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 9 | -4 確反 | 0 | 0 | |||
| ファルケ II | CA サイコフリューゲル | クリティカルアーツ | ![]() | 上 | 4 | -35 確反 | 0 | 0 | |||
| ファルケ II | SP サイコシュトゥルム | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H H![]() | 上 | CA,VS※ | 15 | -11 確反 | 0 | 0 | ||
| ファルケ II | SP カタプルト | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA,V | 16 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
| ファルケ II | EX EXカタプルト | 必殺技 | L M H![]() | 上 | 20 | -10 確反 | 0 | 0 | |||
| ファルケ II | SP サイコシュナイデ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA,V | 8 | -17 確反 | 0 | 0 | ||
| ファルケ II | EX EXサイコシュナイデ | 必殺技 | L M H![]() | 上 | 12 | -25 確反 | 0 | 0 | |||
| ファルケ II | EX EX サイコカノーネ | 必殺技 | (サイコクーゲル、サイコカノーネの後に) 2 ![]() ![]() | 上 | V | 11 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
| ファルケ II | VS サイコブロカーデ | Vスキル | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
| ファルケ II | VR サイコインプルス | Vリバーサル | 6 L M H![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
| ファルケ II | VT サイコアングリフ | Vトリガー | H H![]() | 上 | CA※ | 10 | -28 確反 | 0 | 0 | ||
| ファルケ II | VS [VS1]サイコトロンベ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | CA,V | 14 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
| ファルケ II | VS (V) [VS1]サイコトロンベ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※,CA※ | 14 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
| ファルケ II | ツヴァイトリット | 特殊 | M > H![]() | 上 | V | 12 | -14 確反 | 0 | 0 | ||
| ファルケ II | サイコシュピッツェ | 特殊 | 6 H![]() | 上 | V | 14 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
| ファルケ II | しゃがみ強K | 通常 | 下 | V | 10 | -12 確反 | 0 | 0 |
(851-900) 18 / 61 Page
SFV Note. By Joro.