不利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、不利フレームになる技の一覧。さらに確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | 削り値 | トレーニング記録 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギル I | SP 弱 パイロキネシス | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -6 確反 | -2 | 0 | ||
影ナル者 II | SP 中 空靂刃 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 14 | -10 確反 | 0 | 0 | |||
影ナル者 II | 鬼哭裂斬 | 特殊 | 6 H![]() ![]() | 上 | CA※,V | 14 | -12 確反 | 0 | 0 | ||
影ナル者 I | SP 中 空靂刃 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 14 | -10 確反 | 0 | 0 | |||
影ナル者 I | 鬼哭裂斬 | 特殊 | 6 H![]() ![]() | 上 | V | 14 | -12 確反 | 0 | 0 | ||
サガット II | SP タイガースパイク(Lv1) | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -8 確反 | 0 | 0 | ||
サガット II | EX EX タイガーニークラッシュ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 14 | -4 確反 | 0 | 0 | |||
サガット II | SP 中 タイガーニークラッシュ(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 14 | -2 | 0 | 0 | |||
サガット II | SP 中 タイガーニークラッシュ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 14 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
サガット I | EX EX タイガーニークラッシュ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 14 | -4 確反 | 0 | 0 | |||
サガット I | SP 中 タイガーニークラッシュ(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 14 | -2 | 0 | 0 | |||
サガット I | SP 中 タイガーニークラッシュ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 14 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ II | SP ガーベージシュート | 必殺技 | (Vタイマー消費後) H![]() ![]() | 上 | 14 | -6 確反 | -4 | 0 | |||
コーディ II | VS [VS1]ダブルキック | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 14 | -18 確反 | 0 | 0 | |||
コーディ II | (パイプ所持状態)立ち強P | 通常 | 上 | 14 | -5 確反 | +4 | 0 | ||||
コーディ I | VS [VS1]ダブルキック | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 14 | -18 確反 | 0 | 0 | |||
ファルケ II | VS [VS1]サイコトロンベ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | CA,V | 14 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
ファルケ II | VS (V) [VS1]サイコトロンベ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | S※,CA※ | 14 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
ファルケ II | サイコシュピッツェ | 特殊 | 6 H![]() | 上 | V | 14 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
ファルケ I | VS [VS1]サイコトロンベ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | CA,V | 14 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
ファルケ I | サイコシュピッツェ | 特殊 | 6 H![]() | 上 | V | 14 | -10 確反 | 0 | 0 | ||
さくら II | SP 強 咲桜拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -37 確反 | 0 | 0 | ||
さくら I | SP 強 咲桜拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -37 確反 | 0 | 0 | ||
是空 II | VS 若 - [VS1]蜻蛉切り | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | CA※,V※ | 14 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
是空 I | SP 若 - 武神青龍脚 | 必殺技 | (韋駄天・韋駄天からの攻撃中に) H![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -2 | 0 | 0 | ||
是空 I | VS 若 - [VS1]蜻蛉切り | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
是空 II | SP 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
是空 I | SP 老 - 武神白蛇掌 | 必殺技 | (韋駄天・韋駄天からの攻撃中に) H![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -2 | 0 | 0 | ||
是空 I | SP 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 14 | -6 確反 | 0 | 0 | ||
メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (素手) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -3 確反 | 0 | 0 | ||
メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (素手) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -3 確反 | 0 | 0 | ||
メナト II | SP 強 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 14 | -4 確反 | +4 | 0 | ||
メナト II | SP 中 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 14 | -11 確反 | +1 | 0 | ||
メナト II | SP 弱 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 14 | -8 確反 | +2 | 0 | ||
メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (水晶) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -16 確反 | 0 | 0 | ||
メナト I | SP 強 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -4 確反 | +4 | 0 | ||
メナト I | SP 中 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -11 確反 | +1 | 0 | ||
メナト I | SP 弱 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -8 確反 | +2 | 0 | ||
メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (水晶) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | CA,V | 14 | -16 確反 | 0 | 0 | ||
アビゲイル II | EX EXアビゲイルパンチ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | V※,VS※ | 14 | -23 確反 | 0 | 0 | ||
アビゲイル II | SP 弱 アビゲイルパンチ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA※,V※ | 14 | -12 確反 | 0 | 0 | ||
アビゲイル I | EX EXアビゲイルパンチ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | V※,VS※ | 14 | -23 確反 | 0 | 0 | ||
アビゲイル I | SP 弱 アビゲイルパンチ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA※,V※ | 14 | -12 確反 | 0 | 0 | ||
エド II | 立ち強K | 通常 | 上 | V | 14 | -4 確反 | +2 | 0 | |||
エド I | 立ち強K | 通常 | 上 | V | 14 | -4 確反 | +2 | 0 | |||
コーリン II | SP 中 パラベラム | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -6 確反 | +4 | 0 | ||
コーリン II | スナイピングキック | 特殊 | 4 H![]() | 上 | CA,V | 14 | -2 | +3 | 0 | ||
コーリン I | SP 中 パラベラム | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -6 確反 | +4 | 0 | ||
コーリン I | スナイピングキック | 特殊 | 4 H![]() | 上 | CA,V | 14 | -2 | +3 | 0 | ||
豪鬼 II | SP (V) 強 豪波動拳 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 14 | -6 確反 | 0 | 0 |
(1051-1100) 22 / 61 Page
SFV Note. By Joro.