不利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、不利フレームになる技の一覧。さらに確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | 削り値 | トレーニング記録 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春麗 I | (V) しゃがみ中P | 通常 | 下 | 10 | -8 確反 | -3 | 0 | ||||
| 春麗 I | しゃがみ中P | 通常 | 下 | V | 10 | -8 確反 | -3 | 0 | |||
| ルーク II | ローハイド | 特殊 | 6 M![]() | 中 | 22 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
| ルーク I | ローハイド | 特殊 | 6 M![]() | 中 | 22 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
| 風間あきら II | 空転蹴 | 特殊 | 6 M![]() | 中 | 25 | -7 確反 | +1 | 0 | ( 頭天蹴 ) | ||
| 風間あきら II | しゃがみ強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 7 | -7 確反 | -1 | 0 | |||
| 風間あきら I | 空転蹴 | 特殊 | 6 M![]() | 中 | 25 | -7 確反 | +1 | 0 | ( 頭天蹴 ) | ||
| 風間あきら I | しゃがみ強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 7 | -7 確反 | -1 | 0 | |||
| オロ II | VS [VS2]柿落とし | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M > ![]() | 中 | 12 | -7 確反 | +4 | 0 | |||
| オロ II | 追い柿落とし | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) M > M > M M > ![]() | 中 | 12 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
| オロ II | しゃがみ強P | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 7 | -7 確反 | -4 | 0 | |||
| オロ I | VS [VS2]柿落とし | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M > ![]() | 中 | S※ | 12 | -7 確反 | +4 | 0 | ||
| オロ I | 追い柿落とし | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) M > M > M M > ![]() | 中 | 12 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
| オロ I | しゃがみ強P | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 7 | -7 確反 | -4 | 0 | |||
| ダン I | カチ割り手刀 | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 22 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| ダン II | カチ割り手刀 | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 22 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| セス II | VS 【サガット】タイガーニークラッシュ (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | V※ | 20 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
| セス I | VS 【サガット】タイガーニークラッシュ (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | S※ | 20 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
| セス II | ヘッドハンター | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 23 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| セス I | ヘッドハンター | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 23 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| ギル II | クリオライズキック | 特殊 | 4 H![]() | 上 | S,CA,V | 9 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
| ギル I | クリオライズキック | 特殊 | 4 H![]() | 上 | S,CA,V | 9 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
| ルシア II | ニースライディング | 特殊 | 3 L![]() | 下 | 8 | -7 確反 | -4 | 0 | |||
| ルシア II | エルボークラッシュ | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 22 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
| ルシア I | エルボークラッシュ | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 22 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
| ルシア I | ニースライディング | 特殊 | 3 L![]() | 下 | 8 | -7 確反 | -4 | 0 | |||
| エドモンド本田 II | SP 中 スーパー頭突き | 必殺技 | M![]() | 上 | CA※ | 8 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
| エドモンド本田 II | 払い蹴り | 特殊 | 6 H![]() | 上 | V | 12 | -7 確反 | +2 | 0 | ||
| エドモンド本田 II | 立ち強P | 通常 | 上 | S※,CA※,V,VS※ | 8 | -7 確反 | -2 | 0 | |||
| エドモンド本田 I | SP 中 スーパー頭突き | 必殺技 | M![]() | 上 | S※,CA※ | 8 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
| エドモンド本田 I | 払い蹴り | 特殊 | 6 H![]() | 上 | V | 12 | -7 確反 | +2 | 0 | ||
| エドモンド本田 I | 立ち強P | 通常 | 上 | S※,CA※,V,VS※ | 8 | -7 確反 | -2 | 0 | |||
| ポイズン II | SP 弱 アバントライン | 必殺技 | L![]() | 上 | CA | 15 | -7 確反 | +1 | 0 | ||
| ポイズン I | SP 弱 アバントライン | 必殺技 | L![]() | 上 | CA | 15 | -7 確反 | +1 | 0 | ||
| 影ナル者 II | 頭蓋破殺 | 特殊 | 6 M![]() | 中 | 22 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| 影ナル者 I | 頭蓋破殺 | 特殊 | 6 M![]() | 中 | 22 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| サガット II | SP 強 タイガーニークラッシュ | 必殺技 | H![]() | 上 | 20 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
| サガット II | SP 中 タイガーニークラッシュ | 必殺技 | M![]() | 上 | 14 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
| サガット II | タイガーヘビーエルボー | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 24 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| サガット I | SP 強 タイガーニークラッシュ | 必殺技 | H![]() | 上 | 20 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
| サガット I | SP 中 タイガーニークラッシュ | 必殺技 | M![]() | 上 | 14 | -7 確反 | 0 | 0 | |||
| サガット I | タイガーヘビーエルボー | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 24 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| G II | クラッシュプレジデント | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 25 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| G I | クラッシュプレジデント | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 25 | -7 確反 | +1 | 0 | |||
| コーディ II | SP 強トルネードスイープ | 必殺技 | (素手状態で) H![]() | 上 | CA | 18 | -7 確反 | +2 | 0 | ||
| コーディ II | SP 中トルネードスイープ | 必殺技 | (素手状態で) M![]() | 上 | CA | 18 | -7 確反 | +2 | 0 | ||
| コーディ II | SP 弱トルネードスイープ | 必殺技 | (素手状態で) L![]() | 上 | CA | 18 | -7 確反 | +2 | 0 | ||
| コーディ II | VS [VS2]レンチフィスト | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M > ![]() | 上 | S※,V | 9 | -7 確反 | 0 | 0 | ||
| コーディ II | クライムブロー | 特殊 | L > L > L![]() | 上 | 6 | -7 確反 | -4 | 0 | ( ファイナルコンビネーション , ファイナルコンボスルー ) | ||
| コーディ II | アクセルナックル | 特殊 | 6 H![]() | 中 | 25 | -7 確反 | +1 | 0 |
(1151-1200) 24 / 61 Page
SFV Note. By Joro.