DisAdvs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame disadvantage on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Chip | Training | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルログ II | CA ブラッディレイン (爪あり) | Critical Art | ![]() | 上 | 9 | -25 Reversal | 0 | 0 | |||
| バルログ II | しゃがみ強K (爪あり) | Normals | 下 | V | 9 | -13 Reversal | 0 | 0 | |||
| バルログ I | CA ブラッディレイン (爪あり) | Critical Art | ![]() | 上 | 9 | -25 Reversal | 0 | 0 | |||
| バルログ I | しゃがみ強K (爪あり) | Normals | 下 | V | 9 | -13 Reversal | 0 | 0 | |||
| ネカリ II | しゃがみ強P | Normals | 上 | S,CA,V | 9 | -4 Reversal | +1 | 0 | |||
| ネカリ II | (V) 立ち強P | Normals | 上 | S※,CA | 9 | -2 | +2 | 0 | |||
| ネカリ II | 立ち強P | Normals | 上 | S,CA,V | 9 | -2 | +1 | 0 | |||
| ネカリ I | しゃがみ強P | Normals | 上 | S,CA,V | 9 | -4 Reversal | +1 | 0 | |||
| ネカリ I | (V) 立ち強P | Normals | 上 | S,CA | 9 | -2 | +2 | 0 | |||
| ネカリ I | 立ち強P | Normals | 上 | S,CA,V | 9 | -2 | +1 | 0 | |||
| ケン II | SP 神龍拳 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H H![]() | 上 | S※,CA※,VS※ | 9 | -51 Reversal | 0 | 0 | ( 神龍拳(Lv2) , 神龍拳(Lv3) ) | |
| ケン II | VT 神龍拳 | V-Trigger | H H![]() | 上 | S※,CA※,VS※ | 9 | -51 Reversal | 0 | 0 | ( 神龍拳(Lv2) , 神龍拳(Lv3) ) | |
| ケン II | 立ち強P | Normals | 上 | S,CA,V,VS | 9 | -3 Reversal | +5 | 0 | |||
| ケン I | 立ち強P | Normals | 上 | S,CA,V,VS | 9 | -3 Reversal | +5 | 0 | |||
| バーディー I | 立ち中K | Normals | 上 | V | 9 | -2 | +2 | 0 | |||
| キャミィ II | リフトコンビネーション | Unique Attacks | 4 M > H![]() | 上 | S※,CA※,V,VS※ | 9 | -12 Reversal | 0 | 0 | ||
| キャミィ II | しゃがみ強P | Normals | 上 | CA,V | 9 | -2 | +1 | 0 | |||
| キャミィ II | 立ち強K | Normals | 上 | V | 9 | -2 | +4 | 0 | |||
| キャミィ I | リフトコンビネーション | Unique Attacks | 4 M > H![]() | 上 | S※,CA※,V,VS※ | 9 | -12 Reversal | 0 | 0 | ||
| キャミィ I | しゃがみ強P | Normals | 上 | CA,V | 9 | -2 | +1 | 0 | |||
| キャミィ I | 立ち強K | Normals | 上 | V | 9 | -2 | +4 | 0 | |||
| ナッシュ II | ラプター(バレット)コンビネーション(2段目) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 9 | -10 Reversal | 0 | 0 | ( ラプターコンビネーション(3段目) ) | ||
| ナッシュ II | ウインドシアー(2段目) | Unique Attacks | M > L![]() | 上 | 9 | -7 Reversal | +2 | 0 | ( ウインドシアー(3段目) ) | ||
| ナッシュ II | 立ち強K | Normals | 上 | V | 9 | -2 | +2 | 0 | |||
| ナッシュ I | ラプター(バレット)コンビネーション(2段目) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 9 | -10 Reversal | 0 | 0 | ( ラプターコンビネーション(3段目) ) | ||
| ナッシュ I | ウインドシアー(2段目) | Unique Attacks | M > L![]() | 上 | 9 | -7 Reversal | +2 | 0 | ( ウインドシアー(3段目) ) | ||
| ナッシュ I | 立ち強K | Normals | 上 | V | 9 | -2 | +2 | 0 | |||
| 春麗 II | SP 弱 スピニングバードキック | Special Moves | L![]() | 上 | 9 | -6 Reversal | 0 | 0 | |||
| 春麗 II | SP 強 気功拳 | Special Moves | H![]() | 上 | CA,V | 9 | -4 Reversal | -1 | 0 | ||
| 春麗 I | SP (V) 弱 スピニングバードキック | Special Moves | L![]() | 上 | 9 | -6 Reversal | 0 | 0 | |||
| 春麗 I | SP 弱 スピニングバードキック | Special Moves | L![]() | 上 | 9 | -6 Reversal | 0 | 0 | |||
| 春麗 I | SP (V) 強 気功拳 | Special Moves | H![]() | 上 | CA | 9 | -4 Reversal | -1 | 0 | ||
| 春麗 I | SP 強 気功拳 | Special Moves | H![]() | 上 | CA,V | 9 | -4 Reversal | -1 | 0 | ||
| リュウ II | 上段三連撃 | Unique Attacks | M > H OR 2 H > H![]() | 上 | V,VS※ | 9 | -7 Reversal | 0 | 0 | ||
| リュウ II | 上段三連撃(2段止め)(しゃがみ) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 上 | S,CA,V | 9 | -9 Reversal | 0 | 0 | ||
| リュウ II | 上段二連撃 | Unique Attacks | H > H![]() | 上 | V,VS※ | 9 | -7 Reversal | 0 | 0 | ||
| リュウ II | 上段三連撃(2段止め)(立ち) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | V | 9 | -9 Reversal | -2 | 0 | ||
| リュウ II | 踵落とし | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | S※,CA,V | 9 | -2 | +4 | 0 | ||
| リュウ I | 上段三連撃 | Unique Attacks | M > H OR 2 H > H![]() | 上 | V,VS※ | 9 | -7 Reversal | 0 | 0 | ||
| リュウ I | 上段三連撃(2段止め)(しゃがみ) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 上 | S,CA,V | 9 | -9 Reversal | 0 | 0 | ||
| リュウ I | (V) 上段三連撃(2段止め)(しゃがみ) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 上 | S,CA | 9 | -9 Reversal | 0 | 0 | ||
| リュウ I | 上段三連撃(2段止め)(立ち) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | V | 9 | -9 Reversal | -2 | 0 | ||
| リュウ I | (V) 上段三連撃(2段止め)(立ち) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 9 | -9 Reversal | -2 | 0 | |||
| リュウ I | 踵落とし | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | S,CA,V | 9 | -2 | +4 | 0 | ||
| リュウ I | 上段二連撃 | Unique Attacks | H > H![]() | 上 | V,VS※ | 9 | -7 Reversal | 0 | 0 | ||
| ルーク II | スナップバックコンボ(3段目) | Unique Attacks | M > M > M![]() | 上 | V | 10 | -8 Reversal | 0 | 0 | ( スナップバックコンボ(4段目) ) | |
| ルーク II | アウトローキック | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | V | 10 | -2 | +5 | 0 | ||
| ルーク II | トリプルインパクト(3段目) | Unique Attacks | L > M > H![]() | 上 | V | 10 | -12 Reversal | 0 | 0 | ||
| ルーク II | 立ち強K | Normals | 上 | V | 10 | -4 Reversal | -1 | 0 | |||
| ルーク II | 立ち強P | Normals | 上 | S,CA,V | 10 | -5 Reversal | +1 | 0 |
Page 24 of 61, showing 50 records out of 3021 total, starting on record 1151, ending on 1200
SFV Note. By Joro.