DisAdvs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame disadvantage on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Chip | Training | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーリン II | SP 中 ヘイルストーム | Special Moves | M![]() | 上 | 12 | -11 Reversal | 0 | 0 | |||
| コーリン II | SP 弱 ヘイルストーム | Special Moves | L![]() | 上 | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
| コーリン II | EX EXシルバーエッジ | Special Moves | (弱 EXバニティステップ中に) ![]() | 上 | 5 | -9 Reversal | 0 | 0 | |||
| コーリン II | SP シルバーエッジ | Special Moves | (弱バニティステップ中に) ![]() | 上 | CA | 8 | -12 Reversal | 0 | 0 | ||
| コーリン II | EX EXパラベラム | Special Moves | ![]() OR ![]() (ボタン連打) | 上 | S※ | 9 | -7 Reversal | 0 | 0 | ||
| コーリン II | SP 強 パラベラム | Special Moves | H OR H (ボタン連打) | 上 | CA | 17 | -9 Reversal | 0 | 0 | ||
| コーリン II | SP 弱 パラベラム | Special Moves | L OR L (ボタン連打) | 上 | CA | 9 | -4 Reversal | +2 | 0 | ||
| コーリン II | SP 中 パラベラム | Special Moves | M OR M (ボタン連打) | 上 | CA | 14 | -6 Reversal | +4 | 0 | ||
| コーリン I | EX EXヘイルストーム | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
| コーリン I | SP 中 ヘイルストーム | Special Moves | M![]() | 上 | 12 | -11 Reversal | 0 | 0 | |||
| コーリン I | SP 強 ヘイルストーム | Special Moves | H![]() | 上 | 12 | -11 Reversal | 0 | 0 | |||
| コーリン I | EX EXシルバーエッジ | Special Moves | (弱 EXバニティステップ中に) ![]() | 上 | V | 5 | -9 Reversal | 0 | 0 | ||
| コーリン I | SP 弱 ヘイルストーム | Special Moves | L![]() | 上 | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
| コーリン I | SP シルバーエッジ | Special Moves | (弱バニティステップ中に) ![]() | 上 | CA | 8 | -12 Reversal | 0 | 0 | ||
| コーリン I | EX EXパラベラム | Special Moves | ![]() OR ![]() (ボタン連打) | 上 | S※ | 9 | -7 Reversal | 0 | 0 | ||
| コーリン I | SP 中 パラベラム | Special Moves | M OR M (ボタン連打) | 上 | CA | 14 | -6 Reversal | +4 | 0 | ||
| コーリン I | SP 強 パラベラム | Special Moves | H OR H (ボタン連打) | 上 | CA | 17 | -9 Reversal | 0 | 0 | ||
| コーリン I | SP 弱 パラベラム | Special Moves | L OR L (ボタン連打) | 上 | CA | 9 | -4 Reversal | +2 | 0 | ||
| 豪鬼 II | EX (V) EX 百鬼豪斬 | Special Moves | (V百鬼襲中に) > (入力なし) | 下 | 6 | -2 | 0 | 0 | |||
| 豪鬼 II | EX (V) EX 竜巻斬空脚 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 上 | S※ | 10 | -19 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | EX (V) EX 豪昇龍拳 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 上 | S※ | 3 | -44 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP (V) 強 竜巻斬空脚 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) H![]() | 上 | S※,CA※ | 4 | -39 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP (V) 中 竜巻斬空脚 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) M![]() | 上 | S※,CA※ | 4 | -7 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP (V) 強 豪昇龍拳 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) H![]() | 上 | S※,CA※ | 4 | -33 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP (V) 弱 竜巻斬空脚 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) L![]() | 上 | S※ | 11 | -11 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP (V) 中 豪昇龍拳 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) M![]() | 上 | S※,CA※ | 4 | -30 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP (V) 弱 豪昇龍拳 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) L![]() | 上 | S※,CA | 3 | -28 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP (V) [VS2]赤鴉豪焦破(強化版) | Special Moves | (VスキルⅡ選択時) (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() | 上 | S※,CA | 13 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP (V) 強 赤鴉豪焦破 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) H![]() | 上 | S※,CA | 25 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP (V) 中 赤鴉豪焦破 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) M![]() | 上 | S※,CA | 23 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP (V) 弱 赤鴉豪焦破 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) L![]() | 上 | S※,CA | 18 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP (V) 強 豪波動拳 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) H![]() | 上 | S※,CA | 14 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP (V) 中 豪波動拳 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) M![]() | 上 | S※,CA | 14 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP (V) 弱 豪波動拳 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) L![]() | 上 | S※,CA | 14 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | EX EX百鬼豪斬 | Special Moves | (EX百鬼襲中に) > (入力なし) | 下 | 6 | -2 | 0 | 0 | |||
| 豪鬼 II | SP 百鬼豪斬 | Special Moves | (百鬼襲中に) > (入力なし) | 下 | CA | 6 | -2 | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | EX EX竜巻斬空脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※ | 10 | -19 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 強 竜巻斬空脚 | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA※,V※ | 4 | -39 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 中 竜巻斬空脚 | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA※,V※ | 4 | -7 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 弱 竜巻斬空脚 | Special Moves | L![]() | 上 | S※ | 11 | -11 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | EX EX豪昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,V※ | 3 | -44 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 強 豪昇龍拳 | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA※,V※ | 4 | -33 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 中 豪昇龍拳 | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA※,V※ | 4 | -30 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 弱 豪昇龍拳 | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 3 | -28 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 強 赤鴉豪焦破 | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA,V | 25 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 中 赤鴉豪焦破 | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA,V | 23 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 弱 赤鴉豪焦破 | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 18 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 強 豪波動拳 | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 中 豪波動拳 | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 弱 豪波動拳 | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -6 Reversal | 0 | 0 |
Page 30 of 61, showing 50 records out of 3021 total, starting on record 1451, ending on 1500
SFV Note. By Joro.