DisAdvs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame disadvantage on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Chip | Training | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv7) | Special Moves | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 上 | CA,V,VS※ | 30 | -2 | 0 | 0 | ||
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv6) | Special Moves | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 上 | CA,VS※ | 30 | -2 | 0 | 0 | ||
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv6) | Special Moves | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 上 | CA,V,VS※ | 30 | -2 | 0 | 0 | ||
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv5) | Special Moves | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 上 | CA,VS※ | 30 | -2 | 0 | 0 | ||
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv5) | Special Moves | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 上 | CA,V,VS※ | 30 | -2 | 0 | 0 | ||
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv4) | Special Moves | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 上 | CA,VS※ | 30 | -2 | 0 | 0 | ||
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv4) | Special Moves | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 上 | CA,V,VS※ | 30 | -2 | 0 | 0 | ||
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv3) | Special Moves | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 上 | CA,VS※ | 30 | -2 | +2 | 0 | ||
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv3) | Special Moves | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 上 | CA,V,VS※ | 30 | -2 | +2 | 0 | ||
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv2) | Special Moves | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 上 | CA,VS※ | 30 | -2 | +2 | 0 | ||
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv2) | Special Moves | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 上 | CA,V,VS※ | 30 | -2 | +2 | 0 | ||
| バイソン II | SP ターンパンチ(Lv1) | Special Moves | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 上 | CA,VS※ | 30 | -2 | +2 | 0 | ||
| バイソン I | SP ターンパンチ(Lv1) | Special Moves | OR (いずれかのボタンを2つホールド後に離す) | 上 | CA,V,VS※ | 30 | -2 | +2 | 0 | ||
| セス II | ターニングスライサー | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 23 | -2 | +4 | 0 | ||
| セス I | ターニングスライサー | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 23 | -2 | +4 | 0 | ||
| サガット II | VR タイガーリベンジ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
| サガット I | VR タイガーリベンジ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
| サガット II | CA タイガーランペイジ | Critical Art | ![]() | 上 | 7 | -42 Reversal | 0 | 0 | |||
| サガット I | CA タイガーランペイジ | Critical Art | ![]() | 上 | 7 | -42 Reversal | 0 | 0 | |||
| サガット II | SP タイガーラッシュ | Special Moves | 6 H H![]() | 上 | S※,CA※ | 13 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| サガット II | タイガーヘビーエルボー | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 24 | -7 Reversal | +1 | 0 | |||
| サガット I | タイガーヘビーエルボー | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 24 | -7 Reversal | +1 | 0 | |||
| サガット II | VS タイガートルネード | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
| サガット I | VS タイガートルネード | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
| サガット II | SP タイガースパイク(Lv2) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H H (ボタンホールド) | 上 | CA | 24 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| サガット II | SP タイガースパイク(Lv1) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H H![]() | 上 | CA | 14 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
| コーディ II | SP ゾンクナックル Lv.2 | Special Moves | (ボタンホールド後に離す) | 上 | CA | 20 | -2 | +5 | 0 | ||
| コーディ I | SP ゾンクナックル Lv.2 | Special Moves | (ボタンホールド後に離す) | 上 | CA | 20 | -2 | +5 | 0 | ||
| コーディ II | SP ゾンクナックル | Special Moves | (ボタンホールド後に離す) | 上 | CA | 20 | -2 | +3 | 0 | ||
| コーディ I | SP ゾンクナックル | Special Moves | (ボタンホールド後に離す) | 上 | CA | 20 | -2 | +3 | 0 | ||
| ガイル II | CA ソニックハリケーン | Critical Art | ![]() | 上 | 6 | -41 Reversal | 0 | 0 | |||
| ガイル I | CA ソニックハリケーン | Critical Art | ![]() | 上 | 6 | -41 Reversal | 0 | 0 | |||
| ローズ II | ソウルレヴァーレ | Unique Attacks | L > 6 H![]() | 上 | S※,CA※,V,VS | 12 | -10 Reversal | 0 | 0 | ||
| ローズ I | ソウルレヴァーレ | Unique Attacks | L > 6 H![]() | 上 | S※,CA※,V,VS | 12 | -10 Reversal | 0 | 0 | ||
| ローズ II | VR ソウルリフレクト | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
| ローズ I | VR ソウルリフレクト | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
| ローズ II | VS ソウルベローチェ | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
| ローズ I | VS ソウルベローチェ | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
| ローズ II | ソウルプレーザ | Unique Attacks | 6 M![]() | 上 | 10 | -4 Reversal | +2 | 0 | |||
| ローズ I | ソウルプレーザ | Unique Attacks | 6 M![]() | 上 | 10 | -4 Reversal | +2 | 0 | |||
| ローズ II | ソウルピラストロ | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 17 | -4 Reversal | +2 | 0 | |||
| ローズ I | ソウルピラストロ | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 17 | -4 Reversal | +2 | 0 | |||
| ローズ II | ソウルピエーデ | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | V,VS | 12 | -2 | +4 | 0 | ||
| ローズ I | ソウルピエーデ | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | V,VS | 12 | -2 | +4 | 0 | ||
| ギル II | CA セラフィックウイング | Critical Art | ![]() | 上 | 5 | -32 Reversal | 0 | 0 | |||
| ギル I | CA セラフィックウイング | Critical Art | ![]() | 上 | 5 | -32 Reversal | 0 | 0 | |||
| エドモンド本田 II | SP スーパー百貫落とし(めくり) | Special Moves | 中 | 0 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||||
| エドモンド本田 I | SP スーパー百貫落とし(めくり) | Special Moves | 中 | 0 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||||
| エドモンド本田 II | VS スーパーごっつぁん砲 | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
| エドモンド本田 I | VS スーパーごっつぁん砲 | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 |
Page 34 of 61, showing 50 records out of 3021 total, starting on record 1651, ending on 1700
SFV Note. By Joro.