DisAdvs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame disadvantage on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Chip | Training | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リュウ I | SP (V) 弱 昇龍拳 | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA | 3 | -24 Reversal | 0 | 0 | ||
| リュウ I | SP 弱 昇龍拳 | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA | 3 | -24 Reversal | 0 | 0 | ||
| ルシア II | ストリートスタイルワンセット | Unique Attacks | L > L > M > H![]() | 上 | S※,CA,V | 13 | -15 Reversal | 0 | 0 | ||
| 影ナル者 II | SP 弱 昇龍拳 | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 3 | -27 Reversal | 0 | 0 | ||
| G II | SP G・バースト (Lv3) | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA,V | 15 | -2 | 0 | 0 | ||
| G I | SP G・バースト (Lv3) | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA,V | 15 | -2 | 0 | 0 | ||
| G I | SP G・スマッシュ・アンダー(Lv3) | Special Moves | H![]() | 下 | S※,CA,V | 18 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
| G I | SP G・スマッシュ・オーバー(Lv3) | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA,V | 13 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| G I | ワイルドプレジデント | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | S※,CA,V | 15 | -4 Reversal | +2 | 0 | ||
| G I | しゃがみ強K | Normals | 下 | S※,CA,V | 10 | -14 Reversal | 0 | 0 | |||
| 是空 II | SP 若 - 強 崩山斗 | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA,V | 26 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| 是空 II | SP 若 - 中 崩山斗 | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA,V | 22 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| 是空 II | SP 若 - 弱 崩山斗 | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 12 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| 是空 II | SP 若 - 弱 武神掌 | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 12 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
| 是空 II | SP 若 - 中 武神掌 | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA,V | 18 | -2 | 0 | 0 | ||
| 是空 II | SP 老 - 強 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA,V | 7 | -33 Reversal | 0 | 0 | ||
| 是空 II | SP 老 - 中 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA,V | 7 | -29 Reversal | 0 | 0 | ||
| 是空 II | SP 老 - 弱 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 5 | -23 Reversal | 0 | 0 | ||
| 是空 II | SP 老 - 強 武神倶羅無・刻 | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA,V | 26 | -5 Reversal | +2 | 0 | ||
| 是空 II | SP 老 - 中 武神倶羅無・刻 | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA,V | 21 | -4 Reversal | +2 | 0 | ||
| 是空 II | SP 老 - 弱 武神倶羅無・刻 | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 15 | -3 Reversal | +4 | 0 | ||
| 是空 II | SP 老 - 強 武神倶羅無・刻(根元) | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA,V | 25 | -2 | 0 | 0 | ||
| 是空 II | SP 老 - 中 武神倶羅無・刻(根元) | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA,V | 20 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
| 是空 II | SP 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト II | VS [VS2]ソウルスパイラル (素手) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | S※,CA,V | 19 | -20 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -3 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※,CA,V | 9 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト I | VS [VS2]ソウルスパイラル (素手) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | S※,CA,V | 19 | -20 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -3 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※,CA,V | 9 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト II | VS [VS2]ソウルスパイラル (水晶) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | S※,CA,V | 19 | -14 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (水晶) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -16 Reversal | 0 | 0 | ||
| メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (水晶) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※,CA,V | 9 | -18 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 弱 豪昇龍拳 | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 3 | -28 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 強 赤鴉豪焦破 | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA,V | 25 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 中 赤鴉豪焦破 | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA,V | 23 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 弱 赤鴉豪焦破 | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 18 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 強 豪波動拳 | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 中 豪波動拳 | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| 豪鬼 II | SP 弱 豪波動拳 | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| ファン II | SP 二死球 | Special Moves | ![]() | 上 | S※,CA,V | 13 | -11 Reversal | -7 | 0 | ||
| ファン II | 立ち中P | Normals | 上 | S※,CA,V | 7 | -3 Reversal | +2 | 0 | |||
| ラシード II | VS [VS1]アサルト・ネイル | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M > ![]() | 上 | S※,CA,V | 6 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
| ナッシュ II | SP 中 ソニックブーム | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA,V | 17 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
| ナッシュ II | SP 強 ソニックブーム | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA,V | 22 | -2 | +4 | 0 | ||
| ナッシュ II | SP 弱 ソニックブーム | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 15 | -6 Reversal | -2 | 0 | ||
| ナッシュ I | SP 強 ソニックブーム | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA,V | 22 | -2 | +4 | 0 | ||
| ナッシュ I | SP 中 ソニックブーム | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA,V | 17 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
| ナッシュ I | SP 弱 ソニックブーム | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,V | 15 | -6 Reversal | -2 | 0 | ||
| リュウ II | 踵落とし | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | S※,CA,V | 9 | -2 | +4 | 0 |
Page 45 of 61, showing 50 records out of 3021 total, starting on record 2201, ending on 2250
SFV Note. By Joro.