DisAdvs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame disadvantage on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Chip | Training | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーディー I | 立ち強P(ボタンホールド) | Normals | 上 | V | 24 | -6 Reversal | 0 | 0 | |||
風間あきら II | SP 破の連舞(3段目) | Special Moves | (破天の構中に) ![]() ![]() ![]() | 上 | VS※ | 23 | -15 Reversal | 0 | 0 | ||
セス II | VS 【是空・老】武神倶羅無・狄 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | CA,V | 23 | -14 Reversal | 0 | 0 | ||
セス II | VS 【ファン】両鞭打 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | CA,V | 23 | -10 Reversal | -1 | 0 | ||
セス I | VS 【是空・老】武神倶羅無・狄 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | S※,CA | 23 | -14 Reversal | 0 | 0 | ||
セス I | VS 【ファン】両鞭打 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | S※,CA | 23 | -10 Reversal | -1 | 0 | ||
セス II | ターニングスライサー | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 23 | -2 | +4 | 0 | ||
セス II | ヘッドハンター | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 23 | -7 Reversal | +1 | 0 | |||
セス I | ターニングスライサー | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 23 | -2 | +4 | 0 | ||
セス I | ヘッドハンター | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 23 | -7 Reversal | +1 | 0 | |||
G II | SP 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | S※,CA | 23 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
G II | SP 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | S※,CA | 23 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
G I | SP 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | S※,CA | 23 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
G I | SP 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | S※,CA | 23 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
是空 II | SP 老 - 中 武神倶羅無・狄(根元) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA,V,VS※ | 23 | -14 Reversal | 0 | 0 | ||
是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・狄(根元) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA,VS※ | 23 | -14 Reversal | 0 | 0 | ||
アビゲイル II | SP アバランシュプレス | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 中 | 23 | -12 Reversal | 0 | 0 | |||
アビゲイル I | SP アバランシュプレス | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 中 | 23 | -12 Reversal | 0 | 0 | |||
コーリン II | ブリザードヒール | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 23 | -7 Reversal | +1 | 0 | |||
コーリン I | ブリザードヒール | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 23 | -7 Reversal | +1 | 0 | |||
豪鬼 II | SP (V) 中 赤鴉豪焦破 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 23 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
豪鬼 II | SP 中 赤鴉豪焦破 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 23 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
豪鬼 II | 頭蓋破殺 | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 23 | -7 Reversal | 0 | 0 | |||
豪鬼 I | SP 中 赤鴉豪焦破 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V※ | 23 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
豪鬼 I | 頭蓋破殺 | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 23 | -7 Reversal | 0 | 0 | |||
ジュリ II | SP 中 風破連脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,V,VS※ | 23 | -4 Reversal | +6 | 0 | ||
ジュリ I | SP (V) 中 風破連脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,VS※ | 23 | -4 Reversal | +6 | 0 | ||
ジュリ I | SP 中 風破連脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,V,VS※ | 23 | -4 Reversal | +6 | 0 | ||
バイソン II | SP 強 スクリュースマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 23 | -10 Reversal | 0 | 0 | ||
バイソン I | SP 強 スクリュースマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V,VS※ | 23 | -10 Reversal | 0 | 0 | ||
ファン II | SP 強 両鞭打 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V | 23 | -10 Reversal | -1 | 0 | ||
ファン I | SP 強 両鞭打 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 23 | -10 Reversal | -1 | 0 | ||
ラシード II | SP 中 ワールウインド・ショット | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 23 | -2 | 0 | 0 | ||
ラシード II | アサルト・ビーク | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 23 | -7 Reversal | 0 | 0 | |||
ラシード I | SP 中 ワールウインド・ショット | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 23 | -2 | 0 | 0 | ||
ラシード I | アサルト・ビーク | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 23 | -7 Reversal | 0 | 0 | |||
ネカリ II | 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 23 | -7 Reversal | +1 | 0 | |||
ネカリ II | (V) 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 23 | -7 Reversal | +1 | 0 | |||
ネカリ I | (V) 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 23 | -7 Reversal | +1 | 0 | |||
ネカリ I | 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 23 | -7 Reversal | +1 | 0 | |||
ルーク II | SP (V) 強 追加フラッシュナックル | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (各種フラッシュナックルヒット・ガード後) > ![]() ![]() | 上 | CA | 22 | -2 | 0 | 0 | ||
ルーク II | SP (V) 強 フラッシュナックル | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 22 | -2 | 0 | 0 | ||
ルーク II | SP 強 フラッシュナックル | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 22 | -2 | 0 | 0 | ||
ルーク II | ローハイド | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 22 | -7 Reversal | 0 | 0 | |||
ルーク I | SP 強 フラッシュナックル | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 22 | -2 | 0 | 0 | ||
ルーク I | ローハイド | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 22 | -7 Reversal | 0 | 0 | |||
風間あきら II | SP 強 裏裡門 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 22 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
風間あきら I | SP 強 裏裡門 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 22 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
ダン I | カチ割り手刀 | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 22 | -7 Reversal | +1 | 0 | |||
ダン II | カチ割り手刀 | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 22 | -7 Reversal | +1 | 0 |
Page 6 of 61, showing 50 records out of 3021 total, starting on record 251, ending on 300
SFV Note. By Joro.