DisAdvs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame disadvantage on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Chip | Training | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風間あきら II | 裂閃打 | Unique Attacks | L![]() ![]() | 上 | S※,CA※,VS | 5 | -6 Reversal | -1 | 0 | ||
風間あきら II | しゃがみ強P | Normals | 上 | S,CA,V | 7 | -7 Reversal | -1 | 0 | |||
風間あきら I | 裂閃打 | Unique Attacks | L![]() ![]() | 上 | S※,CA※,VS | 5 | -6 Reversal | -1 | 0 | ||
風間あきら I | しゃがみ強P | Normals | 上 | S,CA,V | 7 | -7 Reversal | -1 | 0 | |||
ダン I | SP 弱 断空脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | VS※ | 19 | -5 Reversal | -1 | 0 | ||
ダン II | SP 弱 断空脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | VS※ | 19 | -5 Reversal | -1 | 0 | ||
セス II | VS 【ファン】両鞭打 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | CA,V | 23 | -10 Reversal | -1 | 0 | ||
セス II | VS 【リュウ】波動拳 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | CA,V | 14 | -6 Reversal | -1 | 0 | ||
セス I | VS 【ファン】両鞭打 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | S※,CA | 23 | -10 Reversal | -1 | 0 | ||
セス I | VS 【リュウ】波動拳 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | S※,CA | 14 | -6 Reversal | -1 | 0 | ||
ポイズン II | しゃがみ強P | Normals | 下 | V,VS※ | 15 | -11 Reversal | -1 | 0 | |||
ポイズン I | しゃがみ強P | Normals | 下 | V,VS※ | 15 | -11 Reversal | -1 | 0 | |||
G II | SP 中 G・バースト(Lv1) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 20 | -6 Reversal | -1 | 0 | ||
G I | SP 中 G・バースト(Lv1) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 20 | -6 Reversal | -1 | 0 | ||
さくら II | 立ち弱K | Normals | 上 | S,CA,V,VS | 4 | -2 | -1 | 0 | |||
さくら I | 立ち弱K | Normals | 上 | S,CA,V,VS | 4 | -2 | -1 | 0 | |||
メナト II | しゃがみ強P (水晶) | Normals | 上 | S,CA,V | 9 | -5 Reversal | -1 | 0 | |||
メナト I | しゃがみ強P (水晶) | Normals | 上 | S,CA,V | 9 | -5 Reversal | -1 | 0 | |||
コーリン II | (V) ホワイトアウト(2段目) | Unique Attacks | (VトリガーⅡ発動中) M![]() ![]() | 上 | S※ | 8 | -9 Reversal | -1 | 0 | ||
コーリン II | ホワイトアウト(2段目) | Unique Attacks | M![]() ![]() | 上 | V | 8 | -9 Reversal | -1 | 0 | ||
コーリン I | ホワイトアウト(2段目) | Unique Attacks | M![]() ![]() | 上 | V | 8 | -9 Reversal | -1 | 0 | ||
ユリアン II | SP 弱 メタリックスフィア | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -7 Reversal | -1 | 0 | ||
ユリアン I | SP 弱 メタリックスフィア | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -7 Reversal | -1 | 0 | ||
バイソン II | しゃがみ強P | Normals | 上 | S,CA,V | 8 | -5 Reversal | -1 | 0 | |||
バイソン I | しゃがみ強P | Normals | 上 | S,CA,V | 8 | -5 Reversal | -1 | 0 | |||
ガイル II | ニーバズーカ | Unique Attacks | 4 OR 6 L![]() | 上 | 8 | -3 Reversal | -1 | 0 | |||
ガイル I | ニーバズーカ | Unique Attacks | 4 OR 6 L![]() | 上 | 8 | -3 Reversal | -1 | 0 | |||
ファン II | SP 強 両鞭打 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V | 23 | -10 Reversal | -1 | 0 | ||
ファン I | SP 強 両鞭打 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 23 | -10 Reversal | -1 | 0 | ||
ダルシム II | しゃがみ中P | Normals | 上 | S,CA,V,VS | 9 | -3 Reversal | -1 | 0 | |||
ダルシム I | しゃがみ中P | Normals | 上 | S,CA,V,VS | 9 | -3 Reversal | -1 | 0 | |||
ザンギエフ II | 立ち弱K | Normals | 上 | S,CA,V | 5 | -3 Reversal | -1 | 0 | |||
ザンギエフ I | 立ち弱K | Normals | 上 | S,CA,V | 5 | -3 Reversal | -1 | 0 | |||
かりん II | しゃがみ中K | Normals | 下 | S,CA,V | 6 | -4 Reversal | -1 | 0 | |||
かりん I | しゃがみ中K | Normals | 下 | S,CA,V | 6 | -4 Reversal | -1 | 0 | |||
ラシード II | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) | Special Moves | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 上 | CA※ | 8 | -4 Reversal | -1 | 0 | ||
ラシード I | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) | Special Moves | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 上 | CA※ | 8 | -4 Reversal | -1 | 0 | ||
バーディー II | ブルスライダー | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | 19 | -8 Reversal | -1 | 0 | |||
バーディー II | しゃがみ中K | Normals | 下 | V | 10 | -4 Reversal | -1 | 0 | |||
バーディー I | ブルスライダー | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | 19 | -8 Reversal | -1 | 0 | |||
バーディー I | しゃがみ中K | Normals | 下 | V | 10 | -4 Reversal | -1 | 0 | |||
ベガ II | 立ち強P | Normals | 上 | S,CA,V | 11 | -6 Reversal | -1 | 0 | |||
ベガ I | 立ち強P | Normals | 上 | S,CA,V | 11 | -6 Reversal | -1 | 0 | |||
ナッシュ II | ニーバズーカ | Unique Attacks | 6 L![]() | 上 | 7 | -5 Reversal | -1 | 0 | ( ガストフロント ) | ||
ナッシュ I | ニーバズーカ | Unique Attacks | 6 L![]() | 上 | 7 | -5 Reversal | -1 | 0 | ( ガストフロント ) | ||
春麗 II | SP 強 気功拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V | 9 | -4 Reversal | -1 | 0 | ||
春麗 II | SP 中 気功拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V | 11 | -5 Reversal | -1 | 0 | ||
春麗 I | SP (V) 中 気功拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 11 | -5 Reversal | -1 | 0 | ||
春麗 I | SP (V) 強 気功拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 9 | -4 Reversal | -1 | 0 | ||
春麗 I | SP 中 気功拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V | 11 | -5 Reversal | -1 | 0 |
Page 4 of 61, showing 50 records out of 3021 total, starting on record 151, ending on 200
SFV Note. By Joro.