是空/不利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、不利フレームになる技の一覧。さらに確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | 削り値 | トレーニング記録 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是空 II | CA 若 - 抜山蓋世 | クリティカルアーツ | ![]() | 上 | 4 | -33 確反 | 0 | 0 | |||
| 是空 I | CA 若 - 抜山蓋世 | クリティカルアーツ | ![]() | 上 | 4 | -33 確反 | 0 | 0 | |||
| 是空 II | CA 老 - 抜山蓋世 | クリティカルアーツ | ![]() | 上 | 4 | -33 確反 | 0 | 0 | |||
| 是空 I | CA 老 - 抜山蓋世 | クリティカルアーツ | ![]() | 上 | 4 | -33 確反 | 0 | 0 | |||
| 是空 II | 若 - しゃがみ強K | 通常 | 下 | V | 10 | -13 確反 | 0 | 0 | |||
| 是空 II | 若 - しゃがみ中K | 通常 | 下 | V | 7 | -3 確反 | +2 | 0 | |||
| 是空 II | 若 - しゃがみ強P | 通常 | 上 | CA,V | 10 | -5 確反 | +1 | 0 | |||
| 是空 II | 若 - 立ち強K | 通常 | 上 | V | 12 | -2 | +3 | 0 | |||
| 是空 II | 若 - 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | -2 | +4 | 0 | |||
| 是空 II | 若 - 立ち中K | 通常 | 上 | V | 7 | -3 確反 | +2 | 0 | |||
| 是空 II | 若 - 立ち強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 12 | -3 確反 | +2 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - しゃがみ中K(韋駄天派生) | 通常 | 下 | S※,CA※ | 8 | -8 確反 | -4 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - しゃがみ強K(韋駄天派生) | 通常 | 下 | S※,CA※ | 10 | -18 確反 | 0 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - しゃがみ強P(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 10 | -9 確反 | -5 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - しゃがみ中P(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 6 | -4 確反 | -2 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - 立ち強K(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 12 | -8 確反 | -3 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - 立ち中K(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 8 | -8 確反 | -3 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - 立ち強P(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 12 | -8 確反 | -4 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - 立ち弱P(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 4 | -1 | +1 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - 立ち中P(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 5 | -3 確反 | +1 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - しゃがみ強K | 通常 | 下 | V | 10 | -13 確反 | 0 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - しゃがみ中K | 通常 | 下 | V | 7 | -3 確反 | +2 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - しゃがみ強P | 通常 | 上 | CA,V | 10 | -5 確反 | +1 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - 立ち強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 12 | -3 確反 | +2 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | -2 | +4 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - 立ち中K | 通常 | 上 | V | 7 | -3 確反 | +2 | 0 | |||
| 是空 I | 若 - 立ち強K | 通常 | 上 | V | 12 | -2 | +3 | 0 | |||
| 是空 II | 老 - しゃがみ強K | 通常 | 下 | V | 9 | -8 確反 | 0 | 0 | |||
| 是空 II | 老 - しゃがみ中K | 通常 | 下 | S,V | 8 | -2 | +2 | 0 | |||
| 是空 II | 老 - 立ち強K | 通常 | 上 | V | 13 | -2 | +5 | 0 | |||
| 是空 II | 老 - 立ち強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 9 | -5 確反 | -2 | 0 | ( 若 - 返し災破 ) | ||
| 是空 I | 老 - しゃがみ強K(韋駄天派生) | 通常 | 下 | S※,CA※ | 12 | -14 確反 | 0 | 0 | |||
| 是空 I | 老 - しゃがみ中K(韋駄天派生) | 通常 | 下 | S※,CA※ | 8 | -11 確反 | -7 | 0 | |||
| 是空 I | 老 - しゃがみ強P(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 10 | -4 確反 | +1 | 0 | |||
| 是空 I | 老 - しゃがみ中P(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 8 | -4 確反 | 0 | 0 | |||
| 是空 I | 老 - 立ち強K(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 13 | -11 確反 | -4 | 0 | |||
| 是空 I | 老 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S,CA | 4 | -1 | +2 | 0 | |||
| 是空 I | 老 - 立ち中K(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 6 | -2 | +1 | 0 | |||
| 是空 I | 老 - 立ち強P(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 8 | -11 確反 | -8 | 0 | |||
| 是空 I | 老 - 立ち弱K(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 5 | -1 | +1 | 0 | |||
| 是空 I | 老 - 立ち中P(韋駄天派生) | 通常 | 上 | S※,CA※ | 6 | -3 確反 | 0 | 0 | |||
| 是空 I | 老 - しゃがみ強K | 通常 | 下 | V | 9 | -8 確反 | 0 | 0 | |||
| 是空 I | 老 - しゃがみ中K | 通常 | 下 | S,V | 8 | -2 | +2 | 0 | |||
| 是空 I | 老 - 立ち強K | 通常 | 上 | V | 13 | -2 | +5 | 0 | |||
| 是空 I | 老 - 立ち強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 9 | -5 確反 | -2 | 0 | ( 若 - 返し災破 ) | ||
| 是空 II | SP 若 - 迦楼羅天斬 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H H![]() | 上 | S※ | 10 | -28 確反 | 0 | 0 | ||
| 是空 II | EX 若 - EX 月光 | 必殺技 | ![]() > H![]() | 中 | S※ | 22 | -2 | 0 | 0 | ||
| 是空 II | EX 若 - EX 葦刈 | 必殺技 | ![]() > M![]() | 下 | S※ | 9 | -21 確反 | 0 | 0 | ||
| 是空 II | SP 若 - 葦刈 | 必殺技 | > M![]() | 下 | S※ | 9 | -21 確反 | 0 | 0 | ||
| 是空 II | SP 若 - 月光 | 必殺技 | > H![]() | 中 | S※ | 22 | -5 確反 | 0 | 0 |
(1-50) 1 / 3 Page
SFV Note. By Joro.