不利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、不利フレームになる技の一覧。さらに確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | 削り値 | トレーニング記録 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャミィ I | EX EX キャノンスパイク | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 3 | -37 確反 | 0 | 0 | |||
キャミィ I | SP (V) キャノンスパイク | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,CA※ | 3 | -37 確反 | 0 | 0 | ||
ベガ II | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 3 | -2 | 0 | 0 | |||
ベガ I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 3 | -2 | 0 | 0 | |||
春麗 II | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | CH,S※,V | 3 | -1 | +2 | 0 | |||
春麗 I | (V) しゃがみ弱K | 通常 | 下 | CH,S※ | 3 | -1 | +4 | 0 | |||
春麗 I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | CH,S※,V | 3 | -1 | +2 | 0 | |||
リュウ II | EX EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 3 | -37 確反 | 0 | 0 | |||
リュウ II | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 3 | -24 確反 | 0 | 0 | ||
リュウ I | EX (V) EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 3 | -37 確反 | 0 | 0 | |||
リュウ I | EX EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 3 | -37 確反 | 0 | 0 | |||
リュウ I | SP (V) 弱 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 3 | -24 確反 | 0 | 0 | ||
リュウ I | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 3 | -24 確反 | 0 | 0 | ||
ルーク II | EX EX ライジングアッパー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -35 確反 | 0 | 0 | |||
ルーク II | SP 弱 ライジングアッパー | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -29 確反 | 0 | 0 | ||
ルーク I | EX EX ライジングアッパー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -35 確反 | 0 | 0 | |||
ルーク I | SP 弱 ライジングアッパー | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -29 確反 | 0 | 0 | ||
オロ II | EX EX鬼ヤンマ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -36 確反 | 0 | 0 | |||
オロ II | SP 弱 鬼ヤンマ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -24 確反 | 0 | 0 | ||
オロ I | EX EX鬼ヤンマ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | S※ | 4 | -36 確反 | 0 | 0 | ||
オロ I | SP 弱 鬼ヤンマ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 4 | -24 確反 | 0 | 0 | ||
ダン I | SP 弱 晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 4 | -29 確反 | 0 | 0 | ||
ダン I | EX EX晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | VS※ | 4 | -38 確反 | 0 | 0 | ||
ダン II | SP 弱 晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 4 | -29 確反 | 0 | 0 | ||
ダン II | EX EX晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | VS※ | 4 | -38 確反 | 0 | 0 | ||
ダン II | SP (V) 轟晃龍拳(ジャスト入力失敗版) | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | VS※ | 4 | -32 確反 | 0 | 0 | ||
セス II | VS 【ケン】昇龍拳 (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | S※,CA※,V※ | 4 | -34 確反 | 0 | 0 | ||
セス I | VS 【ケン】昇龍拳 (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | S※,CA※ | 4 | -34 確反 | 0 | 0 | ||
セス II | EX EXマッドクレイドル | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -40 確反 | 0 | 0 | |||
セス II | SP 弱 マッドクレイドル | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -25 確反 | 0 | 0 | ||
セス II | VS [VS1]丹田インストール | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -16 確反 | 0 | 0 | |||
セス I | EX EXマッドクレイドル | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -40 確反 | 0 | 0 | |||
セス I | SP 弱 マッドクレイドル | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -25 確反 | 0 | 0 | ||
セス I | VS [VS1]丹田インストール | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -16 確反 | 0 | 0 | |||
ルシア II | EX EX トルネードスピナー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -30 確反 | 0 | 0 | |||
ルシア II | SP トルネードスピナー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -35 確反 | 0 | 0 | |||
ルシア I | EX (V) EX トルネードスピナー | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -29 確反 | 0 | 0 | |||
ルシア I | EX EX トルネードスピナー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -30 確反 | 0 | 0 | |||
ルシア I | SP (V) トルネードスピナー | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -30 確反 | 0 | 0 | |||
ルシア I | SP トルネードスピナー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -35 確反 | 0 | 0 | |||
ポイズン II | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | CH,V,VS※ | 4 | -2 | +1 | 0 | |||
ポイズン I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | CH,V,VS※ | 4 | -2 | +1 | 0 | |||
影ナル者 II | CA 滅・昇龍拳 | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -38 確反 | 0 | 0 | |||
影ナル者 II | SP 中 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | S※,CA,V※ | 4 | -33 確反 | 0 | 0 | ||
影ナル者 I | CA 滅・昇龍拳 | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | S※ | 4 | -38 確反 | 0 | 0 | ||
影ナル者 I | SP 中 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -33 確反 | 0 | 0 | ||
サガット II | EX EX タイガーアッパーカット(VS1版) | 必殺技 | (Vスキル発動中) ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -36 確反 | 0 | 0 | |||
サガット II | EX EX タイガーアッパーカット | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 4 | -36 確反 | 0 | 0 | |||
サガット II | SP 弱 タイガーアッパーカット(VS1版) | 必殺技 | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -34 確反 | 0 | 0 | ||
サガット II | SP 弱 タイガーアッパーカット | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -39 確反 | 0 | 0 |
(51-100) 2 / 61 Page
SFV Note. By Joro.