Frames ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame Data Table. ]
Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Damage | Stun | Gain | Cancel | Startup | Active | Recovery | Total | Block Adv | Hit Adv | Vtc Blk Adv | Vtc Hit Adv | Is Down | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーディ II | アクセルナックル(パイプ所持状態) | Unique Attacks | (パイプ所持状態で) 6 H![]() | 中 | 90 | 180 | 0 / 50 | 25 | 3 | 20 | 47 | -7 | +1 | ヒット時Vタイマー300F消費 | |||||
コーディ II | (パイプ所持状態)しゃがみ強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S※,CA※ | 9 | 4 | 21 | 33 | -7 | +2 | ヒット時Vタイマー300F消費 S※CA※発生1F目のみキャンセル可 空中ヒット時吹き飛びやられ | |||||
コーディ I | SP 強トルネードスイープ | Special Moves | (素手状態で) ![]() ![]() | 上 | 50 | 100 | 5 / 20 | S※,CA | 18 | 55 | 全体49 | 49 | -7 | +2 | VTで所持する武器を持っている状態で出せない S※リロードで空振りキャンセル可能 | ||||
コーディ I | SP 中トルネードスイープ | Special Moves | (素手状態で) ![]() ![]() | 上 | 50 | 100 | 5 / 20 | S※,CA | 18 | 70 | 全体49 | 49 | -7 | +2 | VTで所持する武器を持っている状態で出せない S※リロードで空振りキャンセル可能 | ||||
コーディ I | SP 弱トルネードスイープ | Special Moves | (素手状態で) ![]() ![]() | 上 | 50 | 100 | 5 / 20 | S※,CA | 18 | 50 | 全体49 | 49 | -7 | +2 | VTで所持する武器を持っている状態で出せない S※リロードで空振りキャンセル可能 | ||||
コーディ I | └ VS [VS2]レンチフィスト | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 80 | 150 | Vゲージ 0 / 80 | S※,V | 9 | 2 | 23 | 33 | -7 | D | +12 | D | (KD) | 1F~8F 飛び道具無敵 S※ヒット時のみ可能 | |
コーディ I | └ クライムブロー | Unique Attacks | L![]() ![]() ![]() | 上 | 50 | 80 | 0 / 30 | 6 | 3 | 26 | 34 | -7 | -4 | ( ファイナルコンビネーション , ファイナルコンボスルー ) | |||||
コーディ I | アクセルナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 80 | 150 | 0 / 50 | 25 | 2 | 21 | 47 | -7 | +1 | ||||||
ブランカ II | ロッククラッシュ | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 70* | 100* | 0 / 30 | 21 | 3 | 17 | 40 | -7 | +2 | ||||||
ブランカ I | ロッククラッシュ | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 70* | 100* | 0 / 30 | 21 | 3 | 17 | 40 | -7 | +2 | ||||||
さくら II | VS [VS2]春疾風(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | 26 | 5 | 14+着地後11 | 55 | -7 | D | (KD) | |||||
さくら II | 振り子アッパー | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 7 | 3 | 26 | 35 | -7 | -4 | +12 | +15 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | |
さくら II | フラワーキック | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 21 | 2 | 23 | 45 | -7 | +1 | ||||||
さくら I | VS [VS2]春疾風(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | 26 | 5 | 14+着地後11 | 55 | -7 | D | (KD) | |||||
さくら I | フラワーキック | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 21 | 2 | 23 | 45 | -7 | +1 | ||||||
さくら I | 振り子アッパー | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 7 | 3 | 26 | 35 | -7 | -4 | +12 | +15 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | |
是空 II | VS 若 - [VS1]蜻蛉切り | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 90* | 150 | Vゲージ 0 / 100 | CA※,V※ | 14 | 2 | 31 | 46 | -7 | D | (KD) | ヒットすると老に変身して追撃する ヒット後レバーを前に入れっぱなしにしておくと逆側へ移動できる CA※V※ヒット時のみ可能 | |||
是空 II | └ 若 - 武神獄鎖拳・弐 | Unique Attacks | L![]() ![]() | 上 | 50 | 80 | 0 / 20 | 5 | 3 | 22 | 29 | -7 | -3 | ( 若 - 武神獄鎖拳・参 ) | |||||
是空 II | 若 - 首砕き | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 80* | 100* | 0 / 30 | 22 | 2 | 22 | 45 | -7 | +1 | ||||||
是空 I | VS 若 - [VS1]蜻蛉切り | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 90* | 150 | Vゲージ 0 / 100 | CA | 14 | 2 | 31 | 46 | -7 | D | (KD) | ヒットすると老に変身して追撃する ヒット後レバーを前に入れっぱなしにしておくと逆側へ移動できる | |||
是空 I | └ 若 - 武神獄鎖拳・弐 | Unique Attacks | L![]() ![]() | 上 | 50 | 80 | 0 / 20 | 5 | 3 | 22 | 29 | -7 | -3 | ( 若 - 武神獄鎖拳・参 ) | |||||
是空 I | 若 - 首砕き | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 80* | 100* | 0 / 30 | 22 | 2 | 22 | 45 | -7 | +1 | ||||||
是空 II | VS 老 - [VS1]梟 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 100* | 150* | Vゲージ 0 / 100 | 10 | 4 | 29 | 42 | -7 | D | (KD) | ヒットすると若に変身して追撃する ヒット後レバーを前に入れっぱなしにしておくと逆側へ移動できる | ||||
是空 II | 老 - 脳巓割り | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 80* | 100* | 0 / 30 | 22 | 4 | 20 | 45 | -7 | +1 | ||||||
是空 I | VS 老 - [VS1]梟 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 100* | 150* | Vゲージ 0 / 100 | 10 | 4 | 29 | 42 | -7 | D | (KD) | ヒットすると若に変身して追撃する ヒット後レバーを前に入れっぱなしにしておくと逆側へ移動できる | ||||
是空 I | 老 - 脳巓割り | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 80* | 100* | 0 / 30 | 22 | 4 | 20 | 45 | -7 | +1 | ||||||
メナト II | 罪人を喰らう顎 (水晶) | Unique Attacks | 6 M![]() | 中/中 | 60* | 100* | 0 / 30 | S※ | 27 | 2 | 23 | 51 | -7 | +1 | S※初段かつソウルスフィア・アンク、ソウルスパークでのみキャンセル可能 | ||||
メナト I | 罪人を喰らう顎 (水晶) | Unique Attacks | 6 M![]() | 中/中 | 60* | 100* | 0 / 30 | S※ | 27 | 2 | 23 | 51 | -7 | +1 | S※初段かつソウルスフィア・アンク、ソウルスパークでのみキャンセル可能 | ||||
コーリン II | EX EXパラベラム | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 80* | 120* | -300 / 0 | S※ | 9 | 10 | 22 | 40 | -7 | D | (KD) | ガード、空振り時は5段目で動作終了 S※最終段をバニティステップ、ヘイルストームでキャンセル可能 | |||
コーリン II | ブリザードヒール | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 60* | 100* | 0 / 30 | 23 | 5 | 18 | 45 | -7 | +1 | 各種ダッシュ中に発動した際、性能変化 (追撃性能が高くなり、空中ヒット効果が吹き飛びに) | |||||
コーリン I | EX EXパラベラム | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 80* | 120* | -300 / 0 | S※ | 9 | 10 | 22 | 40 | -7 | D | (KD) | ガード、空振り時は5段目で動作終了 S※最終段をバニティステップ、ヘイルストームでキャンセル可能 | |||
コーリン I | ブリザードヒール | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 60* | 100* | 0 / 30 | 23 | 5 | 18 | 45 | -7 | +1 | 各種ダッシュ中に発動した際、性能変化 (追撃性能が高くなり、空中ヒット効果が吹き飛びに) | |||||
豪鬼 II | SP (V) 中 竜巻斬空脚 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 上 | 70* | 120* | 0 / 30 | S※,CA※ | 4 | 6 | 11+着地後12 | 32 | -7 | D | (KD) | 初段が当たらないとコンボカウントが大幅に上がる CA※1段目のみ可能 ※初段空振り時 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | |||
豪鬼 II | SP 中 竜巻斬空脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 70* | 120* | 20 / 30 | S※,CA※,V※ | 4 | 6 | 11+着地後12 | 32 | -7 | D | +13 | D | (KD) | 初段が当たらないとコンボカウントが大幅に上がる CA※V※1段目のみ可能 ※初段空振り時 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | |
豪鬼 II | 頭蓋破殺 | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 70* | 100* | 0 / 30 | 23 | 3 | 21 | 46 | -7 | 0 | ||||||
豪鬼 I | SP 中 竜巻斬空脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 70* | 120* | 20 / 30 | CA※,V※ | 4 | 6 | 11+着地後12 | 32 | -7 | D | +13 | D | (KD) | 初段が当たらないとコンボカウントが大幅に上がる CA※V※1段目のみ可能 ※初段空振り時 | |
豪鬼 I | 頭蓋破殺 | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 70* | 100* | 0 / 30 | 23 | 3 | 21 | 46 | -7 | 0 | ||||||
ユリアン II | SP 弱 メタリックスフィア | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 60 | 100 | 5 / 20 | CA | 14 | 全体50 | 50 | -7 | -1 | ||||||
ユリアン II | SP 中 メタリックスフィア | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 60 | 100 | 5 / 20 | CA | 14 | 全体50 | 50 | -7 | +1 | ||||||
ユリアン I | SP 中 メタリックスフィア | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 60 | 100 | 5 / 20 | CA | 14 | 全体50 | 50 | -7 | +1 | ||||||
ユリアン I | SP 弱 メタリックスフィア | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 60 | 100 | 5 / 20 | CA | 14 | 全体50 | 50 | -7 | -1 | ||||||
ジュリ II | 殲廻脚 | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 22 | 2 | 19 | 42 | -7 | 0 | 16F~21F 投げ無敵 | |||||
ジュリ I | 殲廻脚 | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 22 | 2 | 19 | 42 | -7 | 0 | 16F~21F 投げ無敵 | |||||
ジュリ I | (V) 立ち強K(チェーンコンボ) | Normals | 上 | 65 | 80 | 0 / 50 | S※,CA | 14 | 3 | 20 | 36 | -7 | +1 | Vゲージタイマー250F消費 クラッシュカウンター対応(+20F) S※風破連脚のみ可能 | |||||
ジュリ I | (V) 立ち中K(チェーンコンボ) | Normals | 上 | 60* | 60* | 0 / 30(※30) | S※,CA | 6 | 4 | 15 | 24 | -7 | +1 | Vゲージタイマー250F消費 S※風破連脚のみ可能 ※先端ヒット時 | |||||
バイソン II | SP 強 ダッシュグランドブロー | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | 100 | 150 | 20 / 40 | VS※ | 25(※19) | 2 | 26 | 52 | -7 | D | (KD) | ※密着時 VS※攻撃発生前のみ可能 VS※VS1のみキャンセル可能 | |||
バイソン II | SP 中 ダッシュグランドブロー | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | 90 | 150 | 20 / 40 | VS※ | 22 (※18) | 2 | 26 | 49 | -7 | D | (KD) | ※密着時 VS※攻撃発生前のみ可能 VS※VS1のみキャンセル可能 | |||
バイソン II | SP 弱 ダッシュグランドブロー | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | 80 | 150 | 20 / 40 | VS※ | 17 | 2 | 26 | 44 | -7 | D | (KD) | ※密着時 VS※攻撃発生前のみ可能 VS※VS1のみキャンセル可能 | |||
バイソン II | VS [VS1] バッファロープレッシャー | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (![]() ![]() ![]() | 中 | 50 | 100 | Vゲージ 0 / 100 | V | 17 | 3 | 19 | 38 | -7 | +5 | +7 | +19 | 1F~14F 飛び道具無敵 | ||
バイソン II | └ ストンピングコンボ(2段目) | Unique Attacks | (しゃがみ中に) M![]() ![]() | 下 | 40 | 80 | 0 / 40 | S※,V | 9 | 2 | 20 | 30 | -7 | +2 | -2 | +7 | 強制立ち効果 S※B3でのみキャンセル可能 | ||
バイソン II | └ アンダーインパクト(2段目) | Unique Attacks | L![]() ![]() | 上 | 40 | 70 | 0 / 40 | S※,V | 6 | 3 | 16 | 24 | -7 | +1 | +4 | +12 | ( アンダーインパクト(3段目) ) | S※B3でのみキャンセル可能 | |
バイソン I | SP 強 ダッシュグランドブロー | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | 100 | 150 | 20 / 40 | V,VS※ | 25(※19) | 2 | 26 | 52 | -7 | D | +3 | D | (KD) | ※密着時 VS※攻撃発生前のみ可能 VS※VS1のみキャンセル可能 | |
バイソン I | SP 中 ダッシュグランドブロー | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | 90 | 150 | 20 / 40 | V,VS※ | 22 (※18) | 2 | 26 | 49 | -7 | D | +3 | D | (KD) | ※密着時 VS※攻撃発生前のみ可能 VS※VS1のみキャンセル可能 | |
バイソン I | SP 弱 ダッシュグランドブロー | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | 80 | 150 | 20 / 40 | V,VS※ | 17 | 2 | 26 | 44 | -7 | D | +3 | D | (KD) | ※密着時 VS※攻撃発生前のみ可能 VS※VS1のみキャンセル可能 | |
バイソン I | VS [VS1] バッファロープレッシャー | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (![]() ![]() ![]() | 中 | 50 | 100 | Vゲージ 0 / 100 | V | 17 | 3 | 19 | 38 | -7 | +5 | +8 | +19 | 1F~14F 飛び道具無敵 | ||
バイソン I | └ ストンピングコンボ(2段目) | Unique Attacks | (しゃがみ中に) M![]() ![]() | 下 | 40 | 80 | 0 / 40 | V | 9 | 2 | 20 | 30 | -7 | +2 | -2 | +7 | 強制立ち効果 | ||
バイソン I | └ アンダーインパクト(2段目) | Unique Attacks | L![]() ![]() | 上 | 40 | 70 | 0 / 40 | V | 6 | 3 | 16 | 24 | -7 | +1 | +4 | +12 | ( アンダーインパクト(3段目) ) | ||
いぶき II | VS [VS1]天雷 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 60 | 100 | Vゲージ 0 / 60 | V | 15 | 5 | 20 | 39 | -7 | D | (KD) | ||||
いぶき I | VS [VS1]天雷 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 60 | 100 | Vゲージ 0 / 60 | V | 15 | 5 | 20 | 39 | -7 | D | (KD) | ||||
ガイル II | VS [VS2]ダイブソニック | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 40 | 50 | Vゲージ 0 / 50 | S※ | 25 (※22) | 全体59 (※54) | 59 (※54) | -7 | +4 | ※7Fから空中判定 ※ブレットリボルバー、スイングアウト、トラースコンビネーションから発動した場合の数値 S※ターゲットコンボから発動した際、硬直終了1F前に各種サマーソルトキックでキャンセル可能 | |||||
ガイル II | └ ドレイクファング | Unique Attacks | 2 M![]() ![]() | 中 | 60 | 100 | 0 / 40 | 16 | 4 | 21 | 40 | -7 | +1 | ||||||
ガイル II | フルブレットマグナム | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 21 | 2 | 19 | 41 | -7 | +1 | ||||||
ガイル I | VS [VS2]ダイブソニック | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 40 | 50 | Vゲージ 0 / 50 | S※ | 25 (※22) | 全体59 (※54) | 59 (※54) | -7 | +4 | ※7Fから空中判定 ※ブレットリボルバー、スイングアウト、トラースコンビネーションから発動した場合の数値 S※ターゲットコンボから発動した際、硬直終了1F前に各種サマーソルトキックでキャンセル可能 | |||||
ガイル I | └ ドレイクファング | Unique Attacks | 2 M![]() ![]() | 中 | 60 | 100 | 0 / 40 | 16 | 4 | 21 | 40 | -7 | +1 | ||||||
ガイル I | フルブレットマグナム | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 21 | 2 | 19 | 41 | -7 | +1 | ||||||
アレックス II | SP 強 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 上 | 100 | 100 | Vゲージ 20 / 40 10 / 30 | CA | 24 | 5 | 19 | 47 | -7 | D | (KD) | ||||
アレックス II | SP 強 スラッシュエルボー | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100 | 150 | 10 / 30 | CA | 24 | 5 | 19 | 47 | -7 | D | (KD) | ||||
アレックス I | SP 強 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 上 | 100 | 100 | Vゲージ 20 / 40 10 / 30 | CA | 24 | 5 | 19 | 47 | -7 | D | (KD) | ||||
アレックス I | SP 強 スラッシュエルボー | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100 | 150 | 10 / 30 | CA | 24 | 5 | 19 | 47 | -7 | D | (KD) | ||||
ダルシム II | しゃがみ中K | Normals | 下 | 60 | 100 | 0 / 30 | V | 7 | 11 | 12 | 29 | -7 | -2 | ||||||
ダルシム I | しゃがみ中K | Normals | 下 | 60 | 100 | 0 / 30 | V | 7 | 11 | 12 | 29 | -7 | -2 | ||||||
ララ II | SP リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) | Special Moves | (マツダ流スウェー中) M![]() ![]() | 中 | 70 | 150 | Vゲージ 0 / 80 | 30 | 6 | 22 | 57 | -7 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 1F~2Fは地上の相手にヒットしない 発生はリニアウィンカー・アバンテ(移動)の動作込み | ||||
ララ II | SP 中 ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 60 | 50 | 20 / 20 | 15 | 3 | 20 | 37 | -7 | +2 | ||||||
ララ II | └ VS [VS1]リニアウィンカー・フィンタ(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 4 M![]() ![]() ![]() ![]() | 中 | 70 | 130 | Vゲージ 0 / 100 | 43 | 6 | 22 | 70 | -7 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 1F~2Fは地上の相手にヒットしない | ||||
ララ II | VS [VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 4 M![]() ![]() | 中 | 70 | 130 | Vゲージ 0 / 100 | 32 | 6 | 22 | 59 | -7 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 1F~2Fは地上の相手にヒットしない | ||||
ララ II | VS [VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 6 M![]() ![]() | 中 | 70 | 130 | Vゲージ 0 / 100 | 30 | 6 | 22 | 57 | -7 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 1F~2Fは地上の相手にヒットしない | ||||
ララ II | VS [VS1]ボルティーライン | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 中 | 70 | 130 | Vゲージ 0 / 100 | 20 | 6 | 22 | 47 | -7 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 1F~2Fは地上の相手にヒットしない | ||||
ララ I | SP (V) 中 ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | 20 / 20 | 15 | 3 | 20 | 37 | -7 | +2 | ||||||
ララ I | SP 中 ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 60 | 50 | 20 / 20 | 15 | 3 | 20 | 37 | -7 | +2 | ||||||
ララ I | └ VS [VS1]リニアウィンカー・フィンタ(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 4 M![]() ![]() ![]() ![]() | 中 | 70 | 130 | Vゲージ 0 / 100 | 43 | 6 | 22 | 70 | -7 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 1F~2Fは地上の相手にヒットしない | ||||
ララ I | VS [VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 4 M![]() ![]() | 中 | 70 | 130 | Vゲージ 0 / 100 | 32 | 6 | 22 | 59 | -7 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 1F~2Fは地上の相手にヒットしない | ||||
ララ I | VS [VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 6 M![]() ![]() | 中 | 70 | 130 | Vゲージ 0 / 100 | 30 | 6 | 22 | 57 | -7 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 1F~2Fは地上の相手にヒットしない | ||||
ララ I | VS [VS1]ボルティーライン | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 中 | 70 | 130 | Vゲージ 0 / 100 | 20 | 6 | 22 | 47 | -7 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 1F~2Fは地上の相手にヒットしない | ||||
かりん II | SP 弱 無尽脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 70* | 100* | 20 / 30 | S※,CA※ | 11 | 6 | 19 | 35 | -7 | +2 | CA※2段目のみ可能 S※夜叉返しでのみ動作硬直をキャンセル可能 Vタイマー800消費 | ||||
かりん II | EX EX 大蛇 | Special Moves | (EX 刹歩中に) 2 ![]() | 上 | 140 | 150 | S※ | 12 | 4 | 27 | 42 | -7 | 膝 | 1F~2F 飛び道具無敵 S※夜叉返しでのみ動作硬直をキャンセル可能 Vタイマー800消費 | |||||
かりん II | EX EX 天孤 | Special Moves | (EX 刹歩中に) ![]() | 上 | 100 | 120 | S※ | 6 | 4 | 18 | 27 | -7 | D | (KD) | 1F~2F 飛び道具無敵 S※夜叉返しでのみ動作硬直をキャンセル可能 Vタイマー800消費 | ||||
かりん II | 旋風刈り | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 22 | 2 | 21 | 44 | -7 | 0 | 11F~18F 飛び道具&投げ無敵 | |||||
かりん II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 7 | 4 | 22 | 32 | -7 | -3 | +6 | +10 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続2F目以降 | ||
かりん I | SP 弱 無尽脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 70* | 100* | 20 / 30 | CA※ | 11 | 6 | 19 | 35 | -7 | +2 | CA※2段目のみ可能 | ||||
かりん I | EX EX 天孤 | Special Moves | (EX 刹歩中に) ![]() | 上 | 100 | 120 | 6 | 4 | 18 | 27 | -7 | D | (KD) | 1F~2F 飛び道具無敵 | |||||
かりん I | EX EX 大蛇 | Special Moves | (EX 刹歩中に) 2 ![]() | 上 | 140 | 150 | 12 | 4 | 27 | 42 | -7 | 膝 | 1F~2F 飛び道具無敵 | ||||||
かりん I | 旋風刈り | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 22 | 2 | 21 | 44 | -7 | 0 | 11F~18F 投げ無敵 | |||||
かりん I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 7 | 4 | 22 | 32 | -7 | -3 | +6 | +10 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続2F目以降 | ||
ラシード II | SP (V) イーグル・スパイク | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 120 | 150 | 10 / 50 | 17 | 8 | 5+着地後18 | 47 | -7 | D | (KD) | Vゲージタイマー1000F消費 | ||||
ラシード II | アサルト・ビーク | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 80 | 150 | 0 / 50 | 23 | 2 | 18 | 42 | -7 | 0 | 7F~20F 投げ無敵 | |||||
ラシード I | アサルト・ビーク | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 80 | 150 | 0 / 50 | 23 | 2 | 18 | 42 | -7 | 0 | 7F~20F 投げ無敵 | |||||
レインボー・ミカ II | SP 弱 シューティングピーチ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 80 | 150 | 20 / 40 | 10 | 6 | 25 | 40 | -7 | D | (KD) | |||||
レインボー・ミカ I | SP 弱 シューティングピーチ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 80 | 150 | 20 / 40 | 10 | 6 | 25 | 40 | -7 | D | (KD) | |||||
バルログ II | SP 弱 オーロラスピンエッジ (爪あり) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | 100 | 200 | 0 / 50 | CA | 12 | 6 | 20 | 37 | -7 | D | (KD) | ||||
バルログ II | SP 中 クリムゾンテラー (爪あり) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100* | 150* | 10 / 50 | CA※ | 17 | 9 | 14 | 39 | -7 | +2 | CA※最終段のみキャンセル不可 |
Page 13 of 64, showing 100 records out of 6311 total, starting on record 1201, ending on 1300
SFV Note. By Joro.