Frames ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame Data Table. ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Damage | Stun | Gain | Cancel | Startup | Active | Recovery | Total | Block Adv | Hit Adv | Vtc Blk Adv | Vtc Hit Adv | Is Down | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪鬼 I | EX EX百鬼豪砕 | Special Moves | (EX百鬼襲中に) L L![]() | 投 | 180 | 250 | 7 | 3 | 着地後26 | 35 | D | (KD) | 立ち状態のみ投げ可能 | ||||||
| 豪鬼 II | EX EX百鬼豪衝 | Special Moves | (EX百鬼襲中に) ![]() | 中 | 120 | 200 | 8 | 8 | 着地後6 | 21 | D | (KD) | |||||||
| 豪鬼 I | EX EX百鬼豪衝 | Special Moves | (EX百鬼襲中に) ![]() | 中 | 120 | 200 | 8 | 8 | 着地後6 | 21 | D | (KD) | |||||||
| さくら II | EX EX空中春風脚 | Special Moves | (ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 140* | 200* | -300 / 0 | 12 | 19 | 着地後16 | 46 | D | (KD) | ||||||
| さくら I | EX EX空中春風脚 | Special Moves | (ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 140* | 200* | -300 / 0 | 12 | 19 | 着地後16 | 46 | D | (KD) | ||||||
| 豪鬼 II | EX EX空中竜巻斬空脚 | Special Moves | (前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 160* | 250* | -300 / 0 | S※ | 8 | 10 | 着地後9 | 26 | D | (KD) | めくり性能 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | ||||
| 豪鬼 I | EX EX空中竜巻斬空脚 | Special Moves | (前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 160* | 250* | -300 / 0 | 8 | 10 | 着地後9 | 26 | D | (KD) | めくり性能 | |||||
| 豪鬼 II | EX EX竜巻斬空脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | -300 / 0 | S※ | 10 | 11 | 11+着地後15 | 46 | -19 | D | (KD) | S※ヒット時のみ着地後豪昇龍拳でキャンセルが可能 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | |||
| 豪鬼 I | EX EX竜巻斬空脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | -300 / 0 | S※ | 10 | 11 | 11+着地後15 | 46 | -19 | D | (KD) | S※ヒット時のみ着地後豪昇龍拳でキャンセルが可能 | |||
| 豪鬼 II | EX EX豪昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | -300 / 0 | S※,V※ | 3 | 32 | 32+着地後15 | 81 | -44 | D | -6 | D | (KD) | 1F~15F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) V※1、2段目のみ可能 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | |
| 豪鬼 I | EX EX豪昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | -300 / 0 | V※ | 3 | 32 | 32+着地後15 | 81 | -44 | D | -6 | D | (KD) | 1F~15F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) V※1、2段目のみ可能 | |
| 豪鬼 II | EX EX豪波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100* | 150* | -300 / 0 | S※,V | 11 | 全体46 | 46 | +1 | D | +29 | D | (KD) | 空振り時Vトリガーキャンセル不可 出がかり以外のタイミングでヒットした場合、ヒット効果が地上のけぞりに ※根元ヒット時 S※Vトリガー発動中、他のV必殺技でキャンセル可能 | ||
| 豪鬼 I | EX EX豪波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100* | 150* | -300 / 0 | V※ | 11 | 全体46 | 46 | +1 | D | +29 | D | (KD) | 出がかり以外のタイミングでヒットした場合、ヒット効果が地上のけぞりに ※根元ヒット時 V※空振り時Vトリガーキャンセル不可 | ||
| 豪鬼 II | EX EX赤鴉豪焦破 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100* | 150* | -300 / 0 | S※,V | 21 | 全体69 | 69 | +8 | D | +50 | D | (KD) | 空振り時Vトリガーキャンセル不可 ※出始め近くに居ると燃焼ダメージが入る S※Vトリガー発動中、他のV必殺技でキャンセル可能 | ||
| 豪鬼 I | EX EX赤鴉豪焦破 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100* | 150* | -300 / 0 | V※ | 21 | 全体69 | 69 | +8 | D | +50 | D | (KD) | ※出始め近くに居ると燃焼ダメージが入る V※空振り時Vトリガーキャンセル不可 | ||
| オロ II | EX EX鬼ヤンマ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | -300 / 0 | 4 | 15 | 37+着地後17 | 72 | -36 | D | (KD) | 1F~16F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定 | ||||
| オロ I | EX EX鬼ヤンマ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | -300 / 0 | S※ | 4 | 15 | 37+着地後17 | 72 | -36 | D | (KD) | 1F~16F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定 S※ヒット時のみ鬼神空中地獄車でキャンセル可能 | |||
| G II | SP G・インパクト(Lv1) | Special Moves | ![]() | 投 | 60 | 100 | 20 / 70 | 12 | 2 | 60 | 73 | D | (KD) | ||||||
| G I | SP G・インパクト(Lv1) | Special Moves | ![]() | 投 | 60 | 100 | 20 / 70 | 12 | 2 | 60 | 73 | D | (KD) | ||||||
| G II | SP G・インパクト(Lv2) | Special Moves | ![]() | 投 | 70 | 120 | 20 / 70 | S,CA,VS | 12 | 2 | 60 | 73 | D | (KD) | ヒット時硬直を必殺技 CA Vスキルでキャンセル可能 | ||||
| G I | SP G・インパクト(Lv2) | Special Moves | ![]() | 投 | 70 | 120 | 20 / 70 | S,CA,VS | 12 | 2 | 60 | 73 | D | (KD) | ヒット時硬直を必殺技 CA Vスキルでキャンセル可能 | ||||
| G II | SP G・インパクト(Lv3) | Special Moves | ![]() | 投 | 80 | 120 | 20 / 70 | S,CA,VS | 12 | 2 | 60 | 73 | D | (KD) | ヒット時硬直を必殺技 CA Vスキルでキャンセル可能 | ||||
| G I | SP G・インパクト(Lv3) | Special Moves | ![]() | 投 | 80 | 120 | 20 / 70 | S,CA,VS | 12 | 2 | 60 | 73 | D | (KD) | ヒット時硬直を必殺技 CA Vスキルでキャンセル可能 | ||||
| G II | SP G・エクスプロージョン | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H H![]() | 上 | 170* | 200* | 10 / 50 | S※ | 12 | 12 | 38 | 61 | -28 | D | (KD) | Vゲージタイマー1000F消費 ※先端ヒット時 S※G・チャージのみキャンセル可能 地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |||
| G II | └ VS G・エリミネイト | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| G I | └ VS G・エリミネイト | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| G II | SP G・スピンキック(Lv3) | Special Moves | H![]() | 上 | 110* | 150 | 15 / 40 | S※ | 20 | 7 | 22 | 48 | -2 | D | (KD) | 4F~30F 投げ無敵 S※G・チャージはヒット時のみ、ヒット・ガード時はEX G・スマッシュオーバー、EX G・スマッシュアンダー、EX G・バースト、EX (キャンセル版)G・インパクトでキャンセル可能 ヒット時のみ地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |||
| G I | SP G・スピンキック(Lv3) | Special Moves | H![]() | 上 | 110* | 150 | 15 / 40 | S※ | 20 | 7 | 22 | 48 | -2 | D | (KD) | 4F~30F 飛び道具無敵 S※G・チャージはヒット時のみ、ヒット・ガード時はEX G・スマッシュオーバー、EX G・スマッシュアンダー、EX G・バースト、EX (キャンセル版)G・インパクトでキャンセル可能 地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |||
| G II | SP G・スマッシュ・アンダー(Lv3) | Special Moves | H![]() | 下 | 110* | 150* | 10 / 40 | S※,CA | 18(※13) | 5 | 22 | 44 | -8 | D | (KD) | ※密着時 S※G・チャージはヒット時のみ、ヒット・ガード時はEX G・スマッシュオーバー、EX G・スピンキック、EX G・バースト、EX (キャンセル版)G・インパクトでキャンセル可能 地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |||
| G I | SP G・スマッシュ・アンダー(Lv3) | Special Moves | H![]() | 下 | 110* | 150* | 10 / 40 | S※,CA,V | 18(※13) | 5 | 22 | 44 | -8 | D | +4 | D | (KD) | ※密着時 S※G・チャージはヒット時のみ、ヒット・ガード時はEX G・スマッシュオーバー、EX G・スピンキック、EX G・バースト、EX (キャンセル版)G・インパクトでキャンセル可能 地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |
| G II | SP G・スマッシュ・オーバー(Lv3) | Special Moves | H![]() | 上 | 100* | 120* | 10 / 40 | S※,CA | 13 | 5 | 22 | 39 | -6 | D | (KD) | S※G・チャージはヒット時のみ、ヒット・ガード時はEX G・スマッシュアンダー、EX G・スピンキック、EX G・バースト、EX (キャンセル版)G・インパクトでキャンセル可能 ヒット時のみ地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |||
| G I | SP G・スマッシュ・オーバー(Lv3) | Special Moves | H![]() | 上 | 100* | 120* | 10 / 40 | S※,CA,V | 13 | 5 | 22 | 39 | -6 | D | +10 | D | (KD) | S※G・チャージはヒット時のみ、ヒット・ガード時はEX G・スマッシュアンダー、EX G・スピンキック、EX G・バースト、EX (キャンセル版)G・インパクトでキャンセル可能 ヒット時のみ地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |
| G II | SP G・チャージ | Special Moves | 2 2 ![]() ![]() | 0 | 0 | 全体64 | 64 | 43FでプレジデントLvが1上昇 ホールドする事でホールド版に移行 | |||||||||||
| G I | SP G・チャージ | Special Moves | 2 2 ![]() ![]() | 0 | 0 | 全体64 | 64 | 43FでプレジデントLvが1上昇 ホールドする事でホールド版に移行 | |||||||||||
| G II | SP G・チャージ(キャンセル版) | Special Moves | (Gチャージ対応技中に) ![]() ![]() | 0 | 0 | 全体69 | 69 | 58FでプレジデントLvが1上昇 キャンセル版はホールド不可能 | |||||||||||
| G I | SP G・チャージ(キャンセル版) | Special Moves | (Gチャージ対応技中に) ![]() ![]() | 0 | 0 | 全体69 | 69 | 58FでプレジデントLvが1上昇 キャンセル版はホールド不可能 | |||||||||||
| G II | SP G・チャージ(ホールド) | Special Moves | 2 2 ![]() ![]() | 0 | 0 | 全体128 | 128 | 43F、120FでプレジデントLvが1上昇 | |||||||||||
| G I | SP G・チャージ(ホールド) | Special Moves | 2 2 ![]() ![]() | 0 | 0 | 全体128 | 128 | 43F、120FでプレジデントLvが1上昇 | |||||||||||
| G II | SP G・バースト (Lv3) | Special Moves | H![]() | 上 | 100* | 150* | 10 / 20 | S※,CA,V | 15 | 30 | 全体64 | 64 | -2 | D | +34 | D | (KD) | S※G・チャージはヒット時のみ、ヒット・ガード時はEX G・スマッシュオーバー、EX G・スマッシュアンダー、EX G・スピンキック、EX (キャンセル版)G・インパクトでキャンセル可能 ※CA Vトリガー G・エクスプロージョン以外は空振り時もキャンセル可能 地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |
| G I | SP G・バースト (Lv3) | Special Moves | H![]() | 上 | 100* | 150* | 10 / 20 | S※,CA,V | 15 | 30 | 全体64 | 64 | -2 | D | +34 | D | (KD) | S※G・チャージはヒット時のみ、ヒット・ガード時はEX G・スマッシュオーバー、EX G・スマッシュアンダー、EX G・スピンキック、EX (キャンセル版)G・インパクトでキャンセル可能 ※CA Vトリガー以外は空振り時もキャンセル可能 地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |
| G II | VR G・リベンジ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 60 | 0 | Vゲージ -300 / 0 | 17 | 2 | 24 | 42 | -2 | D | (KD) | 1F~32F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
| G I | VR G・リベンジ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 60 | 0 | Vゲージ -300 / 0 | 17 | 2 | 24 | 42 | -2 | D | (KD) | 1F~32F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
| G II | SP G・レイジ | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) 2 H H![]() | 投 | 200 | 200 | 10 / 70 | S※,VS※ | 20 | 3 | 60 | 82 | (KD) | Vゲージタイマー1000F消費 3F~22Fアーマー判定 S※ヒット時G・チャージのみキャンセル可能 VS※ヒット時VスキルⅡでのみキャンセル可能 ヒット時のみ地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |||||
| G II | SP G・レイジ(キャンセル版) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) 2 H H![]() | 投 | 200 | 200 | 10 / 70 | S※,VS※ | 25 | 3 | 60 | 87 | (KD) | Vゲージタイマー1000F消費 3F~27Fアーマー判定 S※ヒット時G・チャージのみキャンセル可能 VS※ヒット時VスキルⅡでのみキャンセル可能 ヒット時のみ地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |||||
| バイソン II | └ OTB | Unique Attacks | (VスキルⅡ選択時) M > M > M M![]() | 全体50 | 50 | ||||||||||||||
| バイソン I | └ OTB | Unique Attacks | (VスキルⅡ選択時) M > M > M M![]() | 全体50 | 50 | ||||||||||||||
| 風間あきら II | VS2 ジャンプ中K | Jumping | 中 | 45 | 80 | 0 / 30 | S,CA | 7 | 8 | ||||||||||
| 風間あきら I | VS2 ジャンプ中K | Jumping | 中 | 45 | 80 | 0 / 30 | S,CA | 7 | 8 | ||||||||||
| 風間あきら II | VS2 ジャンプ中P | Jumping | 中 | 45 | 80 | 0 / 30 | S,CA | 6 | 6 | ||||||||||
| 風間あきら I | VS2 ジャンプ中P | Jumping | 中 | 45 | 80 | 0 / 30 | S,CA | 6 | 6 | ||||||||||
| 風間あきら II | VS2 ジャンプ弱K | Jumping | 中 | 40 | 60 | 0 / 20 | S,CA | 5 | 6 | 弱攻撃に1回連打キャンセル可 | |||||||||
| 風間あきら I | VS2 ジャンプ弱K | Jumping | 中 | 40 | 60 | 0 / 20 | S,CA | 5 | 6 | 弱攻撃に1回連打キャンセル可 | |||||||||
| 風間あきら II | VS2 ジャンプ弱P | Jumping | 中 | 30 | 50 | 0 / 20 | S,CA | 3 | 3 | 弱攻撃に1回連打キャンセル可 | |||||||||
| 風間あきら I | VS2 ジャンプ弱P | Jumping | 中 | 30 | 50 | 0 / 20 | S,CA | 3 | 3 | 弱攻撃に1回連打キャンセル可 | |||||||||
| 風間あきら II | VS2 ジャンプ強K | Jumping | 中 | 60 | 100 | 0 / 50 | S※ | 9 | 5 | S※EX空中気功塊でのみキャンセル可能 | |||||||||
| 風間あきら I | VS2 ジャンプ強K | Jumping | 中 | 60 | 100 | 0 / 50 | S※ | 9 | 5 | S※EX空中気功塊でのみキャンセル可能 | |||||||||
| 風間あきら II | VS2 ジャンプ強P | Jumping | 中 | 50 | 100 | 0 / 50 | S,CA | 7 | 5 | ||||||||||
| 風間あきら I | VS2 ジャンプ強P | Jumping | 中 | 50 | 100 | 0 / 50 | S,CA | 7 | 5 | ||||||||||
| バイソン II | VS [VS1] KKB | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 全体29 | 29 | 4F~22F 飛び道具無敵 | |||||||||||||
| バイソン I | VS [VS1] KKB | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 全体29 | 29 | 4F~22F 飛び道具無敵 | |||||||||||||
| バイソン II | VS [VS1] KKB(キャンセル) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 全体25 | 25 | 4F~22F 飛び道具無敵 | |||||||||||||
| バイソン I | VS [VS1] KKB(キャンセル) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 全体25 | 25 | 4F~22F 飛び道具無敵 | |||||||||||||
| バイソン II | VS [VS1] バッファロースウィング | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (![]() B中に) ![]() | 上 | 60 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | V | 7 | 2 | 21 | 29 | -4 | +2 | +11 | +17 | 1F~5F 飛び道具無敵 | ||
| バイソン I | VS [VS1] バッファロースウィング | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (![]() B中に) ![]() | 上 | 60 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | V | 7 | 2 | 21 | 29 | -4 | +2 | +11 | +17 | 1F~5F 飛び道具無敵 | ||
| バイソン II | VS [VS1] バッファロープレッシャー | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (![]() B中に) ![]() | 中 | 50 | 100 | Vゲージ 0 / 100 | V | 17 | 3 | 19 | 38 | -7 | +5 | +7 | +19 | 1F~14F 飛び道具無敵 | ||
| バイソン I | VS [VS1] バッファロープレッシャー | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (![]() B中に) ![]() | 中 | 50 | 100 | Vゲージ 0 / 100 | V | 17 | 3 | 19 | 38 | -7 | +5 | +8 | +19 | 1F~14F 飛び道具無敵 | ||
| 風間あきら II | EX [VS1]EX 気功塊 | Special Moves | (VスキルⅠ発動中) ![]() ![]() | 上 | 120 | 100 | Vゲージ 0 / 60 -300 / 0 | S※,V※ | 12 | 6 | 31 | 48 | -2 | D | +5 | D | (KD) | V※ヒット/ガード時のみ可能 S※ヒット/ガード時、破天の構でキャンセル可能 | |
| 風間あきら I | EX [VS1]EX 気功塊 | Special Moves | (VスキルⅠ発動中) ![]() ![]() | 上 | 120 | 100 | Vゲージ 0 / 60 -300 / 0 | 12 | 6 | 31 | 48 | -2 | D | (KD) | |||||
| ラシード II | └ VS [VS1]EX 派生空中イーグル・スパイク | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() ![]() | 上 | 140* | 200* | Vゲージ 0 / 100 -300 / 0 | 15 | 着地まで/着地後11 | 31+着地後16 | 62 | D | (KD) | 1F~着地まで, 着地後1F~29F 飛び道具無敵 | |||||
| ラシード I | └ VS [VS1]EX 派生空中イーグル・スパイク | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() ![]() | 上 | 140* | 200* | Vゲージ 0 / 100 -300 / 0 | 15 | 着地まで/着地後11 | 31+着地後16 | 62 | D | (KD) | 1F~着地まで, 着地後1F~29F 飛び道具無敵 | |||||
| 風間あきら II | EX [VS1]EX 空中気功塊 | Special Moves | (VスキルⅠ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 120 | 150 | Vゲージ 0 / 60 -300 / 0 | 17 | 19 | 着地後14(※8) | 49 | 膝 | ※ヒット時 | ||||||
| 風間あきら I | EX [VS1]EX 空中気功塊 | Special Moves | (VスキルⅠ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 120 | 150 | Vゲージ 0 / 60 -300 / 0 | 17 | 19 | 着地後14(※8) | 49 | 膝 | ※ヒット時 | ||||||
| G II | VS [VS1]G・バリア | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 50 | 100 | Vゲージ 0 / 120 | S※,V | 13(※13) | 13(※13) | 23 | 48 | -17 | D | +5 | D | (KD) | ※飛び道具吸収判定の値 飛び道具吸収成立時Vゲージ80増加 S※ヒット時のみG・チャージ G・エクスプロージョン G・レイジでキャンセル可能 ヒット時のみ地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |
| G I | VS [VS1]G・バリア | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 50 | 100 | Vゲージ 0 / 120 | S※,V | 13(※13) | 13(※13) | 23 | 48 | -17 | D | +5 | D | (KD) | ※飛び道具吸収判定の値 飛び道具吸収成立時Vゲージ80増加 S※ヒット時G・チャージのみキャンセル可能 ヒット時のみ地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |
| さくら II | └ VS [VS1]さくら落とし | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() | 中 | 50 * | 40 * | Vゲージ 0 / 30 (※270)(※3120) | 11 | 3 | 着地後6(※115) | 19 | -2 | D | (KD) | ヒット時のみ3回まで連続入力可能。2、3段目は発生5F 硬直差は立ち状態のリュウに対して最も高い位置でガードさせた場合の数値。 最低空でガードさせた場合は+6F 最高空でガードさせた場合は-9F 3段目のみヒット時の着地硬直5F ※1ヒット時 ※22段目までヒット ※33段目までヒット | ||||
| さくら I | └ VS [VS1]さくら落とし | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M > ![]() | 中 | 50 * | 40 * | Vゲージ 0 / 30 (※270)(※3120) | 11 | 3 | 着地後6(※115) | 19 | -2 | D | (KD) | ヒット時のみ3回まで連続入力可能。2、3段目は発生5F 硬直差は立ち状態のリュウに対して最も高い位置でガードさせた場合の数値。 最低空でガードさせた場合は+6F 最高空でガードさせた場合は-9F 3段目のみヒット時の着地硬直5F ※1ヒット時 ※22段目までヒット ※33段目までヒット | ||||
| ザンギエフ II | VS [VS1]アイアンマッスル | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 全体25 | 25 | 1F~15Fアーマー判定 ホールド中に→入力で歩き動作に派生 ホールド中バックステップでキャンセル可能 | |||||||||||||
| ザンギエフ I | VS [VS1]アイアンマッスル | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 全体25 | 25 | 1F~15Fアーマー判定 ホールド中に→入力で歩き動作に派生 ホールド中バックステップでキャンセル可能 | |||||||||||||
| ザンギエフ II | VS [VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (アイアンマッスル中に) 6 (ホールド解除) | 上 | 50 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | V | 9 | 5 | 15 | 28 | -2 | +2 | |||||
| ザンギエフ I | VS [VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (アイアンマッスル中に) 6 (ホールド解除) | 上 | 50 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | V | 9 | 5 | 15 | 28 | -2 | +2 | |||||
| ザンギエフ II | VS [VS1]アイアンマッスル(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | 50 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | V | 58 | 5 | 15 | 77 | -2 | +2 | 1F~49Fアーマー判定 | ||||
| ザンギエフ I | VS [VS1]アイアンマッスル(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | 50 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | V | 58 | 5 | 15 | 77 | -2 | +2 | 1F~49Fアーマー判定 | ||||
| キャミィ II | VS [VS1]アクセルスピンナックル | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 60 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | 35 | 2 | 13 | 49 | +4 | +7 | 強制立ち効果 11F 投げ無敵 25F~28F 飛び道具無敵 12F~24F 飛び道具&投げ無敵 | |||||
| キャミィ I | VS [VS1]アクセルスピンナックル | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 60 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | 35 | 2 | 13 | 49 | +4 | +7 | 強制立ち効果 11F 投げ無敵 25F~28F 飛び道具無敵 12F~24F 飛び道具&投げ無敵 | |||||
| キャミィ II | VS [VS1]アクセルスピンナックル(裏回り時) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 60 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | 36 | 2 | 16 | 53 | +4 | +7 | 強制立ち効果 11F 投げ無敵 25F~28F 飛び道具無敵 12F~24F 飛び道具&投げ無敵 | |||||
| キャミィ I | VS [VS1]アクセルスピンナックル(裏回り時) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 60 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | 36 | 2 | 16 | 53 | +4 | +7 | 強制立ち効果 11F 投げ無敵 25F~28F 飛び道具無敵 12F~24F 飛び道具&投げ無敵 | |||||
| ラシード II | └ VS [VS1]アサルト・ネイル | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M > ![]() | 上 | 80 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | S※,CA,V | 6 | 5 | 21 | 31 | -6 | D | +5 | D | (KD) | S※ヒット時のみ、着地後硬直終了4F前からEXスピニングミキサーでキャンセル可能 | |
| ラシード I | └ VS [VS1]アサルト・ネイル | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M > ![]() | 上 | 80 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | S※,CA | 6 | 5 | 21 | 31 | -6 | D | (KD) | S※ヒット時のみ、着地後硬直終了4F前からEXスピニングミキサーでキャンセル可能 | |||
| ラシード II | VS [VS1]アサルト・ロール | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M![]() | 全体32 | 32 | ( [VS1]アサルト・ネイル ) | 5F~18F 飛び道具無敵 | ||||||||||||
| ラシード I | VS [VS1]アサルト・ロール | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M![]() | 全体32 | 32 | ( [VS1]アサルト・ネイル ) | 5F~18F 飛び道具無敵 | ||||||||||||
| サガット II | VS [VS1]アングリーチャージ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 0 | 0 | 全体50 | 50 | 次に発動するタイガーアッパーカットが強化される | |||||||||||
| サガット I | VS [VS1]アングリーチャージ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 0 | 0 | 全体50 | 50 | 次に発動するタイガーアッパーカットが強化される | |||||||||||
| コーリン I | VS [VS1]インサイドスラッシュ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 50 | 100 | Vゲージ 0 / 60 | 15 | 2 | 23 | 39 | -8 | +2 | 8F~16F全身当て身判定 | |||||
| コーリン I | VS [VS1]インサイドスラッシュ(当て身成立時) | V-Skill | 上 | 150* | 200* | Vゲージ 0 / 100 | 1 | 5 | 31 | 36 | D | (KD) | 1F~54F 完全無敵 | ||||||
| セス II | VS [VS1]インストールアーツ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (丹田インストールヒット後に) M M![]() | ※[VS1]インストールアーツにて使用可能となる必殺技については「インストールアーツ」にて記載 | |||||||||||||||
| セス I | VS [VS1]インストールアーツ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (丹田インストールヒット後に) M M![]() | ※[VS1]インストールアーツにて使用可能となる必殺技については「インストールアーツ」にて記載 | |||||||||||||||
| アレックス II | VS [VS1]オーバーホール | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | Vゲージ 50 / 0 | 全体50 | 50 | 打撃攻撃にハードヒット判定を付与 ハードヒット時は硬直差+5F、クラッシュカウンター対応技は+3F | ||||||||||||
| アレックス I | VS [VS1]オーバーホール | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | Vゲージ 50 / 0 | 全体50 | 50 | 打撃攻撃にハードヒット判定を付与 ハードヒット時は硬直差+5F、クラッシュカウンター対応技は+3F | ||||||||||||
| ダン I | VS [VS1]サイキョー流無頼流転の構え・参式 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (ジャンプ中に) M M![]() | 上 | 10 | 10 | Vゲージ 20 / 30 | 11 | 4 | 着地後8 | 22 | めくり性能 攻撃判定発生時に相手のVゲージが20増加する 動作中特殊被カウンター判定 | |||||||
| ダン II | VS [VS1]サイキョー流無頼流転の構え・参式 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (ジャンプ中に) M M![]() | 上 | 10 | 10 | Vゲージ 20 / 30 | 11 | 4 | 着地後8 | 22 | めくり性能 攻撃判定発生時に相手のVゲージが20増加する 動作中特殊被カウンター判定 |
Page 13 of 64, showing 100 records out of 6311 total, starting on record 1201, ending on 1300
SFV Note. By Joro.