Frames ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame Data Table. ]
Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Damage | Stun | Gain | Cancel | Startup | Active | Recovery | Total | Block Adv | Hit Adv | Vtc Blk Adv | Vtc Hit Adv | Is Down | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーディー I | SP 中 ブルヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 110 | 150 | 20 / 40 | CA,V | 18 | 3 | 30 | 50 | -10 | D | +3 | D | (KD) | ||
バーディー I | SP 弱 ブルヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100 | 150 | 20 / 40 | CA,V | 14 | 3 | 29 | 45 | -10 | D | +2 | D | (KD) | ||
バーディー I | └ VS ブルクラッシュ | V-Skill | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
バーディー I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( ブルクラッシュ ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
バーディー I | VR ペッパーポット | V-Reversal | 6 L![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | Vゲージ -300 / 0 | 17 | 2 | 23 | 41 | -2 | D | (KD) | 1F~30F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
バーディー I | VT エンジョイタイム | V-Trigger | H![]() ![]() | 上 | 84 | 100 | Vゲージ -900 / 0 | 1+11 | 16 | 3 | 30 | Vゲージタイマー+4000F 発動中攻撃力1.2倍+歩き速度アップ+前ステップ距離増加 | |||||||
バーディー I | └ VS [VS2]メイキングバブル | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 全体17 | 17 | 風船ガムの攻撃判定/相殺判定/ダメージ/Vゲージ増加量を変化させる(2回まで) | ||||||||||||
バーディー I | VS [VS2]チューイングタイム(ボタンホールド) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 2 M![]() ![]() | 上 | 37 | 飛び道具相殺判定発生後は、前進/後退/しゃがみを行うことができる。 チューイングタイム中に相手との位置が入れ替わっても振り向くことができない | |||||||||||||
バーディー I | VS (V) [VS2]チューイングタイム | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 2 M![]() ![]() | 全体61 | 61 | Vゲージタイマー+250F | |||||||||||||
バーディー I | VS [VS2]チューイングタイム | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 2 M![]() ![]() | Vゲージ 50 / 0 | 全体61 | 61 | |||||||||||||
バーディー I | VS ブレイクタイム | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | Vゲージ 50 / 0 | 全体52 | 52 | |||||||||||||
バーディー I | VS (V) ブレイクタイム | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 全体52 | 52 | Vゲージタイマー+250F | |||||||||||||
バーディー I | バッドヘッド | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 投 | 120 | 150 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
バーディー I | バッドチェーン | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 投 | 140 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
バーディー I | 鼻くそ | Unique Attacks | (一定時間入力なし) | 上 | 10 | 0 | 478 | 34 | 削りダメージ無し | ||||||||||
バーディー I | └ バッドハンマー | Unique Attacks | 2 H![]() ![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | VS | 7 | 5 | 31 | 42 | D | (KD) | |||||
バーディー I | ジャンプ中K | Jumping | 中 | 70 | 120 | 0 / 30 | 7 | 4 | |||||||||||
バーディー I | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 100 | 150 | 0 / 50 | 9 | 5 | |||||||||||
バーディー I | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 100 | 150 | 0 / 50 | 7 | 5 | 空中ヒット時、叩きつけダウン | ||||||||||
バーディー I | ジャンプ弱K | Jumping | 中 | 50 | 90 | 0 / 20 | 5 | 5 | |||||||||||
バーディー I | ジャンプ弱P | Jumping | 中 | 50 | 90 | 0 / 20 | 4 | 5 | |||||||||||
バーディー I | ジャンプ中P | Jumping | 中 | 70 | 120 | 0 / 30 | 7 | 6 | めくり性能 | ||||||||||
バーディー I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 100 | 150 | 0 / 50 | V | 12 | 3 | 25 | 39 | -14 | D | -5 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
バーディー I | しゃがみ中P | Normals | 上 | 70 | 120 | 0 / 30 | S,CA,V,VS | 6 | 5 | 16 | 26 | -2 | 0 | -1 | +1 | ||||
バーディー I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 80 | 120 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 11 | 4 | 26 | 40 | -9 | D | +2 | D | (KD) | ( バッドハンマー ) | クラッシュカウンター対応 (D) | |
バーディー I | 立ち強P(ボタンホールド) | Normals | 上 | 100 | 150 | 0 / 50 | V | 24 | 2 | 22 | 47 | -6 | D | -1 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応(D) | ||
キャミィ I | CA クロススティンガーアサルト | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 上 | 330 | 0 | -900 / 0 | 1+2 | 9 | 着地後39 | 50 | -30 | D | (KD) | 3F~11F 飛び道具無敵 1F~2F 完全無敵 | ||||
キャミィ I | └ SP クロスシザースプレッシャー | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 投 | 150 | 250 | 0 / 100 | 4 | 2 | 着地後10 | 15 | D | (KD) | ||||||
キャミィ I | └ EX EX レイザーエッジスライサー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 下 | 150* | 200* | 9 | 13 | +3 | D | (KD) | ||||||||
キャミィ I | └ SP フェイタルレッグツイスター | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() | 投 | 150 | 250 | 0 / 100 | 4 | 2 | 着地後10 | 15 | D | (KD) | ||||||
キャミィ I | └ EX EX 派生キャノンストライク | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 80 | 100 | 13 | 11 | 着地後9(※17) | 32 | -2 | D | (KD) | ※空振り時 | |||||
キャミィ I | └ SP レイザーエッジスライサー | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | 100 | 150 | 0 / 40 | 9 | 13 | -2 | D | (KD) | |||||||
キャミィ I | └ SP (V) 派生キャノンストライク | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 80* | 100* | 0 / 40 | 13 | 11 | 着地後9(※17) | 32 | Vゲージタイマー1500F消費 ※空振り時 | |||||||
キャミィ I | EX EX フーリガンコンビネーション | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | -300 / 0 | ( EX 派生キャノンストライク , EX レイザーエッジスライサー ) | 1F~13F 飛び道具&投げ無敵 | |||||||||||
キャミィ I | └ SP 派生キャノンストライク | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 100 | 0 / 40 | 15 | 11 | 着地後9 | 34 | ||||||||
キャミィ I | EX EX キャノンストライク | Special Moves | (前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 上 | 80 | 100 | -300 / 0 | 13 | 11 | 着地後13(※17) | 36 | -5 | D | (KD) | ※空振り時 | ||||
キャミィ I | SP フーリガンコンビネーション | Special Moves | ![]() ![]() | 0 | 0 | 10 / 0 | ( 派生キャノンストライク , レイザーエッジスライサー , フェイタルレッグツイスター , クロスシザースプレッシャー ) | ||||||||||||
キャミィ I | SP キャノンストライク | Special Moves | (前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 60 | 100 | 0 / 40 | 13 | 10 | 着地後9 | 31 | -6 | 0 | ||||||
キャミィ I | EX EX キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | -300 / 0 | 3 | 11 | 24+着地後14 | 51 | -37 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
キャミィ I | SP (V) キャノンスパイク(持続ヒット時) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 150* | 120* | 20 / 24 | 10 | 25+着地後16 | -37 | D | (KD) | Vゲージタイマー1500F消費 1F~7F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||||
キャミィ I | SP (V) キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | 20 / 40 | S※,CA※ | 3 | 12 | 25+着地後16 | 55 | -37 | D | (KD) | Vゲージタイマー1500F消費 1F~7F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) CA※1段目のみ可能 S※ヒット時Vキャノンストライクでキャンセル可 | |||
キャミィ I | SP 強 キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150 | 20 / 40 | CA | 6 | 11 | 25+着地後14 | 55 | -37 | D | (KD) | 3F~6F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 | |||
キャミィ I | SP 弱 キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150 | 20 / 40 | CA | 4 | 11 | 23+着地後14 | 51 | -37 | D | (KD) | 1F~6F 投げ無敵 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 | |||
キャミィ I | SP 中 キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150 | 20 / 40 | CA | 5 | 11 | 25+着地後14 | 54 | -37 | D | (KD) | 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 | |||
キャミィ I | SP 強 スパイラルアロー | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | 20 / 40 | CA※ | 7 | 14 | 26 | 46 | -12 | D | (KD) | 9F~27F 投げ無敵 CA※1段目のみ可能 | |||
キャミィ I | SP (V) スパイラルアロー | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | 20 / 40 | 7 | 12 | 23 | 41 | -13 | D | (KD) | Vゲージタイマー1500F消費 16F~22F 投げ無敵 5F~15F 飛び道具&投げ無敵 | ||||
キャミィ I | EX EX スパイラルアロー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 140* | 200* | -300 / 0 | V | 7 | 12 | 23 | 41 | -11 | D | +2 | +6 | (KD) | 16F~25F 投げ無敵 4F~6F 飛び道具無敵 7F~15F 飛び道具&投げ無敵 | |
キャミィ I | SP 中 スパイラルアロー | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 80 | 120 | 20 / 40 | CA※ | 7 | 13 | 24 | 43 | -15 | D | (KD) | 9F~25F 投げ無敵 CA※根元ヒット時のみ可能 | |||
キャミィ I | SP 弱 スパイラルアロー | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 70 | 120 | 20 / 40 | CA※ | 7 | 11 | 25 | 42 | -12 | D | (KD) | 9F~23F 投げ無敵 CA※根元ヒット時のみ可能 | |||
キャミィ I | └ VS カウンタースパイク | V-Skill | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
キャミィ I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( カウンタースパイク ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
キャミィ I | VT デルタドライブ | V-Trigger | H![]() ![]() | Vゲージ -600 / 0 | 1 | 8 | Vゲージタイマー+3000F 発動中対応した必殺技の性能が強化される | ||||||||||||
キャミィ I | VS [VS2]スピニングアックス | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 80 | 120 | Vゲージ 0 / 50 | 15 | 5 | 13+着地後15 | 47 | -6 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||||
キャミィ I | ネックスパイラル | Normal Throws (Anti Air) | (空中の相手に対して近距離で) L![]() ![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 100 | 5 | 2 | 着地後6 | 12 | (KD) | |||||||
キャミィ I | デルタスルー | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
キャミィ I | ジャイロニッパー | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 投 | 130 | 120 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
キャミィ I | └ リフトコンビネーション | Unique Attacks | 4 M![]() ![]() | 上 | 80 | 100 | 0 / 50 | S※,CA※,V,VS※ | 9 | 4 | 27 | 39 | -12 | D | +5 | D | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない S※CA※VS※ヒット時のみ可能 VS※VS2のみキャンセル可能 | |
キャミィ I | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 7 | 5 | |||||||||||
キャミィ I | ジャンプ弱K | Jumping | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 3 | 5 | めくり性能 | ||||||||||
キャミィ I | ジャンプ中K | Jumping | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 6 | 5 | |||||||||||
キャミィ I | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 7 | 5 | |||||||||||
キャミィ I | ジャンプ弱P | Jumping | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 3 | 5 | |||||||||||
キャミィ I | ジャンプ中P | Jumping | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 5 | 5 | |||||||||||
キャミィ I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 7 | 2 | 22 | 30 | -12 | D | 0 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
キャミィ I | しゃがみ中K | Normals | 下 | 50 | 100 | 0 / 30 | S,CA,V,VS※ | 7 | 2 | 14(※18) | 22 | -3 | 0 | +1 | +4 | VS※VS2のみキャンセル可能 ※空振り時 | |||
ベガ I | CA アルティメット サイコクラッシャー(空中) | Critical Art | (ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 上 | 340 | 0 | -900 / 0 | 1+5 | 15 | 着地後14 | 34 | D | (KD) | 1F~20F 完全無敵 | |||||
ベガ I | CA アルティメット サイコクラッシャー | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 上 | 340 | 0 | -900 / 0 | 1+5 | 15 | 63 | 83 | -40 | D | (KD) | 1F~20F 完全無敵 | ||||
ベガ I | EX (V) EX デビルリバース | Special Moves | (ヘッドプレスヒット前に) ![]() ![]() | 中 | 160* | 200* | -300 / 0 | 40 | 着地後4 | +14 | D | (KD) | Vゲージタイマー200F消費 | ||||||
ベガ I | EX EX デビルリバース | Special Moves | (ヘッドプレスヒット前に) ![]() ![]() | 中 | 140* | 200* | -300 / 0 | 27 | 着地後10 | +9 | D | (KD) | 1F~16F 完全無敵 | ||||||
ベガ I | SP デビルリバース | Special Moves | (ヘッドプレスヒット前に) ![]() | 中 | 70 | 100 | 5 / 30 | CA | 15 | 22 | 着地後7 | 43 | +2 | D | (KD) | ||||
ベガ I | SP (V) デビルリバース | Special Moves | (ヘッドプレスヒット前に) ![]() | 中 | 100 | 150 | 5 / 30 | CA | 32 | 着地後4 | +8 | D | (KD) | Vゲージタイマー200F消費 | |||||
ベガ I | EX (V) EX ヘッドプレス(キャンセル) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 中 | 180 | 200 | -300 / 0 | 43 | 着地まで | 着地後16 | 59 | -2 | D | (KD) | Vゲージタイマー200F消費 受身不可 | ||||
ベガ I | SP サマーソルトスカルダイバー | Special Moves | (ヘッドプレスヒット後に) ![]() | 中 | 70 | 100 | 20 / 40 | CA | 5 | 10 | 着地後4 | 18 | |||||||
ベガ I | EX (V) EX ヘッドプレス | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 中 | 180 | 200 | -300 / 0 | S※ | 35 | 着地まで | 着地後28 | 63 | -2 | D | (KD) | Vゲージタイマー200F消費 1F~25F 完全無敵 受身不可 S※ガード・空振り時の着地硬直でVEX必殺技でキャンセル可能 | |||
ベガ I | EX EX ヘッドプレス | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 中 | 160* | 200* | -300 / 0 | 17 | 着地まで | 着地後16 | 33 | D | (KD) | めくり性能 1F~着地まで 飛び道具無敵 ※空中ヒット時 | |||||
ベガ I | SP (V) ヘッドプレス | Special Moves | ![]() ![]() | 中 | 120 | 200 | 0 / 40 | S※,CA | 24 | 着地まで | 着地後25 | 49 | +1 | D | (KD) | Vゲージタイマー200F消費 受身不可 S※ガード・空振り時の着地硬直でV必殺技とVEX必殺技でキャンセル可能 | |||
ベガ I | SP ヘッドプレス | Special Moves | ![]() ![]() | 中 | 100 | 200 | 0 / 40 | CA | 23 | 着地まで | 着地後7 | 30 | 密着で発動した際の発生フレーム | ||||||
ベガ I | EX (V) EX ダブルニープレス(キャンセル) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | -300 / 0 | S※ | 13 | 6 | 15 | 33 | +3 | D | (KD) | Vゲージタイマー200F消費 1F~12F 完全無敵 S※ガード時のみVEX必殺技でキャンセル可能 | |||
ベガ I | EX (V) EX ダブルニープレス | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | -300 / 0 | S※ | 13 | 6 | 15 | 33 | +3 | D | (KD) | Vゲージタイマー200F消費 4F~12F 完全無敵 S※ガード時のみVEX必殺技でキャンセル可能 | |||
ベガ I | EX EX ダブルニープレス | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 150* | 200* | -300 / 0 | V※ | 12 | 6 | 17 | 34 | +1 | D | +7 | (KD) | V※2段目ガード時のみ可能 ※1空中ヒット時 ※2持続2F目以降 | ||
ベガ I | EX (V) EX サイコインフェルノ(キャンセル) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 160* | 150* | -300 / 0 | S※ | 16 | 28 | 全体62 | 62 | +4 | D | (KD) | Vゲージタイマー200F消費 S※VEX必殺技でキャンセル可能 | |||
ベガ I | EX (V) EX サイコインフェルノ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 160* | 150* | -300 / 0 | S※ | 15 | 28 | 全体61 | 61 | +4 | D | (KD) | Vゲージタイマー200F消費 S※VEX必殺技でキャンセル可能 | |||
ベガ I | EX EX サイコインフェルノ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | -300 / 0 | V | 15 | 18 | 全体54 | 54 | -1 | D | +27 | D | (KD) | ||
ベガ I | SP (V) サイコインフェルノ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100* | 150* | 10 / 20 | S※,CA※ | 14 | 16 | 全体51 | 51 | -5 | D | (KD) | Vゲージタイマー200F消費 CA※4段目のみ可能 S※V必殺技、VEX必殺技でキャンセル可能 | |||
ベガ I | SP 中 サイコインフェルノ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 90* | 150 | 10 / 20 | CA※,V | 16 | 14 | 全体58 | 58 | -11 | D | +20 | D | (KD) | CA※3段目のみ可能 | |
ベガ I | SP 強 サイコインフェルノ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100* | 150 | 10 / 20 | CA※,V | 18 | 16 | 全体63 | 63 | -10 | D | +24 | D | (KD) | CA※3段目のみ可能 | |
ベガ I | SP 弱 サイコインフェルノ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 80* | 150 | 10 / 20 | CA※,V | 14 | 12 | 全体56 | 56 | -12 | D | +19 | D | (KD) | CA※3段目のみ可能 | |
ベガ I | EX (V) EX サイコブラスト | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 120 | 150 | -300 / 0 | S※ | 14 | 全体36 | 36 | +7 | D | (KD) | Vゲージタイマー200F消費 S※VEX必殺技でキャンセル可能 | ||||
ベガ I | SP (V) サイコブラスト | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100 | 100 | 5 / 30 | S※,CA | 11 | 14 | 全体37 | 37 | +1 | D | (KD) | Vゲージタイマー200F消費 S※V必殺技、VEX必殺技でキャンセル可能 | |||
ベガ I | EX EX サイコブラスト | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 100 | 150 | -300 / 0 | V | 15 | 全体38 | 38 | +6 | D | +17 | D | (KD) | |||
ベガ I | SP 強 サイコブラスト | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | 5 / 30 | CA,V | 19 | 10 | 全体42 | 42 | +2 | D | +14 | D | (KD) | ||
ベガ I | SP 中 サイコブラスト | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | 5 / 30 | CA,V | 15 | 10 | 全体42 | 42 | -1 | D | +15 | D | (KD) | ||
ベガ I | └ VS サイコフィスト | V-Skill | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
ベガ I | SP 弱 サイコブラスト | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | 5 / 30 | CA,V | 12 | 10 | 全体40 | 40 | -2 | D | +15 | D | (KD) | ||
ベガ I | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( サイコフィスト ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ベガ I | VT サイコパワー | V-Trigger | H![]() ![]() | Vゲージ -900 / 0 | 1 | 10 | Vゲージタイマー+2000F 発動中必殺技の性能が強化される | ||||||||||||
ベガ I | VR サイコバースト | V-Reversal | 6 L![]() ![]() ![]() | 上 | 60 | 0 | Vゲージ -300 / 0 | 17 | 2 | 20(※23) | 38 | -2 | D | (KD) | 1F~30F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 ※ガード/空振り時 | ||||
ベガ I | VS [VS2]ヘルズワープ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | 43 | 4 | 18(※20) | 64 | +1 | D | (KD) | 21F~31F 完全無敵 ※空振り時 | ||||
ベガ I | VS [VS1]サイコパニッシュメント | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 吸収状態中に M![]() ![]() | 上 | 80* | 100* | Vゲージ 0 / 50 | 16 | 全体36 | 36 | +13 | D | (KD) | 必殺技キャンセル可能な通常技からキャンセル発動可能 ※「サイコリジェクト(吸収)」の当て身判定成立時、ボタンホールドを行っていなかった場合、再度「中P+中K」コマンド入力を行う事で射出動作を発動可能 | |||||
ベガ I | VS [VS1]サイコリジェクト(打撃) | V-Skill | 上 | 100 | 150 | Vゲージ 0 / 60 | 13 | 5 | 25 | 42 | +2 | D | (KD) | ※「サイコリジェクト(吸収)」の当身判定に打撃攻撃や本体に付随する飛び道具を受け止めた際に自動派生 |
Page 21 of 33, showing 100 records out of 3210 total, starting on record 2001, ending on 2100
SFV Note. By Joro.