Frames ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame Data Table. ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Damage | Stun | Gain | Cancel | Startup | Active | Recovery | Total | Block Adv | Hit Adv | Vtc Blk Adv | Vtc Hit Adv | Is Down | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダルシム I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 3 | 13 | 24 | +3 | +7 | ||||||
| ララ II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 7 | 4 | 17 | 27 | -2 | +2 | +8 | +12 | ||||
| ララ I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 7 | 4 | 17 | 27 | -2 | +2 | +8 | +12 | ||||
| ザンギエフ II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 100 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 9 | 6 | 7+着地後13 | 34 | -6 | D | +14 | D | (KD) | |||
| ザンギエフ I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 100 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 9 | 6 | 7+着地後13 | 34 | -6 | D | (KD) | |||||
| かりん II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 7 | 4 | 22 | 32 | -7 | -3 | +6 | +10 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続2F目以降 | ||
| かりん I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 7 | 4 | 22 | 32 | -7 | -3 | +6 | +10 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続2F目以降 | ||
| ラシード II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 80* | 150* | 0 / 50 | S※,CA※,V,VS※ | 10 | 4 | 22(※26) | 35 | -2 | +6 | +11/0 | +15/+8 | 2段目クラッシュカウンター対応(+20F) S※CA※VS※1段目のみ可能 ※空振り時 | |||
| ラシード I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 80* | 150* | 0 / 50 | S※,CA※,V,VS※ | 10 | 4 | 22(※26) | 35 | -2 | +6 | 2段目クラッシュカウンター対応(+20F) S※CA※VS※1段目のみ可能 ※空振り時 | |||||
| レインボー・ミカ II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 11 | 6 | 17 | 33 | -6 | -2 | +9|+5 | +13|+9 | ||||
| レインボー・ミカ I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 11 | 6 | 17 | 33 | -6 | -2 | +5 | +9 | ||||
| ネカリ II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 3 | 21 | 32 | -4 | +1 | +8 | +13 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
| ネカリ I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 3 | 21 | 32 | -4 | +1 | +8 | +13 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
| ケン II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 6 | 5 | 22 | 32 | -9 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続2F目以降 | ||||
| ケン I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 6 | 5 | 22 | 32 | -9 | +2 | +3 | +14 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続2F目以降 | ||
| バーディー II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 80 | 120 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 11 | 4 | 26 | 40 | -9 | D | -19 | D | (KD) | ( バッドハンマー ) | クラッシュカウンター対応 (D) | |
| バーディー I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 80 | 120 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 11 | 4 | 26 | 40 | -9 | D | +2 | D | (KD) | ( バッドハンマー ) | クラッシュカウンター対応 (D) | |
| キャミィ II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 9 | 3 | 20 | 31 | -2 | +1 | +8 | +11 | ||||
| キャミィ I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 9 | 3 | 20 | 31 | -2 | +1 | +9 | +12 | ||||
| ベガ II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 100 | 150 | 0 / 50 | V | 10 | 5 | 23 | 37 | -11 | -5 | +5 | +11 | 強制立ち効果 | |||
| ベガ I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 100 | 150 | 0 / 50 | V | 10 | 5 | 23 | 37 | -11 | -5 | +5 | +11 | 強制立ち効果 | |||
| ナッシュ II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 9 | 2 | 17 | 27 | +3 | +7 | +7 | +11 | 強制立ち効果 | |||
| ナッシュ I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 9 | 2 | 17 | 27 | +3 | +7 | +12 | +16 | 強制立ち効果 | |||
| 春麗 II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 100* | 150* | 0 / 50 | S※,CA※,V※,VS※ | 7 | 4 | 17 | 27 | +1 | +2 | S※CA※V※VS※1段目のみ可能 | |||||
| 春麗 I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 100* | 150* | 0 / 50 | S※,CA※,V※,VS※ | 7 | 4 | 17 | 27 | +1 | +2 | +1 | +17 | S※CA※V※VS※1段目のみ可能 | |||
| リュウ II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 6 | 4 | 24 | 33 | -10 | -7 | +9 | +12 | 強制立ち効果 持続部分はキャンセル不可 ※持続2F目以降 | |||
| リュウ I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 6 | 4 | 24 | 33 | -10 | -7 | +9 | +12 | 強制立ち効果 持続部分はキャンセル不可 ※持続2F目以降 | |||
| メナト II | しゃがみ強P (水晶) | Normals | 上 | 80* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 5 | 19 | 32 | -5 | -1 | +13 | +17 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続2F目以降 | ||
| メナト I | しゃがみ強P (水晶) | Normals | 上 | 80* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 5 | 19 | 32 | -5 | -1 | +13 | +17 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続2F目以降 | ||
| バルログ II | しゃがみ強P (爪あり) | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S※,V | 9 | 3 | 18 | 29 | +3 | +5 | +11 | +13 | 強制立ち効果 S※スイッチングクローでのみキャンセル可能 | |||
| バルログ I | しゃがみ強P (爪あり) | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S※,V | 9 | 3 | 18 | 29 | +3 | +5 | 強制立ち効果 S※スイッチングクローでのみキャンセル可能 | |||||
| メナト II | しゃがみ強P (素手) | Normals | 上 | 80* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 4 | 18 | 30 | -3 | +1 | +13 | +17 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続2F目以降 | ||
| メナト I | しゃがみ強P (素手) | Normals | 上 | 80* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 4 | 18 | 30 | -3 | +1 | +13 | +17 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続2F目以降 | ||
| バルログ II | しゃがみ強P (素手) | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 4 | 15 | 27 | +3 | +5 | +9 | +11 | 強制立ち効果 | |||
| バルログ I | しゃがみ強P (素手) | Normals | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 4 | 15 | 27 | +3 | +5 | 強制立ち効果 | |||||
| ケン II | つかみ膝蹴り | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 120 | 120 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| ケン I | つかみ膝蹴り | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 120 | 120 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| コーリン II | アイシクルスタンプ | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 2 M![]() | 上 | 30 | 70 | 0 / 20 | 18 | 着地まで | 着地後4 | 22 | 動作開始から着地までの間、特殊な被カウンター状態 | |||||||
| コーリン I | アイシクルスタンプ | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 2 M![]() | 上 | 30 | 70 | 0 / 20 | 18 | 着地まで | 着地後4 | 22 | 動作開始から着地までの間、特殊な被カウンター状態 | |||||||
| ギル II | VT アイスオブドゥーム | V-Trigger | H H![]() | Vゲージ -600 / 0 | 1 | 5 | Vゲージタイマー+3000F 発動中、クリオキネシスとクリオサイバーラリアットが強化され、専用技「ツリーオブフロスト」「ディレイフリーズランス」が使用可能になる | ||||||||||||
| ルーク II | アウトローキック | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | V | 10 | 4 | 18 | 31 | -2 | +5 | +14 | +21 | クラッシュカウンター対応(膝) しゃがみの相手にヒットしない 空中ヒット時吹き飛びやられ | ||
| ルーク I | アウトローキック | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | V | 10 | 4 | 18 | 31 | -2 | +5 | +14 | +21 | クラッシュカウンター対応(膝) しゃがみの相手にヒットしない 空中ヒット時吹き飛びやられ | ||
| コーディ II | アクセルナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 80 | 150 | 0 / 50 | 25 | 2 | 21 | 47 | -7 | +1 | ||||||
| コーディ I | アクセルナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 80 | 150 | 0 / 50 | 25 | 2 | 21 | 47 | -7 | +1 | ||||||
| コーディ II | アクセルナックル(パイプ所持状態) | Unique Attacks | (パイプ所持状態で) 6 H![]() | 中 | 90 | 180 | 0 / 50 | 25 | 3 | 20 | 47 | -7 | +1 | ヒット時Vタイマー300F消費 | |||||
| ラシード II | アサルト・ビーク | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 80 | 150 | 0 / 50 | 23 | 2 | 18 | 42 | -7 | 0 | 7F~20F 投げ無敵 | |||||
| ラシード I | アサルト・ビーク | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 80 | 150 | 0 / 50 | 23 | 2 | 18 | 42 | -7 | 0 | 7F~20F 投げ無敵 | |||||
| ザンギエフ II | アトミックドロップ | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 170 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| ザンギエフ I | アトミックドロップ | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 170 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| ブランカ II | └ VS アナコンダバイト | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ブランカ I | └ VS アナコンダバイト | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| アビゲイル II | SP アバランシュプレス | Special Moves | ![]() > ![]() | 中 | 150* | 200* | 0 / 60 | 23 | 7 | 32 | 61 | -12 | D | (KD) | 8F~23F 飛び道具無敵 12F~22F アーマー判定(1回) 空中の相手に対して裏当たりした際、吹き飛びダウン 初段ヒット時、叩き付けダウン+受け身不可(攻撃判定の上部分が当たると吹き飛びダウン) 2段目はダウン追い打ち可能 2段目の持続2F目はダウン中の相手にしかヒットしない | ||||
| アビゲイル I | SP アバランシュプレス | Special Moves | ![]() > ![]() | 中 | 150* | 200* | 0 / 60 | 23 | 7 | 32 | 61 | -12 | D | (KD) | 8F~23F 飛び道具無敵 12F~22F アーマー判定(1回) 空中の相手に対して裏当たりした際、吹き飛びダウン 初段ヒット時、叩き付けダウン+受け身不可(攻撃判定の上部分が当たると吹き飛びダウン) 2段目はダウン追い打ち可能 2段目の持続2F目はダウン中の相手にしかヒットしない | ||||
| コーリン II | アバランシュロック | Normal Throws (Anti Air) | (空中の相手に対して近距離で) L L![]() | 投 | 120 | 200 | 0 / 80 | 5 | 2 | 着地後6 | 12 | D | (KD) | ||||||
| コーリン I | アバランシュロック | Normal Throws (Anti Air) | (空中の相手に対して近距離で) L L![]() | 投 | 120 | 200 | 0 / 80 | 5 | 2 | 着地後6 | 12 | D | (KD) | ||||||
| アビゲイル II | CA アビゲイラー | Critical Art | ![]() | 上 | 350* | 0 | -900 / 0 | 1+3 | 4 | 118 | 125 | -95 | D | (KD) | 1F~7F 完全無敵 アビゲイルパンチからキャンセルした際は発生1+0F | ||||
| アビゲイル I | CA アビゲイラー | Critical Art | ![]() | 上 | 350* | 0 | -900 / 0 | 1+3 | 4 | 118 | 125 | -95 | D | (KD) | 1F~7F 完全無敵 アビゲイルパンチからキャンセルした際は発生1+0F | ||||
| アビゲイル II | アビシザー | Unique Attacks | 1 H![]() | 下 | 100 | 150 | 0 / 50 | V | 10 | 2 | 30 | 41 | -14 | D | +11 | D | (KD) | ||
| アビゲイル I | アビシザー | Unique Attacks | 1 H![]() | 下 | 100 | 150 | 0 / 50 | V | 10 | 2 | 30 | 41 | -14 | D | +11 | D | (KD) | ||
| アビゲイル II | └ アビスクリュー | Unique Attacks | 4 H > H![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 17 | 2 | 28 | 46 | -9 | D | +14 | D | (KD) | ||
| アビゲイル I | └ アビスクリュー | Unique Attacks | 4 H > H![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 17 | 2 | 28 | 46 | -9 | D | +14 | D | (KD) | ||
| アビゲイル II | └ VS アビダンプ | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| アビゲイル I | └ VS アビダンプ | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| アビゲイル II | アビハンマー | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 21 | 3 | 23 | 46 | -8 | +3 | 持続1Fのみ地上の相手にヒットしない 空中ヒット時、叩きつけダウン 持続の3F目のみダウン追い打ち可能 | |||||
| アビゲイル I | アビハンマー | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 21 | 3 | 23 | 46 | -8 | +3 | 持続1Fのみ地上の相手にヒットしない 空中ヒット時、叩きつけダウン 持続の3F目のみダウン追い打ち可能 | |||||
| アビゲイル II | アビブラスター | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 7 | 2 | 35 | 43 | -6 | -3 | +19 | +22 | ( アビスクリュー ) | 飛び道具相殺可能(相殺時CAゲージ30増加) 空中ヒット時、吹き飛びダウン | |
| アビゲイル I | アビブラスター | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 7 | 2 | 35 | 43 | -6 | -3 | +19 | +22 | ( アビスクリュー ) | 飛び道具相殺可能(相殺時CAゲージ30増加) 空中ヒット時、吹き飛びダウン | |
| アビゲイル II | アビリフト | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 10 | 5 | 18 | 32 | +1 | +4 | +17 | +20 | しゃがみの相手にヒットしない | ||
| アビゲイル I | アビリフト | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 10 | 5 | 18 | 32 | +1 | +4 | +17 | +20 | しゃがみの相手にヒットしない | ||
| コーリン II | VT アブソリュートゼロ | V-Trigger | H H![]() | 0 | 0 | Vゲージ -600 / 0 | 1 | 5 | Vゲージタイマー+2500F 前ステップが前入力し続けるとダッシュに変化 Vタイマー600消費 発動中フロストエッジ、リバースジャベリンが必殺技に追加 P系の通常・特殊攻撃、ヘイルストーム強化 | ||||||||||
| ルーク II | SP アベンジャー | Special Moves | ![]() | 全体50 | 50 | ( ノーチェイサー , インパラー ) | 14F~41F派生技に移行可能 | ||||||||||||
| ルーク I | SP アベンジャー | Special Moves | ![]() | 全体50 | 50 | ( ノーチェイサー , インパラー ) | 14F~41F派生技に移行可能 | ||||||||||||
| ブランカ II | アマゾンリバーラン | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | 80 | 150 | 0 / 50 | V | 11 | 10 | 25 | 45 | -14 | D | +6 | D | (KD) | ||
| ブランカ I | アマゾンリバーラン | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | 80 | 150 | 0 / 50 | V | 11 | 10 | 25 | 45 | -14 | D | +6 | D | (KD) | ||
| ラシード II | CA アルタイル | Critical Art | ![]() | 上 | 340 | 0 | -900 / 0 | 1+7 | 30 | 43 | 80 | -51 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | ||||
| ラシード I | CA アルタイル | Critical Art | ![]() | 上 | 340 | 0 | -900 / 0 | 1+7 | 30 | 43 | 80 | -51 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | ||||
| ベガ II | CA アルティメット サイコクラッシャー | Critical Art | ![]() | 上 | 340 | 0 | -900 / 0 | 1+5 | 15 | 63 | 83 | -40 | D | (KD) | 1F~20F 完全無敵 | ||||
| ベガ I | CA アルティメット サイコクラッシャー | Critical Art | ![]() | 上 | 340 | 0 | -900 / 0 | 1+5 | 15 | 63 | 83 | -40 | D | (KD) | 1F~20F 完全無敵 | ||||
| ベガ II | CA アルティメット サイコクラッシャー(空中) | Critical Art | (ジャンプ中に) ![]() | 上 | 340 | 0 | -900 / 0 | 1+5 | 15 | 着地後14 | 34 | D | (KD) | 1F~20F 完全無敵 | |||||
| ベガ I | CA アルティメット サイコクラッシャー(空中) | Critical Art | (ジャンプ中に) ![]() | 上 | 340 | 0 | -900 / 0 | 1+5 | 15 | 着地後14 | 34 | D | (KD) | 1F~20F 完全無敵 | |||||
| バルログ II | VT アレグリアス (爪あり) | V-Trigger | H H![]() | 0 | 0 | Vゲージ -900 / 0 | 1 | 5 | Vゲージタイマー+2000F 発動中、専用の必殺技が追加 | ||||||||||
| エド II | VT アンカーブースト | V-Trigger | H H![]() | 0 | 0 | Vゲージ -900 / 0 | 1 | 5 | Vゲージタイマー+4000F 発動中ガイストアンカー・グランド ガイストアンカー・エアが必殺技に追加 | ||||||||||
| ユリアン II | VR アンガースナップフィスト | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 60 | 0 | Vゲージ -300 / 0 | 17 | 2 | 24 | 42 | -2 | D | (KD) | 1F~30F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
| ユリアン I | VR アンガースナップフィスト | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 60 | 0 | Vゲージ -300 / 0 | 17 | 2 | 24 | 42 | -2 | D | (KD) | 1F~30F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
| バイソン II | └ アンダーインパクト(2段目) | Unique Attacks | L > M![]() | 上 | 40 | 70 | 0 / 40 | S※,V | 6 | 3 | 16 | 24 | -7 | +1 | +4 | +12 | ( アンダーインパクト(3段目) ) | S※B3でのみキャンセル可能 | |
| バイソン I | └ アンダーインパクト(2段目) | Unique Attacks | L > M![]() | 上 | 40 | 70 | 0 / 40 | V | 6 | 3 | 16 | 24 | -7 | +1 | +4 | +12 | ( アンダーインパクト(3段目) ) | ||
| バイソン II | └ アンダーインパクト(3段目) | Unique Attacks | L > M > H![]() | 上 | 70 | 100 | 0 / 60 | V,VS※ | 8 | 2 | 21 | 30 | -8 | D | +7 | D | (KD) | VS※VS2のみキャンセル可能 | |
| バイソン I | └ アンダーインパクト(3段目) | Unique Attacks | L > M > H![]() | 上 | 70 | 100 | 0 / 60 | V,VS※ | 8 | 2 | 21 | 30 | -8 | D | +7 | D | (KD) | VS※VS2のみキャンセル可能 | |
| コーディ I | SP アンチエアスナイプショット | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) (ナイフ所持状態で) 2 H H![]() | 上 | 60 | 100 | 5 / 20 | S※,CA | 14 | 全体35 | 35 | 0 | D | (KD) | 打撃で落ちる S※リロードで空振りキャンセル可能 | ||||
| コーディ II | └ SP アンラックギフト | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) > 2 H H![]() | 上 | 80* | 150* | 0 / 20 | ※バウンド後 落ちてくる弾を再び打つことが可能 | |||||||||||
| ラシード II | VT アーシファ | V-Trigger | H H![]() | Vゲージ -600 / 0 | 1 | 6 | Vゲージタイマー+3000F 発動中、フロントフリップと特定の必殺技が強化 発動中、専用の必殺技が追加 | ||||||||||||
| ラシード I | VT イウサール | V-Trigger | H H![]() | 上 | 160* | 200* | Vゲージ -600 / 0 | 16 | 250 | 全体26 | 26 | +39 | D | (KD) | ラシードがVトリガーに接触する事で動きに慣性が付加される ヒット時、最終段のみ連続ヒットせず残る | ||||
| ルーク II | VR イジェクター | V-Reversal | 6 L M H![]() | 60 | 0 | Vゲージ -300 / 0 | 17 | 2 | 24 | 42 | -2 | D | (KD) | 1F~26F 打撃&投げ無敵 発動時スタン値200回復 | |||||
| ルーク I | VR イジェクター | V-Reversal | 6 L M H![]() | 60 | 0 | Vゲージ -300 / 0 | 17 | 2 | 24 | 42 | -2 | D | (KD) | 1F~26F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | |||||
| バルログ II | └ SP イズナドロップ (爪あり) | Special Moves | OR > L L![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 100 | 4 | 2 | 着地後31 | 36 | D | (KD) | ||||||
| バルログ I | └ SP イズナドロップ (爪あり) | Special Moves | OR > L L![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 100 | 4 | 2 | 着地後31 | 36 | D | (KD) | ||||||
| ララ II | CA イナズマスピンホールド | Critical Art | ![]() | 投 | 350 | 0 | -900 / 0 | 1+3 | 2 | 52 | 57 | D | (KD) | 1F~5F 完全無敵 | |||||
| ララ I | CA イナズマスピンホールド | Critical Art | ![]() | 投 | 350 | 0 | -900 / 0 | 1+3 | 2 | 52 | 57 | D | (KD) | 1F~5F 完全無敵 | |||||
| ルーク II | CA イレイザー | Critical Art | ![]() | 上 | 340 | 0 | -900 / 0 | 5 | 3 | 45 | 52 | -26 | D | (KD) | 初段ヒット時ロック演出 | ||||
| ルーク I | CA イレイザー | Critical Art | ![]() | 上 | 340 | 0 | -900 / 0 | 5 | 3 | 45 | 52 | -26 | D | (KD) | 初段ヒット時ロック演出 |
Page 24 of 64, showing 100 records out of 6311 total, starting on record 2301, ending on 2400
SFV Note. By Joro.