フレーム表 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。フレームの一覧と検索。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | ダメージ | スタン値 | ゲージ増加 | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 全体 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | VTCガード硬直差 | VTCヒット硬直差 | ダウン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G I | バイオレンスプレジデント | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| G I | デストロイプレジデント | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 130 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| G I | 立ち中K | 通常 | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | V | 9 | 3 | 17 | 28 | -2 | +2 | +12 | +16 | ||||
| コーディ II | シークレットワーク | 通常投げ | (VトリガーⅡ発動中) 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| コーディ II | トラッシュアウト | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| コーディ II | クライムスルー | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| コーディ II | └ スリップジャブ | 特殊 | L > L![]() | 上 | 30 | 50 | 0 / 20 | 4 | 2 | 17 | 22 | -6 | -2 | ( クライムブロー ) | |||||
| コーディ I | トラッシュアウト | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| コーディ I | クライムスルー | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| コーディ I | └ スリップジャブ | 特殊 | L > L![]() | 上 | 30 | 50 | 0 / 20 | 4 | 2 | 17 | 22 | -6 | -2 | ( クライムブロー ) | |||||
| ファルケ II | ルフトシュトローム | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| ファルケ II | ヴィルベルヴィント | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 140 | 150 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| ファルケ II | しゃがみ中K | 通常 | 下 | 60 | 100 | 0 / 30 | CA,V | 7 | 2 | 17 | 25 | -2 | +2 | ||||||
| ファルケ I | ヴィルベルヴィント | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 140 | 150 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| ファルケ I | ルフトシュトローム | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| ファルケ I | しゃがみ中K | 通常 | 下 | 60 | 100 | 0 / 30 | CA,V | 7 | 2 | 17 | 25 | -2 | +2 | +5 | +9 | ||||
| ブランカ II | SP エレクトリックサンダー | 必殺技 | (ボタン連打) (ボタン連打で追加入力可能) | 上 | 80 | 150 | 10 / 40 | CA | 10 | 10 | 17 | 36 | +4 | D | (KD) | ||||
| ブランカ II | ジャングルホイール | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 130 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| ブランカ II | ワイルドファング | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| ブランカ II | ロッククラッシュ | 特殊 | 6 M![]() | 中 | 70* | 100* | 0 / 30 | 21 | 3 | 17 | 40 | -7 | +2 | ||||||
| ブランカ I | SP エレクトリックサンダー | 必殺技 | (ボタン連打) (ボタン連打で追加入力可能) | 上 | 80 | 150 | 10 / 40 | CA | 10 | 10 | 17 | 36 | +4 | D | (KD) | ||||
| ブランカ I | ワイルドファング | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| ブランカ I | ジャングルホイール | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 130 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| ブランカ I | ロッククラッシュ | 特殊 | 6 M![]() | 中 | 70* | 100* | 0 / 30 | 21 | 3 | 17 | 40 | -7 | +2 | ||||||
| さくら II | さくら背負い | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| さくら II | 花風 | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| さくら II | 立ち中K | 通常 | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | V,VS※ | 8 | 3 | 17(※15) | 27 | +1 | +3 | +11 | +13 | VS※VS2のみキャンセル可能 ※空振り時 | |||
| さくら I | 花風 | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| さくら I | さくら背負い | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| さくら I | 立ち中K | 通常 | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | V,VS※ | 8 | 3 | 17(※15) | 27 | +1 | +3 | +11 | +13 | VS※VS2のみキャンセル可能 ※空振り時 | |||
| 是空 II | 若 - 鉄鼠 | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 140 | 150 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| 是空 II | 若 - 雷獣 | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 160 | 150 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| 是空 II | 若 - 立ち中K | 通常 | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | V | 7 | 3 | 17 | 26 | -3 | +2 | ||||||
| 是空 I | 若 - 鉄鼠 | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 140 | 150 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| 是空 I | 若 - 雷獣 | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 160 | 150 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| 是空 I | 若 - 立ち中K | 通常 | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | V | 7 | 3 | 17 | 26 | -3 | +2 | +5 | +10 | ||||
| 是空 II | EX 老 - EX 武神天眼 | 必殺技 | (EX武神雀羅中に) L L![]() | 投 | 220 | 250 | 5 | 2 | 着地後17 | 23 | D | (KD) | 空中・しゃがんでいる相手は投げられない | ||||||
| 是空 II | SP 老 - 武神天眼 | 必殺技 | (武神雀羅中に) L L![]() | 投 | 170 | 200 | 0 / 80 | 5 | 2 | 着地後17 | 23 | D | (KD) | 空中・しゃがんでいる相手は投げられない | |||||
| 是空 II | 老 - 神輿 | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| 是空 II | 老 - 釣鐘落とし | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| 是空 II | 老 - しゃがみ中K | 通常 | 下 | 60 | 100 | 0 / 30 | S,V | 8 | 3 | 17 | 27 | -2 | +2 | ||||||
| 是空 I | EX 老 - EX 武神天眼 | 必殺技 | (EX武神雀羅中に) L L![]() | 投 | 220 | 250 | 5 | 2 | 着地後17 | 23 | D | (KD) | 空中・しゃがんでいる相手は投げられない | ||||||
| 是空 I | SP 老 - 武神天眼 | 必殺技 | (武神雀羅中に) L L![]() | 投 | 170 | 200 | 0 / 80 | 5 | 2 | 着地後17 | 23 | D | (KD) | 空中・しゃがんでいる相手は投げられない | |||||
| 是空 I | 老 - 釣鐘落とし | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| 是空 I | 老 - 神輿 | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| 是空 I | 老 - しゃがみ中K | 通常 | 下 | 60 | 100 | 0 / 30 | S,V | 8 | 3 | 17 | 27 | -2 | +2 | +4 | +8 | ||||
| メナト II | 立ち強K (素手) | 通常 | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S※,V | 9 | 3 | 17 | 28 | +2 | +7 | +16 | +21 | クラッシュカウンター対応 (+27F) 強制立ち効果 S※ソウルスフィア・アンク、ソウルスパークでのみキャンセル可能 | |||
| メナト I | 立ち強K (素手) | 通常 | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S※,V | 9 | 3 | 17 | 28 | +2 | +7 | +16 | +21 | クラッシュカウンター対応 (+27F) 強制立ち効果 S※ソウルスフィア・アンク、ソウルスパークでのみキャンセル可能 | |||
| メナト II | オーバーザピラミッド (水晶) | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 140 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| メナト II | ナイルの氾濫 (水晶) | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 120 | 170 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| メナト I | ナイルの氾濫 (水晶) | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 120 | 170 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| メナト I | オーバーザピラミッド (水晶) | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 140 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| アビゲイル II | ヒット&ラン | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 130 | 170 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| アビゲイル II | レッドリーフ | 通常投げ | 5 OR 6 L L![]() | 投 | 140 | 170 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| アビゲイル I | ヒット&ラン | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 130 | 170 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| アビゲイル I | レッドリーフ | 通常投げ | 5 OR 6 L L![]() | 投 | 140 | 170 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| エド II | VS [VS2]サイコスマッシュ(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M M (ボタンホールド) | 上 | 90 | 120 | Vゲージ 0 / 80 | V | 31 | 5 | 17(※19) | 52 | +3 | D | +15 | D | (KD) | ※空振り時 | |
| エド II | サイコブロー | 通常投げ | 5 OR 6 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| エド II | チート&スマッシュ | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 140 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| エド II | しゃがみ中K | 通常 | 下 | 50 | 100 | 0 / 30 | S,CA,V | 7 | 2 | 17 | 25 | -3 | +1 | +4 | +8 | ||||
| エド I | VS [VS2]サイコスマッシュ(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M M (ボタンホールド) | 上 | 90 | 120 | Vゲージ 0 / 80 | 31 | 5 | 17(※19) | 52 | +3 | D | (KD) | ※空振り時 | ||||
| エド I | チート&スマッシュ | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 140 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| エド I | サイコブロー | 通常投げ | 5 OR 6 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| エド I | しゃがみ中K | 通常 | 下 | 50 | 100 | 0 / 30 | S,CA,V | 7 | 2 | 17 | 25 | -3 | +1 | ||||||
| コーリン II | SP 弱 パラベラム | 必殺技 | L OR L (ボタン連打) | 上 | 70* | 150* | 20 / 40 | CA | 9 | 8 | 17 | 33 | -4 | +2 | |||||
| コーリン II | サブリメーション | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 120 | 150 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| コーリン II | プレッシャーリッジ | 通常投げ | 5 OR 6 L L![]() | 投 | 130 | 120 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| コーリン II | └ (V) フロストスパイク(2段目) | 特殊 | (VトリガーⅡ発動中) L > M![]() | 上 | 50 | 60 | 0 / 40 | S※ | 6 | 3 | 17 | 25 | -6 | 0 | ( (V) フロストスパイク(3段目) ) | S※フロストエッジのみキャンセル可能 ヒット時Vタイマー50F消費(ガード時は1/2) | |||
| コーリン II | └ フロストスパイク(2段目) | 特殊 | L > M![]() | 上 | 40 | 60 | 0 / 30 | V | 6 | 3 | 17 | 25 | -6 | 0 | +7 | +13 | ( フロストスパイク(3段目) ) | ||
| コーリン I | SP 弱 パラベラム | 必殺技 | L OR L (ボタン連打) | 上 | 70* | 150* | 20 / 40 | CA | 9 | 8 | 17 | 33 | -4 | +2 | |||||
| コーリン I | プレッシャーリッジ | 通常投げ | 5 OR 6 L L![]() | 投 | 130 | 120 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| コーリン I | サブリメーション | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 120 | 150 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| コーリン I | └ フロストスパイク(2段目) | 特殊 | L > M![]() | 上 | 40 | 60 | 0 / 30 | V | 6 | 3 | 17 | 25 | -6 | 0 | ( フロストスパイク(3段目) ) | ||||
| 豪鬼 II | 豪衝破 | 通常投げ | 5 OR 6 L L![]() | 投 | 130 | 170 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| 豪鬼 II | 朱裂斬 | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 120 | 170 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| 豪鬼 I | 豪衝破 | 通常投げ | 5 OR 6 L L![]() | 投 | 130 | 170 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| 豪鬼 I | 朱裂斬 | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 120 | 170 | 0 / 80 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| ユリアン II | EX EX バイオレンス二―ドロップ | 必殺技 | ![]() ![]() | 中 | 150 | 200 | Vゲージ※ 40 / 80 -300 / 0 | 25 | 着地まで | 着地後17 | 42 | +2 | D | (KD) | ※Vスキル1発動時の数値 レバーで移動量を調整可能 メタリックオーラ発動中 3F~27F アーマー判定 | ||||
| ユリアン II | SP 強 バイオレンス二―ドロップ | 必殺技 | H![]() | 中 | 100 | 200 | Vゲージ※ 30 / 60 20 / 40 | 25 | 着地まで | 着地後17 | 42 | -6 | D | (KD) | ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~27F アーマー判定 | ||||
| ユリアン II | SP 中 バイオレンス二―ドロップ | 必殺技 | M![]() | 中 | 100 | 200 | Vゲージ※ 30 / 60 20 / 40 | 25 | 着地まで | 着地後17 | 42 | -5 | D | (KD) | ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~27F アーマー判定 | ||||
| ユリアン II | SP 弱 バイオレンス二―ドロップ | 必殺技 | L![]() | 中 | 100 | 200 | Vゲージ※ 30 / 60 20 / 40 | 25 | 着地まで | 着地後17 | 42 | -3 | D | (KD) | ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~27F アーマー判定 | ||||
| ユリアン II | SP 強 デンジャラスヘッドバット | 必殺技 | H![]() | 上 | 120 | 150 | Vゲージ※ 30 / 60 20 / 40 | 13 | 5 | 17 | 34 | -2 | D | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~15F アーマー判定 | ||||
| ユリアン II | スパルタンボム(後) | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| ユリアン II | スパルタンボム(前) | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| ユリアン II | しゃがみ中K | 通常 | 下 | 60 | 100 | 0 / 30 | V | 8 | 2 | 17(※21) | 26 | -2 | +4 | +6 | +12 | ※空振り時 | |||
| ユリアン I | SP 強 バイオレンス二―ドロップ | 必殺技 | H![]() | 中 | 100 | 200 | Vゲージ※ 30 / 60 20 / 40 | 25 | 着地まで | 着地後17 | 42 | -6 | D | (KD) | ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~27F アーマー判定 | ||||
| ユリアン I | EX EX バイオレンス二―ドロップ | 必殺技 | ![]() ![]() | 中 | 150 | 200 | Vゲージ※ 40 / 80 -300 / 0 | 25 | 着地まで | 着地後17 | 42 | +2 | D | (KD) | ※Vスキル1発動時の数値 レバーで移動量を調整可能 メタリックオーラ発動中 3F~27F アーマー判定 | ||||
| ユリアン I | SP 中 バイオレンス二―ドロップ | 必殺技 | M![]() | 中 | 100 | 200 | Vゲージ※ 30 / 60 20 / 40 | 25 | 着地まで | 着地後17 | 42 | -5 | D | (KD) | ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~27F アーマー判定 | ||||
| ユリアン I | SP 弱 バイオレンス二―ドロップ | 必殺技 | L![]() | 中 | 100 | 200 | Vゲージ※ 30 / 60 20 / 40 | 25 | 着地まで | 着地後17 | 42 | -3 | D | (KD) | ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~27F アーマー判定 | ||||
| ユリアン I | SP 強 デンジャラスヘッドバット | 必殺技 | H![]() | 上 | 120 | 150 | Vゲージ※ 30 / 60 20 / 40 | 13 | 5 | 17 | 34 | -2 | D | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない ※Vスキル1発動時の数値 メタリックオーラ発動中 3F~15F アーマー判定 | ||||
| ユリアン I | スパルタンボム(後) | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| ユリアン I | スパルタンボム(前) | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| ユリアン I | しゃがみ中K | 通常 | 下 | 60 | 100 | 0 / 30 | V | 8 | 2 | 17(※21) | 26 | -2 | +4 | -1|+6|-13 | +5|+12|-7 | ※空振り時 | |||
| ジュリ II | 苛影脚 | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 140 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| ジュリ II | 蜘穿脚 | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 120 | 120 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| ジュリ II | 立ち強P | 通常 | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 8 | 3 | 17(※19) | 27 | -3 | +4 | ※ヒット時 | |||||
| ジュリ I | 蜘穿脚 | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 120 | 120 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| ジュリ I | 苛影脚 | 通常投げ | 4 L L![]() | 投 | 140 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| ジュリ I | (V) 立ち強P(チェーンコンボ) | 通常 | 上 | 65 | 80 | 0 / 50 | S※,CA | 8 | 3 | 17 | 27 | -6 | D | (KD) | Vゲージタイマー250F消費 S※風破連脚のみ可能 | ||||
| ジュリ I | 立ち強P | 通常 | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 8 | 3 | 17(※19) | 27 | -3 | +4 | +5 | +12 | ※ヒット時 |
(2301-2400) 24 / 64 Page
SFV Note. By Joro.