Frames ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。フレームの一覧と検索。 ]
Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Damage | Stun | Gain | Cancel | Startup | Active | Recovery | Total | Block Adv | Hit Adv | Vtc Blk Adv | Vtc Hit Adv | Is Down | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いぶき I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 7 | 4 | 18 | 28 | -5 | +2 | 強制立ち効果 ※空中ヒット時 | |||||
いぶき I | 立ち強K | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 10 | 3 | 16(※19) | 28 | -2 | +4 | クラッシュカウンター対応(+22F) しゃがみの相手にヒットしない ※空振り時 | |||||
ガイル II | スピニングバックナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 11 | 3 | 16 | 29 | -1 | +4 | +10 | +15 | クラッシュカウンター対応(+26F) しゃがみの相手にヒットしない | ||
ガイル II | リバーススピンキック | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | 16 | 3 | 18(※23) | 36 | -2 | +4 | 8F~32F 投げ無敵 ※空振り時 | |||||
ガイル II | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 10 | 5 | |||||||||||
ガイル II | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 | |||||||||||
ガイル II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | V | 9 | 5 | 16 | 29 | -4 | +2 | +9 | +15 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続3F目以降 | ||
ガイル I | スピニングバックナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 11 | 3 | 16 | 29 | -1 | +4 | +10 | +15 | クラッシュカウンター対応(+26F) しゃがみの相手にヒットしない | ||
ガイル I | リバーススピンキック | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | 16 | 3 | 18(※23) | 36 | -2 | +4 | 8F~32F 投げ無敵 ※空振り時 | |||||
ガイル I | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 10 | 5 | |||||||||||
ガイル I | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 | |||||||||||
ガイル I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | V | 9 | 5 | 16 | 29 | -4 | +2 | +9 | +15 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続3F目以降 | ||
アレックス II | SP 中 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 上 | 90 | 150 | Vゲージ 20 / 40 10 / 30 | CA | 18 | 5 | 22 | 44 | -6 | D | (KD) | ||||
アレックス II | SP 中 スラッシュエルボー | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 90 | 150 | 10 / 30 | CA | 18 | 5 | 22 | 44 | -6 | D | (KD) | ||||
アレックス II | SP 強 フラッシュチョップ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 90 | 150 | 10 / 30 | CA | 25 | 3 | 21 | 48 | -6 | +2 | |||||
アレックス II | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 5 | |||||||||||
アレックス II | フライングクロスチョップ | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 H![]() | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 14 | 16 | ヒット着地後15 ガードor空振り着地後35 | 44 | +8 | |||||||
アレックス II | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 3 | |||||||||||
アレックス II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150* | 0 / 50 | V | 10 | 6 | 23 | 38 | -8 | D | +10/+13 | D | (KD) | 斜め入力により前進距離が変化 初段がヒットしなかった場合、2段目のダメージ/スタン値が60/100に変化 | ||
アレックス II | 立ち強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 4 | 22 | 34 | -3 | 0 | +14 | +17 | 1F目は地上の相手にヒットしない 空中ヒット時、吹き飛びダウン | |||
アレックス I | SP 中 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 上 | 90 | 150 | Vゲージ 20 / 40 10 / 30 | CA | 18 | 5 | 22 | 44 | -6 | D | (KD) | ||||
アレックス I | SP 中 スラッシュエルボー | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 90 | 150 | 10 / 30 | CA | 18 | 5 | 22 | 44 | -6 | D | (KD) | ||||
アレックス I | SP 強 フラッシュチョップ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 90 | 150 | 10 / 30 | CA | 25 | 3 | 21 | 48 | -6 | +2 | |||||
アレックス I | フライングクロスチョップ | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 H![]() | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 14 | 16 | ヒット着地後15 ガードor空振り着地後35 | 44 | +8 | |||||||
アレックス I | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 5 | |||||||||||
アレックス I | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 3 | |||||||||||
アレックス I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150* | 0 / 50 | V | 10 | 6 | 23 | 38 | -8 | D | +10/+13 | D | (KD) | 斜め入力により前進距離が変化 初段がヒットしなかった場合、2段目のダメージ/スタン値が60/100に変化 | ||
アレックス I | 立ち強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 4 | 22 | 34 | -3 | 0 | +14 | +17 | 1F目は地上の相手にヒットしない 空中ヒット時、吹き飛びダウン | |||
ファン II | EX EX 二死球 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 90+毒50* | 100* | -300 / 0 | S※,V | 13 | 全体49 | 49 | -1 | +3 | +8 | +12 | ヒット時毒効果付与 S※二間脚でのみキャンセル可能 | |||
ファン II | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 | 垂直ジャンプ中に発動した場合のみレバー入力で前方に移動可能 | ||||||||||
ファン II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150* | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 5 | 19 | 32 | -6 | D | +7/+5 | D/+8 | (KD) | |||
ファン II | 立ち強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 7 | 3 | 19 | 28 | -2 | +1 | +9 | +12 | クラッシュカウンター対応(+16F) | |||
ファン I | EX EX 二死球 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 90+毒50* | 100* | -300 / 0 | S※,V | 13 | 全体49 | 49 | -1 | +3 | +8 | +12 | ヒット時毒効果付与 S※二間脚でのみキャンセル可能 | |||
ファン I | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 | 垂直ジャンプ中に発動した場合のみレバー入力で前方に移動可能 | ||||||||||
ファン I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150* | 0 / 50 | S,CA,V,VS※ | 9 | 5 | 19 | 32 | -6 | D | +7/+5 | D/+8 | (KD) | VS※V二升毒のみキャンセル可能 | ||
ファン I | 立ち強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS※ | 7 | 3 | 19 | 28 | -2 | +1 | +9 | +12 | クラッシュカウンター対応(+16F) VS※V二升毒のみキャンセル可能 | |||
ダルシム II | SP 中 ヨガゲイル | Special Moves | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 90 | 150 | 10 / 30 | CA,V | 15 | 16 | 着地後4 | 34 | ※-2 | D | (KD) | ※ジャンプから最速発生時 | |||
ダルシム II | SP 強 ヨガフレイム | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 90 | 200 | 10 / 30 | S※,CA,V※ | 25 | 32 | 18 | 74 | +3 | D | (KD) | S※V※ヒット・ガード時にヨガサンサーラでキャンセル可能 | |||
ダルシム II | ヨガアンビル | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 12 | 6 | 24 | 41 | -8 | -3 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | |||
ダルシム II | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 90 | 150 | Vゲージ※ 0 / 80 0 / 50 | V | 12 | 6 | しゃがみの相手にヒットしない ※Vスキル1発動時の数値 | |||||||||
ダルシム II | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | Vゲージ※ 0 / 80 0 / 50 | V | 9 | 4 | ※Vスキル1発動時の数値 | |||||||||
ダルシム II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 12 | 16 | 19 | 46 | -20 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||||
ダルシム II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 3 | 13 | 24 | +3 | +7 | ||||||
ダルシム II | 立ち強K | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 15 | 2 | 21 | 37 | -4 | +4 | クラッシュカウンター対応(+22F) | |||||
ダルシム II | 立ち強P | Normals | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 16 | 5 | 22 | 42 | -6 | -3 | (KD) | クラッシュカウンター対応(D) 空中の相手にヒットしない | ||||
ダルシム I | SP 中 ヨガゲイル | Special Moves | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 90 | 150 | 10 / 30 | CA | 15 | 16 | 着地後4 | 34 | ※-2 | D | (KD) | ※ジャンプから最速発生時 | |||
ダルシム I | SP 強 ヨガフレイム | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 90 | 200 | 10 / 30 | CA | 25 | 32 | 18 | 74 | +3 | D | (KD) | ||||
ダルシム I | ヨガアンビル | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 12 | 6 | 24 | 41 | -8 | -3 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | |||
ダルシム I | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 90 | 150 | Vゲージ※ 0 / 80 0 / 50 | 12 | 6 | しゃがみの相手にヒットしない ※Vスキル1発動時の数値 | ||||||||||
ダルシム I | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | Vゲージ※ 0 / 80 0 / 50 | 9 | 4 | ※Vスキル1発動時の数値 | ||||||||||
ダルシム I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 12 | 16 | 19 | 46 | -20 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||||
ダルシム I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 3 | 13 | 24 | +3 | +7 | ||||||
ダルシム I | 立ち強K | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 15 | 2 | 21 | 37 | -4 | +4 | クラッシュカウンター対応(+22F) | |||||
ダルシム I | 立ち強P | Normals | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 16 | 5 | 22 | 42 | -6 | -3 | (KD) | クラッシュカウンター対応(D) 空中の相手にヒットしない | ||||
ララ II | SP サンダークラップ(Lv2) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 90* | 90* | 5 / 40 | CA | 36 | 80 | 全体61 | 61 | +2 | +11 | |||||
ララ II | EX EX サンダークラップ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 90* | 90* | -300 / 0 | 17 | 170(※60) | 全体41 | 41 | +3 | D | (KD) | 強度で弾速変化 ※強度が弱の場合 | ||||
ララ II | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 5 | 6 | |||||||||||
ララ II | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 7 | 5 | |||||||||||
ララ II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 9 | 3 | 22 | 33 | -14 | D | 0 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
ララ II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 7 | 4 | 17 | 27 | -2 | +2 | +8 | +12 | ||||
ララ II | 立ち強K | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 12 | 3 | 19 | 33 | -4 | +1 | +7 | +12 | クラッシュカウンター対応(+16F) | |||
ララ I | └ SP (V) ロデオブレイク | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | 150 | 0 / 20 | D | (KD) | EXボルトチャージ派生時のみ硬直が1F短くなる | ||||||||||
ララ I | └ SP (V) スプリットリバー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | 150 | 0 / 20 | D | (KD) | EXボルトチャージ派生時のみ硬直が1F短くなる | ||||||||||
ララ I | EX (V) EX ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 90 | 100 | -300 / 0 | 12 | 3 | 22 | 36 | -17 | 0 | 3F~16Fアーマー判定 | |||||
ララ I | EX EX サンダークラップ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 90* | 90* | -300 / 0 | V | 17 | 170(※60) | 全体41 | 41 | +3 | D | +16 | D | (KD) | 強度で弾速変化 ※強度が弱の場合 | |
ララ I | SP (V) サンダークラップ(Lv2) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() | 上 | 90* | 90* | 5 / 40 | CA,VS | 26 | 80 | 全体53 | 53 | +2 | +11 | |||||
ララ I | SP サンダークラップ(Lv2) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 90* | 90* | 5 / 40 | CA,V | 36 | 80 | 全体61 | 61 | +2 | +11 | +16 | +25 | |||
ララ I | └ VS (V) [VS2]サンダースパイク Lv.2 | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 90* | 90* | 28 | 着地後10 | 強度で弾速変化 | ||||||||||
ララ I | └ VS (V) [VS1]リニアウィンカー・フィンタ(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 4 M![]() ![]() ![]() ![]() | 中 | 90 | 160 | 43 | 6 | 21 | 69 | -6 | +4 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 1F~2Fは地上の相手にヒットしない | |||||
ララ I | VS (V) [VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 4 M![]() ![]() | 中 | 90 | 160 | 32 | 6 | 21 | 58 | -6 | +4 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 1F~2Fは地上の相手にヒットしない | |||||
ララ I | VS (V) [VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 6 M![]() ![]() | 中 | 90 | 160 | 30 | 6 | 21 | 56 | -6 | +4 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 1F~2Fは地上の相手にヒットしない | |||||
ララ I | VS (V) [VS1]ボルティーライン | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 中 | 90 | 160 | 20 | 6 | 21 | 46 | -6 | +4 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 1F~2Fは地上の相手にヒットしない サンダークラップからキャンセル可能(Vタイマー1000消費) | |||||
ララ I | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 5 | 6 | |||||||||||
ララ I | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 7 | 5 | |||||||||||
ララ I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 9 | 3 | 22 | 33 | -14 | D | 0 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
ララ I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 7 | 4 | 17 | 27 | -2 | +2 | +8 | +12 | ||||
ララ I | 立ち強K | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | CA,V | 12 | 3 | 19 | 33 | -4 | +1 | +7 | +12 | クラッシュカウンター対応(+16F) | |||
ザンギエフ II | 立ち強K | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 11 | 4 | 22 | 36 | -2 | +2 | +14 | +18 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) しゃがみの相手にヒットしない | ||
ザンギエフ I | 立ち強K | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 11 | 4 | 22 | 36 | -2 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) しゃがみの相手にヒットしない | ||||
かりん II | SP 強 烈殲破 | Special Moves | ![]() ![]() | 上/中 | 90* | 150* | 10 / 60 | S※,CA | 26 | 5 | 17 | 47 | -4 | +1 | S※夜叉返しでのみ動作硬直をキャンセル可能 Vタイマー800消費 | ||||
かりん II | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
かりん II | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 7 | 5 | |||||||||||
かりん II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 9 | 3 | 23 | 34 | -14 | D | +4 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
かりん II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 7 | 4 | 22 | 32 | -7 | -3 | +6 | +10 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続2F目以降 | ||
かりん I | SP 強 烈殲破 | Special Moves | ![]() ![]() | 上/中 | 90* | 150* | 10 / 60 | CA | 26 | 5 | 17 | 47 | -4 | +1 | 14F~31F 飛び道具無敵 | ||||
かりん I | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
かりん I | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 7 | 5 | |||||||||||
かりん I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 9 | 3 | 23 | 34 | -14 | D | +4 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
かりん I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | S,CA,V | 7 | 4 | 22 | 32 | -7 | -3 | +6 | +10 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続2F目以降 | ||
ラシード II | SP (V) ハブーブ | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 上 | 90 | 100 | 5 / 20 | CA,VS | 21 | 全体49 | 49 | -6 | D | (KD) | Vゲージタイマー1000F消費 ラシードが風に接触する事で動きに慣性が付加される | ||||
ラシード II | EX EX ワールウインド・ショット | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 90* | 180* | -300 / 0 | VS | 23 | 全体58 | 58 | +9 | +12 | ||||||
ラシード II | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 | |||||||||||
ラシード II | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 7 | 3 | |||||||||||
ラシード II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 7 | 2 | 25 | 33 | -12 | D | +7 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
ラシード II | 立ち強K | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 16 | 2 | 22 | 39 | -4 | +2 | +9 | +15 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
ラシード I | EX EX ワールウインド・ショット | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 90* | 180* | -300 / 0 | VS | 23 | 全体58 | 58 | +9 | +12 | ||||||
ラシード I | ジャンプ強K | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 | |||||||||||
ラシード I | ジャンプ強P | Jumping | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 7 | 3 | |||||||||||
ラシード I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 7 | 2 | 25 | 33 | -12 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||||
ラシード I | 立ち強K | Normals | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 16 | 2 | 22 | 39 | -4 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) |
Page 42 of 64, showing 100 records out of 6311 total, starting on record 4101, ending on 4200
SFV Note. By Joro.