Frames ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame Data Table. ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Damage | Stun | Gain | Cancel | Startup | Active | Recovery | Total | Block Adv | Hit Adv | Vtc Blk Adv | Vtc Hit Adv | Is Down | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき I | └ 石楠 | Unique Attacks | (しゃがみ中に) M > 6 M![]() | 上 | 70 | 100 | 0 / 20 | 14 | 2 | 23 | 38 | -5 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||||
| いぶき I | └ 恒河沙(2段目) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 下 | 60 | 60 | 0 / 30 | V | 7 | 2 | 23 | 31 | -12 | D | (KD) | ( 恒河沙(3段目) ) | |||
| いぶき I | └ 恒河沙(3段目) | Unique Attacks | M > 2 H > H![]() | 上 | 40 | 60 | 0 / 30 | S,CA,V | 7 | 2 | 17 | 25 | -4 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応(+15F) しゃがみの相手にヒットしない 空中ヒット時ダウン効果 | |||
| いぶき I | 梵鐘蹴り | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 90 | 150 | 0 / 40 | 14 | 4 | 19 | 36 | -3 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||||
| いぶき I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 100 | 150 | 0 / 50 | V | 8 | 2 | 24 | 33 | -12 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||||
| ガイル II | CA ソニックハリケーン | Critical Art | ![]() | 上 | 320 | 0 | -900 / 0 | 1+5 | 50 | 全体105(※95) | 105(※95) | -41 | D | (KD) | 6F~56F 飛び道具無敵 1F~5F 完全無敵 ※ガード、空振り時の数値 | ||||
| ガイル II | EX (V) EX サマーソルトキック | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | -300 / 0 | 4 | 16 | 29+着地後30 | 78 | -45 | D | (KD) | Vゲージタイマー700F消費 1F~11F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
| ガイル II | SP (V) 強 サマーソルトキック | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() | 上 | 130* | 200* | 30 / 50+10 | CA | 4 | 12 | 23+着地後13 | 51 | -14 | D | (KD) | Vゲージタイマー700F消費 3F~9F 飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 | |||
| ガイル II | EX EX サマーソルトキック | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 150* | 200* | -300 / 0 | 4 | 12 | 27+着地後17 | 59 | -36 | D | (KD) | 1F~9F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) ※持続2F目以降 | ||||
| ガイル II | SP (V) 中 サマーソルトキック | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) M![]() | 上 | 130* | 200* | 30 / 50+10 | CA | 4 | 12 | 23+着地後13 | 51 | -14 | D | (KD) | Vゲージタイマー700F消費 1F~8F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 | |||
| ガイル II | SP (V) 弱 サマーソルトキック | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) L![]() | 上 | 130* | 200* | 30 / 50+10 | CA | 4 | 12 | 23+着地後13 | 51 | -14 | D | (KD) | Vゲージタイマー700F消費 1F~7F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 | |||
| ガイル II | SP 強 サマーソルトキック | Special Moves | H![]() | 上 | 130* | 200 | 30 / 50 | CA | 6 | 12 | 25+着地後13 | 55 | -30 | D | (KD) | 3F~9F 飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | |||
| ガイル II | SP 弱 サマーソルトキック | Special Moves | L![]() | 上 | 130* | 200 | 30 / 50 | CA | 4 | 12 | 23+着地後13 | 51 | -28 | D | (KD) | 1F~7F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | |||
| ガイル II | SP 中 サマーソルトキック | Special Moves | M![]() | 上 | 130* | 200 | 30 / 50 | CA | 5 | 12 | 23+着地後13 | 52 | -28 | D | (KD) | 1F~8F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | |||
| ガイル II | EX EX ソニッククロス | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 上 | 140* | 150* | Vゲージ 0 / 100 -300 / 0 | 10(※46) | 全体31 | 31 | D | (KD) | ※ソニックブレイドから最速で派生した際の通算フレーム | ||||||
| ガイル II | EX EX ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100* | 100* | -300 / 0 | V | 10 | 全体36 | 36 | +4 | D | +23 | D | (KD) | |||
| ガイル II | SP ソニッククロス | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() | 上 | 80* | 100* | Vゲージ 0 / 80 5 / 0 | 10(※46) | 全体33 | 33 | D | (KD) | ※ソニックブレイドから最速で派生した際の通算フレーム | ||||||
| ガイル II | └ VS トラップサイドキック | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ガイル II | VR リバースバックナックル | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 60 | 0 | Vゲージ -300 / 0 | 17 | 2 | 23 | 41 | -2 | D | (KD) | 1F~30F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
| ガイル II | フライングメイヤー | Normal Throws (Anti Air) | (空中の相手に対して近距離で) 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 170 | 0 / 80 | 5 | 2 | 着地後6 | 12 | D | (KD) | ||||||
| ガイル II | フライングバスタードロップ | Normal Throws (Anti Air) | (空中の相手に対して近距離で) 4 L L![]() | 投 | 140 | 200 | 0 / 100 | 5 | 2 | 着地後6 | 12 | D | (KD) | ||||||
| ガイル II | ジュードースルー | Normal Throws | 4 L L![]() | 投 | 120 | 170 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| ガイル II | ドラゴンスープレックス | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| ガイル II | └ トラースコンビネーション | Unique Attacks | L > M![]() | 上 | 50 | 80 | 0 / 40 | S※,V,VS※ | 7 | 3 | 15 | 24 | -4 | D | +6 | D | (KD) | VS※ヒット時 S※Vサマーソルトキックでキャンセル可能 | |
| ガイル II | └ スイングアウト | Unique Attacks | M > 6 H![]() | 上 | 70 | 150 | 0 / 50 | V,VS※ | 10 | 3 | 22 | 34 | -8 | D | +9 | D | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない VS※ヒット時 | |
| ガイル II | └ ブレットリボルバー | Unique Attacks | 2 L > M > 6 H![]() | 上 | 70 | 150 | 0 / 50 | V,VS※ | 10 | 3 | 22 | 34 | -8 | D | +9 | D | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない VS※ヒット時 | |
| ガイル II | ガイルハイキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | 11 | 2 | 25 | 37 | -3 | D | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない | ||||
| ガイル II | バーンストレート | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | V | 8 | 3 | 20(※25) | 30 | -1 | +2 | +14 | +17 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) ※空振り時 | |
| ガイル II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 90+70 | 150+100 | 0 / 50 | V※ | 7 | 5 | 20 | 31 | -13 | D | +12 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) V※1段目のみ可能 | ||
| ガイル II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | V | 9 | 5 | 16 | 29 | -4 | +2 | +9 | +15 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続3F目以降 | ||
| ガイル I | CA (V) ソニックテンペスト | Critical Art | ![]() | 上 | 350 | 0 | -900 / 0 | 1+5 | 50 | 全体87 | 87 | +5 | D | (KD) | Vゲージタイマー2000F消費 6F~56F 飛び道具無敵 1F~5F 完全無敵 | ||||
| ガイル I | CA ソニックハリケーン | Critical Art | ![]() | 上 | 320 | 0 | -900 / 0 | 1+5 | 50 | 全体105(※95) | 105(※95) | -41 | D | (KD) | 6F~56F 飛び道具無敵 1F~5F 完全無敵 ※ガード、空振り時の数値 | ||||
| ガイル I | EX EX サマーソルトキック | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 150* | 200* | -300 / 0 | 4 | 12 | 27+着地後17 | 59 | -36 | D | (KD) | 1F~9F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) ※持続2F目以降 | ||||
| ガイル I | SP 強 サマーソルトキック | Special Moves | H![]() | 上 | 130* | 200 | 30 / 50 | CA | 6 | 12 | 25+着地後13 | 55 | -30 | D | (KD) | 3F~9F 飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | |||
| ガイル I | SP 中 サマーソルトキック | Special Moves | M![]() | 上 | 130* | 200 | 30 / 50 | CA | 5 | 12 | 23+着地後13 | 52 | -28 | D | (KD) | 1F~8F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | |||
| ガイル I | SP 弱 サマーソルトキック | Special Moves | L![]() | 上 | 130* | 200 | 30 / 50 | CA | 4 | 12 | 23+着地後13 | 51 | -28 | D | (KD) | 1F~7F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | |||
| ガイル I | EX EX ソニッククロス | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 上 | 140* | 150* | Vゲージ 0 / 100 -300 / 0 | 10(※46) | 全体31 | 31 | D | (KD) | ※ソニックブレイドから最速で派生した際の通算フレーム | ||||||
| ガイル I | SP ソニッククロス | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() | 上 | 80* | 100* | Vゲージ 0 / 80 5 / 0 | 10(※46) | 全体33 | 33 | D | (KD) | ※ソニックブレイドから最速で派生した際の通算フレーム | ||||||
| ガイル I | EX (V) EX ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100* | 100* | -300 / 0 | 10 | 全体36 | 36 | +4 | D | (KD) | ||||||
| ガイル I | EX (V) EX ソニックブレイク | Special Moves | (EXソニックブームまたはEXソニックブレイク中に) ![]() | 上 | 70* | 100* | 10 | 全体36 | 36 | +11 | D | (KD) | Vゲージタイマー450F消費 | ||||||
| ガイル I | EX EX ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 100* | 100* | -300 / 0 | V | 10 | 全体36 | 36 | +4 | D | +23 | D | (KD) | |||
| ガイル I | └ VS トラップサイドキック | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| ガイル I | VR リバースバックナックル | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 60 | 0 | Vゲージ -300 / 0 | 17 | 2 | 23 | 41 | -2 | D | (KD) | 1F~30F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
| ガイル I | フライングバスタードロップ | Normal Throws (Anti Air) | (空中の相手に対して近距離で) 4 L L![]() | 投 | 140 | 200 | 0 / 100 | 5 | 2 | 着地後6 | 12 | D | (KD) | ||||||
| ガイル I | フライングメイヤー | Normal Throws (Anti Air) | (空中の相手に対して近距離で) 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 170 | 0 / 80 | 5 | 2 | 着地後6 | 12 | D | (KD) | ||||||
| ガイル I | ジュードースルー | Normal Throws | 4 L L![]() | 投 | 120 | 170 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| ガイル I | ドラゴンスープレックス | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 130 | 150 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
| ガイル I | └ トラースコンビネーション | Unique Attacks | L > M![]() | 上 | 50 | 80 | 0 / 40 | S※,V,VS※ | 7 | 3 | 15 | 24 | -4 | D | +6 | D | (KD) | VS※ヒット時 S※ソニックブレイク(単発)でキャンセル可 | |
| ガイル I | └ ブレットリボルバー | Unique Attacks | 2 L > M > 6 H![]() | 上 | 70 | 150 | 0 / 50 | S※,V,VS※ | 10 | 3 | 22 | 34 | -8 | D | +9 | D | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない VS※ヒット時 S※ソニックブレイク(単発)でキャンセル可 | |
| ガイル I | └ スイングアウト | Unique Attacks | M > 6 H![]() | 上 | 70 | 150 | 0 / 50 | S※,V,VS※ | 10 | 3 | 22 | 34 | -8 | D | +9 | D | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない VS※ヒット時 S※ソニックブレイク(単発)でキャンセル可 | |
| ガイル I | ガイルハイキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S※ | 11 | 2 | 25 | 37 | -3 | D | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない S※ソニックブレイク(単発)でキャンセル可 | |||
| ガイル I | バーンストレート | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | V | 8 | 3 | 20(※25) | 30 | -1 | +2 | +14 | +17 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) ※空振り時 | |
| ガイル I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 90+70 | 150+100 | 0 / 50 | V※ | 7 | 5 | 20 | 31 | -13 | D | +12 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) V※1段目のみ可能 | ||
| ガイル I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150 | 0 / 50 | V | 9 | 5 | 16 | 29 | -4 | +2 | +9 | +15 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) 強制立ち効果 ※持続3F目以降 | ||
| アレックス II | CA ヘビーハンマー | Critical Art | ![]() | 上 | 340 | 0 | -900 / 0 | 1+4 | 2 | D | (KD) | 1F~6F 完全無敵 | |||||||
| アレックス II | CA ヘビーハンマー(初段ガードor空振り時) | Critical Art | ![]() | 上 | 230* | 0 | -900 / 0 | 5 | 46 | -25 | D | (KD) | |||||||
| アレックス II | SP (V) チョークスリーパー | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (特定の攻撃ヒット時に) 2 H H![]() | 投 | 120 | 120 | 0 / 70 | 5 | 2 | 51 | 57 | (KD) | Vゲージタイマー1000F消費 通常技/ラリアット/スラッシュエルボー(弱・EX)/各種フラッシュチョップから派生可能 | ||||||
| アレックス II | SP (V) スウィングDDT | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H H![]() | 投 | 180 | 220 | 0 / 80 | 22 | 3 | 41 | 65 | (KD) | Vゲージタイマー500F消費 しゃがみの相手にヒットしない 空中の相手にヒットしない 投げ成立時に更にVゲージタイマー500F消費 通常技・ラリアットからキャンセル可能 キャンセル版は投げ判定の発生が12F(空中判定は6Fから)かつ、やられモーション中の相手も投げることが可能 | ||||||
| アレックス II | EX EX パワードロップ | Special Moves | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() | 投 | 180* | 250* | -300 / 0 | 5 | 2 | 52 | 58 | D | (KD) | ||||||
| アレックス II | SP パワードロップ | Special Moves | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() | 投 | 120 | 200 | 20 / 80 | 5 | 2 | 52 | 58 | D | (KD) | ||||||
| アレックス II | SP 強 パワーボム | Special Moves | H![]() | 投 | 190 | 250 | 20 / 80 | 6 | 2 | 60 | 67 | D | (KD) | ||||||
| アレックス II | EX EX パワーボム | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 230 | 250 | -300 / 0 | 5 | 3 | 59 | 66 | D | (KD) | ||||||
| アレックス II | SP 中 パワーボム | Special Moves | M![]() | 投 | 180 | 230 | 20 / 80 | 6 | 2 | 60 | 67 | D | (KD) | ||||||
| アレックス II | SP 弱 パワーボム | Special Moves | L![]() | 投 | 170 | 200 | 20 / 80 | 9 | 2 | 60 | 70 | D | (KD) | ||||||
| アレックス II | EX EX ヘッドクラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 180 | 300 | -300 / 0 | 30 | 2 | 50 | 81 | +3 | (KD) | 1F~4F 投げ無敵 レバー入力で前進距離を調整可能 空振り時もVS2強化状態を消費 | |||||
| アレックス II | SP 強 ヘッドクラッシュ | Special Moves | H![]() | 投 | 160 | 250 | 20 / 50 | 44 | 2 | 30 | 75 | +3 | (KD) | レバー入力で前進距離を調整可能 空振り時もVS2強化状態を消費 | |||||
| アレックス II | SP 中 ヘッドクラッシュ | Special Moves | M![]() | 投 | 160 | 250 | 20 / 50 | 40 | 2 | 30 | 71 | +3 | (KD) | レバー入力で前進距離を調整可能 空振り時もVS2強化状態を消費 | |||||
| アレックス II | SP 弱 ヘッドクラッシュ | Special Moves | L![]() | 投 | 160 | 250 | 20 / 50 | 36 | 2 | 30 | 67 | +3 | (KD) | レバー入力で前進距離を調整可能 空振り時もVS2強化状態を消費 | |||||
| アレックス II | EX EX エアスタンピート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 中 | 140 | 150 | Vゲージ 20 / 40 -300 / 0 | VS | 29 | 3 | 18 | 49 | +2 | D | (KD) | 1F~30F 飛び道具無敵 レバー左右で移動量を調整可能 | |||
| アレックス II | SP 強 エアスタンピート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 中 | 120 | 150 | Vゲージ 20 / 40 20 / 40 | 33 | 3 | 22(※32) | 57 | -2 | D | (KD) | 空中判定の間飛び道具無敵 ※空振り時 | ||||
| アレックス II | SP 中 エアスタンピート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、ヘッドクラッシュ中に) M![]() | 中 | 120 | 150 | Vゲージ 20 / 40 20 / 40 | 30 | 3 | 21(※31) | 53 | -2 | D | (KD) | 空中判定の間飛び道具無敵 ※空振り時 | ||||
| アレックス II | SP 弱 エアスタンピート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、ヘッドクラッシュ中に) L![]() | 中 | 120 | 150 | Vゲージ 20 / 40 20 / 40 | 27 | 3 | 17(※27) | 46 | -2 | D | (KD) | 空中判定の間飛び道具無敵 ※空振り時 | ||||
| アレックス II | EX EX エアスタンピート | Special Moves | ![]() ![]() | 中 | 140 | 200 | -300 / 0 | VS | 29 | 3 | 18 | 49 | +2 | D | (KD) | 1F~30F 飛び道具無敵 レバー左右で移動量を調整可能 | |||
| アレックス II | SP 強 エアスタンピート | Special Moves | H![]() | 中 | 120 | 200 | 20 / 40 | 33 | 3 | 22(※32) | 57 | -2 | D | (KD) | 空中判定の間飛び道具無敵 ※空振り時 | ||||
| アレックス II | SP 中 エアスタンピート | Special Moves | M![]() | 中 | 120 | 200 | 20 / 40 | 30 | 3 | 21(※31) | 53 | -2 | D | (KD) | 空中判定の間飛び道具無敵 ※空振り時 | ||||
| アレックス II | SP 弱 エアスタンピート | Special Moves | L![]() | 中 | 120 | 200 | 20 / 40 | 27 | 3 | 17(※27) | 46 | -2 | D | (KD) | 空中判定の間飛び道具無敵 ※空振り時 | ||||
| アレックス II | EX EX エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 上 | 140* | 150 | Vゲージ 20 / 40 -300 / 0 | 6 | 8 | 21+着地後27 | 61 | D | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない 5F~13F 飛び道具無敵 1F~13F 空中判定の攻撃に対して無敵 | |||||
| アレックス II | SP 強 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 上 | 130* | 150 | Vゲージ 20 / 40 20 / 50 | 11 | 10 | 19+着地後25 | 64 | D | (KD) | 地上の相手にヒットしない 7F~20F 空中判定の攻撃に対して無敵 | |||||
| アレックス II | SP 中 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) M![]() | 上 | 130* | 150 | Vゲージ 20 / 40 20 / 50 | 9 | 10 | 19+着地後23 | 60 | D | (KD) | 地上の相手にヒットしない | |||||
| アレックス II | SP 弱 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) L![]() | 上 | 130* | 150 | Vゲージ 20 / 40 20 / 50 | 6 | 8 | 21+着地後17 | 51 | D | (KD) | 地上の相手にヒットしない | |||||
| アレックス II | SP 強 エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 上 | 130* | 200 | 20 / 50 | 11 | 10 | 19+着地後25 | 64 | D | (KD) | 地上の相手にヒットしない 7F~20F 空中判定の攻撃に対して無敵 | |||||
| アレックス II | EX EX エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() | 上 | 140* | 200 | -300 / 0 | 6 | 8 | 21+着地後27 | 61 | D | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない 5F~13F 飛び道具無敵 1F~13F 空中判定の攻撃に対して無敵 | |||||
| アレックス II | SP 中 エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | M![]() | 上 | 130* | 200 | 20 / 50 | 9 | 10 | 19+着地後23 | 60 | D | (KD) | 地上の相手にヒットしない | |||||
| アレックス II | SP 弱 エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | L![]() | 上 | 130* | 200 | 20 / 50 | 6 | 8 | 21+着地後17 | 51 | D | (KD) | 地上の相手にヒットしない | |||||
| アレックス II | EX EX スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 上 | 150* | 150* | Vゲージ 20 / 40 -300 / 0 | S※,VS | 14 | 3 | 29 | 45 | -17 | D | (KD) | 初段ヒット時のみ強制立ち効果 発生フレームは密着時のもの 3F~攻撃判定発生までアーマー判定 S※初段かつチョークスリーパー、スウィングDDTでのみキャンセル可能 | |||
| アレックス II | SP 強 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 上 | 100 | 100 | Vゲージ 20 / 40 10 / 30 | CA | 24 | 5 | 19 | 47 | -7 | D | (KD) | ||||
| アレックス II | SP 中 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) M![]() | 上 | 90 | 150 | Vゲージ 20 / 40 10 / 30 | CA | 18 | 5 | 22 | 44 | -6 | D | (KD) | ||||
| アレックス II | EX EX スラッシュエルボー | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 150* | 200* | -300 / 0 | S※,VS | 14 | 3 | 29 | 45 | -17 | D | (KD) | 初段ヒット時のみ強制立ち効果 発生フレームは密着時のもの 3F~攻撃判定発生までアーマー判定 S※初段かつチョークスリーパー、スウィングDDTでのみキャンセル可能 | |||
| アレックス II | SP 中 スラッシュエルボー | Special Moves | M![]() | 上 | 90 | 150 | 10 / 30 | CA | 18 | 5 | 22 | 44 | -6 | D | (KD) | ||||
| アレックス II | SP 強 スラッシュエルボー | Special Moves | H![]() | 上 | 100 | 150 | 10 / 30 | CA | 24 | 5 | 19 | 47 | -7 | D | (KD) | ||||
| アレックス II | EX EX フラッシュチョップ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 上 | 140* | 150* | Vゲージ 20 / 40 -300 / 0 | V,VS | 11 | 5 | 19 | 34 | -2 | D | +13 | D | (KD) | ||
| アレックス II | EX EX フラッシュチョップ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 140* | 200* | -300 / 0 | V,VS | 11 | 5 | 19 | 34 | -2 | D | +13 | D | (KD) | ||
| アレックス II | └ VS ウォーハンマー | V-Skill | H M > (V-シフトで攻撃回避後に) H M![]() | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
| アレックス II | VR ビッグブーツ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 60 | 0 | Vゲージ -300 / 0 | 17 | 2 | 23 | 41 | -2 | D | (KD) | 1F~30F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
| アレックス II | レッグトマホーク | Normal Throws | 4 L L![]() | 投 | 160 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| アレックス II | フェイスクラッシュチョップ | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 120 | 120 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | (KD) | |||||||
| アレックス II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 100 | 150 | 0 / 50 | V | 10 | 2 | 24 | 35 | -12 | D | +4 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
| アレックス II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 90* | 150* | 0 / 50 | V | 10 | 6 | 23 | 38 | -8 | D | +10/+13 | D | (KD) | 斜め入力により前進距離が変化 初段がヒットしなかった場合、2段目のダメージ/スタン値が60/100に変化 | ||
| アレックス I | CA ヘビーハンマー(初段ガードor空振り時) | Critical Art | ![]() | 上 | 230* | 0 | -900 / 0 | 5 | 46 | -25 | D | (KD) | |||||||
| アレックス I | CA ヘビーハンマー | Critical Art | ![]() | 上 | 340 | 0 | -900 / 0 | 1+4 | 2 | D | (KD) | 1F~6F 完全無敵 |
Page 53 of 64, showing 100 records out of 6311 total, starting on record 5201, ending on 5300
SFV Note. By Joro.