フレーム表 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。フレームの一覧と検索。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | ダメージ | スタン値 | ゲージ増加 | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 全体 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | VTCガード硬直差 | VTCヒット硬直差 | ダウン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G I | SP 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) | 必殺技 | H![]() | 下 | 80 | 100 | 10 / 40 | S※,CA | 23(※20) | 5 | 25 | 52 | -8 | D | (KD) | ※密着時 S※G・チャージのみキャンセル可能 地球人民に告ぐでキャンセル可能 | |||
| ファルケ II | VS [VS2]サイコミーネ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 4 OR 2 OR 1 M M![]() | 上 | 70 | 100 | Vゲージ 0 / 100 | ※13 | 7 | 全体52 | 52 | D | (KD) | 飛び道具出現から300F経過、若しくは棒を使う攻撃をヒットさせると爆発する。 飛び道具爆発前にファルケ本体がダメージを受けると飛び道具は消滅する。 ※爆発後 | |||||
| ファルケ II | └ サイコゼーレ | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) M > H > 5 OR 4 OR 2 OR 1 M M![]() | 上 | 70 | 100 | Vゲージ 0 / 60 | ※13 | 7 | 全体52 | 52 | D | (KD) | 飛び道具出現から300F経過、若しくは棒を使う攻撃をヒットさせると爆発する。 飛び道具爆発前にファルケ本体がダメージを受けると飛び道具は消滅する。 ※爆発後 | |||||
| ファルケ I | VS [VS2]サイコミーネ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 4 OR 2 OR 1 M M![]() | 上 | 70 | 100 | Vゲージ 0 / 100 | ※13 | 7 | 全体52 | 52 | D | (KD) | 飛び道具出現から300F経過、若しくは棒を使う攻撃をヒットさせると爆発する。 飛び道具爆発前にファルケ本体がダメージを受けると飛び道具は消滅する。 ※爆発後 | |||||
| ファルケ I | └ サイコゼーレ | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) M > H > 5 OR 4 OR 2 OR 1 M M![]() | 上 | 70 | 100 | Vゲージ 0 / 60 | ※13 | 7 | 全体52 | 52 | D | (KD) | 飛び道具出現から300F経過、若しくは棒を使う攻撃をヒットさせると爆発する。 飛び道具爆発前にファルケ本体がダメージを受けると飛び道具は消滅する。 ※爆発後 | |||||
| 是空 II | VT 若 - 迦楼羅天斬 | Vトリガー | H H![]() | 上 | 140* | 150* | Vゲージ -600 / 0 0 / 62 | S※ | 1+5 | 8 | 39 | 52 | -28 | D | (KD) | Vゲージタイマー+2000F 1F~13F 飛び道具&投げ無敵 1F~13F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ヒットすると老に変身して追撃する ヒット後レバーを前に入れっぱなしにしておくと逆側へ移動できる S※ヒット後の着地硬直をEX必殺技でキャンセル可能 | |||
| 是空 II | SP 老 - 中 武神倶羅無・蛮(根元) | 必殺技 | M![]() | 上 | 110 | 200 | 10 / 30 | S※,CA,V | 7 | 2 | 21+着地後23 | 52 | -29 | D | (KD) | 3F~12F 飛び道具無敵 根元の攻撃判定が当たった場合に飛び道具が射出されない 動作中常に被カウンター判定 S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | |||
| 是空 II | VT 老 - 迦楼羅天斬 | Vトリガー | H H![]() | 上 | 140* | 150* | Vゲージ -600 / 0 0 / 62 | S※ | 1+5 | 8 | 39 | 52 | -28 | D | (KD) | Vゲージタイマー+2000F 1F~13F 飛び道具&投げ無敵 1F~13F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ヒットすると若に変身して追撃する ヒット後レバーを前に入れっぱなしにしておくと逆側へ移動できる 発動中、必殺技に「迦楼羅天斬」が追加 S※ヒット後の着地硬直をEX必殺技でキャンセル可能 | |||
| 是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・蛮(根元) | 必殺技 | M![]() | 上 | 110 | 200 | 10 / 30 | S※,CA | 7 | 2 | 21+着地後23 | 52 | -29 | D | (KD) | 3F~12F 飛び道具無敵 根元の攻撃判定が当たった場合に飛び道具が射出されない 動作中常に被カウンター判定 S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | |||
| メナト II | VS [VS2]ソウルスパイラル (水晶) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | 70 | 120 | Vゲージ 0 / 60 | S※,CA,V | 19 | 10 | 24 | 52 | -14 | D | +12 | D | (KD) | S※ジェフティの審判、ジェフティの預言でキャンセル可能 | |
| メナト I | VS [VS2]ソウルスパイラル (水晶) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | 70 | 120 | Vゲージ 0 / 60 | CA,V | 19 | 10 | 24 | 52 | -14 | D | +12 | D | (KD) | ||
| アビゲイル II | SP 中 アビゲイルパンチ | 必殺技 | M![]() | 上 | 110* | 120 | 10 / 70 | CA※,V※ | 20 | 2 | 31 | 52 | -19 | D | +7 | D | (KD) | CA※1段目と最終段のみ可能 V※最終段のみ可能 | |
| アビゲイル I | SP 中 アビゲイルパンチ | 必殺技 | M![]() | 上 | 110* | 120 | 10 / 70 | CA※,V※ | 20 | 2 | 31 | 52 | -19 | D | (KD) | CA※1段目と最終段のみ可能 V※最終段のみ可能 | |||
| エド II | VS [VS2]サイコスマッシュ(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M M (ボタンホールド) | 上 | 90 | 120 | Vゲージ 0 / 80 | V | 31 | 5 | 17(※19) | 52 | +3 | D | +15 | D | (KD) | ※空振り時 | |
| エド I | VS [VS2]サイコスマッシュ(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M M (ボタンホールド) | 上 | 90 | 120 | Vゲージ 0 / 80 | 31 | 5 | 17(※19) | 52 | +3 | D | (KD) | ※空振り時 | ||||
| ジュリ II | SP 強 天穿輪 | 必殺技 | H![]() | 上 | 120* | 150* | 20 / 30 | 7 | 8 | 22+着地後16 | 52 | -32 | D | (KD) | 3F~8F 打撃&飛び道具無敵 三段目以降地上の相手に当たらない | ||||
| ジュリ I | SP 強 天穿輪 | 必殺技 | H![]() | 上 | 120* | 150* | 20 / 30 | 7 | 8 | 22+着地後16 | 52 | -32 | D | (KD) | 3F~8F 打撃&飛び道具無敵 三段目以降地上の相手に当たらない | ||||
| バイソン II | SP 強 ダッシュグランドブロー | 必殺技 | H![]() | 下 | 100 | 150 | 20 / 40 | VS※ | 25(※19) | 2 | 26 | 52 | -7 | D | (KD) | ※密着時 VS※攻撃発生前のみ可能 VS※VS1のみキャンセル可能 | |||
| バイソン I | SP 強 ダッシュグランドブロー | 必殺技 | H![]() | 下 | 100 | 150 | 20 / 40 | V,VS※ | 25(※19) | 2 | 26 | 52 | -7 | D | +3 | D | (KD) | ※密着時 VS※攻撃発生前のみ可能 VS※VS1のみキャンセル可能 | |
| いぶき II | EX EX 風斬り | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 140* | 200* | -300 / 0 | S※ | 4 | 12(※13) | 37 | 52 | -31 | D | (KD) | 1F~8F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) 2段目の持続3F目までに相手にヒットした場合は追加動作に移行 S※※ヒット時は攻撃持続終了後7~17FをEX空中苦無、空中苦無一気投げでキャンセル可能 ※ガード/空振り時 | |||
| いぶき II | VR 花霞 | Vリバーサル | 6 L M H![]() | 上 | 60 | 0 | Vゲージ -300 / 0 | 17 | 4 | 全体52 | 52 | -2 | D | (KD) | 1F~13F, 38F~41F 打撃&飛び道具無敵 14F~37F 完全無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
| いぶき I | EX EX 風斬り | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 140* | 200* | -300 / 0 | S※ | 4 | 12(※13) | 37 | 52 | -31 | D | (KD) | 1F~8F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) 2段目の持続3F目までに相手にヒットした場合は追加動作に移行 S※※ヒット時は攻撃持続終了後7~17FをEX空中苦無、空中苦無一気投げでキャンセル可能 ※ガード/空振り時 | |||
| いぶき I | VR 花霞 | Vリバーサル | 6 L M H![]() | 上 | 60 | 0 | Vゲージ -300 / 0 | 17 | 4 | 全体52 | 52 | -2 | D | (KD) | 1F~13F, 38F~41F 打撃&飛び道具無敵 14F~37F 完全無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
| ガイル II | SP 中 サマーソルトキック | 必殺技 | M![]() | 上 | 130* | 200 | 30 / 50 | CA | 5 | 12 | 23+着地後13 | 52 | -28 | D | (KD) | 1F~8F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | |||
| ガイル I | SP 中 サマーソルトキック | 必殺技 | M![]() | 上 | 130* | 200 | 30 / 50 | CA | 5 | 12 | 23+着地後13 | 52 | -28 | D | (KD) | 1F~8F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | |||
| ファン II | SP 強 双頭蛇 | 必殺技 | H![]() | 上 | 100+毒50* | 200* | 20 / 40 | CA,V | 21 | 8 | 24(※23) | 52 | -10 | D/-2 | +2 | D | (KD) | ヒット時毒効果付与 ※1段目ヒット時 | |
| ファン II | SP (V) 強 両鞭打 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H![]() | 上 | 60+毒50* | 150* | 5 / 15 | CA | 23 | 140 | 全体52 | 52 | 0 | D | (KD) | Vゲージタイマー500F消費 ヒット時毒効果付与 | |||
| ファン II | SP 強 両鞭打 | 必殺技 | H![]() | 上 | 40+毒50 | 100 | 5 / 10 | CA,V | 23 | 120 | 全体52 | 52 | -10 | -1 | +9 | +18 | ヒット時毒効果付与 | ||
| ファン I | SP 強 双頭蛇 | 必殺技 | H![]() | 上 | 100+毒50* | 200* | 20 / 40 | CA | 21 | 8 | 24(※23) | 52 | -10 | D/-2 | (KD) | ヒット時毒効果付与 ※1段目ヒット時 | |||
| ファン I | SP 強 両鞭打 | 必殺技 | H![]() | 上 | 40+毒50 | 100 | 5 / 10 | CA | 23 | 120 | 全体52 | 52 | -10 | -1 | ヒット時毒効果付与 | ||||
| ラシード II | SP (V) 弱 ワールウインド・ショット | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) L![]() | 上 | 60* | 100* | 5 / 20 | CA,VS | 17 | 全体52 | 52 | +1 | +4 | Vゲージタイマー1000F消費 ラシードが風に接触する事で動きに慣性が付加される | |||||
| ラシード II | SP 弱 ワールウインド・ショット | 必殺技 | L![]() | 上 | 60 | 100 | 5 / 20 | CA,VS※ | 17 | 全体52 | 52 | -5 | -2 | VS※VS2のみキャンセル可能 | |||||
| ラシード I | SP 弱 ワールウインド・ショット | 必殺技 | L![]() | 上 | 60 | 100 | 5 / 20 | CA,VS※ | 17 | 全体52 | 52 | -5 | -2 | VS※VS2のみキャンセル可能 | |||||
| レインボー・ミカ II | EX EX ウィングレスエアプレーン | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() | 上 | 160 | 200 | -300 / 0 | 5 | 11 | 17+着地後20 | 52 | D | (KD) | 5F~15F 完全無敵 1F~4F 空中判定の攻撃に対して無敵 | |||||
| レインボー・ミカ II | SP 弱 ウィングレスエアプレーン | 必殺技 (対空技) | L![]() | 上 | 130 | 200 | 0 / 60 | 5 | 5 | 23+着地後20 | 52 | D | (KD) | ||||||
| レインボー・ミカ I | EX EX ウィングレスエアプレーン | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() | 上 | 160 | 200 | -300 / 0 | 5 | 11 | 17+着地後20 | 52 | D | (KD) | 5F~15F 完全無敵 1F~4F 空中判定の攻撃に対して無敵 | |||||
| レインボー・ミカ I | SP 弱 ウィングレスエアプレーン | 必殺技 (対空技) | L![]() | 上 | 130 | 200 | 0 / 60 | 5 | 5 | 23+着地後20 | 52 | D | (KD) | ||||||
| ネカリ II | SP 強 円盤の導き | 必殺技 | H![]() | 上 | 120 | 150 | 20 / 40 | 24(※21) | 3 | 26 | 52 | -6 | D | (KD) | 6F~26Fまで相殺判定 ※近距離で発動した場合 | ||||
| ネカリ I | SP 強 円盤の導き | 必殺技 | H![]() | 上 | 120 | 150 | 20 / 40 | 24(※21) | 3 | 26 | 52 | -6 | D | (KD) | 6F~26Fまで相殺判定 ※近距離で発動した場合 | ||||
| バーディー II | EX EX ハンギングチェーン | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 170 | 220 | -300 / 0 | 15 | 17 | 21 | 52 | -21 | D | (KD) | |||||
| バーディー II | VS (V) ブレイクタイム | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 全体52 | 52 | Vゲージタイマー+250F | |||||||||||||
| バーディー II | VS ブレイクタイム | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | Vゲージ 50 / 0 | 全体52 | 52 | |||||||||||||
| バーディー I | EX EX ハンギングチェーン | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 170 | 220 | -300 / 0 | 15 | 17 | 21 | 52 | -21 | D | (KD) | |||||
| バーディー I | VS ブレイクタイム | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | Vゲージ 50 / 0 | 全体52 | 52 | |||||||||||||
| バーディー I | VS (V) ブレイクタイム | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 全体52 | 52 | Vゲージタイマー+250F | |||||||||||||
| キャミィ II | SP デルタアンブッシュ | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H H![]() | 全体52 | 52 | Vゲージタイマー全消費 10F~33F 飛び道具無敵 「必殺技キャンセル」「Vトリガーキャンセル」可能な技からキャンセル発動可能 | |||||||||||||
| ナッシュ II | CA ジャッジメント・セイバー | クリティカルアーツ | ![]() | 上 | 330 | 0 | -900 / 0 | 1+9 | 3 | 40 | 52 | -31 | D | (KD) | 11F~12F 飛び道具無敵 1F~10F 完全無敵 | ||||
| ナッシュ II | EX EX ソニックサイス | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | -300 / 0 | V※ | 6 | 13 | 34 | 52 | -19 | D | +6/-/+5/+5 | D | (KD) | 1F~6F 投げ無敵 6F~14F 空中判定の攻撃に対して無敵 V※1、3、4段目のみ可能 | |
| ナッシュ I | CA ジャッジメント・セイバー | クリティカルアーツ | ![]() | 上 | 330 | 0 | -900 / 0 | 1+9 | 3 | 40 | 52 | -31 | D | (KD) | 11F~12F 飛び道具無敵 1F~10F 完全無敵 | ||||
| ナッシュ I | EX EX ソニックサイス | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | -300 / 0 | V※ | 6 | 13 | 34 | 52 | -19 | D | +11/-/+10/+10 | D | (KD) | 1F~6F 投げ無敵 6F~14F 空中判定の攻撃に対して無敵 V※1、3、4段目のみ可能 | |
| 春麗 II | SP 中 スピニングバードキック | 必殺技 | M![]() | 上 | 130* | 200* | 30 / 50 | 15 | 14 | 24 | 52 | -8 | D | (KD) | 初段ヒット時のみ強制立ち効果 | ||||
| 春麗 I | SP (V) 中 スピニングバードキック | 必殺技 | M![]() | 上 | 140* | 200* | 30 / 50 | 15 | 14 | 24 | 52 | -8 | D | (KD) | 初段ヒット時のみ強制立ち効果 | ||||
| 春麗 I | SP 中 スピニングバードキック | 必殺技 | M![]() | 上 | 130* | 200* | 30 / 50 | 15 | 14 | 24 | 52 | -8 | D | (KD) | 初段ヒット時のみ強制立ち効果 | ||||
| リュウ II | VS [VS2]入り身 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | 70 | 100 | Vゲージ 0 / 60 | V | 25 | 2 | 26 | 52 | -4 | D | +10 | D | (KD) | 10F~21F全身当て身判定 | |
| リュウ I | VS (V) [VS2]入り身 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | 70 | 130 | 25 | 2 | 26 | 52 | -4 | D | (KD) | 10F~21F全身当て身判定 | |||||
| リュウ I | VS [VS2]入り身 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | 70 | 100 | Vゲージ 0 / 60 | V | 25 | 2 | 26 | 52 | -4 | D | +10 | D | (KD) | 10F~21F全身当て身判定 | |
| ルーク II | SP (V) 中 追加フラッシュナックル(ボタンホールド) | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) (各種フラッシュナックルヒット・ガード後) M (ボタンホールド) | 上 | 90* | 120* | 10 / 50 | CA | 25-35 | 3 | 26 | 53 | -2 | D | (KD) | Vゲージタイマー800F消費 初段ヒット/ガード時のみ2段目に派生 | |||
| ルーク II | SP (V) [VS1]中 フラッシュナックル(ボタンホールド) | 必殺技 | (VスキルⅠ発動中) M (ボタンホールド) | 上 | 100* | 120* | 10 / 60 | S※,CA | 25-35 | 3 | 26 | 53 | +3 | D | (KD) | 初段ヒット/ガード時のみ2段目に派生 S※弱・強・EXフラッシュナックルでキャンセル可能 | |||
| ルーク II | SP (V) 中 フラッシュナックル(ボタンホールド) | 必殺技 | M (ボタンホールド) | 上 | 90* | 120* | 10 / 50 | S※,CA | 25-35 | 3 | 26 | 53 | -2 | D | (KD) | 初段ヒット/ガード時のみ2段目に派生 S※弱・強・EXフラッシュナックルでキャンセル可能 | |||
| ルーク II | SP [VS1]中 フラッシュナックル(ボタンホールド) | 必殺技 | (VスキルⅠ発動中) M (ボタンホールド) | 上 | 100* | 120* | Vゲージ 0 / 60 10 / 60 | CA | 25-35 | 3 | 26 | 53 | +3 | D | (KD) | 初段ヒット/ガード時のみ2段目に派生 | |||
| ルーク II | SP 中 フラッシュナックル(ボタンホールド) | 必殺技 | M (ボタンホールド) | 上 | 90* | 120* | 10 / 50 | CA | 25-35 | 3 | 26 | 53 | -2 | D | (KD) | 初段ヒット/ガード時のみ2段目に派生 | |||
| ルーク I | SP [VS1]中 フラッシュナックル(ボタンホールド) | 必殺技 | (VスキルⅠ発動中) M (ボタンホールド) | 上 | 100* | 120* | Vゲージ 0 / 60 10 / 60 | CA | 25-35 | 3 | 26 | 53 | +3 | D | (KD) | 初段ヒット/ガード時のみ2段目に派生 | |||
| ルーク I | SP 中 フラッシュナックル(ボタンホールド) | 必殺技 | M (ボタンホールド) | 上 | 90* | 120* | 10 / 50 | CA | 25-35 | 3 | 26 | 53 | -2 | D | (KD) | 初段ヒット/ガード時のみ2段目に派生 | |||
| 風間あきら II | └ SP 破の双撃(3段目) | 必殺技 | (破天の構中に) > > ![]() | 上 | 100 | 90 | 0 / 20 | CA,VS※ | 20 | 3 | 31 | 53 | -12 | D | (KD) | VS※VS1のみキャンセル可能 | |||
| 風間あきら II | SP 中 気功塊 | 必殺技 | M![]() | 上 | 70* | 100* | 5 / 25 | CA | 19 | 12 | 23 | 53 | -2 | +2 | |||||
| 風間あきら I | SP 中 気功塊 | 必殺技 | M![]() | 上 | 70* | 100* | 5 / 25 | CA | 19 | 12 | 23 | 53 | -2 | +2 | |||||
| オロ II | EX EX 連ね蹴足 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 80* | 100* | -300 / 0 | VS※ | 15 | 4 | 35 | 53 | -19 | D | (KD) | ヒット時のみ3段目に派生 VS※VS2のみキャンセル可能 VS※3段目のみ可能 | |||
| オロ II | SP 人柱渡り | 必殺技 | ![]() | 上 | 120* | 150* | 0 / 40 | 26~ | 4 | 全体53 | 53 | D | (KD) | 24F目以降で相手が近くにいる場合、2F後に攻撃発生 | |||||
| オロ I | EX EX 連ね蹴足 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 80* | 100* | -300 / 0 | VS※ | 15 | 4 | 35 | 53 | -19 | D | (KD) | ヒット時のみ3段目に派生 VS※VS2のみキャンセル可能 VS※3段目のみ可能 | |||
| オロ I | SP 人柱渡り | 必殺技 | ![]() | 上 | 120* | 150* | 0 / 40 | S※ | 26~ | 4 | 全体53 | 53 | D | (KD) | 24F目以降で相手が近くにいる場合、2F後に攻撃発生 S※ヒット時のみ鬼神空中地獄車でキャンセル可能 | ||||
| ローズ II | SP (V) 強 ソウルスパーク | 必殺技 | H![]() | 上 | 90* | 150* | 5 / 40 | CA | 27 | 全体53 | 53 | +5 | +11 | ||||||
| ローズ II | SP 強 ソウルスパーク | 必殺技 | H![]() | 上 | 60 | 100 | 5 / 20 | CA | 27 | 全体53 | 53 | -2 | +4 | ||||||
| ダン I | SP 中 晃龍拳 | 必殺技 | M![]() | 上 | 110* | 120* | 20 / 60(※50) | CA,VS※ | 5 | 8 | 26+着地後15 | 53 | -31 | D | (KD) | 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 VS※VS1のみキャンセル可能 ※持続3F目以降 | |||
| ダン II | SP 中 晃龍拳 | 必殺技 | M![]() | 上 | 110* | 120* | 20 / 60(※50) | CA,VS※ | 5 | 8 | 26+着地後15 | 53 | -31 | D | (KD) | 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 VS※VS1のみキャンセル可能 ※持続3F目以降 | |||
| ダン II | SP (V) 轟晃龍拳(ジャスト入力失敗版) | 必殺技 | ![]() | 上 | 140(※ 60) | 150(※ 100) | 20 / 60(※50) | VS※ | 4 | 8 | 29+着地後13 | 53 | -32 | D | (KD) | Vゲージタイマー1000F消費 1F~5F 完全無敵 VS※VS1のみキャンセル可能 ※持続3F目以降 | |||
| ローズ I | SP 強 ソウルスパーク | 必殺技 | H![]() | 上 | 60 | 100 | 5 / 20 | S※,CA | 27 | 全体53 | 53 | -2 | +4 | S※ソウルテッラ・ソウルマーレ・ソウルチエーロでキャンセル可能 | |||||
| セス II | VS 【ルーク】中フラッシュナックル(ホールド) (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M M (ボタンホールド) | 上 | 90* | 120* | Vゲージ 0 / 70 | CA,V | 25-35 | 3 | 26 | 53 | -2 | D | (KD) | 初段ヒット/ガード時のみ2段目に派生 | |||
| セス II | VS 【あきら】気功塊 (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | 70* | 110* | Vゲージ 0 / 60 | CA,V | 19 | 12 | 23 | 53 | -2 | +2 | |||||
| セス II | VS 【さくら】春風脚 (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | 100* | 150* | Vゲージ 0 / 60 | V※ | 24 | 8 | 7+着地後15 | 53 | -2 | +2 | V※最終段のみ可能 | ||||
| セス II | VS 【エド】サイコアッパー (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | 100 | 150 | Vゲージ 0 / 60 | CA,V | 16 | 5 | 33 | 53 | -16 | D | (KD) | ||||
| セス II | VS 【バイソン】ターンパンチ (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | 100 | 120 | Vゲージ 0 / 60 | CA,V | 30(※26) | 2 | 22 | 53 | -2 | D | (KD) | 3F~18F 飛び道具無敵 3F~18F 上半身無敵 ※近距離で発動時 | |||
| セス I | VS 【ルーク】中フラッシュナックル(ホールド) (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M M (ボタンホールド) | 上 | 90* | 120* | Vゲージ 0 / 70 | S※,CA | 25-35 | 3 | 26 | 53 | -2 | D | (KD) | 初段ヒット/ガード時のみ2段目に派生 S※VT1専用技(ティタノマキア)でキャンセル可能 | |||
| セス I | VS 【あきら】気功塊 (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | 70* | 110* | Vゲージ 0 / 60 | S※,CA | 19 | 12 | 23 | 53 | -2 | +2 | S※VT1専用技(ティタノマキア)でキャンセル可能 | ||||
| セス I | VS 【さくら】春風脚 (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | 100* | 150* | Vゲージ 0 / 60 | S※ | 24 | 8 | 7+着地後15 | 53 | -2 | +2 | S※最終段をVT1専用技(サイクロンディザスター)でキャンセル可能 | ||||
| セス I | VS 【エド】サイコアッパー (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | 100 | 150 | Vゲージ 0 / 60 | S※,CA | 16 | 5 | 33 | 53 | -16 | D | (KD) | S※VT1専用技(マッドスピン)でキャンセル可能 | |||
| セス I | VS 【バイソン】ターンパンチ (インストールアーツ) | Vスキル | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | 100 | 120 | Vゲージ 0 / 60 | S※,CA | 30(※26) | 2 | 22 | 53 | -2 | D | (KD) | 3F~18F 飛び道具無敵 3F~18F 上半身無敵 ※近距離で発動時 S※VT1専用技(ティタノマキア)でキャンセル可能 | |||
| エドモンド本田 I | SP (V) 鬼大角(スーパー頭突きキャンセル版) | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) H H![]() | 上 | 100* | 200 | 20 / 40 | S※,CA※ | 10 | 24 | 10+着地後10 | 53 | -2 | D | (KD) | Vゲージタイマー1000F消費 スーパー頭突きからヒット時のみキャンセル可能 S※ヒット時のみ鬼無双でキャンセル可能 CA※根元のみ可能 50Fまでボタンホールド可能(50F以上ホールドすると最大ホールド版に派生) 4F~攻撃判定発生2F前までアーマー判定 ※持続判定部分 | |||
| エドモンド本田 I | SP (V) 鬼大角 | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) H H![]() | 上 | 120* | 200 | 20 / 40 | S※,CA※ | 10 | 24 | 10+着地後10 | 53 | -2 | D | (KD) | ( (V) 鬼無双 , (V) 鬼無双(スーパー頭突きキャンセル鬼大角派生版) ) | Vゲージタイマー1000F消費 通常技・特殊技・百裂張り手からキャンセル可能 S※ヒット時のみ鬼無双でキャンセル可能 CA※根元のみ可能 50Fまでボタンホールド可能(50F以上ホールドすると最大ホールド版に派生) 4F~攻撃判定発生2F前までアーマー判定 ※持続判定部分 | ||
| 影ナル者 II | EX EX 波動拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 70 | 120 | -300 / 0 | V | 17 | 6 | 全体53 | 53 | +2 | 膝 | +22 | 膝 | |||
| 影ナル者 I | EX EX 波動拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 70 | 120 | -300 / 0 | V | 17 | 6 | 全体53 | 53 | +2 | 膝 | +22 | 膝 | |||
| 影ナル者 I | VS (V) [VS2]赤影拳 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (VトリガーⅠ発動中) (Vトリガーキャンセル可能技ヒット/ガード後) M M![]() | 上 | 100* | 150* | 24 | 6 | 24 | 53 | -2 | D | (KD) | ||||||
| 影ナル者 I | └ (V) 赤影豪斬拳 | 特殊 | (VスキルⅡ選択時) (VトリガーⅡ発動中) 6 H > H > (ヒット時) M M![]() | 上 | 100* | 150* | 0 / 40 | 24 | 6 | 24 | 53 | D | (KD) | ||||||
| G II | SP 中 G・スピンキック(Lv1) | 必殺技 | M![]() | 上 | 70 | 150 | 15 / 40 | S※ | 25 | 7 | 22 | 53 | -5 | +3 | S※G・チャージ G・エクスプロージョンのみキャンセル可能 地球人民に告ぐでキャンセル可能 | ||||
| G I | SP 中 G・スピンキック(Lv1) | 必殺技 | M![]() | 上 | 70 | 150 | 15 / 40 | S※ | 25 | 7 | 22 | 53 | -5 | +3 | S※G・チャージのみキャンセル可能 地球人民に告ぐでキャンセル可能 | ||||
| ブランカ II | SP 中ローリングアタック | 必殺技 | M![]() | 上 | 110 | 150 | 10 / 20 | CA※ | 9 | 30 | 8+着地後7 | 53 | -21 | D | (KD) | CA※根元ヒット時のみ可能 | |||
| ブランカ I | SP 中ローリングアタック | 必殺技 | M![]() | 上 | 110 | 150 | 10 / 20 | CA※ | 9 | 30 | 8+着地後7 | 53 | -21 | D | (KD) | CA※根元ヒット時のみ可能 | |||
| アビゲイル II | EX EXアビゲイルパンチ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 140* | 150 | -300 / 0 | V※,VS※ | 14 | 2 | 38 | 53 | -23 | D | +10 | D | (KD) | 3F~13Fアーマー判定(1回) VS※VS2のみキャンセル可能 V※最終段のみ可能 | |
| アビゲイル II | しゃがみ強K | 通常 | (しゃがみ中に) H![]() | 上/下 | 120* | 150* | 0 / 50 | V※ | 16 | 6 | 32 | 53 | -14 | D | +16 | +25 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) V※1段目のみ可能 | |
