フレーム表 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。フレームの一覧と検索。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | ダメージ | スタン値 | ゲージ増加 | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 全体 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | VTCガード硬直差 | VTCヒット硬直差 | ダウン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是空 II | 老 - ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 7 | 4 | ( 若 - 返し隼 ) | ||||||||||
| 是空 II | 老 - ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 | |||||||||||
| 是空 II | 老 - ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 6 | |||||||||||
| 是空 I | 老 - ジャンプ弱K | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 6 | |||||||||||
| 是空 I | 老 - ジャンプ中K | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 7 | 4 | めくり性能 | ||||||||||
| 是空 I | 老 - ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 10 | 4 | |||||||||||
| 是空 I | 老 - ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 7 | 4 | ( 若 - 返し隼 ) | ||||||||||
| 是空 I | 老 - ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 | |||||||||||
| 是空 I | 老 - ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 6 | |||||||||||
| メナト II | ジャンプ強K (素手) | ジャンプ | 中 | 80 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
| メナト II | ジャンプ弱P (素手) | ジャンプ | 中 | 30 | 70 | 0 / 20 | 4 | 5 | |||||||||||
| メナト II | ジャンプ中P (素手) | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 6 | 4 | 空中ヒット時吹き飛びやられ | ||||||||||
| メナト II | ジャンプ強P (素手) | ジャンプ | 中 | 80 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
| メナト I | ジャンプ強K (素手) | ジャンプ | 中 | 80 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
| メナト I | ジャンプ弱P (素手) | ジャンプ | 中 | 30 | 70 | 0 / 20 | 4 | 5 | |||||||||||
| メナト I | ジャンプ中P (素手) | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 6 | 4 | 空中ヒット時吹き飛びやられ | ||||||||||
| メナト I | ジャンプ強P (素手) | ジャンプ | 中 | 80 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
| メナト II | ジャンプ強K (水晶) | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
| メナト II | ジャンプ弱K (水晶) | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 6 | |||||||||||
| メナト II | ジャンプ中K (水晶) | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 7 | 4 | |||||||||||
| メナト II | ジャンプ中P (水晶) | ジャンプ | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 8 | 4 | 空中ヒット時吹き飛びやられ | ||||||||||
| メナト II | ジャンプ強P (水晶) | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 13 | 4 | |||||||||||
| メナト II | ジャンプ弱P (水晶) | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 5 | |||||||||||
| メナト I | ジャンプ強K (水晶) | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
| メナト I | ジャンプ弱K (水晶) | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 6 | |||||||||||
| メナト I | ジャンプ中K (水晶) | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 7 | 4 | |||||||||||
| メナト I | ジャンプ強P (水晶) | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 13 | 4 | |||||||||||
| メナト I | ジャンプ中P (水晶) | ジャンプ | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 8 | 4 | 空中ヒット時吹き飛びやられ | ||||||||||
| メナト I | ジャンプ弱P (水晶) | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 5 | |||||||||||
| アビゲイル II | ジャンプ強K | ジャンプ | (ジャンプ中に) H![]() | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 14 | 5 | 空中ヒット時、叩きつけダウン | |||||||||
| アビゲイル II | ジャンプ弱K | ジャンプ | (ジャンプ中に) L![]() | 中 | 60 | 70 | 0 / 20 | 4 | 5 | ||||||||||
| アビゲイル II | ジャンプ中K | ジャンプ | (ジャンプ中に) M![]() | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 10 | 5 | めくり性能 | |||||||||
| アビゲイル II | ジャンプ強P | ジャンプ | (ジャンプ中に) H![]() | 中 | 110 | 150 | 0 / 50 | 12 | 6 | 空中ヒット時、吹き飛びダウン | |||||||||
| アビゲイル II | ジャンプ弱P | ジャンプ | (ジャンプ中に) L![]() | 中 | 60 | 70 | 0 / 20 | 5 | 5 | ||||||||||
| アビゲイル II | ジャンプ中P | ジャンプ | (ジャンプ中に) M![]() | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 14 | 5 | しゃがみの相手にヒットしない | |||||||||
| アビゲイル I | ジャンプ弱K | ジャンプ | 中 | 60 | 70 | 0 / 20 | 4 | 5 | |||||||||||
| アビゲイル I | ジャンプ中K | ジャンプ | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 10 | 5 | めくり性能 | ||||||||||
| アビゲイル I | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 14 | 5 | 空中ヒット時、叩きつけダウン | ||||||||||
| アビゲイル I | ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 60 | 70 | 0 / 20 | 5 | 5 | |||||||||||
| アビゲイル I | ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 14 | 5 | しゃがみの相手にヒットしない | ||||||||||
| アビゲイル I | ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 110 | 150 | 0 / 50 | 12 | 6 | 空中ヒット時、吹き飛びダウン | ||||||||||
| エド II | ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
| エド II | ジャンプ弱K | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 3 | 6 | |||||||||||
| エド II | ジャンプ中K | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 8 | 5 | めくり性能 | ||||||||||
| エド II | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 5 | |||||||||||
| エド II | ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 5 | |||||||||||
| エド II | ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 7 | 4 | 空中ヒット時ダウン | ||||||||||
| エド I | ジャンプ中K | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 8 | 5 | めくり性能 | ||||||||||
| エド I | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 5 | |||||||||||
| エド I | ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
| エド I | ジャンプ弱K | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 3 | 6 | |||||||||||
| エド I | ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 5 | |||||||||||
| エド I | ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 7 | 4 | 空中ヒット時ダウン | ||||||||||
| コーリン II | (V) ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 80 | 100 | 0 / 30 | 5 | 6 | ヒット時Vタイマー100F消費(ガード時は1/2) | ||||||||||
| コーリン II | (V) ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 100 | 150 | 0 / 50 | 7 | 4 | ヒット時Vタイマー150F消費(ガード時は1/2) | ||||||||||
| コーリン II | (V) ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 50 | 70 | 0 / 20 | 3 | 5 | ヒット時Vタイマー80F消費(ガード時は1/2) | ||||||||||
| コーリン II | ジャンプ弱K | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 5 | ( ホワイトスピア(3段目) ) | めくり性能 | |||||||||
| コーリン II | ジャンプ中K | ジャンプ | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 6 | 5 | |||||||||||
| コーリン II | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
| コーリン II | ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 3 | 5 | |||||||||||
| コーリン II | ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 5 | 6 | |||||||||||
| コーリン II | ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 7 | 4 | |||||||||||
| コーリン I | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
| コーリン I | ジャンプ中K | ジャンプ | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 6 | 5 | |||||||||||
| コーリン I | ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 7 | 4 | |||||||||||
| コーリン I | ジャンプ弱K | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 5 | ( ホワイトスピア(3段目) ) | めくり性能 | |||||||||
| コーリン I | ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 3 | 5 | |||||||||||
| コーリン I | ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 5 | 6 | |||||||||||
| 豪鬼 II | ジャンプ中K | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 7 | 4 | めくり性能 | ||||||||||
| 豪鬼 II | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 4 | |||||||||||
| 豪鬼 II | ジャンプ弱K | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 6 | めくり性能 | ||||||||||
| 豪鬼 II | ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 | |||||||||||
| 豪鬼 II | ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 3 | 6 | |||||||||||
| 豪鬼 II | ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 50 | 100 | 0 / 30 | S | 7 | 5 | 空中ヒット時吹き飛びやられ | |||||||||
| 豪鬼 I | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 4 | |||||||||||
| 豪鬼 I | ジャンプ弱K | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 6 | めくり性能 | ||||||||||
| 豪鬼 I | ジャンプ中K | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 7 | 4 | めくり性能 | ||||||||||
| 豪鬼 I | ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 | |||||||||||
| 豪鬼 I | ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 3 | 6 | |||||||||||
| 豪鬼 I | ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 50 | 100 | 0 / 30 | S | 7 | 5 | 空中ヒット時吹き飛びやられ | |||||||||
| ユリアン II | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
| ユリアン II | ジャンプ弱K | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 6 | めくり性能 | ||||||||||
| ユリアン II | ジャンプ中K | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 7 | 5 | |||||||||||
| ユリアン II | ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 5 | 5 | |||||||||||
| ユリアン II | ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 4 | |||||||||||
| ユリアン II | ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 3 | 5 | |||||||||||
| ユリアン I | ジャンプ弱K | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 6 | めくり性能 | ||||||||||
| ユリアン I | ジャンプ中K | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 7 | 5 | |||||||||||
| ユリアン I | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 4 | |||||||||||
| ユリアン I | ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 70 | 100 | 0 / 30 | 5 | 5 | |||||||||||
| ユリアン I | ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 4 | |||||||||||
| ユリアン I | ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 3 | 5 | |||||||||||
| ジュリ II | ジャンプ中K | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 7 | 5 | めくり性能 | ||||||||||
| ジュリ II | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 | |||||||||||
| ジュリ II | ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 5 | |||||||||||
| ジュリ II | ジャンプ弱K | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 7 | めくり性能 | ||||||||||
| ジュリ II | ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 5 | |||||||||||
| ジュリ II | ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 6 | 4 | ( 奄空襲 ) | 空中ヒット時吹き飛びやられ | |||||||||
| ジュリ I | (V) ジャンプ強K(チェーンコンボ) | ジャンプ | 上 | 75 | 80 | 0 / 50 | 8 | 5 | Vゲージタイマー250F消費 空中ヒット時吹き飛びやられ | ||||||||||
| ジュリ I | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 |
(5801-5900) 59 / 64 Page
SFV Note. By Joro.