Kolin/Simple Frames ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Simple Frame Guide. ]
詳細を省略したフレーム表です。
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Total | Block Adv |
|---|---|---|---|---|
| コーリン I | しゃがみ強K(立つな) | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | 立ち強K | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| コーリン I | 立ち強K | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| コーリン II | (V) EXヘイルストーム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | (V) 中 ヘイルストーム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | (V) 強 ヘイルストーム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | EXヘイルストーム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | (V) 弱 ヘイルストーム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | 強 ヘイルストーム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | 中 ヘイルストーム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | 弱 ヘイルストーム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン I | EXヘイルストーム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン I | 中 ヘイルストーム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン I | 強 ヘイルストーム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン I | 弱 ヘイルストーム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | (V) フロストエッジ | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | 中 パラベラム | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| コーリン II | ホワイトプレッシャー | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| コーリン II | スナイピングキック | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| コーリン I | 中 パラベラム | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| コーリン I | ホワイトプレッシャー | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| コーリン I | スナイピングキック | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| コーリン II | (V) インサイドスラッシュ | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | インサイドスラッシュ | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン I | [VS1]インサイドスラッシュ | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | 強 パラベラム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン I | (V) ダイヤモンドダスト | 発生遅い | スキ大きい | 動くな |
| コーリン I | 強 パラベラム | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | アイシクルスタンプ | 発生遅い | 手を出せ | |
| コーリン I | アイシクルスタンプ | 発生遅い | 手を出せ | |
| コーリン II | ブリザードヒール(しゃがむな) | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン I | ブリザードヒール(しゃがむな) | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| コーリン II | [VS2]グレイシャースルー | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| コーリン I | [VS2]グレイシャースルー | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
Page 3 of 3, showing 34 records out of 134 total, starting on record 101, ending on 134
SFV Note. By Joro.