エド/フレーム早見表 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。フレームのシンプルな対応表。 ]
詳細を省略したフレーム表です。
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 全体 | ガード硬直差 |
---|---|---|---|---|
エド I | 立ち弱P | はやい | 動くな | |
エド I | 立ち中P | 動くな | ||
エド I | 立ち強P | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド I | 立ち弱K | はやい | 動くな | |
エド I | 立ち中K | 動くな | ||
エド I | 立ち強K | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド I | しゃがみ弱P | はやい | 動くな | |
エド I | しゃがみ中P | 動くな | ||
エド I | しゃがみ強P | スキ大きい | 手を出せ | |
エド I | しゃがみ弱K(立つな) | はやい | 手を出せ | |
エド I | しゃがみ中K(立つな) | 手を出せ | ||
エド I | しゃがみ強K(立つな) | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
エド I | サイコアンカー・グランド | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド I | サイコアンカー・グランド(ボタンホールド) | 発生遅い | スキ大きい | 動くな |
エド I | サイコアンカー・エア | スキ大きい | 手を出せ | |
エド I | サイコアンカー・エア(ボタンホールド) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド I | [VS2]サイコスウィング | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド I | [VS2]サイコスウィング(ボタンホールド) | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド I | [VS2]サイコスマッシュ | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド I | [VS2]サイコスマッシュ(ボタンホールド) | 発生遅い | スキ大きい | 動くな |
エド I | (V)シフト | はやい | スキ大きい | 手を出せ |
エド I | サイコスプリット | スキ大きい | 手を出せ | |
エド I | サイコフリッカー | スキ大きい | 手を出せ | |
エド I | サイコスパーク | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド I | サイコシュート | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド I | EXサイコシュート | 発生遅い | スキ大きい | 動くな |
エド I | サイコナックル | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド I | EX サイコナックル | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
エド I | サイコアッパー | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
エド I | EXサイコアッパー | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
エド I | サイコライジング | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
エド I | サイコスプラッシュ | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド I | EXサイコスプラッシュ | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド I | サイコバラージ | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
エド II | 立ち弱P | はやい | 動くな | |
エド II | 立ち中P | 動くな | ||
エド II | 立ち強P | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド II | 立ち弱K | はやい | 動くな | |
エド II | 立ち中K | 動くな | ||
エド II | 立ち強K | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド II | しゃがみ弱P | はやい | 動くな | |
エド II | しゃがみ中P | 動くな | ||
エド II | しゃがみ強P | スキ大きい | 手を出せ | |
エド II | しゃがみ弱K(立つな) | はやい | 手を出せ | |
エド II | しゃがみ中K(立つな) | 手を出せ | ||
エド II | しゃがみ強K(立つな) | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
エド II | サイコアンカー | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
エド II | サイコアンカー | 発生遅い | スキ大きい | 動くな |
エド II | サイコアンカー | スキ大きい | 手を出せ | |
エド II | サイコアンカー | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
(1-50) 1 / 2 Page
SFV Note. By Joro.