Ibuki/Simple Frames ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Simple Frame Guide. ]
詳細を省略したフレーム表です。
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Total | Block Adv |
|---|---|---|---|---|
| いぶき II | EX 風斬り | はやい | スキ大きい | ガードして反撃 |
| いぶき I | EX 風斬り | はやい | スキ大きい | ガードして反撃 |
| いぶき II | 強 風斬り | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき II | 弱 風斬り | はやい | スキ大きい | ガードして反撃 |
| いぶき II | 中 風斬り | はやい | スキ大きい | ガードして反撃 |
| いぶき I | 強 風斬り | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき I | 中 風斬り | はやい | スキ大きい | ガードして反撃 |
| いぶき I | 弱 風斬り | はやい | スキ大きい | ガードして反撃 |
| いぶき II | 花鳥風月 | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき I | 花鳥風月 | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき II | 強 雷打 | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき II | 中 雷打 | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき II | 弱 雷打 | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき II | 恒河沙(2段目)(立つな) | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき II | しゃがみ強K(立つな) | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき I | 強 雷打 | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき I | 弱 雷打 | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき I | 中 雷打 | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき I | 恒河沙(2段目)(立つな) | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき I | しゃがみ強K(立つな) | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき II | EX 雷打 | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき I | EX 雷打 | スキ大きい | ガードして反撃 | |
| いぶき II | 砂斬(立つな) | スキ大きい | くらっても反撃 | |
| いぶき I | 砂斬(立つな) | スキ大きい | くらっても反撃 | |
| いぶき II | 震天(3段目) | スキ大きい | くらっても反撃 | |
| いぶき I | 震天(3段目) | スキ大きい | くらっても反撃 | |
| いぶき II | 震天(2段目) | くらっても反撃 | ||
| いぶき I | 震天(2段目) | くらっても反撃 | ||
| いぶき II | [VS1]天雷 | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| いぶき I | [VS1]天雷 | 発生遅い | スキ大きい | ガードして反撃 |
| いぶき II | 石楠 | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| いぶき II | しゃがみ強P | スキ大きい | 手を出せ | |
| いぶき II | 立ち強P | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| いぶき I | 石楠 | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| いぶき I | しゃがみ強P | スキ大きい | 手を出せ | |
| いぶき I | 立ち強P | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| いぶき II | [VS2]撒菱 | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| いぶき II | 恒河沙(3段目) | 手を出せ | ||
| いぶき I | [VS2]撒菱 | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| いぶき I | 恒河沙(3段目) | 手を出せ | ||
| いぶき II | [VS2]撒菱 | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| いぶき II | 梵鐘蹴り | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| いぶき I | [VS2]撒菱 | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| いぶき I | 梵鐘蹴り | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| いぶき II | EX 強 苦無 | 発生遅い | スキ大きい | くらっても反撃 |
| いぶき II | EX 中 苦無 | 発生遅い | スキ大きい | くらっても反撃 |
| いぶき II | 強 苦無 | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| いぶき II | 中 苦無 | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| いぶき II | 弱 苦無 | 発生遅い | スキ大きい | 手を出せ |
| いぶき II | 地擦隼 | スキ大きい | 手を出せ |
Page 1 of 3, showing 50 records out of 118 total, starting on record 1, ending on 50
SFV Note. By Joro.